2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006-07-13(木) 眠気に負けそう。
■[Python][Programming]どう書く2
取り敢えず、まずはシンプルに。
Collatz予想(角谷予想)
#! /usr/bin/python
def g(i, r):
r = r + 1
if i == 1:
return r
if i % 2 == 0:
return g(i / 2, r)
if i % 2 == 1:
return g(3 * i + 1, r)
if __name__=='__main__' :
h = k = j = 0
for i in range(1, 101):
k = g(i, 0)
if h < k:
h = k
j = i
print "h(100) = " + str(j) + ", g("+ str(j) +") = " + str(h)
何か思いついたらまた書く。
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/LaclefYoshi/20060713/1152766616
リンク元
- 21 http://ll.jus.or.jp/2006/blog/doukaku2
- 7 http://my.yahoo.co.jp/
- 5 http://d.hatena.ne.jp/keyworddiary/Python
- 2 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0607/12/news088.html
- 2 http://d.hatena.ne.jp/keyword/古屋兎丸
- 2 http://d.hatena.ne.jp/keyword/Python
- 2 http://d.hatena.ne.jp/keywordmobile/羽住都
- 2 http://koigokoro-mk2.jugem.jp/?eid=297
- 1 http://127.0.0.1:4474/folder?1839672
- 1 http://blog.g-mark.net/2005/10/nttsh901is_dafc.html

