2009 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 | 03 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 | 03 |
2011-12-23
結果
フォトロゲ | ![]()
今日のフォトロゲ所沢、ご参加ありがとうございました。チェックポイントの数は48箇所、総得点は1176点。111名さまの出走でした。
総合優勝はビーノさん1030点、準優勝はやnさん1006点、三位はピースケさん941点、四位はまっつーさん928点、五位はMONOさん926点、六位は(同点・かばっちさんとの着順争いを制して)はちさん895点でした。
女子優勝はちょろさん797点、準優勝はyomeさん763点、三位はbettyさん743点、四位はゆりっぺさん693点、五位はヨッキーさん518点、(電車利用の部サトミさん514点)、六位はほっそーさん486点でした。
結果の訂正などありましたら、お手数ですが来週火曜日までにコメント欄でお知らせ下さい。
今年も一年、ご愛顧ありがとうございました。みなさま、良いお年をお迎え下さい。
結果の詳細
電=電車を利用
| 順 | 名前 | 性 | 所属 | 電 | 合計 | 減点 | 回ったCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーノ | 男 | 1030 | 13→4→3→24→15→12→18→39→47→38→27→29→40→45→25→48→43→44→36→42→33→31→34→46→37→41→32→35→30→28→21→26→19→14→11 | |||
| 2 | やn | 男 | ちーむねこ | 1006 | 13→24→15→12→39→47→38→27→29→40→45→43→25→48→44→36→42→33→31→28→30→34→46→37→41→32→35→22→26→21→7→9→3→4 | ||
| 3 | ピースケ | 男 | 方向音痴会 | 941 | 1→10→17→16→22→32→41→35→37→46→34→30→28→31→33→42→48→25→43→44→45→40→36→29→38→47→39→18→12→15→3→4 | ||
| 4 | まっつー | 男 | 928 | 13→24→15→18→12→39→47→38→27→29→40→45→25→48→43→44→36→42→33→31→28→30→35→41→32→22→21→26→19→14→11 | |||
| 5 | MONO | 男 | 926 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→40→45→25→48→43→44→42→33→31→28→30→35→41→32→22→21→26→19→14→9 | |||
| 6 | はち | 男 | 895 | 14:26 | 13→4→3→6→8→20→18→12→39→27→38→29→40→45→25→48→43→44→36→42→33→31→28→30→35→32→41→22→21→26→19→14→11→9→2→1 | ||
| 7 | かばっち | 男 | Team白樺 | 895 | 14:28 | 1→10→17→16→22→21→26→31→28→30→35→32→41→37→46→34→33→42→36→44→43→25→45→40→29→38→27→39→12→15 | |
| 8 | 世之介 | 男 | タケムラタケコ | 885 | 1→10→17→16→21→26→31→28→30→35→32→41→37→34→46→33→42→36→44→43→45→40→29→38→27→39→12→15→24→13 | ||
| 9 | こちゃーりー | 男 | 878 | 13→24→15→12→39→47→38→27→29→36→40→45→25→43→44→42→33→31→28→30→35→32→41→22→21→26→19→14→11→9→3→4 | |||
| 10 | 蛇崩川緑道のお父さん | 男 | 812 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→36→29→40→45→25→43→44→42→33→30→35→28→31→26→21→22→16→17→5→10→1 | |||
| 11 | ちょろ | 女 | ちょろリン | 797 | 13→24→15→12→39→27→38→29→40→45→43→25→44→36→42→33→31→30→35→41→32→28→26→21→14→11→9→6→3→4→1 | ||
| 12 | ヘロリン | 男 | ちょろリン | 797 | 13→24→15→12→39→27→38→29→40→45→43→25→44→36→42→33→31→30→35→41→32→28→26→21→14→11→9→6→3→4→1 | ||
| 13 | makoto | 男 | 782 | 13→24→15→12→18→20→39→47→38→29→36→44→43→25→48→42→33→31→28→30→34→35→32→22→16→17→10→1 | |||
| 14 | キャプテントット | 男 | 渋谷冒険王 | 769 | 1→10→17→16→21→26→22→32→35→41→37→46→34→30→28→31→33→42→36→29→27→38→47→39→12→15→24 | ||
| 15 | yome | 女 | no title | 763 | 13→24→15→12→39→47→38→27→29→40→45→25→43→44→36→42→19→26→21→31→28→30→35→32→22 | ||
| 16 | shirube古城標 | 男 | Milestones | 757 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→29→40→45→48→25→43→44→36→42→33→31→28→26→21→7→9→8→6→2→1 | ||
| 17 | betty | 女 | juni&betty | 743 | 1→10→17→16→22→21→26→31→28→30→35→32→41→37→46→34→33→42→36→29→38→47→39→18→12→15→3→4 | ||
| 18 | ジュニ | 男 | juni&betty | 743 | 1→10→17→16→22→21→26→31→28→30→35→32→41→37→46→34→33→42→36→29→38→47→39→18→12→15→3→4 | ||
| 19 | 阿部 昌隆 | 男 | 698 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→40→45→25→43→44→42→33→31→28→26→21→7→9→6 | |||
| 20 | yamadeus | 男 | 695 | 1→10→5→17→16→22→21→26→31→28→30→35→32→41→34→37→46→33→42→36→40→45→29→38 | |||
| 21 | サトシ | 男 | カロリーオーバー | 693 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→36→29→40→45→48→25→43→44→42→33→26→21→16→17→5→1 | ||
| 22 | ゆりっぺ | 女 | カロリーオーバー | 693 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→36→29→40→45→48→25→43→44→42→33→26→21→16→17→5→1 | ||
| 23 | じゅんG | 男 | カロリーオーバー | 693 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→36→29→40→45→48→25→43→44→42→33→26→21→16→17→5→1 | ||
| 24 | エイジマン | 男 | カロリーオーバー | 693 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→36→29→40→45→48→25→43→44→42→33→26→21→16→17→5→1 | ||
| 25 | ハリ天狗 | 男 | 692 | 13→4→3→6→8→20→18→12→15→39→47→38→27→29→36→44→43→25→48→45→40→42→33→26→21→9→1 | |||
| 26 | NS | 男 | いや〜んばか〜ん | 649 | 13→4→3→6→9→7→11→14→23→20→18→12→15→39→47→38→29→40→45→25→43→44→36→42→19→26→21 | ||
| 27 | 迫田 順 | 男 | はぴとれ | 646 | 1→10→5→17→16→22→21→26→31→28→30→35→32→41→34→46→37→33→42→19→14→23→20→11→7→9→8→6→2→3→4→13 | ||
| 28 | か〜ら | 男 | 633 | 1→10→5→17→16→22→32→41→35→34→46→37→30→28→31→33→42→36→29→38→39→12→15→4 | |||
| 29 | ブロリー | 男 | 義紀美紫涼 | 604 | 1→13→24→15→18→12→39→47→38→27→36→29→40→45→25→43→44→33→42→19→14 | ||
| 30 | 迷ティア | 男 | 東京OLロゲイン部 | 586 | 13→1→10→5→17→16→22→21→26→31→28→32→41→35→30→34→37→46→33→42→19→14→11→9→6→3→4 | ||
| 31 | ねずみおやじ | 男 | まだ走るの会 | 電? | 554 | 13→24→15→12→18→39→38→27→47→29→36→40→45→43→44→33→42→9 | |
| 32 | ジョガー | 男 | 電 | 550 | 4→3→6→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→40→45→25→43→44→42→13 | ||
| 33 | 小野雄司 | 男 | 奥武蔵レクロゲイニング実行委員会 | 529 | 10→17→16→22→32→41→35→30→37→46→34→28→31→33→42→19→14→11→9→6→3→13 | ||
| 34 | ひげまん | 男 | 527 | 13→24→15→12→39→47→38→27→29→36→42→33→31→28→26→21→22→16→17→10→1 | |||
| 35 | 道 | 男 | 道草 | 521 | 13→24→15→18→12→39→47→38→27→29→40→36→42→33→26→21→22→16→17→5→1 | ||
| 36 | 草 | 男 | 道草 | 521 | 13→24→15→18→12→39→47→38→27→29→40→36→42→33→26→21→22→16→17→5→1 | ||
| 37 | ヨッキー | 女 | ヨッキーチーム | 518 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→29→36→44→43→25→42→19→14→11→7→9→8→6→2→1 | ||
| 38 | boku | 男 | ヨッキーチーム | 518 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→29→36→44→43→25→42→19→14→11→7→9→8→6→2→1 | ||
| 39 | ゆぅ | 男 | ヨッキーチーム | 518 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→29→36→44→43→25→42→19→14→11→7→9→8→6→2→1 | ||
| 40 | しらちゃん | 男 | ケンケンチーム | 518 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→29→36→44→43→25→42→19→14→11→7→9→8→6→2→1 | ||
| 41 | ツナミ | 男 | ケンケンチーム | 518 | 13→4→3→24→15→12→39→47→38→27→29→36→44→43→25→42→19→14→11→7→9→8→6→2→1 | ||
| 42 | ケント | 男 | Catteni | 電 | 514 | 13→24→15→12→18→39→47→38→29→40→45→25→43→44→36→42→4 | |
| 43 | サトミ | 女 | Catteni | 電 | 514 | 13→24→15→12→18→39→47→38→29→40→45→25→43→44→36→42→4 | |
| 44 | うまバカ | 男 | 気分走快むさこ | 486 | 1→10→17→16→22→32→41→35→30→34→46→37→28→31→33→19→14→11→9→3→4→13 | ||
| 45 | 太閤殿下 | 男 | 気分走快むさこ | 486 | 1→10→17→16→22→32→41→35→30→34→46→37→28→31→33→19→14→11→9→3→4→13 | ||
| 46 | たかたか | 男 | 気分走快むさこ | 486 | 1→10→17→16→22→32→41→35→30→34→46→37→28→31→33→19→14→11→9→3→4→13 | ||
| 47 | K2 | 男 | 気分走快むさこ | 486 | 1→10→17→16→22→32→41→35→30→34→46→37→28→31→33→19→14→11→9→3→4→13 | ||
| 48 | ほっそー | 女 | 気分走快むさこ | 486 | 1→10→17→16→22→32→41→35→30→34→46→37→28→31→33→19→14→11→9→3→4→13 | ||
| 49 | ニャッキ! | 男 | サン・スーシ | 475 | -100 | 1→5→10→17→16→21→26→22→35→32→41→37→46→34→30→28→31→33→42→19→14→11→7→9→6→2 | |
| 50 | コタロー♀ | 女 | コタロー | 471 | 13→4→3→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→42→33→26→21→19→14→11 | ||
| 51 | コタロー♂ | 男 | コタロー | 471 | 13→4→3→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→42→33→26→21→19→14→11 | ||
| 52 | えいちゃん | 女 | 461 | 13→4→3→6→9→7→11→14→19→42→33→31→28→30→35→41→32→26→21→22→16→17→1 | |||
| 53 | シロクマ | 女 | 451 | 1→10→17→16→22→32→41→35→34→46→37→28→31→26→19→14→11→9→6→3→13 | |||
| 54 | さち | 女 | 裸足ランニングクラブB | 電 | 450 | 1→4→3→6→9→42→33→31→28→30→34→46→37→35→32→41→22→16 | |
| 55 | 杉浦 征人 | 男 | 裸足ランニングクラブB | 電 | 450 | 1→4→3→6→9→42→33→31→28→30→34→46→37→35→32→41→22→16 | |
| 56 | 鈴木 正樹 | 男 | 裸足ランニングクラブB | 電 | 450 | 1→4→3→6→9→42→33→31→28→30→34→46→37→35→32→41→22→16 | |
| 57 | かみ | 女 | 440 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→36→42→33→26→21→16→17→5→10→1 | |||
| 58 | 冒険ワンタ | 男 | 439 | -550 | 13→24→15→12→39→47→38→27→29→40→45→48→25→43→44→36→42→33→31→28→30→34→46→37→47→32→35→22→21→26 | ||
| 59 | S山 | 男 | 3UP | 429 | 1→2→6→9→11→14→19→33→31→28→30→35→41→32→22→21→26→16→17→10→5→13→4→3 | ||
| 60 | kryptonite1 | 男 | チームkryptonite | 422 | -300 | 13→24→15→12→39→47→38→29→40→45→25→43→44→36→42→33→31→28→30→35→32→41 | |
| 61 | Kryptonite2 | 女 | チームkryptonite | 422 | -300 | 13→24→15→12→39→47→38→29→40→45→25→43→44→36→42→33→31→28→30→35→32→41 | |
| 62 | マッキー | 女 | ハリマッキープラス | 電 | 414 | 4→3→2→6→9→42→36→44→43→25→45→40→29→38→47→1 | |
| 63 | ぷらす | 女 | ハリマッキープラス | 電 | 414 | 4→3→2→6→9→42→36→44→43→25→45→40→29→38→47→1 | |
| 64 | ハリマネ | 女 | ハリマッキープラス | 電 | 414 | 4→3→2→6→9→42→36→44→43→25→45→40→29→38→47→1 | |
| 65 | はなこさ〜ん | 男 | 413 | -400 | 13→24→15→12→39→47→38→29→40→45→43→25→48→44→36→42→33→31→30→35→41→32→22→21→14→11→3 | ||
| 66 | たけま | 男 | 400 | 13→2→6→9→8→20→23→27→38→29→36→42→33→31→28→26→21→7→1 | |||
| 67 | hime | 男 | 甘党ランナーズ | 400 | 13→2→6→9→8→20→23→27→38→29→36→42→33→31→28→26→21→7→1 | ||
| 68 | GingerCAT | 男 | 奪還チーム | 396 | 1→10→17→16→22→32→41→35→30→28→31→33→42→19→21→7→9→2 | ||
| 69 | オカモ | 男 | 電 | 388 | 13→4→3→6→9→21→26→22→28→30→35→31→33→42→36→29→19→1 | ||
| 70 | yahushige | 男 | TEAMヤブ漕ぎ | 365 | 1→5→2→3→4→6→9→11→14→19→33→42→36→29→27→38→47→39 | ||
| 71 | robio3 | 男 | 奥武蔵レクロゲイニング実行委員会 | 364 | 1→5→9→11→14→19→21→22→32→41→35→34→46→37→30→3→4 | ||
| 72 | かな | 女 | チームかなっぺ | 電 | 363 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→42→9→6→3→4→1 | |
| 73 | 船長 | 女 | チームかなっぺ | 電 | 363 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→42→9→6→3→4→1 | |
| 74 | 矢島 保志 | 男 | 電 | 363 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→29→36→42→9→6→3→4→1 | ||
| 75 | RICHARD | 男 | 352 | 1→13→4→3→9→23→18→39→47→38→27→36→42→19→14→11→6→2 | |||
| 76 | かわせみ | 男 | 351 | -100 | 13→24→15→12→39→47→38→27→42→33→31→28→26→21→22→16→17 | ||
| 77 | ハダシノサトシ | 男 | 裸足ランニングクラブ | 332 | 1→10→17→16→21→26→31→28→30→34→46→37→35 | ||
| 78 | まぁ | 女 | かたつむり | 329 | -50 | 1→17→16→22→21→26→28→35→30→31→33→42→19→14→11→7→9→8→6→3 | |
| 79 | やす | 男 | かたつむり | 329 | -50 | 1→17→16→22→21→26→28→35→30→31→33→42→19→14→11→7→9→8→6→3 | |
| 80 | つぎさん | 男 | はじあど | 321 | 13→24→15→12→18→39→27→29→36→42→19→14→11→9→6→3→4 | ||
| 81 | もりめぐ | 女 | はじあど | 321 | 13→24→15→12→18→39→27→29→36→42→19→14→11→9→6→3→4 | ||
| 82 | UME | 男 | 317 | -300 | 13→24→15→12→18→39→47→38→27→36→29→40→45→25→43→44→42→19→26→21→14 | ||
| 83 | はむぱん | 女 | 体脂肪46% | 電 | 296 | 1→9→42→33→31→28→30→35→32→22→16→17 | |
| 84 | くろすけ | 男 | 体脂肪46% | 電 | 296 | 1→9→42→33→31→28→30→35→32→22→16→17 | |
| 85 | メルモ | 女 | 体脂肪46% | 電 | 296 | 1→9→42→33→31→28→30→35→32→22→16→17 | |
| 86 | たにやん46 | 男 | 体脂肪46% | 電 | 296 | 1→9→42→33→31→28→30→35→32→22→16→17 | |
| 87 | みんちゃん | 女 | 290 | 1→2→7→21→26→31→28→30→34→46→37→17→10 | |||
| 88 | winner_men | 男 | 283 | -300 | 1→10→17→16→22→21→26→31→28→30→35→32→41→37→46→34→33→42→36→27→9→6→3 | ||
| 89 | kirinn | 女 | 278 | -250 | 13→24→15→12→39→47→38→27→36→29→40→45→25→43→42→19→14→11→9 | ||
| 90 | ねこあし | 男 | 276 | 13→4→3→24→15→12→18→39→38→27→23→20→8→9→6→2→5→10 | |||
| 91 | まみっち | 女 | 電 | 228 | 1→10→5→17→16→31→28→21→26→19→42→9→3 | ||
| 92 | つるっぺ | 女 | こあしす山民会 | 195 | 13→24→15→12→18→20→39→47→4→2→1 | ||
| 93 | なるなる | 女 | 188 | 1→10→5→17→16→22→28→30→31→21→3→4 | |||
| 94 | まめ | 女 | 188 | 1→10→5→17→16→22→28→30→31→21→3→4 | |||
| 95 | グー | 女 | ノンダクレーズ | 188 | 1→10→5→17→16→22→28→30→31→21→3→4 | ||
| 96 | ブー | 男 | ノンダクレーズ | 188 | 1→10→5→17→16→22→28→30→31→21→3→4 | ||
| 97 | ミチ | 女 | ぱーみー | 電 | 178 | 13→1→17→16→9→11→14→19→42→36 | |
| 98 | yummy | 女 | ぱーみー | 電 | 178 | 13→1→17→16→9→11→14→19→42→36 | |
| 99 | リョウ | 女 | ぱーみー | 電 | 178 | 13→1→17→16→9→11→14→19→42→36 | |
| 100 | もず | 女 | もびゲール | 電 | 139 | 1→10→5→7→9→42→36→29 | |
| 101 | あびび | 女 | もびゲール | 電 | 139 | 1→10→5→7→9→42→36→29 | |
| 102 | さちこ | 女 | もびゲール | 電 | 139 | 1→10→5→7→9→42→36→29 | |
| 103 | おくぶたまん | 女 | とよぶたまんず | 71 | 1→10→5→17→16→7→2→6→3→4 | ||
| 104 | やまぶたまん | 女 | とよぶたまんず | 71 | 1→10→5→17→16→7→2→6→3→4 | ||
| 105 | 太腹熊猫 | 男 | 電 | 67 | -400 | 1→5→10→17→16→21→26→22→32→41→35→37→46→34→31→33→42→9→6→3 | |
| 106 | カザアナ | 男 | 裸足のサンタ | 21 | -400 | 1→10→17→16→21→26→31→28→30→34→46→37→35→41→32→3→13 | |
| 107 | 宮越 民子 | 女 | 裸足のサンタ | 21 | -400 | 1→10→17→16→21→26→31→28→30→34→46→37→35→41→32→3→13 | |
| 108 | ピーナッツ | 女 | 裸足のサンタ | 21 | -400 | 1→10→17→16→21→26→31→28→30→34→46→37→35→41→32→3→13 | |
| 109 | はる | 女 | チームつくし | 10 | -550 | 1→10→16→21→26→31→28→30→34→37→46→48→25→43→44→36→42→19→14→9 | |
| 110 | mw | 男 | チームつくし | 10 | -550 | 1→10→16→21→26→31→28→30→34→37→46→48→25→43→44→36→42→19→14→9 | |
| 111 | ぴよ | 女 | 2 | -500 | 1→10→5→7→9→11→14→19→26→21→22→32→35→41→37→46→34→30→28→31→23→20 |
参加者リンク
フォトロゲ | ![]()
順次更新♪
- 第19回フォトロゲ所沢 - 以下、無用の事ながら・・・ "やn"のランニング雑記 - 楽天ブログ(Blog)
- フォトロゲ所沢:走れマンガ家:So-netブログ
- Yahoo!掲示板 - マラソン、ジョギング - 奥多摩発・山を駆けるトピ
- キャプテントット冒険ワールド: 所沢ロゲ報告
- フォトロゲ所沢 - 和顔愛語な日々
- bokuのトレイル日記 : フォトロゲ所沢 - livedoor Blog(ブログ)
- しらちゃん日記:フォトロゲ所沢で今年の締めくくり
- 第19回フォトロゲ所沢 - 2時間59分59秒のマラソン世界 - Yahoo!ブログ
- 今年最後のフォトロゲに参加した。 本日の舞台は所沢。 コース設定では高得点がうまく分散していてな.. - JogNote [ジョギング・マラソン SNS]
- クリスマス・シティロゲイニングの第1弾のフォトロゲ所沢に参加。 ナビ的には、すこぶる順調に展開。2.. - JogNote [ジョギング・マラソン SNS]
- 年末恒例5時間ロゲにチームカロリーオーバーで参戦。 北風強くて鼻水タラタラだったけど、頑張って南半.. - JogNote [ジョギング・マラソン SNS]
- フォトロゲ所沢|yomeのひとりごと
- 第19回フォトロゲ所沢 - 以下、無用の事ながら・・・ "やn"のランニング雑記 - 楽天ブログ(Blog)
- TREKNAO第19回フォトロゲ所沢: 徒然オリエンテーリング記
- フォトロゲ所沢@TREKNAO 2011年12月23日 海の風 山の朝/ウェブリブログ
- 冒険野郎の記録 12/22(木)?23(金)KOCCi忘年会&フォトロゲ所沢
- 今年最後のフォトロゲでした☆ - ハリ天狗マネージャーの笑顔いっぱい!
- ハリ天狗の日々奮戦: へたれフォトロゲ@所沢
- フォトロゲ所沢 | 私は“迷“オリエンティア
メッセージ
フォトロゲ | ![]()
エントリー時に頂いたメッセージをご紹介します。
- はち「50個ものポイント、いろいろなルートが出てきそうで楽しみです。」
- Kryptonite「遅刻だけはしないようにします。」
- はる「フォトロゲインは、はじめてなので楽しみたいと思います。」
- boku「時間たっぷり。ランチはどこのレストランにしようかなぁ(汗△汗;)」
- ケンケン「ゆうさんに誘われて初参加なり〜。」
- ヨッキー「ゆうさんに誘われて初参加なり〜。」
- なるなる「友人の話を聞いて、興味を持ちました。是非、参加させて下さい。」
- むらおか「久しぶりの参加楽しみにしています。」
- ねずみおやじ「はじめまして!フォトロゲは、全くの初心者ですが、遅いスピードでゆっくり走る事でしたら、比較的得意かもしれませんどうぞよろしくお願いいたします」
- まっつー「以前住んでいたので、所沢の地に再発見があるか楽しみです。」
- ニャッキ!「地元神奈川でも横須賀ロゲがあり迷いましたが…回数券使わなくっちゃ^^;」
- かみ「今年最後のロゲを楽しみたいと思います☆」
- ジョガー「地元です。会場まで自転車で5分です。」
- S山「奥武蔵ロゲインの視察もかねています」
- やまぶたまん「今年最後のロゲイニング。いろいろ噛み締めながらゆっくり楽しもうと思います!よろしくお願いします。」
- おくぶたまん「初めてのロゲイニングですが、とても楽しみにしているので宜しくお願いします。」
- キャプテントット「TREKNAOフォトロゲシリーズ初参戦です。」
- つるっぺ「初めてのロゲイニング頑張ります。楽しく地図を読めるようになりたいです!」
- もりめぐ「今回もどうぞ宜しくお願いします。」
- たけま「久し振りのフォトロゲ参加です ^^;よろしくお願いします。」
- うまバカ「こんにちは、気分走快で4回目の参加です。毎回楽しんでいます。ロゲで30km走っても痩せないチーム気分走快一同です(笑)」
- shirube古城標「楽しみにしています。」
- か〜ら「ようやく涼しい時期に参加できます。年忘れロゲ楽しみです。」
- ひげまん「今回はひとりで走る予定です〜楽しみにしておりますので、宜しくお願い致します!」
- 迷ティア「最終戦なので、しっかりと所沢を堪能してきます。」
- ねこあし「例によって徒歩の部(あるんかいっ)で参加します航空公園は横は通るけどちゃんと入ったことはないなあ」
- 世之介「山羊さん出ますか?出るなら某トレイルレースで後藤豊選手にも勝った隠し玉に出演交渉して見ますが。」山羊さんはオリエンテーリングのナショナルチーム合宿なのです。残念。
- yahushige「今年、最後のフォトロゲを楽しみたいです。」
- 蛇崩れ川緑道のお父さん「ウェーブの無い一斉スタートは、脅威の的で、いまから緊張していますが、いつもの癖の一人トリッキーなコース選択をせず、かつ楽しめるコース選択を追求したいと思います。」
- betty「juniさんと走ります。入間から数えて3回目。 年末恒例行事になってきました。楽しみにしています!」
- 太腹熊猫「楽しみにしてます(^^)。アフターはあるのかな?忘年会とか(笑)。あるなら参加希望です。」今年は私が所用のため、残念ながら忘年会できないのですが、所沢はお店もいっぱいありますので皆さまでアフターロゲも楽しんでいって下さいませ。
- じゅんG「年末ですからゆるーく行きますよ!」
- kirinn「一年ぶりのフォトロゲ楽しみです。よろしくお願いします。」
- ほえる「今年最後のお楽しみですね!よろしくお願いいたします★」
- やn「これに出ないと年を越せません。」
- ちょろ「今年も締めくくりはフォトロゲ!!おととしの12月23日入間でロゲイニングデビューして早2年。。少しは成長したのでしょうか・・・(-_-;)とにかく楽しみたいと思います(^O^)よろしくお願い致しますm(__)m」
- GingerCAT「本年度〆のロゲも頑張ります。」
- はなこさ〜ん「久しぶりのフォトロゲ参加、楽しみにしてます♪」
- まさみ「前の晩に泥酔する予定なのでドタキャンしたらほんとすみません!」
- みんちゃん「今年のシメのロゲイニングです!楽しみにしています。神田ロゲには出遅れました…残念です」
- hime「航空公園はホームコースです。でも西側はそんなに強くないので勉強したいです。」
- まみっち「たのしみでーすo(^▽^)o」
- yome「楽しみにしています!よろしくお願いします!」
- かわせみ「所沢ロゲは初めてです。今年の納めにのんびり回りたいと思います。」
- さん「がんばります。よろしくお願いします。」
- リョウ「2011年、ロゲレース納めです。よろしくお願いします。」
- ハリ天狗「ロングインターバル走」
- マッキー「所沢はじめてなのでがんばるぞー」
- ハリマネ「調子に乗って、がんばりま〜す^^」
コラボ企画
同会場で行われます。詳細はこちらからどうぞ♪

最後は道に迷ってしまい減点になってしまったのが残念でした
結果の訂正をお願いします
チームかたつむり やす まぁは歩きでしたので電車は使用していません
お願い致します