2009 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
2012-03-10
フォトロゲ伊勢原
フォトロゲ | ![]()
| 公式 | ?フォトロゲシリーズ - TREKNAO |
|---|
- 3/13 コースディレクターさんより。「上位ルートと人気CPの分析をブログアップしました。http://t.co/XAkJ7Bwd」
- 3/13 5時間の部の成績を修正しました。
- 44名様のご参加で終了しました。雨天でしたが、ご参加ありがとうございました。
- 3/11 結果を公開しました。訂正などありましたら、水曜日までにコメント欄にてお知らせ下さい。
3/9 雨天ですが、実施の予定です。暖かくしてお越しください。
東屋はありますが、基本的に青空会場です。
着替えテント;6人ぐらい入れます。譲りあってご利用下さい。
荷物置場;約8畳のブルーシート+被せる用のシート。濡れるのが心配な方は、ビニール袋をご持参下さい。
- 2/29 今回のフォトロゲ伊勢原のコースディレクター「太腹熊猫」さんより、ご挨拶・競技エリア情報・お楽しみ情報(グルメ♪)・温泉・バス情報を頂きました。http://treknao.com/2012/02/post-82.html#more
- 2/7 エントリー開始しました。スポーツエントリー ※回数券ご利用の方はこちらです。
- 1/30 要項が出来ました。昨年度より変更した点がいくつかありますので、ご確認下さい。
5時間の部(24名)結果
フォトロゲ | ![]()
男子優勝はmonoさん800点満点、準優勝はピースケさん785点、三位はshirube古城標さん750点でした。
女子優勝はオヤビン姫さん724点総合でも5位、準優勝はたかさん420点、三位はぶたまんさん352点でした。
今回は、参加した時点ですでにみなさんハイレベルな方々でありますね。おめでとうございます!
| No. | 名前 | 性 | 所属 | 初 | 時間 | 合計 | 減点 | 回ったCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mono | 男 | 13:50 | 800 | 15→39→24→9→5→8→10→27→30→36→63→35→26→20→43→25→56→18→71→48→29→16→31→23→14→37→21→11→3→7 | |||
| 2 | ピースケ | 男 | 13:58 | 785 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→48→71→18→56→43→25→35→26→63→36→30→20→27→9→24→39→15→7→8 | |||
| 3 | shirube古城標 | 男 | Milestones | 13:59 | 750 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→71→48→56→43→25→35→26→63→36→30→27→9→24→39→15 | ||
| 4 | Lucky | 男 | 13:59 | 749 | 15→39→24→9→27→30→36→63→35→26→20→43→56→18→71→48→29→16→31→23→14→37→21→11→7 | |||
| 5 | オヤビン姫 | 女 | 13:50 | 724 | 3→14→23→31→16→29→18→48→71→26→35→25→43→56→10→20→30→36→27→9→24→39→15→11→21→37→7 | |||
| 6 | スリーピー | 男 | 13:54 | 662 | 24→39→15→11→21→37→14→23→31→16→29→48→71→18→56→25→43→20→30→36→27→10→8→7→3 | |||
| 7 | とろ | 男 | 横浜OLクラブ | 13:51 | 654 | 3→15→39→24→9→5→8→10→27→30→36→63→35→26→43→25→56→18→29→16→31→23→14→37→21→11 | ||
| 8 | せいご | 男 | 羽村 島田 | 13:56 | 637 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→71→48→56→25→35→26→63→36→30→27→10→7 | ||
| 9 | おいちゃ | 男 | 13:57 | 604 | 7→29→48→71→18→56→43→25→35→26→63→36→30→27→9→24→39→15→3 | |||
| 10 | とや | 男 | 山民会 | 初 | 13:56 | 600 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→71→56→43→25→35→26→36→30→27→10→5→9→24 | |
| 10 | よしだ | 男 | 13:56 | 600 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→71→56→43→25→35→26→36→30→27→10→5→9→24 | |||
| 12 | fullthoraman | 男 | 13:56 | 594 | 5→10→27→30→36→63→35→26→20→43→25→56→18→29→16→31→23→14→37→21→11→15→3 | |||
| 13 | yamadeus | 男 | 13:57 | 577 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→48→71→56→25→43→20→30→36→27→10→8 | |||
| 14 | へーたろー | 男 | 初 | 13:44 | 564 | 7→8→10→43→25→35→26→63→36→30→20→56→18→71→29→16→31→23→14→3 | ||
| 15 | izu114 | 男 | 金太郎RC | 13:46 | 473 | 7→16→31→23→29→48→71→18→56→43→20→30→36→27→10→8 | ||
| 16 | つぎさん | 男 | 13:19 | 439 | 15→39→24→9→27→30→36→63→35→26→25→43→20→10→5→8→7→14→3 | |||
| 17 | ぎり | 男 | チームKYwithT | 初 | 13:40 | 433 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→56→43→25→35→26→20→10→8→7 | |
| 17 | ケイ | 男 | チームKYwithT | 初 | 13:40 | 433 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→56→43→25→35→26→20→10→8→7 | |
| 17 | やまちゃん | 男 | チームKYwithT | 初 | 13:40 | 433 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→56→43→25→35→26→20→10→8→7 | |
| 20 | たか | 女 | 初 | 13:31 | 420 | 3→8→10→20→26→63→36→30→43→56→71→18→29→7 | ||
| 21 | しげ | 男 | 14:10 | 380 | -220 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→56→18→48→71→43→25→35→26→36→30→27 | ||
| 22 | ぶたまん | 女 | ひげぶたまん | 13:56 | 352 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→71→48→7→8→10→5 | ||
| 22 | ひげまん | 男 | ひげぶたまん | 13:56 | 352 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→71→48→7→8→10→5 | ||
| 24 | PonCon | 男 | 大阪OLC | 14:15 | 335 | -320 | 24→39→15→11→21→37→14→23→31→16→29→48→71→18→56→43→25→35→26→63→10 |
3時間の部(20名)結果
フォトロゲ | ![]()
男子優勝は蛇崩れ川緑道のお父さん544点、準優勝はやnさん524点、三位は初ロゲのよういちさん499点でした。
女子優勝は麦湯さん256点、準優勝はryoさん233点、三位はぱっくさん215点でした。
初ロゲの方は講習と合わせてのご参加でしたが、ヒントになりましたか?
| No. | 名前 | 性 | 所属 | 初 | 時間 | 合計 | 減点 | 回ったCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛇崩れ川緑道のお父さん | 男 | 12:58 | 544 | 3→14→23→31→16→29→48→71→18→56→43→20→26→35→36→30→27→10→8 | |||
| 2 | やn | 男 | ちーむねこ | 12:56 | 524 | 7→18→71→48→29→16→31→23→14→37→21→11→15→39→24→9→27→36→30→10→8 | ||
| 3 | よういち | 男 | 初 | 12:53 | 499 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→56→43→25→35→26→36→30→27→10→8 | ||
| 4 | 迷ティア | 男 | 東京OLロゲイン部 | 12:58 | 395 | 3→7→29→16→31→23→14→37→21→11→15→39→24→9→27→30→36→10→5→8 | ||
| 5 | teoteo | 男 | 12:56 | 331 | 24→9→27→30→36→63→26→35→25→56 | |||
| 6 | Kat | 男 | 12:58 | 315 | 7→29→48→71→18→56→25→43→10→8 | |||
| 7 | 麦湯 | 女 | 12:57 | 256 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→43→10 | |||
| 7 | いわ | 男 | 初 | 12:57 | 256 | 3→11→21→37→14→23→31→16→29→18→43→10 | ||
| 9 | かわせみ | 男 | 12:54 | 251 | 7→29→18→56→43→25→10→27→9→24→3 | |||
| 10 | taroh | 男 | ミラクルパワーコンビ | 12:58 | 233 | 3→14→23→31→16→29→18→56→43 | ||
| 10 | ryo | 女 | ぱーみー | 12:58 | 233 | 3→14→23→31→16→29→18→56→43 | ||
| 12 | くま | 男 | 静岡OLC | 12:57 | 215 | 3→7→43→25→35→26→36→30→10 | ||
| 12 | ぱっく | 女 | 静岡OLC | 12:57 | 215 | 3→7→43→25→35→26→36→30→10 | ||
| 14 | 竹ちゃん2号 | 女 | チーム竹ちゃん | 初 | 12:51 | 187 | 24→39→15→11→21→37→23→14→3 | |
| 14 | 竹ちゃん1号 | 男 | チーム竹ちゃん | 初 | 12:51 | 187 | 24→39→15→11→21→37→23→14→3 | |
| 15 | katuki | 男 | 泉郷 | 初 | 12:47 | 132 | 15→39→24→9→27→10→8 | |
| 15 | hiroyuki | 男 | 泉郷 | 初 | 12:47 | 132 | 15→39→24→9→27→10→8 | |
| 15 | satoshi | 男 | 泉郷 | 初 | 12:47 | 132 | 15→39→24→9→27→10→8 | |
| 15 | takashi | 男 | 泉郷 | 初 | 12:47 | 132 | 15→39→24→9→27→10→8 | |
| 15 | fran | 女 | 泉郷 | 初 | 12:47 | 132 | 15→39→24→9→27→10→8 |
参加者ブログリンク
フォトロゲ | ![]()
お待ちしてます♪随時更新。(ブログの画面で下がってっちゃいますけど地味に更新し続けますです。)
- 先週の横浜シティロゲがDNSじゃなかったら多分休んでいただろうと思うぐらいの冷たい雨。しかも北風強風.. - JogNote [ジョギング・マラソン SNS]
- I CAN DO IT !: 第20回フォトロゲ伊勢原
- TREKNAO 第20回フォトロゲ伊勢原: しょうもない独り言
- 目覚めたら、寝る前よりも雨音が静かなので、止んできたかなと期待したが、外はみぞれ。今日はフォトロゲ伊.. - JogNote [ジョギング・マラソン SNS]
- 第20回フォトロゲ伊勢原|走森履歴
- フォトロゲ伊勢原 | 私は“迷“オリエンティア
- TREKNAOフォトロゲ伊勢原|とやブログ
- 伊勢原フォトロゲに行ってきました。 あいにくの雨でしたが途中で上がり何とか最後まで走りました。 .. - JogNote [ジョギング・マラソン SNS]
メッセージ
フォトロゲ | ![]()
エントリー時に頂いたメッセージです。
- betty「2012年第一弾はやっぱりTREKNAOで!」
- どぅー「ロング走の練習です。」
- ぎり「初心者なので楽しく頑張ります。」
- Kat「地元なので、どんな所に行けるのか楽しみにしています。」
- さん「太腹熊猫さんのマニアックなディレクションを楽しみにしております。 」
- kayca「娘(1歳0ヶ月)も一緒に参加しますが、登録は必要でしょうか?背負子で参加予定です。」地図、参加賞が不要な小さなお子様の参加費は無料です。エントリーの際のメッセージ欄にご記入下さい。
- かわせみ「鶴巻温泉付近二度目のロゲ宜しく」
- おいちゃ「伊勢原を舞台にしたロゲ、楽しみにしてます!」
- おひとりサマー「修行です。」Σ(゚Д゚)
- ひげまん「昨日の東京ロゲ&アフターありがとうございました。伊勢原も楽しみ!」
- shirube古城標「楽しみです。」
- ぶたまん「先日の東京ロゲではありがとうございました。決して参加賞とおしるこにつられたわけではありません!楽しんで走りたいと思いますので、よろしくお願いします。」
- 蛇崩れ川緑道のお父さん「ロゲイニング初登場のエリア、楽しみにしています。」
- しげ「CPに大山豆腐があればいいな。」
03/10のツイート
Twitter | ![]()
コメントを書く