2009-11-12
テレビ局の使用マスターによる違い
2chのアニメサロン板に生息しているDTVer達の間でよく話題になる「テレビ局の使用マスターによる画質・音質の違い」についてまとめてみた。殆どのソースが2chな上に自分の推測が多分に含まれているのでご注意ください。ツッコミも大歓迎です。
地上波民放テレビ局の使用マスター一覧
| 放送局所在地 | 日本テレビ系列 | TBSテレビ系列 | フジテレビ系列 | テレビ朝日系列 | テレビ東京系列 | 独立UHF局など |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | NEC (STV) | 東芝 (HBC) | 東芝 (uhb) | NEC (HTB) | 東芝 (TVh) | ----- |
| 青森県 | 東芝 (RAB) | NEC (ATV) | ----- | NEC (ABA) | ----- | ----- |
| 岩手県 | 東芝 (TVI) | 東芝 (IBC) | 東芝 (mit) | NEC (IAT) | ----- | ----- |
| 宮城県 | NEC (MMT) | NEC (TBC) | 東芝 (OX) | NEC (KHB) | ----- | ----- |
| 秋田県 | NEC (ABS) | ----- | 東芝 (AKT) | NEC (AAB) | ----- | ----- |
| 山形県 | NEC (YBC) | パナソニック (TUY) | 東芝 (SAY) | 東芝 (YTS) | ----- | ----- |
| 福島県 | NEC (FCT) | NEC (TUF) | 東芝 (FTV) | 東芝 (KFB) | ----- | ----- |
| 東京都 | NEC (NTV) | NEC (TBS) | 東芝 (CX) | NEC (EX) | NEC (TX) | NEC (MX) / 東芝 (UD) |
| 栃木県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | NEC (GYT) |
| 群馬県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | NEC (GTV) |
| 埼玉県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | NEC (TVS) |
| 千葉県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | NEC (CTC) |
| 神奈川県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 東芝 (tvk) |
| 新潟県 | 東芝 (TeNY) | NEC (BSN) | 東芝 (NST) | 東芝 (UX) | ----- | ----- |
| 富山県 | 東芝 (KNB) | 東芝 (TUT) | 東芝 (BBT) | ----- | ----- | ----- |
| 石川県 | NEC (KTK) | パナソニック (MRO) | 東芝 (ITC) | NEC (HAB) | ----- | ----- |
| 福井県 | NEC (FBC) | ----- | 東芝 (FTB) | NEC (FBC) | ----- | ----- |
| 山梨県 | NEC (YBS) | パナソニック (UTY) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 長野県 | パナソニック (TSB) | NEC (SBC) | 東芝 (NBS) | NEC (abn) | ----- | ----- |
| 静岡県 | NEC (SDT) | 東芝 (SBS) | 東芝 (SUT) | 東芝 (SATV) | ----- | ----- |
| 愛知県 | 東芝 (CTV) | NEC (CBC) | NEC (THK) | 東芝 (NBN) | 東芝 (TVA) | ----- |
| 岐阜県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | NEC (GBS) |
| 三重県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 東芝 (MTV) |
| 大阪府 | 東芝 (ytv) | NEC (MBS) | 東芝 (KTV) | NEC (ABC) | NEC (TVO) | ----- |
| 滋賀県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 東芝 (BBC) |
| 京都府 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 東芝 (KBS) |
| 兵庫県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 東芝 (SUN) |
| 奈良県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 東芝 (TVN) |
| 和歌山県 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | パナソニック (WTV) |
| 鳥取県・島根県 | 東芝 (NKT) | NEC (BSS) | 東芝 (TSK) | ----- | ----- | ----- |
| 岡山県・香川県 | 東芝 (RNC) | NEC (RSK) | 東芝 (OHK) | NEC (KSB) | NEC (TSC) | ----- |
| 広島県 | 東芝 (HTV) | 東芝 (RCC) | 東芝 (TSS) | 東芝 (HOME) | ----- | ----- |
| 山口県 | NEC (KRY) | 東芝 (tys) | ----- | 東芝 (yab) | ----- | ----- |
| 徳島県 | 東芝 (JRT) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 愛媛県 | NEC (RNB) | 東芝 (ITV) | 東芝 (EBC) | NEC (eat) | ----- | ----- |
| 高知県 | 東芝 (RKC) | 東芝 (KUTV) | 東芝 (KSS) | ----- | ----- | ----- |
| 福岡県 | NEC (FBS) | NEC (RKB) | 東芝 (TNC) | 東芝 (KBC) | 東芝 (TVQ) | ----- |
| 佐賀県 | ----- | ----- | NEC (sts) | ----- | ----- | ----- |
| 長崎県 | 東芝 (NIB) | NEC (NBC) | 東芝 (KTN) | 東芝 (ncc) | ----- | ----- |
| 熊本県 | NEC (KKT) | 東芝 (RKK) | NEC (TKU) | 東芝 (KAB) | ----- | ----- |
| 大分県 | 東芝 (TOS) | NEC (OBS) | 東芝 (TOS) | 東芝 (OAB) | ----- | ----- |
| 宮崎県 | NEC (UMK) | NEC (MRT) | NEC (UMK) | NEC (UMK) | ----- | ----- |
| 鹿児島県 | NEC (KYT) | NEC (MBC) | NEC (KTS) | 東芝 (KKB) | ----- | ----- |
| 沖縄県 | ----- | NEC (RBC) | 東芝 (OTV) | NEC (QAB) | ----- | ----- |
メーカーによる違い(映像面)
NECマスター : 動きの激しい部分での破綻が少ない。TSファイルの容量が比較的小さい。
東芝マスター : 動きの激しい部分での破綻が多い。TSファイルの容量が比較的大きい。
フルHD(1920x1080px)で放送している局(SATV/MTV/KBS/SUN)は全て東芝マスターだったりする。ただでさえ破綻の多い東芝のエンコーダーでフルHDエンコードは無謀では…?
メーカーによる違い(音声面)
1.128kbps/2ch(1chあたり64kbps)放送時のハイカット周波数
NECマスター : 14kHz(TBS/KYTで確認済み)
東芝マスター : 不明(実施局無し…?)
2.144kbps/2ch(1chあたり72kbps)放送時のハイカット周波数
NECマスター : 不明(実施局無し…?)
東芝マスター : 15kHz(TVAで確認済み)
3.192kbps/2ch(1chあたり96kbps)放送時のハイカット周波数
NECマスター : 15kHz(NTV/EX/TX/MX/TVS/CTC/GTV/THK/MBS/TVO/MBC/KTSで確認済み)
東芝マスター : 20kHz(CX/NBN/TVA/KTV/MTV/KBS/KTN/NIB/RKK/KKBで確認済み)
4.128kbps/1ch(1chあたり128kbps)放送時のハイカット周波数
NECマスター : 18kHz(CTC/KYTで確認済み)
東芝マスター : 20kHz(UD/tvk/CTVで確認済み)
5.256kbps/2ch(1chあたり128kbps)放送時のハイカット周波数
NECマスター : 18kHz(ABCで確認済み)
東芝マスター : 20kHz(UD/tvk/CTV/SUNで確認済み)
ハイカット周波数まとめ
NECマスター : 音声1chあたりに割り当てられるビットレートによって、ハイカット周波数が14kHz(64kbps)→15kHz(96kbps)→18kHz(128kbps)と変化する。
東芝マスター : 音声1chあたりに割り当てられるビットレートによって、ハイカット周波数が15kHz(72kbps)→20kHz(96-128kbps)と変化する。
結論
映像重視で選ぶならNECマスター導入局>東芝マスター導入局。
音声重視で選ぶなら東芝マスター導入局>NECマスター導入局。
パナソニックマスター導入局については情報が少なすぎてよく分かりません><
出典
マスターについて語るスレ4(2ch/テレビサロン板)
高画質高音質なアニメを望むスレ30(2ch/アニメサロン板)
高音質なアニメを望むスレ 2(2ch/アニメサロン板)
- 8 http://www.hatena.ne.jp/Umeboshi/
- 7 http://search.yahoo.co.jp/search?p=第3回駿台・ベネッセマーク模試&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&pstart=1&fr=top_ga1_sa&b=11
- 4 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?sr=0101&query=ベネッセ駿台記述模試 平均点
- 4 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=河合塾 全統記述模試 採点&ct=&pd=1&sr=0000
- 3 http://d.hatena.ne.jp/keyword/九州工業大学?kid=266240
- 3 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?sr=0101&query=自治医科 鹿屋高校
- 3 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=自治医科大学 鹿屋高校&ct=&pd=1&sr=0000
- 3 http://search.yahoo.co.jp/search?p=ベネッセ++駿台+模試+3回&ei=UTF-8&fr=sb-necctp_sa&x=wrt
- 3 http://search.yahoo.co.jp/search?p=第3回ベネッセ駿台マーク模試+平均点&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
- 3 http://www.google.co.jp/search?q=ベネッセ駿台 マーク 自己採点&hl=ja&lr=&sa=2





