2008-01-08
■[会計] 
商業簿記・会計学
1冊目
| 回数 | テーマ | 内容 | 授業 | ミニテスト | トレーニング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.簿記一巡の手続き | 簿記一巡の手続き | 2007/11/30 | 2007/12/10 | 2/4(2) | , |
| 2 | 2.商品売買の会計処理と原価率・利益率 | 三分法原価率・利益率 | 2007/11/30 | , | 1/7(4) | , |
| 3 | 3.棚卸資産 | 評価 評価損等の表示 売価還元法 | 2007/12/7 | , | 5/16(7) | , |
| 4 | 3.棚卸資産 | 他勘定振替高 | 2007/12/7 | , | 5/16(7) | , |
| 4 | 4.一般原則その他の基本原則 | 一般原則,損益計算書原則,貸借対照表原則 | 2007/12/12 | , | 7/17(17) | , |
| 5 | 5.割賦販売 | 売上収益の計上基準,割賦基準(未実現利益整理法),回収基準 | , | , | 3/18(3+5) | , |
| 6 | 5.割賦販売 | 回収期限到来基準,回収不能高と戻り商品 | , | , | 3/18(3+5) | テ8/6 |
| 7 | 6.委託販売 | その都度法,期末一括法,積送諸掛の会計処理 | , | , | 4/18(7) | , |
| 8 | 7.長期請負工事 | 工事完成基準,工事進行基準 | , | , | 0/5 | , |
2冊目
| 回数 | テーマ | 内容 | 授業 | ミニテスト | トレーニング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.現金預金 | 現金預金 | 2007/12/17 | , | 2/3(2) | , |
| 1 | 2.金銭債権・貸倒引当金 | 現在価値と将来価値 | 2007/12/17 | -- | 3/10(6) | ,102回会2 |
| 2 | 2.金銭債権・貸倒引当金 | 金銭債権・貸倒引当金 | 2007/12/20 | , | 3/10(6) | ,102回会2 |
| 3 | 3.有価証券 | 有価証券の分類,決算時の処理 | 2008/01/08 | , | 3/12(3) | , |
| 4 | 4.有形固定資産 | 取得原価の決定,減価償却 | , | , | , | , |
| 5 | 4.有形固定資産 | 売却、除却、買換、臨時損失と保険差益、圧縮記帳 | , | , | , | , |
| 6 | 5.リース取引 | ファイナンシャル,オペレーティング | , | , | 2/10(2) | 116回会3,テ10/24 |
| 6 | 6.無形固定資産 | 無形固定資産の評価 | , | , | 2/10(2) | 116回会3,テ10/24 |
| 7 | 7.繰延資産、研究開発費等 | 繰延資産、研究開発費等 | , | - | 1/5(2) | , |
| 7 | 8.引当金 | 計上要件、負債の部の引当金 | , | , | 2/4(1) | 110会会, |
| 8 | 9.退職給付会計 | 退職給付会計 | , | , | 3/6(3) | , |
| 9 | 10.社債 | 満期償還、買入償還 | , | , | 3/10(6) | テ9/18, |
| 10 | 11.純資産(資本) | 純資産の部 | , | , | 1/6 | , |
| 10 | 11.純資産(資本) | 新株、利益剰余金処分配当、自己株式、新株予約権 | , | , | 1/6 | , |
| 11 | 12.デリバティブ取引 | 先物取引、金利スワップ取引 | , | , | 2/7 | , |
| 11 | 13.外貨換算会計 | 先物取引、金利スワップ取引 | , | , | 2/7 | , |
| 12 | 13.外貨換算会計 | 外貨建有価証券、為替予約 | , | , | 2/7 | , |
| 13 | 14.税効果会計 | 将来減算一時差異 | , | , | 4/9(2+3) | 114回商, |
| 14 | 14.税効果会計 | 将来加算一時差異、その他有価証券 | , | , | 4/9(2+3) | 114回商, |
工業簿記・原価計算
2冊目
| 回数 | テーマ | 内容 | 授業 | ミニテスト | トレーニング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.総合原価計算 | 総合原価計算とは、単一工程実際単純総合原価計算 | , | , | 1/4 | テ10/5, |
| 2 | 2.仕損・減損が生じた場合の計算 | 仕損減損とは,異常仕損,正常仕損負担関係,度外視法 | , | , | , | テ10/5, |
| 3 | 2.仕損・減損が生じた場合の計算 | 非度外視法, | , | , | , | テ10/5, |
| 4 | 2.仕損・減損が生じた場合の計算 | 正常仕損率が安定している場合, | , | , | , | テ10/5, |
| 5 | 3.工程別総合原価計算 | 累加法, | , | 2/19 | テ10/5, |
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/Yamami/20080108
- ちょwwwマジじゃんwwwwww
- 妻み食いして8マソゲットしたんすけどwwww
- セレブとヤったら38万ゲットーwwwスゲーww
- 絶え間ない電マ攻撃を続けたら女イっちゃって失神www ボーナス...
- ここで電マの達人になってからは余裕で月100マソ稼いでるよ(^?...
- ミニスカ女とセックスしたら10マソ貰っちゃいましたww イミフ...
- スゲエ濡れ濡れで何回もイってたw おかげで10マソも貰えたわぁ...
- コリがほぐれてビチョビチョになってきたところで棒をズブリw
- 最後はディープスロートでごっくんしてくれました(・∀・)
- 俺がイクのと女が潮吹くのが同時だったのがワロタww タイミング...
- 最近やたらと短小包茎に需要あるなぁ。だって平均8マソは当たり前...
- 夜22時から2人の女の子とギュウギュウお風呂で3回も抜かれたよwww
- 「好き」って言うた回数×1万ちゃうか?って思うくらいの大金やっ...
- 4丁目より - 秀丸とマクロとスクリプト
- 30歳になってようやく初体験済ませてきたんだが、相手は後輩の妹...
- もー女の子何回失神してたのかワカンネwww てか、電マ凄すぎw...
- 必死こいて働いてる人が涙目になるくらい楽して気持ちよく稼いでて...
- 今月まだ4回しかヤってないけど、もう31万ゲット(´∀`*)ヤター...
- ここに居る子ってみんなこんな痴女なのかなー?www
リンク元
- 204 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2006-33,GGLG:ja&q=2003server+ポートスキャン ツール
- 124 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ja:official&hs=baJ&q=スタック領域+確保+GCC&btnG=検索&lr=lang_ja
- 95 http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=mthread+gcc&num=100
- 71 http://d.hatena.ne.jp/toory/20080406/1207493057
- 60 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=lang_ja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ja:official&hs=BiD&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=push+ebp+movl+esp+ebp&spell=1
- 56 http://d.hatena.ne.jp/winebarrel/20051110/p1
- 53 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLR,GGLR:2006-42,GGLR:ja&q=c+++優先順位
- 49 http://jitte.net/index.php?VBA/Hash
- 35 http://search.yahoo.co.jp/search?p=他勘定振替+資産&ei=UTF-8&fr=top_ga1&x=wrt
- 35 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=vba+ハッシュ&lr=