| 累計: |
2007-05-30(Wed) いわし回答者一覧
■[人力検索][統計]いわし回答者一覧
今年4月末のいわし回答者のランキングです。
参加ユーザー総数は6050人です。
いわし回答者ランキング(上位50位まで・敬称略)
| 順位 | ユーザーID | 回答回数 | 順位 | ユーザーID | 回答回数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | takahiro_kihara | 2329 | 26 | vivisan | 401 |
2 | doriaso | 2093 | 27 | taka27a | 387 |
3 | TomCat | 1549 | 28 | konoha788 | 386 |
4 | toku4sr4agent | 1152 | 28 | mododemonandato | 386 |
5 | hanatomi | 1017 | 28 | xnissy | 386 |
6 | BROWN6 | 984 | 28 | YuzuPON | 386 |
7 | tehi | 892 | 32 | fuk00346jp | 384 |
8 | taknt | 852 | 33 | teionsinonome | 379 |
9 | ie-ha-te-na | 816 | 34 | chi_maki | 374 |
10 | takokuro | 764 | 35 | momokuri3 | 369 |
11 | NAPORIN | 628 | 36 | tibitora | 360 |
12 | castle | 605 | 37 | Fuel | 356 |
13 | sayonarasankaku | 582 | 38 | ElekiBrain | 351 |
14 | rikuzai | 565 | 39 | Yoshiya | 349 |
15 | dummy2004 | 533 | 40 | komeke | 342 |
16 | Kumappus | 530 | 40 | konntasann | 342 |
17 | akilanoikinuki | 508 | 42 | Oregano | 338 |
18 | booboo_002 | 491 | 43 | tough | 336 |
19 | sakura19749 | 471 | 44 | ttz | 323 |
20 | aoi_ringo | 463 | 45 | ootatmt | 321 |
21 | takarin473 | 432 | 45 | Spaceshuttle | 321 |
21 | t-saitou | 432 | 47 | chipmunk1984 | 318 |
23 | adlib | 418 | 48 | dream76 | 305 |
24 | eiyan | 417 | 48 | kuriochiko | 305 |
25 | itarumurayama | 407 | 50 | miharaseihyou | 297 |
■[人力検索][統計]いるか獲得者・付与者一覧
今年4月末のいるか獲得者(回答者)・付与者(質問者)のランキングです。
いるか獲得者総数は2314人、いるか付与者総数は2963人です。
いるか獲得者ランキング(上位50位まで・敬称略)
| 順位 | ユーザーID | いるか獲得数 | 順位 | ユーザーID | いるか獲得数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | b-wind | 186 | 26 | taka27a | 36 |
2 | TomCat | 179 | 28 | nano327 | 35 |
3 | kurukuru-neko | 149 | 29 | hinetk | 34 |
4 | aiaina | 130 | 29 | sami624 | 34 |
5 | Kumappus | 109 | 31 | studioes | 33 |
6 | rikuzai | 93 | 31 | yoneto164 | 33 |
7 | taknt | 84 | 33 | NAPORIN | 32 |
8 | daikanmama | 77 | 33 | sibazyun | 32 |
9 | daiyokozuna | 71 | 35 | drowsy | 31 |
10 | pikupiku | 67 | 35 | HONMA9691 | 31 |
11 | bonlife | 60 | 35 | nofrills | 31 |
12 | llusall | 59 | 35 | yotaro | 31 |
13 | kappagold | 57 | 39 | hanatomi | 29 |
14 | newmemo | 53 | 39 | nandedarou | 29 |
15 | KirakiraHikaru | 52 | 39 | seble | 29 |
16 | hamster009 | 50 | 39 | sylphid666 | 29 |
16 | KairuaAruika | 50 | 39 | tibitora | 29 |
18 | ootatmt | 49 | 44 | junono | 28 |
18 | sadajo | 49 | 44 | SALINGER | 28 |
20 | Mook | 47 | 44 | sayonarasankaku | 28 |
21 | MEI-ZA-YU | 44 | 44 | sokyo | 28 |
22 | kn1967 | 43 | 48 | pasosavi | 27 |
23 | Baku7770 | 38 | 48 | sdkfz | 27 |
24 | gong1971 | 37 | 48 | tadashi0805 | 27 |
24 | jyouseki | 37 | 48 | Yoshiya | 27 |
26 | maxthedog | 36 |
いるか付与者ランキング(上位50位まで・敬称略)
| 順位 | ユーザーID | いるか付与数 | 順位 | ユーザーID | いるか付与数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | aoi_ringo | 154 | 29 | isogaya | 25 |
2 | match7 | 152 | 29 | Kityo | 25 |
3 | lionfan | 146 | 29 | tokyosmash | 25 |
4 | perule | 132 | 32 | esecua | 24 |
5 | asamesi | 61 | 32 | ReoReo7 | 24 |
6 | westfish | 50 | 34 | Ficus_palmeri | 23 |
7 | manekinekoo | 48 | 34 | katsube | 23 |
8 | kkk-kkk | 46 | 36 | e23jp | 22 |
9 | P-mako | 40 | 36 | nishik | 22 |
10 | keijiro | 38 | 36 | worldtravel | 22 |
10 | nil55 | 38 | 36 | x2pop | 22 |
10 | WARABICHAN | 38 | 36 | zachouR | 22 |
13 | meichi | 37 | 41 | llusall | 21 |
14 | pon--ta | 35 | 41 | matsunaga | 21 |
15 | moks | 33 | 41 | takahiro_kihara | 21 |
16 | neyorawa | 30 | 41 | uta_at_home | 21 |
16 | takarin473 | 30 | 45 | kiyo6 | 20 |
18 | keo22 | 29 | 45 | matttsu | 20 |
18 | zin20 | 29 | 47 | miharaseihyou | 19 |
20 | crashtruck | 28 | 47 | taisin0212 | 19 |
20 | harunoharuno | 28 | 47 | yozorayozora | 19 |
22 | hiyarihatto | 27 | 50 | harabushi | 18 |
22 | kuippa | 27 | 50 | iwskR | 18 |
22 | n_maco2 | 27 | 50 | RX7FD3S | 18 |
22 | Nigitama | 27 | 50 | sanso | 18 |
22 | tokyo1981 | 27 | 50 | simplestyle | 18 |
27 | hokuraku | 26 | 50 | sun-chan | 18 |
27 | masakkunn | 26 |
