記者のうがった眼:新種「マイルドヤンキー」の発見

新たな消費種「マイルドヤンキー」が発見されたそうだ。以下の書に詳しいらしいのだが、貧しい記者は819円もする新書は高くて買えない。そこで妄想から内容を見切り構造化を試みた。


結論から述べると、こういった構図を作りたいがための撒き餌と言ったところである。

サービス授受者 どういう人々でしょうか 殺し文句
マイルドヤンキー 想定消費層:新書は読まない こういったマーケットがあるんですよ!
メーカー・サービス業 今回の新書が効く層:代理店の意識高い客 そこへ売り込む商品/サービスを開発しませんか
広告代理店 この新書を作った人たち 我々がナビゲートしますよ


つまり、彼らの顧客である代理店が提案を売り込みに行きやすくするための地ならし、それこそが本書の白眉である。代理店の顧客であるメーカーやサービス業。そして彼ら企業が顧客とするのがマイルドヤンキーとの構造が見えてきそうだ。食物連鎖の頂点に立つのはトレンドを作って煽りだすのは彼ら代理店の仕事なのであった。


敢えて釣られてナナ目から見たが、特に欲しいモノはない今日このごろである。
(この記事は地方在住のマイルドヤンキーから寄稿いただいた)

知らないと後悔するホッテントリを極める12の法則

タイトルをホッテントリメーカーで作ったら、羊頭狗肉(別名:釣りタイトル)になりました。→ http://pha22.net/hotentry/


はてなブックマークには週間ランキングと月間ランキングがあります。この月間ランキングを最初から最後までざっと目を通しておりました。いやぁ、4連休にしたんですが飛行機が飛ばずに予定がトんじゃいまして…。


はてなブックマーク週間ランキング
http://b.hatena.ne.jp/ranking
はてなブックマーク月間ランキング
http://b.hatena.ne.jp/ranking/monthly


URLの「201312」を「YYYYMM」(西暦4桁月2桁)に書き換えると直接移動できます。最古のランキングは2011年01月。


下図のような当時のusers(左)と現在のusers(右)の差が大きいエントリは、何度もリピートされていて価値が高そうです。


ざっと見た限りでは。
簡単に○○できる・○○を知らないと損・無料で○○、英語学習、美味しいもの、Web・ブログ・アフィリエイト、プログラミング、そして数多の自己啓発が目につきました。
いつかランキングのHTMLを解析して、これらの出現頻度を解析して「知らないと後悔するホッテントリを極める12の法則」を・・・。【第1部 完】

iTunes 11.1.4のアップデート失敗から復旧する方法

結論:iTunes 11.1.4へのアップデートは見送りましょう。


アップデートしてしまい、不運にも動かなくなった方は以下の手順を参考になさってください。アップルの手順以外に追加して行ったのは、

  • 「アンインストールできない関連コンポーネントをアンインストールする」
  • 「C:\Program Files\Common Files\Apple\ の消せないdllを削除する」

の2つでした。
環境:Windows7 Professional SP1、iTunes11.X


アップルの手順
Windows VistaWindows 7、または Windows 8iTunes およびその他のソフトウェアコンポーネントを削除および再インストールする」
http://support.apple.com/kb/HT1923?viewlocale=ja_JP


以下、作業フロー

  • (うっかり)iTunes 11.1.4にアップデートしてしまう

          ↓

  • ショートカットから起動してみるとC++のランタイムエラーが出て起動しない

          ↓

  • 復元ポイントを用いてWindowsを巻き戻す

          ↓

  • iTunesが英語バージョンと誤認識されて起動しない

          ↓

  • アップルの手順に沿ってアンインストール


          ↓

   →Microsoft FixIT を使用して、プログラム一覧から消えたことを確認
     「インストールできない、削除できない、またはダウンロードできないプログラムの問題を修正する 」
      http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall/ja-jp

          ↓

  • 完全削除の確認


          ↓

  • アンインストール後も消えていないフォルダ多数あり

          ↓

  • 手動で削除

          ↓

  • dllが捕まえられていて消せないフォルダがある

   →クリーンブートを行い、なんらかのプログラムが捕まえているdllを解放する
    「Windows のクリーン ブートを実行する方法」
     http://support.microsoft.com/kb/929135/ja
         ↓

  • クリーンブート実行後の状態でフォルダを削除

         ↓

  • 通常のやり方で起動し直す

          ↓

  • 手順書通りにキレイになったので再インストール


          ↓

  • 動いた

    →所要時間1時間以上…


なんだか家で仕事をしている気分になれましたよ。行儀の悪いアプリをアンインストールしてきた経験がここで役立ちました。ちなみにiTunes 11.1.4が正常に動くようになってもiPhoneiPadともにつなげていません。まだコワイので。


みなさん苦しんでおられるようです。
iTunes11.1.4 - Google 検索 → 約 15,000 件 (0.12 秒)

往復3万3千円で春の英国へ 航空券に英観光庁補助

タイトルは朝日新聞デジタルより。
http://www.asahi.com/articles/ASG104RHLG10ULFA015.html


さっそくブリティッシュ・エアウェイズのサイトへ!
http://www.britishairways.com/travel/home/public/ja_jp


お!そうなのか!?


お?マジですか!


あぁ、そうは問屋が卸さんかった。良くある話でした。



下記ではちゃんとサーチャージの事も言及してありました。

ブリティッシュ・エアウェイズ、35,000円からの特別運賃セールを開催
http://flyteam.jp/news/article/31459


いい夢見させてもらったよ!あばよ!!

就活応援:平均年収・勤続・年齢と業界TOP3企業を抜き出してみた

アベノミクス効果は今後、出てくるんかいな?などなど、個人的に興味があったので各業界の過去を一覧にしてみました。
ソースは「業界天気図一覧(平成24-25年版)-業界動向サーチ」。データはコピペしただけなので数値が正確かどうかの責任は負いかねます。またJTBなど、もともと載っていない企業もあります(どうやら上場企業のみの掲載で、生命保険会社はほとんど無い)。

凡例

業種 年齢・勤続・年収 トップ3 企業名称 売上高(億円) 売上高シェア
業界名称 その業界の平均年齢 1位 ○○○社 XXX円 XX%
業界名称 その業界の平均勤続年数 2位 ○○○社 XXX円 XX%
業界名称 その業界の平均年収 3位 ○○○社 XXX円 XX%

各企業名をクリックするとYahoo!ファイナンス(または関連サイト)へジャンプします。

おまけ
市場規模マップ(年指定表示対応版)」と「国税庁:平成24年度 民間給与の実態調査結果(全データ)」のリンクです。
合わせてご利用下さい。市場規模マップはざっくり視覚的に規模を把握するのに便利かと思います。

業種 年齢・勤続・年収 トップ3 企業名 売上高(億円) 売上高シェア
金融 平均年齢:40.0歳 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4兆7,632 10.00%
金融 平均勤続年数:13.6年 2 三井住友フィナンシャルグループ 4兆3,264 9.10%
金融 平均年収:656万円 3 第一生命保険 3兆6,468 7.70%
           
銀行 平均年齢:39.7歳 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4兆7,632 22.80%
銀行 平均勤続年数:16.3年 2 三井住友フィナンシャルグループ 4兆3,264 20.70%
銀行 平均年収:640万円 3 みずほフィナンシャルグループ 2兆9,130 13.90%
           
証券 平均年齢:40.3歳 1 野村ホールディングス 2兆0,799 56.50%
証券 平均勤続年数:9.2年 2 大和証券グループ本社 5,254 14.30%
証券 平均年収:683万円 3 三菱UFJ証券ホールディングス 3,505 9.50%
           
損害保険 平均年齢:42.6歳 1 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2兆6,390 34.10%
損害保険 平均勤続年数:14.5年 2 東京海上ホールディングス 2兆5,580 33.00%
損害保険 平均年収:896万円 3 NKSJホールディングス 2兆0,626 26.60%
           
消費者金融 平均年齢:39.4歳 1 アコム 1,930 30.00%
消費者金融 平均勤続年数:9.9年 2 SMBCコンシューマーファイナンス 1,870 29.10%
消費者金融 平均年収:611万円 3 アイフル 996 15.50%
           
建設 平均年齢:43.6歳 1 鹿島建設 1兆4,850 10.70%
建設 平均勤続年数:17.4年 2 大林組 1兆4,483 10.40%
建設 平均年収:620万円 3 大成建設 1兆4,164 10.20%
           
不動産 平均年齢:38.9歳 1 三井不動産 1兆4,456 14.60%
不動産 平均勤続年数:7.5年 2 三菱地所 9,271 9.40%
不動産 平均年収:609万円 3 住友不動産 7,366 7.40%
           
住宅 平均年齢:39.1歳 1 大和ハウス工業 2兆0,079 26.10%
住宅 平均勤続年数:9.9年 2 積水ハウス 1兆6,138 21.00%
住宅 平均年収:601万円 3 住友林業 8,451 11.00%
           
石油 平均年齢:43.0歳 1 JXホールディングス 9兆6,913 37.30%
石油 平均勤続年数:19.5年 2 出光興産 4兆3,746 16.80%
石油 平均年収:830万円 3 コスモ石油 3兆1,666 12.20%
           
電力 平均年齢:41.2歳 1 東京電力 5兆9,762 32.30%
電力 平均勤続年数:20.7年 2 関西電力 2兆8,590 15.50%
電力 平均年収:760万円 3 中部電力 2兆6,489 14.30%
           
ガス 平均年齢:41.7歳 1 東京ガス 1兆9,156 38.30%
ガス 平均勤続年数:17.7年 2 大阪ガス 1兆3,800 27.60%
ガス 平均年収:610万円 3 東邦ガス 5,183 10.40%
           
レジャー 平均年齢:40.8歳 1 オリエンタルランド 3,955 17.90%
レジャー 平均勤続年数:12.5年 2 西武ホールディングス(ホテル・レジャー事業) 1,549 7.00%
レジャー 平均年収:581万円 3 第一興商 1,289 5.80%
           
旅行 平均年齢:36.8歳 1 エイチ・アイ・エス 4,314 58.10%
旅行 平均勤続年数:10.9年 2 ANAホールディングス 1,523 20.50%
旅行 平均年収:587万円 3 阪急阪神ホールディングス 708 9.50%
           
映画 平均年齢:39.7歳 1 東宝 2,022 30.30%
映画 平均勤続年数:10.3年 2 東映 1,264 18.90%
映画 平均年収:569万円 3 松竹 786 11.80%
           
ゲーム 平均年齢:35.0歳 1 ソニー 7,070 32.00%
ゲーム 平均勤続年数:6.7年 2 任天堂 6,354 28.70%
ゲーム 平均年収:647万円 3 バンダイナムコホールディングス 2,517 11.40%
           
通信 平均年齢:41.9歳 1 NTT 10兆7,007 42.60%
通信 平均勤続年数:15.5年 2 NTTドコモ 4兆4,701 17.80%
通信 平均年収:949万円 3 KDDI 3兆6,622 14.60%
           
IT 平均年齢:37.6歳 1 NTTデータ 1兆3,019 22.80%
IT 平均勤続年数:9.8年 2 大塚商会 5,157 9.00%
IT 平均年収:590万円 3 野村総合研究所 3,638 6.40%
           
携帯電話 平均年齢:39.6歳 1 NTTドコモ 4兆4,701 46.80%
携帯電話 平均勤続年数:12.5年 2 KDDI 2兆7,634 28.90%
携帯電話 平均年収:885万円 3 ソフトバンク 2兆2,706 23.80%
           
インターネット 平均年齢:33.5歳 1 楽天 4,434 25.90%
インターネット 平均勤続年数:4.2年 2 ヤフー 3,429 20.00%
インターネット 平均年収:518万円 3 ディー・エヌ・エー 2,023 11.80%
           
モバイル 平均年齢:33.9歳 1 ディー・エヌ・エー 2,023 33.20%
モバイル 平均勤続年数:4.1年 2 グリー 1,522 25.00%
モバイル 平均年収:519万円 3 ドワンゴ 362 5.90%
           
化学 平均年齢:40.3歳 1 三菱ケミカルホールディングス 3兆0,885 12.70%
化学 平均勤続年数:15.5年 2 住友化学 1兆9,524 8.00%
化学 平均年収:604万円 3 三井化学 1兆4,062 5.80%
           
鉄鋼 平均年齢:39.4歳 1 新日鐵住金 4兆3,899 31.60%
鉄鋼 平均勤続年数:16.1年 2 JFEホールディングス 3兆1,891 23.00%
鉄鋼 平均年収:580万円 3 神戸製鋼所 1兆6,855 12.10%
           
ガラス 平均年齢:39.3歳 1 旭硝子 1兆1,899 43.70%
ガラス 平均勤続年数:15.9年 2 日本板硝子 5,213 19.10%
ガラス 平均年収:576万円 3 HOYA 3,724 13.70%
           
製紙 平均年齢:39.9歳 1 王子ホールディングス 1兆2,414 27.70%
製紙 平均勤続年数:16.5年 2 日本製紙グループ本社 1兆0,250 22.90%
製紙 平均年収:562万円 3 レンゴー 5,026 11.20%
           
家電 平均年齢:41.8歳 1 日立製作所 9兆0,410 14.90%
家電 平均勤続年数:17.3年 2 パナソニック 7兆3,030 12.00%
家電 平均年収:704万円 3 ソニー 6兆8,008 11.20%
           
医療機器 平均年齢:40.0歳 1 テルモ 4,022 20.00%
医療機器 平均勤続年数:13.9年 2 オリンパス(医療事業) 3,947 19.60%
医療機器 平均年収:631万円 3 ニプロ 2,410 12.00%
           
OA機器 平均年齢:41.5歳 1 リコー 1兆9,244 35.60%
OA機器 平均勤続年数:17.0年 2 キヤノン 1兆7,576 32.50%
OA機器 平均年収:682万円 3 セイコーエプソン 6,875 12.70%
           
半導体 平均年齢:40.2歳 1 パナソニック(デバイス事業) 1兆3,614 17.90%
半導体 平均勤続年数:13.9年 2 東芝(電子デバイス事業) 1兆3,353 17.50%
半導体 平均年収:645万円 3 日立製作所(電子装置・システム事業) 1兆0,143 13.30%
           
運送 平均年齢:41.0歳 1 日本通運 1兆6,133 23.30%
運送 平均勤続年数:13.3年 2 ヤマトホールディングス 1兆2,823 18.50%
運送 平均年収:512万円 3 日立物流 5,475 7.90%
           
海運 平均年齢:39.6歳 1 日本郵船 1兆8,971 36.70%
海運 平均勤続年数:13.6年 2 商船三井 1兆5,091 29.20%
海運 平均年収:743万円 3 川崎汽船 1兆1,347 21.90%
           
航空 平均年齢:38.6歳 1 ANAホールディングス 1兆4,835 48.50%
航空 平均勤続年数:8.5年 2 日本航空 1兆2,388 40.50%
航空 平均年収:601万円 3 スカイマーク 859 2.80%
           
鉄道 平均年齢:42.3歳 1 JR東日本 2兆6,718 19.70%
鉄道 平均勤続年数:16.1年 2 JR東海 1兆5,853 11.70%
鉄道 平均年収:552万円 3 JR西日本 1兆2,989 9.60%
           
自動車 平均年齢:39.5歳 1 トヨタ自動車 22兆0,641 42.10%
自動車 平均勤続年数:17.2年 2 日産自動車 9兆6,295 18.40%
自動車 平均年収:652万円 3 ホンダ(四輪事業) 7兆7,092 14.70%
           
自動車部品 平均年齢:39.4歳 1 デンソー 3兆5,809 16.00%
自動車部品 平均勤続年数:15.4年 2 アイシン精機 2兆5,299 11.30%
自動車部品 平均年収:567万円 3 豊田自動織機 1兆6,152 7.20%
           
二輪車・バイク 平均年齢:41.2歳 1 ホンダ 1兆3,395 51.10%
二輪車・バイク 平均勤続年数:18.2年 2 ヤマハ発動機 7,986 30.50%
二輪車・バイク 平均年収:665万円 3 川崎重工業 2,518 9.60%
           
中古車 平均年齢:35.7歳 1 ガリバーインターナショナル 1,434 36.90%
中古車 平均勤続年数:6.4年 2 ユー・エス・エス 632 16.30%
中古車 平均年収:456万円 3 ケーユーホールディングス 520 13.40%
           
機械 平均年齢:40.7歳 1 三菱重工業 2兆8,178 12.40%
機械 平均勤続年数:15.1年 2 コマツ(小松製作所) 1兆8,849 8.30%
機械 平均年収:578万円 3 ダイキン工業 1兆2,909 5.70%
           
建設機械 平均年齢:40.7歳 1 コマツ 1兆8,849 32.60%
建設機械 平均勤続年数:15.7年 2 クボタ 8,509 14.70%
建設機械 平均年収:593万円 3 日立建機 7,723 13.30%
           
工作機械 平均年齢:40.1歳 1 ファナック 4,983 14.90%
工作機械 平均勤続年数:16.1年 2 安川電機 3,103 9.30%
工作機械 平均年収:581万円 3 マキタ 3,096 9.30%
           
家庭用品 平均年齢:41.7歳 1 花王 8,331 38.70%
家庭用品 平均勤続年数:16.4年 2 ユニ・チャーム 4,957 23.00%
家庭用品 平均年収:682万円 3 ライオン 3,351 15.60%
           
製薬 平均年齢:40.6歳 1 武田薬品工業 1兆5,572 16.70%
製薬 平均勤続年数:11.7年 2 アステラス製薬 1兆0,056 10.80%
製薬 平均年収:698万円 3 第一三共 9,978 10.70%
           
通販 平均年齢:37.0歳 1 アスクル 2,266 20.20%
通販 平均勤続年数:7.7年 2 大塚商会 2,252 20.10%
通販 平均年収:535万円 3 ニッセンホールディングス 1,703 15.20%
           
飲食 平均年齢:36.8歳 1 ゼンショーホールディングス 4,175 10.20%
飲食 平均勤続年数:8.1年 2 日本マクドナルドホールディングス 2,947 7.20%
飲食 平均年収:468万円 3 吉野家ホールディングス 1,645 4.00%
           
食品 平均年齢:39.8歳 1 味の素 1兆1,724 6.70%
食品 平均勤続年数:14.3年 2 明治ホールディングス 1兆1,265 6.50%
食品 平均年収:564万円 3 日本ハム 1兆0,228 5.90%
           
ビール 平均年齢:42.2歳 1 アサヒグループホールディングス 9,222 35.20%
ビール 平均勤続年数:16.4年 2 キリンホールディングス 8,518 32.50%
ビール 平均年収:895万円 3 サントリーホールディングス 5,520 21.00%
           
清涼飲料 平均年齢:41.1歳 1 サントリーホールディングス 9,843 23.30%
清涼飲料 平均勤続年数:16.1年 2 伊藤園 4,039 9.60%
清涼飲料 平均年収:748万円 3 コカ・コーラウエスト 3,866 9.10%
           
化粧品 平均年齢:37.8歳 1 資生堂 6,777 38.50%
化粧品 平均勤続年数:9.4年 2 花王(ビューティーケア事業) 4,444 25.20%
化粧品 平均年収:557万円 3 ポーラ・オルビスホールディングス 1,808 10.30%
           
アパレル 平均年齢:38.7歳 1 ファーストリテイリング 9,286 20.90%
アパレル 平均勤続年数:12.2年 2 しまむら 4,910 11.00%
アパレル 平均年収:510万円 3 ワールド 3,364 7.60%
           
総合商社 平均年齢:41.8歳 1 三菱商事 20兆2,071 28.00%
総合商社 平均勤続年数:16.8年 2 伊藤忠商事 12兆5,515 17.40%
総合商社 平均年収:1,187万円 3 丸紅 10兆5,090 14.60%
           
専門商社 平均年齢:40.2歳 1 メディパルホールディングス 2兆8,109 7.10%
専門商社 平均勤続年数:13.1年 2 アルフレッサホールディングス 2兆3,875 6.00%
専門商社 平均年収:579万円 3 三菱食品 2兆3,188 5.90%
           
小売 平均年齢:37.6歳 1 イオン 5兆6,853 10.80%
小売 平均勤続年数:9.9年 2 セブン&アイ・ホールディングス 4兆9,916 9.50%
小売 平均年収:477万円 3 ローソン 1兆9,065 3.60%
           
百貨店 平均年齢:42.0歳 1 三越伊勢丹ホールディングス 1兆2,363 16.80%
百貨店 平均勤続年数:18.0年 2 J.フロントリテイリング 1兆0,927 14.80%
百貨店 平均年収:556万円 3 セブン&アイ・HD(百貨店事業) 8,826 12.00%
           
スーパー 平均年齢:39.9歳 1 イオン 5兆6,853 28.20%
スーパー 平均勤続年数:13.4年 2 セブン&アイ・ホールディングス 4兆9,916 24.80%
スーパー 平均年収:484万円 3 ユニーグループ・ホールディングス 8,589 4.30%
           
コンビニ 平均年齢:39.3歳 1 ローソン 1兆9,065 31.80%
コンビニ 平均勤続年数:12.6年 2 セブン&アイ・HD(コンビニ事業) 1兆8,991 31.70%
コンビニ 平均年収:575万円 3 ファミリーマート 1兆5,845 26.40%
           
ドラッグストア 平均年齢:37.1歳 1 マツモトキヨシホールディングス 4,563 11.40%
ドラッグストア 平均勤続年数:7.2年 2 サンドラッグ 4,074 10.10%
ドラッグストア 平均年収:515万円 3 スギホールディングス 3,436 8.50%
           
家電量販店 平均年齢:35.6歳 1 ヤマダ電機 1兆7,014 35.90%
家電量販店 平均勤続年数:10.4年 2 エディオン 6,851 14.40%
家電量販店 平均年収:436万円 3 ケーズホールディングス 6,374 13.40%
           
ホームセンター 平均年齢:38.5歳 1 DCMホールディングス 4,342 15.9%
ホームセンター 平均勤続年数:11.6年 2 ニトリホールディングス 3,487 12.8%
ホームセンター 平均年収:484万円 3 コメリ 3,192 11.7%
           
テレビ 平均年齢:42.6歳 1 フジ・メディア・ホールディングス 6,320 22.70%
テレビ 平均勤続年数:16.5年 2 ジュピターテレコム 3,768 13.60%
テレビ 平均年収:976万円 3 東京放送ホールディングス(TBS) 3,523 12.70%
           
広告 平均年齢:34.6歳 1 電通 1兆9,412 50.30%
広告 平均勤続年数:6.6年 2 博報堂DYホールディングス 1兆0,454 27.10%
広告 平均年収:575万円 3 アサツーディ・ケイ 3,508 9.10%
           
出版 平均年齢:37.8歳 1 ベネッセホールディングス 4,501 44.80%
出版 平均勤続年数:9.8年 2 KADOKAWA 1,616 16.10%
出版 平均年収:627万円 3 ぴあ 1,119 11.10%
           
印刷 平均年齢:39.8歳 1 凸版印刷 1兆5,023 39.90%
印刷 平均勤続年数:13.8年 2 大日本印刷 1兆4,466 38.50%
印刷 平均年収:491万円 3 トッパン・フォームズ 2,437 6.5
           
サービス 平均年齢:37.6歳 1 電通 1兆9,412 13.20%
サービス 平均勤続年数:8.0年 2 博報堂DYホールディングス 1兆0,454 7.10%
サービス 平均年収:519万円 3 セコム 7,656 5.20%
           
人材派遣 平均年齢:34.9歳 1 テンプホールディングス 2,472 24.20%
人材派遣 平均勤続年数:5.5年 2 パソナグループ 2,076 20.30%
人材派遣 平均年収:470万円 3 メイテック 703 6.90%
           
教育 平均年齢:38.1歳 1 ベネッセホールディングス 4,501 50.50%
教育 平均勤続年数:8.7年 2 学研ホールディングス 806 9.10%
教育 平均年収:517万円 3 ヒューマンホールディングス 520 5.80%
           
介護 平均年齢:40.1歳 1 ニチイ学館 2,671 37.00%
介護 平均勤続年数:5.9年 2 ベネッセホールディングス 739 10.20%
介護 平均年収:448万円 3 メッセージ 672 9.30%
           
警備 平均年齢:39.6歳 1 セコム 7,656 65.10%
警備 平均勤続年数:11.5年 2 綜合警備保障 3,155 26.80%
警備 平均年収:453万円 3 セントラル警備保障 408 3.50%

ホッテントリより自分の世界

文字を読むのが好きなのです。はてなホッテントリ2chまとめサイト、そしてリストをいくつも作成してのTwitter複数タイムライン流し読みなどをしていると、ついつい長い時を浪費もとい楽しんでしまうのです。


先日もブログで書いたけれど、はてなホッテントリでは気持ちの良いやりとりを見かけなくなった。このブログを書いたときには夏休みだったため、ルサンチマン系の世の中、面白くね〜よの吹きだまりとなっているのもやむを得ないと結論できたのだけれど。(注)2chまとめはもともとが「そういうところ」なので、差し引いて読めるから良いのです。


マッチポンプやわざと炎上を狙ったネタ、とある考えやアイデアを自分なりに考えている方に喧嘩を売ることでアクセスを稼ぐ火付け人などなど、その手の目立つため・アクセス数を稼ぐためには手段を選ばない手法が増えてきた気がする。気がする気がする繰り返してスマンね、定量化する気力までは無いんだ。


なんだか、これってマスコミ界で今も昔も起こっているセンセーショナル命!媒体同士の喧嘩上等!転んだ人は積極的に袋叩きにしちまいな!といった「いつか来た道」が繰り返されてるに過ぎないね。そこまで(ネット民にとっては)大衆化されてきて落ち着くべき所に落ち着いてしまっているのだろう。ただ、ネット界のような本来は新陳代謝が若者向けにできている所ですら、すでに老化の片鱗が見え隠れしてるのはやむを得ない現象なのでしょうかね。


つまらないです、そういうの。
あ、バトルに参加できない者のひがみとも言います。


じゃあ、どういう記事が私にとって「おもしろい」のか。
一言で言えば筆者の世界観・意見・感情がこもったブログ・サイトでしょうか。そのどれか一つでも複数でも構いませんが、とにかく書いている人の人柄がいやらしくなく見えること(「いやらしい」というのは技巧的に狙ってそうやっているという意味で使ってみました)。特に世界観や独自の意見があるものは読んでいて興味深く思えます。
私自身は今、居なくなっても世の中になんも起こらないただの人に過ぎませんが、自分なりに「あ、これいいわ」という何かを大切にして、それについては書き連ねられるようにありたいですね。


ネット界の作られたノイズに惑わされず、なんらかを水底で磨きつづけることが、世の中をおもしろくする手段の一つでしょう。それを探して磨きたいっす。
磨いてるばっかりで何も書かないわけにはいかないのがむずかしいところですし、磨けてないかもですしおすし。


水面はいつも荒れ狂う乱世じゃった。 じゃが石舟はついに浮かばず。【↓セリフ元ネタ】

バガボンド(9)(モーニングKC)

バガボンド(9)(モーニングKC)

深く静かな水底で磨き抜いた兵法は…あれ?どこやったっけ?