*ご案内など*
1991年のスペイン、ポルトガル、アンドラ旅行を書きました。よろしければ
から、
スペイン語の自分なりに集めている新聞用語、略語、擬音語の単語帳は
からどうぞ。
一番上の検索窓で「日記」を押すとこの日記内での検索ができます。
サイドバーの、カレンダーのプルダウンでは、何年の何月?へと一気に飛ぶことができ、
カテゴリーでは題名の前の[ ]で囲われたキーワードだけの日記を表示することができます。
毎日1回クリックしてくれると嬉しかったりします。→MyMiniCity
2012-01-05 jueves
ダカールラリー4日目
San juan→Chilecito(424km中、SS326km、高さ1000m〜3400m位の山のコースで、幾つもの枯れ川を渡り、道のない土漠を行く)
→Recorrido del día etapa 4 :Dakar
四輪
| 順位 | ドライバー | 国 | 車 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペテランセル | フランス | MINI | |
| 2 | ド・ビリエ | 南アフリカ | トヨタ | 00:05:41 |
| 3 | ロマ | スペイン | MINI | 00:06:44 |
| 4 | HOLOWCZYC | ポーランド | MINI | 00:08:10 |
| 5 | ゴードン | アメリカ | ハマー | 00:16:23 |
| 28 | 三橋淳 | 日本 | トヨタ | 02:55:54 |
| 66 | 寺田昌弘 | 日本 | トヨタ | 06:23:37 |
寺田車は、転倒したものの何とか完走したが、ダメージが大きくリタイア。
トラック
| 順位 | ドライバー | 国 | 車 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE ROOY | オランダ | IVECO | |
| 2 | STACEY | オランダ | IVECO | 00:02:42 |
| 3 | BIASION | イタリア | IVECO | 00:03:06 |
| 4 | LOPRAIS | チェコ | TATRA | 00:12:57 |
| 5 | ARDAVICHUS | カザフスタン | KAMAZ | 00:13:03 |
| 18 | 菅原照人 | 日本 | 日野 | 02:01:44 |
| 29 | 菅原義正 | 日本 | 日野 | 05:06:35 |




