2011-04-24 防水デジカメをまとめた
水中で撮影できるデジタルカメラはどれがいいのか・・?
PENTAX K-5は防滴構造ですから水没には耐えられません。例え防滴仕様であってもレンズが防滴でなければ意味がありません。
やはりそういうことで防水仕様はレンズ一体型のコンパクトデジカメとなります。
各社が防水仕様のコンデジを発売していますのでちょっと仕様をまとめてみました。
パナソニック LUMIX FT3、ペンタックス WG-1、カシオ EX-G1
| 社名 | パナソニック(Pnanasonic) | ペンタックス(Pentax) | カシオ(Casio) |
| 型式 | LUMIX FT3 (2011年2月) | GPS/WG-1 (2011年3月) | EX-G1 (2010年1月) |
| 水深/使用時間 | 12m/60分 | 10m/120分 | 3m/60分 |
| 強度 | 2.0m耐衝撃 | 2.0m耐衝撃、100kgf耐荷重 | 2.0m耐衝撃 |
| 低温 | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
| 画素数 | 1210万画素1/2.33型CCD | 1400万画素1/2.3型 CCD | 1210万画素1/2.3型 |
| 焦点距離(35mm) | 28mm〜128mm | 28〜140mm | 38〜114mm |
| 光学ズーム | 4.6倍 | 5倍 | 3倍 |
| F値 | 3.3〜5.9 | 3.5〜5.5 | 3.9〜8.9 |
| マクロ最大 | 5cm | 1cm | 10cm |
| 動画記録 | AVCHD/QuickTime Motion JPEG | AVI Motion JPEG | AVI Motion JPEG |
| 動画サイズ | 1280×720,1920×1080(AVCHD) | 1280×720 | 848x480 |
| 水中モード | 水中モード | マーメード | 水中モード |
| 手ぶれ | POWER O.I.S. | 電子式 | ブレ検出オートシャッター |
| 液晶 | 2.7型 23.0万ドットTFT | 2.7型ワイド23万ドットLCD | 2.5型TFT |
| サイズ | 103.5mm×64mm×26.5 mm | 115.5mm×58.5mm×28.5mm | 103.5mmx64.2mmx19.9mm |
| 他機能 | GPS,方位計,気圧計,高度計 | GPS(-) | - |
| 価格(Amazon) | ¥33,492 | ¥ 28,480(¥ 25,300) | ¥ 21,000 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
オリンパス TG-810、リコー G700、富士フィルム Fine PIX XP30
| 社名 | オリンパス(OLYMPUS) | リコー(RICHO) | 富士フィルム(FUJIFILM) |
| 型式 | TG-810 (2011年3月) | G700 (2010年9月) | FinePix XP30 (2011年3月) |
| 水深/使用時間 | 10m/60分 | 5m/120分 | 5m/120分 |
| 強度 | 2.0m耐衝撃、100kgf耐荷重 | 2.0m耐衝撃 | 1.5m耐衝撃 |
| 低温 | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
| 画素数 | 1400万画素1/2.3型CCD | 1210万画素1/2.3型CCD | 1,420万画素1/2.3型CCD |
| 焦点距離(35mm) | 28mm〜140mm | 28〜140mm | 28mm〜140mm |
| 光学ズーム | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
| F値 | 3.9〜5.9 | 3.5〜5.5 | 3.9〜4.9 |
| マクロ最大 | 3cm | 1cm | 9cm |
| 動画記録 | MPEG-4 AVC/H.264 | AVI(Open DML Motion JPEG) | AVI Motion JPEG |
| 動画サイズ | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
| 水中モード | 水中モード | - | 水中モード |
| 手ぶれ | CCDシフト式 | 電子式 | CCDシフト式 |
| 液晶 | 3.0型 92万ドットTFT | 3.0型 TFT92万ドット | 2.7型TFT23万ドット |
| サイズ | 100.2mm×64.5mm×26mm | 118.8mm×71.0mm×41.0mm | 99.2mm×67.7mm×23.9mm |
| 他機能 | GPS,方位計 | - | GPS,方位計 |
| 価格(Amazon) | ¥35,600 | ¥ 57,800 | ¥ 19,098 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
ソニー cyber shot tx10、キャノン PowerShot D10
| 社名 | ソニー(SONY) | キャノン(CANON) |
| 型式 | cyber shot tx10 (2011年3月) | PowerShot D10 (2009年5月) |
| 水深/使用時間 | 5m/60分 | 10m |
| 強度 | 1.5m耐衝撃 | 1.22m耐衝撃 |
| 低温 | -10℃ | - |
| 画素数 | 1620万画素1/2.3型CMOS | 1210万画素1 / 2.3型 CCD |
| 焦点距離(35mm) | 25mm-100mm | 35mm〜105mm |
| 光学ズーム | 4倍 | 4倍 |
| F値 | 3.5〜4.6 | 2.8〜4.9 |
| マクロ最大 | 1cm | 3cm |
| 動画記録 | AVCHD/MP4(MPEG-4 AVC/H.264) | - |
| 動画サイズ | 1,920×1,080/60i | - |
| 水中モード | 水中モード | 水中モード |
| 手ぶれ | 光学式 | レンズシフト方式 |
| 液晶 | 3.0型TFT92.1万ドット | 2.5 型TFT23.0 万ドット |
| サイズ | 95.6mm x 56.1mm x 17.9mm | 103.6mmx66.9mmx48.8mm |
| 他機能 | - | - |
| 価格(Amazon) | ¥ 32,500 | ¥ 34,000 |
| 外観 | ![]() | ![]() |
数字だけ見ると、パナソニック LUMIX FT3がちょっと頭出ています。
カシオのデジカメはこれまで2個程使ったことありますが、タフさと写りに関してあまり信用しておりません。
オリンパス TG-810を買うのでしたらパナソニック LUMIX FT3にします。
リコー G700はまさしく現場監督で色気も何もありませんし、値段も高過ぎです。
水中の性能に関しては10mというのが目安になってきなした。素人で10mの潜水はまず無理なので十分ですね。
富士フィルム Fine PIX XP30はコストパフォーマンス高そうです。これで水中10mOKでしたら決まりですね。
水中10mで120分耐えられるGPS機能のないペンタックスかなと思います。
キャノンとニコンは防水カメラにはあまり興味示していないようですね。
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/annion/20110424/p1
リンク元
- 1518 http://kakaku.com/jump/?url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20110424/p1
- 208 http://search.yahoo.co.jp/search?p=防水デジタルカメラどれがいい?&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
- 79 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADRA_jaJP343JP343&q=ペトロマックス ヴェイパラックス マ%
- 44 http://search.yahoo.co.jp/search?p=デジカメ+水中撮影+10m 2011&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=slv1-snvaio&x=wrt
- 37 http://search.yahoo.co.jp/search?p=防水 デジカメ 2011&rs=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=0&oq=防水+で&vm=r&fr=top_ga1_sa
- 34 http://search.yahoo.co.jp/search?p=ヴェイパラックスm320&aq=-1&ei=UTF-8&pstart=1&fr=top_ga1_sa&b=11
- 32 http://m.kakaku.com/jump/jump.asp?a=http://d.hatena.ne.jp/annion/20110424/p1&Key=5c8ed73f4907209cbc96d68604da693e
- 31 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=水中撮影 デジカメ アイテム&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjAA&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20110424/p1&ei=CRS
- 29 http://search.yahoo.co.jp/search?p=ホワイツブログ&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
- 27 http://search.yahoo.co.jp/search?p=水中カメラ+2011&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&xargs=12KPjg1uhSvIGmmvmnN-mZDrDaoAtP0cHwsd5sCpIIXYZL8wZvUPV9aOGQxZ5tTphu-wzWzVqkz_ZFOfCPkdq6Ig..&pstart=4&fr=top_ga1_sa&b=11








