2012-02-19 マイクロフォーサーズなカメラ達
マイクロフォーサーズ・ミラーレス一眼にはどんなものがあるのか?・・・OLYMPUS OM-D E-M5 覚書2
OM-D購入に向けて色々調べています。
そういえば最初に買ったデジタル一眼はミラーレス一眼でした。
階段から落として壊れてしまいましたが女流一眼ということで小ささに惹かれて買いました。
で、世の中のマイクロフォーサーズ規格のミラーレス一眼はどんなものがあるのか調べてみました。
デジカメセンサーの違い
| フォーサーズ規格 | 17.3mm×13mm |
| APS-C | 23.6mm×15.7mm(Canon:22.2mm×14.8mm) |
| APS-H | 28.7mm×19mm |
| フルサイズ | 36mm×24mm |
| 645 | 44mm×33mm |
OM-Dは1600万画素なんですが、1200万画素で十分のような気がします。
Panasonic
| 名前 | Lumix DMC-GX1 | Lumix DMC-GF3 | Lumix DMC-GF2 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
| EVF | × | × | × |
| 液晶 | 3.0TFT/46万dot | 3.0TFT/46万dot | 3.0TFT/46万dot |
| 静止画 | JPEG,RAW,MPO(3D静止画) | JPEG,RAW,DPOF,JPEG+MPO(3Dレンズ) | JPEG,RAW,DPOF,JPEG+MPO(3Dレンズ) |
| 動画 | AVCHD/MP4(1920×1080) | AVCHD/QuickTime Motion JPEG(1920×1080) | AVCHD/QuickTime Motion JPEG(1920×1080) |
| 動画AF | ○ | ○ | ○ |
| ボディ寸法 | 116.3 x 67.8 x 39.4mm(318g) | 107.7×67.1×32.5mm(246g) | 112.8×67.8×32.8mm(311g) |
| センサー画素数 | Live MOS 4/3型(1600万) | Live MOS 4/3型(1210万) | Live MOS 4/3型(1210万) |
| 名前 | Lumix DMC-GH2 | Lumix DMC-G3 | Lumix DMC-G2 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
| EVF | 153万dot(51万dot×3) | 144万dot相当 | 144万dot相当 |
| 液晶 | 3.0TFT/46万dot | 3.0TFT/46万dot | 3.0TFT/46万dot |
| 静止画 | JPEG,RAW,DPOF,JPEG+MPO(3Dレンズ) | JPEG,RAW,DPOF,JPEG+MPO(3Dレンズ) | JPEG,RAW,DPOF |
| 動画 | AVCHD/QuickTime Motion JPEG(1920×1080) | AVCHD/QuickTime Motion JPEG(1920×1080) | AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG(1280×720) |
| 動画AF | ○ | ○ | ○ |
| ボディ寸法 | 124×89.6×75.8mm(444g) | 115.2×83.6×46.7mm(382g) | 124×83.6×74mm(428g) |
| センサー画素数 | Live MOS 4/3型(1605万) | Live MOS 4/3型(1600万) | Live MOS 4/3型(1210万) |
Olympus
| 名前 | E-P3 | E-P2 | E-PL3 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
| EVF | × | × | × |
| 液晶 | 3.0型有機EL(61万dot) | 3.0型ハイパークリスタル液晶(12万dot) | 3.0型ハイパークリスタル液晶(46万dot) |
| 静止画 | RAW,JPEG,JPEG+RAW,MPO(3D) | RAW,JPEG,JPEG+RAW | RAW,JPEG,JPEG+RAW,MPO(3D) |
| 動画 | AVCHD,AVI Motion JPEG(1920×1080) | AVI Motion JPEG(1280×720) | AVCHD、AVI Motion JPEG(1920×1080) |
| 音声 | AVCHD ドルビーデジタル(16bit 48KHz) | WAVE PCM(16bit 44.1kHz) | AVCHD ドルビーデジタル(16bit 48KHz) |
| 動画AF | ○ | ×追尾AF | ○ |
| ボディ寸法 | 122.0×69.1×34.3mm(369g) | 120.5×70.0×35.0mm(335g) | 109.5×63.7×37.3mm(313g) |
| センサー画素数 | 4/3型ハイスピード Live MOS(1230万) | 4/3型ハイスピード Live MOS(1230万) | 4/3型ハイスピード Live MOS(1230万) |
| 名前 | E-PL2 | E-PM1 | E-PL1s |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
| EVF | × | × | × |
| 液晶 | 3.0型ハイパークリスタル液晶(46万dot) | 3.0型ハイパークリスタル液晶(46万dot) | |
| 静止画 | RAW,JPEG,JPEG+RAW | RAW,JPEG,JPEG+RAW | RAW,JPEG,JPEG+RAW |
| 動画 | AVI Motion JPEG(1280×720) | AVCHD、AVI Motion JPEG(1920×1080) | AVI Motion JPEG(1280×720) |
| 音声 | WAVE PCM(16bit 44.1kHz) | AVCHD ドルビーデジタル(16bit 48KHz) | WAVE PCM(16bit 44.1kHz) |
| 動画AF | ×追尾AF | ○ | ×追尾AF |
| ボディ寸法 | 115.4×72.7×42.0mm(362g) | 109.5×63.7×34.0mm(265g) | 114.6×72.2×41.5mm(342g) |
| センサー画素数 | 4/3型ハイスピード Live MOS(1230万) | 4/3型ハイスピード Live MOS(1230万) | 4/3型ハイスピード Live MOS(1230万) |
| 名前 | OM-D E-M5 | ||
| 外観 | ![]() | ||
| EVF | 144万dot | ||
| 液晶 | 3.0型有機EL(61万dot) | ||
| 静止画 | RAW,JPEG,JPEG+RAW,MPO(3D) | ||
| 動画 | MOV(MPEG-4AVC/H.264),AVI(Motion JPEG)1920×1080 | ||
| 音声 | WAVE(ステレオリニアPCM/16bit 48kHz) | ||
| 動画AF | ○ | ||
| ボディ寸法 | 121×89.6×41.9mm(425g) | ||
| センサー画素数 | 4/3型 Live MOS(1605万) |
ミラーレス一眼の売りは動画撮影機能なんですが、マイクロフォーサーズ規格のボディはコントラストAFにしてはAFスピードが速くほぼ動画時のオートフォーカスが可能になりました。
OLYMPUS OM-D E-M5もフルハイビジョンでのフルタイムAFになっていますのでデジタルビデオカメラいらなくなりそうです。
で、マイクロフォーサーズのフルタイムAFの威力を知りたくなりました。
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/annion/20120219/p1
リンク元
- 15 http://search.yahoo.co.jp/search?p=ホワイツ 手入れ&search.x=1&fr=top_ga1_sa_124&tid=top_ga1_sa_124&ei=UTF-8&aq=&oq=
- 15 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=マイクロフォーサーズ&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20120219/p1&ctbs=qdr:h&ei=WqlAT93ZIcr6mAWhvczP
- 13 http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/a/annion/20090730/20090730212630.jpg&imgrefurl=http://d.hatena.ne.jp/annion/20090829/p1&h=447&w=600&sz=239&tbnid=L6FvdVTIfCtpNM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/search?q=%E3
- 13 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=ミラーレス一眼 買いました&source=web&cd=17&ved=0CFUQFjAGOAo&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20120219/p1&ei=--ZCT5G6
- 12 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=オリンパス om-d&source=web&cd=2&ved=0CDQQmAEwAQ&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20120219/p1&ctbm=blg&ctbs=sbd:1&ei=i6RAT-rrM4rvmAXE7qnABw&usg=AFQjCNEhV3-ux5xLccKT
- 10 http://search.yahoo.co.jp/search?p=ミラーレス一眼+4:3+3:2&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt&meta=vc=
- 8 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=セミドレスブーツ&source=web&cd=12&ved=0CHIQFjAL&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20110601/p1&ei=kaRAT5bOJu-fmQXZ78SqBw&usg=AFQjCNGasx14AO6xft_8D7b
- 8 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=ホワイツ 手入れ&source=web&cd=2&ved=0CD4QFjAB&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20090829/p1&ei=scVAT7m1JMSImQXK2YXZBw&usg=AFQjCNF2fEINy_gLnWMwfTE0Bpmtkh
- 7 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=自転車 盗難防止 gps&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFkQFjAA&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20110920/p1&ei=PJ5AT-u8OKXzmAXci9GyBw&usg=AFQjCNG40Jn72VMfVd
- 7 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=om-d e-m5&source=web&cd=29&ved=0CGsQFjAIOBQ&url=http://d.hatena.ne.jp/annion/20120219/p1&ctbs=qdr:d&ei=nL5AT-rMAsqJmQW38cW1Bw&usg=AFQjCNEhV3-ux5xLccKT0cuPhWYONuLoCw&sig2=YUh17kCZkVS3FPpTs43etw&cad=r













