5/1天皇賞・春



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム

馬体重


01 02 ヒルノダムール 牡4 58.0 藤田 3:20.6(曇・稍) 35.3 474 0 昆貢 7
02 15 エイシンフラッシュ 牡4 58.0 内田博 3:20.7 1/2 35.2 490 -2 藤原英昭 3
03 03 ナムラクレセント 牡6 58.0 和田 3:20.9 1.1/2 36.3 502 +2 福島信晴 5
04 07 カニビスティー 牡4 58.0 小牧 3:21.1 1.1/4 35.4 476 -2 矢作芳人 17
05 14 トウカイトリック 牡9 58.0 川田 3:21.1 35.1 454 +2 野中賢二 18
06 08 マイネルキッツ 牡8 58.0 松岡 3:21.2 36.4 498 -8 国枝栄 6
07 01 ビートブラック 牡4 58.0 岩田 3:21.3 3/4 35.8 508 -2 中村均 9
08 06 ペルーサ 牡4 58.0 横山典 3:21.5 1 36.1 506 +4 藤沢和雄 4
09 05 ジェントゥー 騙7 58.0 ブフ 3:21.8 1.3/4 36.0 464 前計不 A.リヨン 8
10 16 オウケンブルースリ 牡6 58.0 浜中 3:21.9 1/2 35.8 486 -2 音無秀孝 12
11 04 ローズキングダム 牡4 58.0 武豊 3:22.0 3/4 37.1 464 -6 橋口弘次郎 2
12 10 トーセンクラウン 牡7 58.0 江田照 3:22.2 1.1/2 36.4 468 -4 菅原泰夫 16
13 09 トゥザグローリー 牡4 58.0 四位 3:22.3 3/4 37.3 524 -4 池江泰寿 1
14 12 コスモヘレノス 牡4 58.0 中谷 3:22.3 37.4 512 -4 菊川正達 13
15 13 ジャミール 牡5 58.0 ウィリアムズ 3:22.6 1.3/4 37.2 458 -2 松元茂樹 11
16 17 フォゲッタブル 牡5 58.0 丸山 3:23.2 3.1/2 38.0 482 0 池江泰寿 14
17 11 ゲシュタルト 牡4 58.0 藤岡佑 3:23.4 1.1/4 37.8 506 +2 長浜博之 15
18 コスモメドウ 牡4 58.0 丹内 470 +6 畠山重則 10

[結果] Lie
[購入] 5,000円 [払戻] 0円
[収支] −5,000円