ブランド | SanDisk |
---|---|
メーカー | SanDisk |
製品サイズ | 2.18 x 5.94 x 0.84 cm; 7 g |
商品モデル番号 | SDCZ600-016G-G35 |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | ブラック |
商品の寸法 幅 × 高さ | 22 x 59 x 8 mm |
RAM容量 | 16 GB |
ワット数 | 16.00 |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 7 g |
ブランド | SanDisk |
メモリストレージ容量 | 16 GB |
ハードウェアインターフェイス | USB 3.0 |
読み取り速度 | 1 Gigabytes Per Second |
接続技術 | USB |
ブランド | SanDisk |
---|---|
メーカー | SanDisk |
製品サイズ | 2.18 x 5.94 x 0.84 cm; 7 g |
商品モデル番号 | SDCZ600-016G-G35 |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | ブラック |
商品の寸法 幅 × 高さ | 22 x 59 x 8 mm |
RAM容量 | 16 GB |
ワット数 | 16.00 |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 7 g |
ASIN | B017RD0X9A |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 85,086位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 1,794位USBメモリ・フラッシュドライブ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2015/11/27 |
この商品 ![]() 16GB SanDisk サンディスク USBフラッシュメモリ Cruzer Glide USB3.0対応 海外リテール SDCZ600-016G-G35 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥798¥798 | -13% ¥758¥758 参考: ¥872 | ¥650¥650 | ¥778¥778 | -5% ¥596¥596 過去: ¥628 | ¥899¥899 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | — | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
耐久性 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 |
安定性 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | — | 4.1 |
認識しやすい | — | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | — |
セキュリティ機能 | — | 3.4 | 4.0 | 3.3 | — | — |
販売元: | New-idea Shop | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | jnhショップ | New-idea Shop |
メモリ容量 | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
読み取り速度 | 1 gigabytes per second | 100 megabytes per second | — | 130 megabytes per second | 100 megabytes per second | — |
ハードウェアインターフェイス | usb3.0 | usb3.0 | usb | usb3.0 | usb3.0 | usb3.0 |
●Cruzer Glide USB3.0●メーカー保証:1年