画面サイズ(インチ) | 3.4 インチ |
---|---|
カラー | ホワイト |
電池付属 | はい |
電池使用 | はい |
ブランド名 | docomo |
メーカー | ドコモ パナソニック(Panasonic) |
梱包サイズ | 15.5 x 11.5 x 4.2 cm; 120 g |
商品重量 | 0.12 キログラム |
ブランド | docomo |
モデル名 | P 01H |
無線通信会社 | docomo |
色 | ホワイト |
画面サイズ | 3.4 インチ |
画面サイズ(インチ) | 3.4 インチ |
---|---|
カラー | ホワイト |
電池付属 | はい |
電池使用 | はい |
ブランド名 | docomo |
メーカー | ドコモ パナソニック(Panasonic) |
梱包サイズ | 15.5 x 11.5 x 4.2 cm; 120 g |
商品重量 | 0.12 キログラム |
製造元リファレンス | P-01H |
---|---|
ASIN | B01AL648KK |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/1/14 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 117,555位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 34位携帯電話本体 |
キャリア:NTT docomo 商品名:P-01H シリーズ:ドコモケータイ カラー:ホワイト(W)、ダークメタル(K) 発売時期:2015-2016冬春モデル 通信方式/カード種別:ドコモminiUIMカード 主な仕様 / 製品情報 サイズ:高さ 約 112mm×幅 約 51mm×厚さ 約 15.3mm(最厚部 約 15.8mm) バッテリー容量:1000mAh ディスプレイ:約 3.4inch/約 0.9inch
この商品 ![]() P-01H docomo ホワイト 白ロム | おすすめ | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥4,980¥4,980 | ¥4,980¥4,980 | ¥25,500¥25,500 | -11% ¥14,080¥14,080 過去: ¥15,800 | -6% ¥13,773¥13,773 過去: ¥14,680 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | |||||
使いやすさ | 4.3 | 3.7 | — | 3.9 | 3.2 |
バッテリーの持続時間 | 4.3 | 4.1 | — | 3.6 | 3.6 |
耐水性 | 4.0 | 2.7 | — | 3.3 | — |
販売元: | 日本バングラ株式会社 | lan shop-am | Resale Poo | YSJAPAN | d-store【適格請求書発行事業店】 |
ディスプレイサイズ | 3.4 inches | 2.4 inches | — | 3.4 inches | 3.2 inches |
モデル名 | P 01H | Simply 603SI | KYF42 | P-01F | SH 11C |
接続技術 | — | USB, 赤外線 | Wi-Fi, Bluetooth | — | — |
サービスプロバイダー | NTTドコモ | KDDI | ソフトバンク | NTTドコモ | NTTドコモ |
携帯電話技術 | — | 3G | lte | — | — |
重量 | 0.12 kilograms | 115 grams | — | 119 grams | 120 grams |
4" / 9 cm