画面サイズ(インチ) | 600 ミリメートル |
---|---|
対応機種 | ACC-TRW/ACC-VW/AC-PW20/AC-UD10/AC-UD20/ADP-MAA/ALC-F72S/BC-QM1/BC-TRW/BC-VW1/CLM-FHD5/CLM-V55/DLC-HEU10A/DLC-HEU15/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A/ECM-ALST1/ECM-AW4/ECM-B1M/ECM-CG50/ECM-CG60/ECM-GZ1M/ECM-W1M/ECM-XYST1M/FA-CC1AM/FA-CS1M/FA-SHC1M/FA-ST1AM/FA-WRR1/HVL-F20AM/HVL-F20M/HVL-F32M/HVL-F36AM/HVL-F42AM/HVL-F43AM/HVL-F43M/HVL-F45RM/HVL-F56AM/HVL-F58AM/HVL-F60M/HVL-F60RM/HVL-LE1/HVL-LEIR1/LCJ-RXJ/LCS-ASB1/LCS-BBK/LCS-CSF/LCS-PSC7/LCS-SB1/LCS-U20/LCS-U21/LCS-U30/LCS-WR2AM/MS-HX16A/MS-HX16B/MS-HX32A/MS-HX32B/MS-HX32G/MS-HX8A/MS-HX8B/MS-JX8G/MS-M16/MS-M4/MS-M8/MS-MT16G/MS-MT2G/MS-MT32G/MS-MT4G/MS-MT8G/MSX-M4GS/NPA-MQZ1K/NP-FW50/PCK-LG1/PCK-LM15/PCK-LS30/RMT-VP1K/RM-VPR1/SF-128UX2/SF-128UX2B/SF-128UY2/SF-128UY3/SF-16B4/SF-16BF/SF-16N4/SF-16NX/SF-16U4/SF-16UX/SF-16UY/SF-16UY2/SF-16UY3/SF-16UZ/SF-256UX2B/SF-256UY2/SF-2B4/SF-2N1/SF-32B4/SF-32BF/SF-32N4/SF-32NX/SF-32U4/SF-32UX/SF-32UX2/SF-32UX2B/SF-32UY/SF-32UY2/SF-32UY3/SF-32UZ/SF-4B4/SF-4BF/SF-4N4/SF-4U4/SF-64BF/SF-64N4/SF-64UX/SF-64UX2/SF-64UX2B/SF-64UY/SF-64UY2/SF-64UY3/SF-64UZ/SF-8B4/SF-8BF/SF-8N4/SF-8NX/SF-8U4/SF-8UX/SF-8UY/SF-8UY2/SF-G128/SF-G128T/SF-G32/SF-G32T/SF-G64/SF-G64T/SF-M128/SF-M32/SF-M64/SR-128UX2B/SR-128UY2A/SR-128UY3A/SR-16A4/SR-16A4 P/SR-16A4 V/SR-16SA/SR-16UX2A/SR-16UXA/SR-16UY2A/SR-16UY3A/SR-16UYA/SR-32A4/SR-32A4 P/SR-32A4 V/SR-32SA/SR-32UX2A/SR-32UX2B/SR-32UXA/SR-32UY2A/SR-32UY3A/SR-32UYA/SR-4A4/SR-64HXA/SR-64UX2A/SR-64UX2B/SR-64UXA/SR-64UY2A/SR-64UY3A/SR-64UYA/SR-8A4/SR-8A4 P/SR-8A4 V/SR-8UY2A/SR-8UYA/STP-SB1AM/STP-SB2AM/STP-SS2AM/STP-XH1/STP-XH70/STP-XS2AM/STP-XS3/VCT-55LH/VCT-MP1/VCT-P300/VCT-VPR1/VCT-VPR10/VCT-VPR100/VF-72CPAM/VF-72CPAM2/VF-72MPAM/VF-72NDAM/VMC-MM1/VMC-MM2/XLR-K1M/XLR-K2M/XLR-K3M アクセサリーによっては使用条件がございますので、詳しくはメーカーページでご確認下さい。 |
カラー | ブラック |
電池付属 | はい |
電池使用 | はい |
ブランド名 | ソニー(SONY) |
メーカー | ソニー(SONY) |
製品型番 | DSC-RX10M3 |
その他 機能 | 4K対応 |
接続方式 | USB |
サイズ | 3.RX10M3 |
梱包サイズ | 21.9 x 16.5 x 16.2 cm; 1 g |
商品重量 | 1 グラム |
ソニー デジタルカメラ DSC-RX10M3 F2.4-4.0 24-600mm 2010万画素 ブラック Cyber-shot DSC-RX10M3
ブランド | ソニー(SONY) |
モデル名 | DSC RX10M3 |
ウェブカメラの最大画像解像度 | 20.1 MP |
フォトセンサーサイズ | 1インチ |
計測の説明 | 多分割測光, スポット測光, 中央部重点測光 |
照射制御タイプ | オート, マニュアル |
フォームの形式 | デジタル一眼レフ |
効果的な静止画分解能 | 20.3 MP |
特徴 | 4K対応 |
光学ズーム | 25 |
この商品について
- 連続撮影速度5コマ/秒 ※連続撮影時 速度優先連続撮影時:最高約14コマ/秒
- 重量1095g ※バッテリーNP-FW50、“メモリースティック デュオ"を含む
- 電源リチウムイオンバッテリー ※NP-FW50
- 顔認識有
- 連続撮影速度5コマ/秒 ※連続撮影時 速度優先連続撮影時:最高約14コマ/秒
- 重量1095g ※バッテリーNP-FW50、“メモリースティック デュオ"を含む
アマゾンに買い物に訪れる何億人ものお客様にご自身のブランドの商品をお届けいただけます。 FBAなら配送からカスタマーサービスまでアマゾンにおまかせ。 今なら新規出品者様向け特典で最大787.5万円還元 Amazonで販売を開始する
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | DSC-RX10M3 |
---|---|
ASIN | B01E35B0R4 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/4/11 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.1 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 230,857位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 736位コンパクトデジタルカメラ |
保証とサポート
ご意見ご要望
メーカーによる説明


|
|
|
---|---|---|
世界最速0.03秒の高速AFと315点像面位相差AFセンサーによる広いAFカバー範囲位相差検出AFを採用したメモリー一体1.0型積層型CMOSセンサーをRX10シリーズとして初搭載。高速性と追随性に優れた位相差AF方式と高精度なコントラストAF方式を併用するファストハイブリッドAFで、世界最速0.03秒の高速AFを実現。また、撮像エリアの約65%をカバーする範囲に315点の像面位相差AFセンサーを配置することで、超望遠撮影においても高速で動く被写体の決定的瞬間を逃さず撮影可能。 |
決定的瞬間を切り取る、AF・AE追随 最高約24コマ/秒の高速連写フロントエンドLSIと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の組み合わせにより、AF・AE追随 最高約24コマ/秒の高速連写が可能に。また、バッファーメモリーの大容量化などにより、最高249枚まで連続撮影が実現。さらに、表示システムの高速化により、撮影中の電子ビューファインダーの表示タイムラグが大幅に低減。被写体の一瞬の表情を逃さず捉えられる。 |
像面位相差AFに対応した高解像4K動画とプロの映像制作ニーズに応える多彩な撮影機能像面位相差AFセンサーの搭載により、ピントにシビアな4K動画撮影時でも、高精度・高追随なフォーカシングが可能に。従来機比約2倍の高速AFで、よりスムーズで迷いのないピント合わせが可能。また、最高960fps(40倍)のスーパースローモーションも進化し、撮影時間も撮影時間優先で最長約7秒、画質優先で最長約4秒に増加。プロキシー記録にも新たに対応することで、スーパースローモーション動画のスマートフォンへの転送も可能に。 |
RX10M4で撮影された作例写真
|
|
|
|
---|---|---|---|
F4.0 1/500 ISO400 ±0EV |
F4.0 1/2500 ISO1600 ±0EV |
F6.3 1/2000 ISO250 -0.3EV |
F4.0 1/2500 ISO160 ±0EV |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
DSC-RX10M2 | DSC-RX10M3 | DSC-RX10M4 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
184
|
5つ星のうち4.1
184
|
5つ星のうち4.1
184
|
価格 | ¥58,500¥58,500 | ¥88,500¥88,500 | ¥234,392¥234,392 |
センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 |
有効画素数 | 約2020万画素 | 約2010万画素 | 約2010万画素 |
F値(開放) | 全域F2.8 | F2.4(ワイド端時) -4.0(テレ端時) | F2.4(ワイド端時) -4.0(テレ端時) |
光学ズーム | 8.3倍(動画記録中光学ズーム対応) | 25倍(動画記録中光学ズーム対応) | 25倍(動画記録中光学ズーム対応) |
フォーカスエリア | ワイド(25点自動測距) | ワイド(25点自動測距) | ワイド(315点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式) |
ISO感度(静止画) | Auto(ISO100-12800、上限/下限 設定可能) | Auto(ISO100-12800、上限/下限 設定可能) | Auto(ISO100-12800、上限/下限 設定可能) |
バッテリーシステム | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 |
類似商品と比較する
この商品 ![]() ソニー デジタルカメラ DSC-RX10M3 F2.4-4.0 24-600mm 2010万画素 ブラック Cyber-shot DSC-RX10M3 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥88,500¥88,500 | ¥175,000¥175,000 | ¥89,800¥89,800 | ¥94,400¥94,400 | ¥64,500¥64,500 | -9% ¥82,121¥82,121 参考: ¥90,200 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
手ぶれ補正 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
画質 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
ズーム機能 | — | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
軽さ | 3.7 | — | — | 3.7 | 4.0 | — |
販売元: | ミネハシ eショップ【古物商許可】【適格請求書発行事業者】 | kaien-tai | じゃんくる | Petitbell(プチベル) | ホワイトスワン | Amazon.co.jp |
ディスプレイタイプ | — | 液晶 | — | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
ディスプレイサイズ | 600 millimeters | 3 inches | 3 inches | 3.2 inches | 3 inches | 3 inches |
レンズタイプ | ズーム | ズーム | ズーム | 望遠 | 広角 | 10群11枚 |
ズームタイプ | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタル,デジタルズーム,光学 | デジタルズーム | 光学ズーム | なし |
シューティングモード | ムービー | ムービー | — | オート | ポートレート, ムービー, シーン, オート | ムービー |
接続技術 | USB | Wi-Fi | — | Bluetooth, Wi-Fi, マイクロHDMI, USB | Wi-Fi, Micro USB | — |
ビデオ解像度 | — | 2160p | 1080p | 2160p | 1080p | — |
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
商品紹介
超望遠と高速撮影で、表現をさらに自由に。新開発24-600mm F2.4-4.0の大口径・高倍率ズームレンズ搭載
有効画素数2010万画素
連続撮影速度5コマ/秒 ※連続撮影時 速度優先連続撮影時:最高約14コマ/秒
重量1095g ※バッテリーNP-FW50、“メモリースティック デュオ"を含む
電源リチウムイオンバッテリー ※NP-FW50
顔認識有
受賞
- デジタルカメラグランプリ2020 SUMMER デジタルカメラ部門 銀賞
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。


野鳥の撮影に持ち出しましたがアウトフォーカス時にマニュアルで合わそうとしましたが上手く合わせることが難しく感じました。1眼レフを使用していました私には大変使い難いカメラです。
もう少しマニュアルピントが操作しやすくなったら非常に良いと思います。
本体重量も軽いとは言えませんが、安定感があると思えば良い点です。私的には、液晶モニターはバリアングルタイプなら良いのですが。