ブランド | サムスン(SAMSUNG) |
---|---|
メーカー | 日本サムスン |
シリーズ | EVO Plus |
製品サイズ | 1.5 x 1.1 x 0.1 cm; 0.5 g |
商品モデル番号 | MB-MC64GA/ECO |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
商品の寸法 幅 × 高さ | 15 x 11 x 1 mm |
スタンディングスクリーンディスプレイサイズ | 7 インチ |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 0.5 g |
ブランド | サムスン(SAMSUNG) |
モデル名 | EVO Plus |
フラッシュメモリタイプ | Micro SDXCカード |
メモリストレージ容量 | 64 GB |
対応デバイス | Fire, Fire HD 8, Fire HD 10など |
ブランド | サムスン(SAMSUNG) |
---|---|
メーカー | 日本サムスン |
シリーズ | EVO Plus |
製品サイズ | 1.5 x 1.1 x 0.1 cm; 0.5 g |
商品モデル番号 | MB-MC64GA/ECO |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
商品の寸法 幅 × 高さ | 15 x 11 x 1 mm |
スタンディングスクリーンディスプレイサイズ | 7 インチ |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 0.5 g |
ASIN | B06XSWLYLF |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 27,636位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 380位microSDカード |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/3/28 |
この商品 ![]() Samsung EVO Plus 64GB microSDXC UHS-I U3 100MB/s Full HD & 4K UHD Nintendo Switch 動作確認済 MB-MC64GA/ECO 国内正規保証品 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥2,800¥2,800 | ¥4,300¥4,300 | -16% ¥1,580¥1,580 過去: ¥1,880 | -33% ¥2,090¥2,090 参考: ¥3,113 | -5% ¥1,499¥1,499 過去: ¥1,580 | -20% ¥980¥980 参考: ¥1,220 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
お買い得 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.1 |
耐久性 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |
認識しやすい | 4.4 | — | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
安定性 | 4.2 | 4.0 | — | 4.3 | 5.0 | 3.7 |
販売元: | SASUKE STORE | Teresa online | jnhショップ | Amazon.co.jp | jnhショップ | Amazon.co.jp |
フラッシュメモリタイプ | Micro SDXCカード | SDXCカード, SDカード, SDHCカード, Micro SDXCカード | SDXCカード, SDカード, SDHCカード, Micro SDXCカード | Micro SDXCカード | SDXCカード, SDカード, SDHCカード, Micro SDXCカード | Micro SDXCカード |
メモリ容量 | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
スピードクラス | class 10 | class 10 | — | class 10 | — | class 10 |
書き込み速度 | 90 - MB/s | 60 | — | 90 | — | — |
読み取り速度 | 100 megabytes per second | 100 megabytes per second | 130 megabytes per second | 90 megabytes per second | — | 130 megabytes per second |
驚異の性能と信頼性を誇るmicroSD『EVO Plus』
Samsung メモリーカード製品のご購入後のお問い合わせ先や注意点等の大切なご案内がございます。詳細は https://www.amazon.co.jp/b?node=5359594051 をご覧ください。
Samsung メモリーカード製品のご購入後のお問い合わせ先や注意点等の大切なご案内がございます。詳細は https://www.amazon.co.jp/b?node=5359594051 をご覧ください。