BI@K accelerated: hatena annex, bewaad.com このページをアンテナに追加 RSSフィード

2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 10 | 11 |
2010 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 |
2011 | 04 |
2100 | 01 |

2008-09-30

「真の失業率」推計最新版(2008-08現在)

年月   完全     真の    高齢化等 完全失 真の失 高齢化等
     失業率    失業率   補正後  業者数 業者数 補正後

1990  2.1%     3.2%          134  204

1991  2.1%     2.4%          136  155
1992  2.2%     2.2%          142  142
1993  2.5%     2.8%          166  183
1994  2.9%     3.4%          192  228
1995  3.2%     4.0%          210  266

1996  3.4%     4.1%          225  276
1997  3.4%     3.8%          230  262
1998  4.1%     5.1%          279  348
1999  4.7%     6.3%          317  435
2000  4.7%     7.0%          320  485

2001  5.0%     7.9%          340  551
2002  5.4%     9.4%          359  660
2003  5.3%    10.0%          350  700
2004  4.7%    10.0%          313  705
2005  4.4%     9.8%          294  688

2006  4.1%     9.5%    6.7%    275  671  458
2007  3.9%     9.3%    6.0%    257  656  412

2007/Q2 3.8%(▲0.5) 8.3%(▲0.7) 5.8%(▲0.8) 280  588  400
2007/Q3 3.7%(▲0.4) 8.9%( 0.0) 5.7%(▲0.8) 250  627  391
2007/Q4 3.7%(▲0.2) 9.3%( 0.0) 6.0%(▲0.4) 249  655  409
2008/Q1 4.0%(▲0.1) 10.7%( 0.0) 6.4%(▲0.2) 263  755  435
2008/Q2 4.0%(+0.2) 8.7%(+0.4) 5.9%(+0.1) 270  617  403

年月   完全     真の    高齢化等 完全失 真の失 高齢化等
     失業率    失業率   補正後  業者数 業者数 補正後

2007/9 4.0%(▲0.2) 9.2%(+0.4) 6.0%(▲0.5) 269  649  407
2007/10 4.0%(▲0.2) 9.2%(+0.4) 6.0%(▲0.3) 271  649  409
2007/11 3.7%(▲0.2) 9.0%(▲0.2) 5.9%(▲0.5) 246  640  404
2007/12 3.5%(▲0.2) 9.6%(▲0.3) 6.0%(▲0.6) 231  676  411
2008/1 3.9%(▲0.1) 10.6%(▲0.5) 6.5%(▲0.4) 256  751  438
2008/2 4.1%( 0.0) 11.0%(+0.2) 6.4%(▲0.2) 266  778  429
2008/3 4.1%(▲0.1) 10.3%(+0.2) 6.4%( 0.0) 268  735  435
2008/4 4.0%( 0.0) 9.1%(+0.3) 6.1%(+0.1) 275  640  416
2008/5 4.0%(+0.2) 8.4%(+0.4) 5.7%(▲0.1) 270  593  390
2008/6 3.9%(+0.3) 8.8%(+0.6) 5.9%(+0.3) 265  620  404
2008/7 3.8%(+0.3) 9.4%(+0.8) 6.1%(+0.4) 256  667  413
2008/8 4.1%(+0.4) 9.4%(+0.5) 5.9%(+0.2) 272  667  400

2007/8 3.7%     8.9%    5.7%    249  623  393
2006/8 4.1%     8.9%    6.4%    272  625  443
2005/8 4.2%     9.1%    6.9%    284  639  472
2004/8 4.7%     9.0%    7.1%    314  635  487
2003/8 5.0%     9.4%    7.4%    333  659  505
2002/8 5.4%     8.9%          361  624
2001/8 5.0%     7.5%          336  526
2000/8 4.6%     6.6%          310  455

(直近月次ボトム)
    5.8%    11.6%     --    385  818   --
   (03/3,4)  (04/2,05/2)        (03/4) (05/2)

(注)

  • 単位は、失業率関連を除き万人。失業率関連は%(対前年同期(括弧書き)はポイント)。
  • ソースは総務省統計局の「労働力調査」。
  • 月次データは原数値を用いている(季節未調整)。
  • 「真の」値は労働力人口比率が0.64(直近ピーク(1992年))であると仮定した場合の値。
  • 「高齢化等補正」についてはhttp://bewaad.sakura.ne.jp/20060729.html#p02を参照のこと。

#過去の計数は以下のとおりです。

2005
03040506070809101112
2006
010203040506070809101112
2007
010203040506070809101112
2008
01020304050607