地震情報を記録しているブログです
Twitterでも地震情報を自動配信しています →
2012-02-03
M2.1,最大震度1 - 2012年2月3日 22時48分 浦河沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 22:48:00 |
|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 |
| 緯度 | 北緯42.2度 |
| 経度 | 東経142.5度 |
| マグニチュード | M2.1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 道南 | 日高地方中部 | 新ひだか町 |
M4.1,最大震度1 - 2012年2月3日 21時44分 沖縄本島近海を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 21:44:00 |
|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 |
| 緯度 | 北緯26.2度 |
| 経度 | 東経126.4度 |
| マグニチュード | M4.1 |
| 震源の深さ | 約70km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 沖縄 | 沖縄県本島中南部 沖縄県久米島 | 座間味村、久米島町 |
M4.5,最大震度2 - 2012年2月3日 18時59分 宮城県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 18:59:00 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 緯度 | 北緯38.4度 |
| 経度 | 東経142.2度 |
| マグニチュード | M4.5 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度2 | 岩手 | 岩手県沿岸南部 岩手県内陸南部 | 大船渡市、陸前高田市、釜石市、一関市、奥州市 |
| 震度2 | 宮城 | 宮城県北部 宮城県中部 | 気仙沼市、涌谷町、栗原市、登米市、南三陸町、大崎市、石巻市、東松島市、松島町 |
| 震度1 | 岩手 | 岩手県沿岸北部 岩手県内陸北部 | 宮古市、山田町、住田町、盛岡市、八幡平市、矢巾町、花巻市、北上市、遠野市、金ケ崎町、平泉町 |
| 震度1 | 宮城 | 宮城県南部 | 宮城加美町、色麻町、宮城美里町、名取市、岩沼市、蔵王町、宮城川崎町、仙台青葉区、仙台宮城野区、利府町、大和町、大郷町、大衡村、女川町 |
| 震度1 | 福島 | 福島県中通り 福島県浜通り | 川俣町、福島伊達市、相馬市、楢葉町、飯舘村、南相馬市 |
M3.8,最大震度1 - 2012年2月3日 18時52分 岩手県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 18:52:00 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 緯度 | 北緯40.3度 |
| 経度 | 東経142.3度 |
| マグニチュード | M3.8 |
| 震源の深さ | 約40km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 青森 | 青森県三八上北 | 八戸市、青森南部町、階上町 |
| 震度1 | 岩手 | 岩手県内陸北部 | 盛岡市 |
M2.1,最大震度1 - 2012年2月3日 17時41分 秋田県内陸南部を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 17:41:00 |
|---|---|
| 震源地 | 秋田県内陸南部 |
| 緯度 | 北緯39.6度 |
| 経度 | 東経140.4度 |
| マグニチュード | M2.1 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 秋田 | 秋田県内陸南部 | 大仙市 |
M3.0,最大震度2 - 2012年2月3日 15時3分 福島県中通りを震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 15:03:00 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り |
| 緯度 | 北緯37.1度 |
| 経度 | 東経140.5度 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度2 | 福島 | 福島県中通り | 浅川町 |
| 震度1 | 福島 | 棚倉町、石川町 |
M3.4,最大震度1 - 2012年2月3日 13時44分 宮城県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 13:44:00 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 緯度 | 北緯38.5度 |
| 経度 | 東経141.8度 |
| マグニチュード | M3.4 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 岩手 | 岩手県沿岸南部 岩手県内陸南部 | 大船渡市、陸前高田市、一関市 |
| 震度1 | 宮城 | 宮城県北部 | 南三陸町 |
M2.4,最大震度1 - 2012年2月3日 10時57分 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 10:57:00 |
|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 |
| 緯度 | 北緯35.5度 |
| 経度 | 東経139.0度 |
| マグニチュード | M2.4 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 神奈川 | 神奈川県西部 | 神奈川山北町 |
| 震度1 | 山梨 | 山梨県東部・富士五湖 | 大月市、上野原市 |
M3.1,最大震度1 - 2012年2月3日 9時32分 茨城県北部を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 9:32:00 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 |
| 緯度 | 北緯36.4度 |
| 経度 | 東経140.6度 |
| マグニチュード | M3.1 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 茨城 | 茨城県北部 | 日立市 |
M3.0,最大震度2 - 2012年2月3日 5時16分 熊本県熊本地方を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-03 5:16:00 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 緯度 | 北緯32.9度 |
| 経度 | 東経130.8度 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度2 | 熊本 | 熊本県熊本 | 菊池市、大津町 |
| 震度1 | 熊本 | 熊本県阿蘇 | 南阿蘇村、熊本市、山鹿市、菊陽町、西原村、益城町、山都町 |
| 震度1 | 大分 | 大分県西部 | 日田市 |


