地震情報を記録しているブログです
Twitterでも地震情報を自動配信しています →
2012-02-22
M3.4,最大震度1 - 2012年2月22日 22時10分 茨城県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 22:10:00 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 |
| 緯度 | 北緯36.0度 |
| 経度 | 東経141.2度 |
| マグニチュード | M3.4 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 茨城 | 茨城県南部 | 茨城鹿嶋市、稲敷市 |
| 震度1 | 千葉 | 千葉県北東部 | 香取市 |
M3.6,最大震度1 - 2012年2月22日 20時3分 宮城県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 20:03:00 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 緯度 | 北緯38.5度 |
| 経度 | 東経141.7度 |
| マグニチュード | M3.6 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 岩手 | 岩手県内陸南部 | 一関市 |
| 震度1 | 宮城 | 宮城県北部 宮城県中部 | 南三陸町、石巻市、女川町 |
M4.0,最大震度2 - 2012年2月22日 17時28分 岩手県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 17:28:00 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 緯度 | 北緯40.1度 |
| 経度 | 東経142.2度 |
| マグニチュード | M4.0 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度2 | 青森 | 青森県三八上北 | 階上町 |
| 震度2 | 岩手 | 岩手県内陸北部 | 盛岡市 |
| 震度1 | 青森 | 八戸市、三戸町、五戸町、青森南部町 | |
| 震度1 | 岩手 | 岩手県沿岸北部 岩手県内陸南部 | 宮古市、田野畑村、普代村、二戸市、葛巻町、岩手町、滝沢村、一戸町、八幡平市、軽米町、九戸村、矢巾町、花巻市、遠野市、一関市 |
M3.0,最大震度1 - 2012年2月22日 13時7分 福島県浜通りを震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 13:07:00 |
|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り |
| 緯度 | 北緯37.0度 |
| 経度 | 東経140.6度 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 福島 | 福島県中通り | 棚倉町、古殿町 |
M4.2,最大震度1 - 2012年2月22日 10時55分 岩手県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 10:55:00 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 緯度 | 北緯39.1度 |
| 経度 | 東経142.5度 |
| マグニチュード | M4.2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 宮城 | 宮城県北部 宮城県中部 | 気仙沼市、南三陸町、石巻市 |
M3.7,最大震度1 - 2012年2月22日 9時54分 千葉県東方沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 9:54:00 |
|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 |
| 緯度 | 北緯35.7度 |
| 経度 | 東経141.0度 |
| マグニチュード | M3.7 |
| 震源の深さ | 約20km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 茨城 | 茨城県北部 茨城県南部 | 笠間市、茨城鹿嶋市、神栖市、鉾田市 |
| 震度1 | 千葉 | 千葉県北東部 | 銚子市、旭市 |
M4.3,最大震度1 - 2012年2月22日 7時43分 宮城県沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 7:43:00 |
|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 緯度 | 北緯37.8度 |
| 経度 | 東経142.6度 |
| マグニチュード | M4.3 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 宮城 | 宮城県中部 | 石巻市 |
M3.0,最大震度1 - 2012年2月22日 5時43分 茨城県北部を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 5:43:00 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 |
| 緯度 | 北緯36.7度 |
| 経度 | 東経140.6度 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 茨城 | 茨城県北部 | 日立市、常陸太田市 |
M3.5,最大震度1 - 2012年2月22日 5時35分 浦河沖を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 5:35:00 |
|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 |
| 緯度 | 北緯41.6度 |
| 経度 | 東経142.1度 |
| マグニチュード | M3.5 |
| 震源の深さ | 約60km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 青森 | 青森県三八上北 青森県下北 | 階上町、東通村 |
M3.0,最大震度1 - 2012年2月22日 4時13分 茨城県南部を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 4:13:00 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 |
| 緯度 | 北緯36.1度 |
| 経度 | 東経139.9度 |
| マグニチュード | M3.0 |
| 震源の深さ | 約50km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 栃木 | 栃木県南部 | 宇都宮市、栃木市 |
M3.2,最大震度1 - 2012年2月22日 2時59分 千葉県北西部を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 2:59:00 |
|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 |
| 緯度 | 北緯35.6度 |
| 経度 | 東経140.2度 |
| マグニチュード | M3.2 |
| 震源の深さ | 約70km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 千葉 | 千葉県北西部 | 千葉中央区、千葉花見川区 |
| 震度1 | 神奈川 | 神奈川県東部 | 横浜港北区 |
M3.3,最大震度2 - 2012年2月22日 2時26分 茨城県北部を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 2:26:00 |
|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 |
| 緯度 | 北緯36.7度 |
| 経度 | 東経140.6度 |
| マグニチュード | M3.3 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度2 | 茨城 | 茨城県北部 | 高萩市 |
| 震度1 | 茨城 | 日立市、常陸太田市、北茨城市 |
M3.2,最大震度1 - 2012年2月22日 1時17分 奄美大島近海を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-22 1:17:00 |
|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 |
| 緯度 | 北緯28.2度 |
| 経度 | 東経129.6度 |
| マグニチュード | M3.2 |
| 震源の深さ | 約30km |
| 最大震度 | 震度1 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度1 | 鹿児島 | 鹿児島県奄美北部 | 瀬戸内町、奄美市 |
M3.4,最大震度2 - 2012年2月21日 23時44分 佐渡付近を震源とする地震が発生しました
地震データ
| 発生時刻 | 2012-02-21 23:44:00 |
|---|---|
| 震源地 | 佐渡付近 |
| 緯度 | 北緯37.9度 |
| 経度 | 東経138.1度 |
| マグニチュード | M3.4 |
| 震源の深さ | 約10km |
| 最大震度 | 震度2 |
| 詳細 | 震源地図 |
| tenki.jp | googleマップ |
各地の震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 | 市町村 |
|---|---|---|---|
| 震度2 | 新潟 | 新潟県佐渡 | 佐渡市 |
| 震度1 | 新潟 |


