condeumaの日記 RSSフィード

 | 

2010-03-07 2007年J1、J2得点ランキング

2007年J1得点ランキング

2007年12月1日17時20分5秒更新

順位 選手名(所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 ヘツド アシスト シユ|ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率

ジュニーニョ(川崎F=30) 22 13 6 2 12 124 70 31 9 1 .177

2 バレー(G大阪=25) 20 11 4 5 4 127 59 31 3 0 .157

エジミウソン(新潟=25) 19 16 1 2 0 122 72 29 7 1 .156

ウェズレイ(広島=35) 17 13 0 4 2 150 79 29 11 0 .113

ワシントン(浦和=32) 16 11 1 4 2 94 54 26 6 0 .170

レアンドロ(神戸=22) 15 11 1 3 8 73 43 32 3 0 .205

マルキーニョス(鹿島=31) 14 13 0 1 8 110 57 31 3 0 .127

大島秀夫(横浜=27) 14 4 2 8 2 58 24 30 1 0 .241

大久保嘉人(神戸=25) 14 8 2 4 3 92 40 31 9 1 .152

10 チョ・ジェジン(清水=26) 13 4 4 5 3 65 34 28 6 0 .200

10 ヨンセン(名古屋=33) 13 6 2 5 0 60 32 26 1 0 .217

12 鄭大世(川崎F=23) 12 6 2 4 4 47 26 24 3 0 .255

12 佐藤寿人(広島=25) 12 2 6 4 5 65 28 34 0 0 .185

12 前田遼一(磐田=26) 12 6 4 2 2 50 28 22 2 0 .240

12 ルーカス(東京=28) 12 11 0 1 3 98 41 32 6 0 .122

16 山瀬功治(横浜=26) 11 6 5 0 2 77 39 32 5 0 .143

17 坂田大輔(横浜=24) 10 6 4 0 5 72 35 34 0 0 .139

17 マグノ・アウベス(G大阪=31) 10 4 5 1 2 62 34 22 1 1 .161

17 李忠成(柏=21) 10 0 8 2 3 35 20 30 6 0 .286

17 高橋大輔(大分=24) 10 3 2 5 0 38 27 29 4 0 .263

21 水野晃樹(千葉=22) 9 8 1 0 8 75 35 29 4 0 .120

21 田中達也(浦和=25) 9 4 5 0 1 52 28 18 1 0 .173

21 フェルナンジーニョ(清水=26) 9 7 2 0 5 74 37 33 7 0 .122

21 播戸竜二(G大阪=28) 9 6 2 1 4 50 26 31 4 0 .180

21 マルシオ・リシャルデス(新潟=26) 9 7 0 2 6 67 34 28 9 0 .134

26 遠藤保仁(G大阪=27) 8 7 1 0 11 65 25 34 3 0 .123

26 成岡翔(磐田=23) 8 5 1 2 4 55 29 30 4 0 .145

26 フランサ(柏=31) 8 6 1 1 6 39 24 25 6 1 .205

26 高松大樹(大分=26) 8 5 1 2 3 49 23 30 5 0 .163

30 マギヌン(川崎F=25) 7 2 3 1 4 45 27 19 8 1 .156

30 ポンテ(浦和=31) 7 7 0 0 15 53 30 33 7 0 .132

30 藤本淳吾(清水=23) 7 0 7 0 8 67 39 34 3 0 .104

30 矢島卓郎(清水=23) 7 4 2 1 0 41 21 26 2 0 .171

30 杉本恵太(名古屋=25) 7 5 0 2 7 55 31 34 3 0 .127

30 二川孝広(G大阪=27) 7 3 4 0 6 40 21 34 1 0 .175

30 カレン・ロバート(磐田=22) 7 5 0 2 2 40 20 26 4 0 .175

30 矢野貴章(新潟=23) 7 5 0 2 4 56 27 33 6 0 .125

38 田代有三(鹿島=25) 6 4 0 2 1 41 26 24 1 0 .146

38 岩政大樹(鹿島=25) 6 2 1 3 1 20 13 33 4 1 .300

38 興梠慎三(鹿島=21) 6 4 1 1 1 15 11 22 1 0 .400

38 羽生直剛(千葉=27) 6 5 1 0 4 36 20 29 3 0 .167

38 山岸智(千葉=24) 6 5 1 0 0 46 24 34 1 0 .130

38 永井雄一郎(浦和=28) 6 5 0 1 3 39 23 31 6 0 .154

38 菅沼実(柏=22) 6 3 3 0 3 53 29 29 3 0 .113

38 近藤祐介(神戸=22) 6 3 2 1 7 54 27 31 3 0 .111

38 茂原岳人(甲府=26) 6 3 2 1 3 60 30 26 10 1 .100

38 福西崇史(東京=31) 6 1 4 1 3 33 18 28 4 0 .182

48 柳沢敦(鹿島=30) 5 1 2 1 1 17 9 19 3 1 .294

48 野沢拓也(鹿島=26) 5 2 3 0 9 61 34 29 2 0 .082

48 巻誠一郎(千葉=27) 5 2 0 3 1 53 21 34 3 0 .094

48 新居辰基(千葉=23) 5 3 1 1 3 30 15 25 3 0 .167

48 岡崎慎司(清水=21) 5 0 1 4 2 26 16 21 1 0 .192

48 玉田圭司(名古屋=27) 5 1 3 1 0 21 14 14 1 0 .238

48 柏木陽介(広島=19) 5 1 4 0 3 36 19 31 4 0 .139

48 石原克哉(甲府=29) 5 3 2 0 0 44 24 34 3 0 .114

48 吉原宏太(大宮=29) 5 4 0 1 3 32 15 26 5 0 .156

48 鈴木規郎(東京=23) 5 1 4 0 2 52 21 30 3 0 .096

48 今野泰幸(東京=24) 5 1 1 3 1 35 16 33 5 0 .143

48 平山相太(東京=22) 5 1 3 1 1 31 16 20 1 0 .161

60 大橋正博(川崎F=26) 4 4 0 0 3 19 15 17 0 0 .211

60 黒津勝(川崎F=25) 4 1 3 0 1 37 19 28 3 0 .108

60 中村憲剛(川崎F=27) 4 2 2 0 7 53 22 30 4 0 .075

60 村上和弘(川崎F=26) 4 1 3 0 2 24 18 22 3 0 .167

60 小笠原満男(鹿島=28) 4 3 1 0 5 22 15 14 7 1 .182

60 中後雅喜(鹿島=25) 4 3 1 0 0 24 12 28 2 0 .167

60 工藤浩平(千葉=23) 4 3 1 0 5 31 10 33 3 0 .129

60 山瀬幸宏(横浜=23) 4 0 4 0 3 29 16 30 2 0 .138

60 市川大祐(清水=27) 4 3 0 1 3 24 11 33 6 0 .167

60 金正友(名古屋=25) 4 2 2 0 2 32 17 27 10 1 .125

60 太田吉彰(磐田=24) 4 3 1 0 9 43 27 32 3 0 .093

60 朴康造(神戸=27) 4 4 0 0 5 22 13 31 3 0 .182

60 須藤大輔(甲府=30) 4 1 1 2 2 33 19 23 3 0 .121

60 増嶋竜也(甲府=22) 4 1 0 3 1 15 9 25 7 0 .267

60 赤嶺真吾(東京=23) 4 2 1 1 2 26 15 15 2 0 .154

60 石川直宏(東京=26) 4 3 1 0 1 44 19 27 1 0 .091

76 増田誓志(鹿島=22) 3 1 0 2 1 22 10 23 2 0 .136

76 青木孝太(千葉=20) 3 0 2 0 1 9 6 19 2 0 .333

76 ジョルジェビッチ(千葉=28) 3 3 0 0 0 11 6 13 6 0 .273

76 佐藤勇人(千葉=25) 3 1 1 1 2 36 19 27 6 0 .083

76 阿部勇樹(浦和=26) 3 0 0 3 1 40 17 33 5 0 .075

76 田中マルクス闘莉王(浦和=26) 3 1 0 2 2 42 14 26 4 0 .071

76 小野伸二(浦和=28) 3 2 1 0 2 33 17 25 4 0 .091

76 河合竜二(横浜=29) 3 3 0 0 1 19 6 33 7 0 .158

76 吉田孝行(横浜=30) 3 2 1 0 1 33 16 22 5 1 .091

76 枝村匠馬(清水=21) 3 3 0 0 2 25 11 28 2 0 .120

76 本田圭佑(名古屋=21) 3 1 2 0 6 64 34 30 6 1 .047

76 山口智(G大阪=29) 3 1 0 2 0 25 12 33 7 0 .120

76 橋本英郎(G大阪=28) 3 2 1 0 2 15 10 34 2 0 .200

76 上田康太(磐田=21) 3 0 3 0 8 29 10 31 1 1 .103

76 ドゥンビア(柏=19) 3 1 1 1 1 11 6 18 0 0 .273

76 太田圭輔(柏=26) 3 2 1 0 1 12 8 18 0 0 .250

76 古賀誠史(神戸=28) 3 0 3 0 5 14 9 11 2 0 .214

76 栗原圭介(神戸=34) 3 2 1 0 1 20 10 26 6 0 .150

76 保坂一成(甲府=24) 3 0 1 2 0 4 4 6 1 0 .750

76 アルベルト(甲府=32) 3 1 2 0 1 11 6 15 1 0 .273

76 秋本倫孝(甲府=25) 3 1 1 1 0 19 12 27 14 2 .158

76 若林学(大宮=28) 3 1 0 2 0 8 5 13 0 0 .375

76 小林慶行(大宮=29) 3 2 1 0 1 32 16 33 4 0 .094

76 鈴木慎吾(大分=29) 3 0 3 0 8 32 17 32 1 0 .094

76 深谷友基(大分=25) 3 1 0 2 0 10 4 31 3 0 .300

76 難波宏明(横浜FC=24) 3 2 0 1 1 19 8 18 2 0 .158

76 根占真伍(横浜FC=22) 3 3 0 0 0 9 6 23 0 0 .333

76 平本一樹(横浜FC=26) 3 0 3 0 0 13 4 14 3 0 .231

76 三浦知良(横浜FC=40) 3 1 1 1 1 35 17 24 1 0 .086

105 谷口博之(川崎F=22) 2 2 0 0 2 24 10 31 9 1 .083

105 本山雅志(鹿島=28) 2 1 1 0 5 33 20 34 3 0 .061

105 ファボン(鹿島=31) 2 1 1 0 0 9 3 12 2 1 .222

105 レイナウド(千葉=28) 2 1 1 0 0 24 14 14 2 0 .083

105 堀之内聖(浦和=28) 2 0 0 2 2 5 2 19 3 0 .400

105 ネネ(浦和=32) 2 1 0 1 0 8 7 12 0 0 .250

105 田中隼磨(横浜=25) 2 1 1 0 4 40 22 32 7 0 .050

105 中沢佑二(横浜=29) 2 0 1 1 0 19 9 32 2 0 .105

105 兵働昭弘(清水=25) 2 0 2 0 3 39 20 31 4 0 .051

105 津田知宏(名古屋=21) 2 2 0 0 0 7 4 17 0 0 .286

105 小川佳純(名古屋=23) 2 2 0 0 1 22 8 11 1 0 .091

105 藤田俊哉(名古屋=36) 2 1 1 0 1 27 15 29 3 1 .074

105 山口慶(名古屋=24) 2 2 0 0 1 16 10 33 3 0 .125

105 増川隆洋(名古屋=28) 2 1 1 0 1 13 9 15 0 0 .154

105 寺田紳一(G大阪=22) 2 2 0 0 2 11 5 21 2 0 .182

105 家長昭博(G大阪=21) 2 1 1 0 2 33 12 27 4 0 .061

105 明神智和(G大阪=29) 2 1 1 0 0 21 10 33 2 0 .095

105 シジクレイ(G大阪=35) 2 2 0 0 0 12 4 33 3 0 .167

105 森崎浩司(広島=26) 2 0 2 0 2 47 16 32 5 0 .043

105 駒野友一(広島=26) 2 2 0 0 8 46 26 34 3 0 .043

105 服部公太(広島=30) 2 0 2 0 2 27 15 34 3 0 .074

105 戸田和幸(広島=29) 2 2 0 0 1 6 4 31 8 0 .333

105 茶野隆行(磐田=31) 2 1 0 1 0 12 6 18 3 1 .167

105 西紀寛(磐田=27) 2 1 0 1 3 25 12 17 4 0 .080

105 村井慎二(磐田=28) 2 0 1 1 0 11 6 23 2 0 .182

105 林丈統(磐田=27) 2 2 0 0 0 11 5 13 1 0 .182

105 加賀健一(磐田=24) 2 1 0 1 3 5 4 30 3 0 .400

105 マルキーニョス・パラナ(磐田=30) 2 1 1 0 3 17 4 28 4 1 .118

105 ファブリシオ(磐田=25) 2 2 0 0 3 39 21 25 8 3 .051

105 鈴木達也(柏=25) 2 1 1 0 1 18 9 16 3 0 .111

105 佐藤由紀彦(柏=31) 2 1 1 0 2 6 4 22 1 0 .333

105 古賀正紘(柏=29) 2 0 1 1 0 14 5 29 9 2 .143

105 北本久仁衛(神戸=26) 2 1 0 1 1 9 2 33 4 0 .222

105 河本裕之(神戸=22) 2 0 0 2 0 14 7 27 7 1 .143

105 田中英雄(神戸=24) 2 1 1 0 1 13 5 29 6 0 .154

105 藤田健(甲府=28) 2 2 0 0 8 30 14 32 4 0 .067

105 本間勲(新潟=26) 2 0 1 1 0 15 10 30 7 0 .133

105 深井正樹(新潟=27) 2 0 2 0 1 12 6 18 0 0 .167

105 千代反田充(新潟=27) 2 0 0 2 2 8 5 33 6 0 .250

105 内田潤(新潟=30) 2 2 0 0 3 7 3 30 3 0 .286

105 坂本将貴(新潟=29) 2 1 0 1 7 20 9 34 3 0 .100

105 藤本主税(大宮=30) 2 2 0 0 2 32 18 31 12 0 .062

105 森田浩史(大宮=29) 2 2 0 0 0 20 10 21 5 0 .100

105 小林大悟(大宮=24) 2 2 0 0 2 42 23 24 0 0 .048

105 デニス・マルケス(大宮=26) 2 2 0 0 2 21 11 13 1 1 .095

105 アウグスト(大分=24) 2 0 2 0 3 20 11 11 2 0 .100

105 梅崎司(大分=20) 2 1 1 0 2 33 22 19 1 0 .061

105 金崎夢生(大分=18) 2 1 0 1 0 14 7 18 1 0 .143

105 藤田義明(大分=24) 2 2 0 0 3 13 6 31 6 0 .154

105 松橋章太(大分=25) 2 2 0 0 1 27 12 24 2 0 .074

105 ワンチョペ(東京=31) 2 1 0 1 1 14 10 12 2 0 .143

156 久木野聡(川崎F=20) 1 1 0 0 1 8 6 11 2 0 .125

156 養父雄仁(川崎F=23) 1 0 1 0 1 9 5 5 1 0 .111

156 井川祐輔(川崎F=25) 1 0 0 1 0 2 1 19 3 0 .500

156 箕輪義信(川崎F=31) 1 1 0 0 0 7 2 30 9 0 .143

156 寺田周平(川崎F=32) 1 0 0 1 0 5 2 29 0 0 .200

156 我那覇和樹(川崎F=27) 1 0 1 0 0 13 5 18 1 0 .077

156 森勇介(川崎F=27) 1 1 0 0 2 15 4 30 9 1 .067

156 新井場徹(鹿島=28) 1 1 0 0 1 14 8 30 8 1 .071

156 佐々木竜太(鹿島=19) 1 1 0 0 1 4 3 8 0 0 .250

156 船山祐二(鹿島=22) 1 0 1 0 0 1 1 8 0 1 1.000

156 水本裕貴(千葉=22) 1 1 0 0 0 7 3 31 4 0 .143

156 斎藤大輔(千葉=33) 1 1 0 0 0 16 7 27 4 2 .062

156 鈴木啓太(浦和=26) 1 1 0 0 2 14 6 33 6 0 .071

156 長谷部誠(浦和=23) 1 0 0 1 4 30 11 31 6 0 .033

156 清水範久(横浜=31) 1 1 0 0 2 17 4 12 2 1 .059

156 上野良治(横浜=34) 1 1 0 0 0 3 1 6 0 0 .333

156 松田直樹(横浜=30) 1 1 0 0 0 3 2 8 1 0 .333

156 伊東輝悦(清水=33) 1 0 0 1 0 9 3 34 0 0 .111

156 岩下敬輔(清水=21) 1 0 0 1 0 1 1 11 1 0 1.000

156 青山直晃(清水=21) 1 0 0 1 1 8 2 30 4 0 .125

156 片山奨典(名古屋=24) 1 1 0 0 1 9 5 15 2 0 .111

156 前田雅文(G大阪=24) 1 0 1 0 0 4 3 5 0 0 .250

156 加地亮(G大阪=27) 1 0 1 0 5 10 7 28 1 0 .100

156 ストヤノフ(広島=30) 1 1 0 0 0 12 4 22 2 1 .083

156 槙野智章(広島=20) 1 0 0 1 1 4 2 18 3 0 .250

156 犬塚友輔(磐田=23) 1 1 0 0 1 18 7 22 2 0 .056

156 菊地直哉(磐田=23) 1 1 0 0 0 7 2 13 4 0 .143

156 中山雅史(磐田=40) 1 1 0 0 1 5 4 15 0 0 .200

156 鈴木秀人(磐田=33) 1 0 0 1 0 6 1 11 3 0 .167

156 田中誠(磐田=32) 1 1 0 0 0 6 2 23 4 1 .167

156 大井健太郎(磐田=23) 1 0 0 1 0 5 2 26 5 0 .200

156 谷沢達也(柏=23) 1 1 0 0 2 23 13 23 3 1 .043

156 蔵川洋平(柏=30) 1 0 1 0 0 12 5 28 1 0 .083

156 近藤直也(柏=24) 1 0 1 0 0 1 1 16 0 0 1.000

156 山根巌(柏=31) 1 1 0 0 0 10 5 21 4 0 .100

156 北嶋秀朗(柏=29) 1 0 0 1 0 6 3 12 0 0 .167

156 アルセウ(柏=23) 1 1 0 0 0 43 25 28 11 2 .023

156 ボッティ(神戸=26) 1 1 0 0 6 26 13 31 9 1 .038

156 石櫃洋祐(神戸=24) 1 0 0 1 1 24 10 27 4 0 .042

156 ガブリエル(神戸=20) 1 1 0 0 0 7 5 7 0 0 .143

156 茂木弘人(神戸=23) 1 0 1 0 2 13 8 24 2 0 .077

156 ラドンチッチ(甲府=24) 1 0 0 1 0 22 9 9 3 0 .045

156 林健太郎(甲府=35) 1 0 0 1 0 15 9 24 4 0 .067

156 久野純弥(甲府=19) 1 1 0 0 0 3 2 6 0 0 .333

156 田中亜土夢(新潟=20) 1 1 0 0 0 7 3 11 1 0 .143

156 河原和寿(新潟=20) 1 0 0 1 0 6 5 14 0 0 .167

156 シルビーニョ(新潟=30) 1 0 1 0 1 32 14 22 3 0 .031

156 冨田大介(大宮=30) 1 0 0 1 0 7 4 31 1 0 .143

156 平野孝(大宮=33) 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 .500

156 斉藤雅人(大宮=32) 1 1 0 0 0 3 1 26 2 1 .333

156 レアンドロ(大宮=26) 1 1 0 0 1 19 6 28 10 1 .053

156 サーレス(大宮=29) 1 0 0 1 0 15 10 8 1 1 .067

156 セルジーニョ(大分=29) 1 0 1 0 1 11 5 9 1 0 .091

156 松橋優(大分=22) 1 0 0 1 0 1 1 7 1 1 1.000

156 森重真人(大分=20) 1 0 0 1 0 10 6 20 3 1 .100

156 山崎雅人(大分=25) 1 0 1 0 0 25 14 26 4 0 .040

156 西山哲平(大分=32) 1 0 1 0 0 8 2 19 2 0 .125

156 三木隆司(大分=29) 1 1 0 0 0 1 1 19 3 0 1.000

156 エジミウソン(大分=31) 1 1 0 0 0 11 6 16 3 0 .091

156 前田俊介(大分=21) 1 0 1 0 0 12 7 10 1 0 .083

156 梶山陽平(東京=22) 1 1 0 0 4 36 19 24 2 0 .028

156 馬場憂太(東京=23) 1 1 0 0 1 12 8 16 5 0 .083

156 リチェーリ(東京=20) 1 1 0 0 2 22 8 16 4 1 .045

156 和田拓三(横浜FC=26) 1 0 0 1 0 16 5 23 2 0 .062

156 早川知伸(横浜FC=30) 1 1 0 0 0 3 1 23 6 1 .333

156 内田智也(横浜FC=24) 1 0 0 1 1 21 10 23 1 0 .048

156 山田卓也(横浜FC=33) 1 0 1 0 0 9 3 19 5 1 .111

156 奥大介(横浜FC=31) 1 1 0 0 0 7 5 16 5 1 .143

156 久保竜彦(横浜FC=31) 1 0 1 0 0 15 7 8 0 0 .067







http://www.j-league.or.jp/data/2/?league=j1&genre=ranking&d=j1&t=score&s=34&y=2007





2007年J2得点ランキング

2007年12月1日14時40分5秒更新

順位 選手名(所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 ヘツド アシスト シユ|ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率

1 フッキ(東京V=21) 37 3 32 2 11 229 229 42 14 1 .162

アレックス(福岡=24) 26 5 20 1 5 111 111 45 8 1 .234

パウリーニョ(京都=25) 24 2 20 2 5 174 174 43 7 0 .138

3 藤田祥史(鳥栖=24) 24 1 18 5 4 92 92 44 5 0 .261

古橋達弥(C大阪=27) 18 13 2 3 10 125 125 47 7 0 .144

6 ダビ(札幌=23) 17 5 7 5 0 87 87 39 17 0 .195

リンコン(福岡=24) 16 6 4 6 3 71 71 39 8 2 .225

8 アンドレ(京都=28) 15 8 1 6 2 69 69 31 4 0 .217

9 ロペス(仙台=28) 14 10 1 3 6 148 148 42 8 2 .095

9 万代宏樹(仙台=21) 14 11 1 2 6 67 67 40 10 1 .209

11 ディエゴ(東京V=23) 13 1 6 6 5 96 96 47 7 0 .135

12 アジエル(湘南=27) 12 2 8 2 9 90 90 41 10 0 .133

12 石原直樹(湘南=23) 12 10 1 1 4 76 76 45 7 0 .158

12 小松塁(C大阪=24) 12 3 3 6 0 49 49 32 4 0 .245

15 原竜太(湘南=26) 11 3 3 5 2 47 47 39 5 0 .234

16 加藤望(湘南=38) 10 5 3 2 8 72 72 47 5 1 .139

16 中島裕希(仙台=23) 10 9 0 1 4 95 95 47 4 0 .105

16 西谷正也(札幌=29) 10 3 7 0 6 86 86 38 6 0 .116

19 田原豊(京都=25) 9 5 0 3 2 41 41 31 3 0 .220

19 高田保則(草津=28) 9 5 1 3 3 66 66 43 9 0 .136

21 船越優蔵(東京V=30) 8 4 2 2 0 24 24 26 5 0 .333

21 前田和哉(C大阪=25) 8 2 1 4 0 24 24 41 8 1 .333

21 徳重隆明(京都=32) 8 6 2 0 11 67 67 45 8 1 .119

21 梁勇基(仙台=25) 8 6 2 0 10 69 69 48 2 0 .116

21 横山拓也(山形=22) 8 2 1 5 0 47 47 38 14 1 .170

21 北村知隆(山形=25) 8 3 2 3 0 59 59 43 1 0 .136

21 ジョジマール(愛媛=20) 8 1 7 0 0 30 30 21 2 0 .267

28 広山望(東京V=30) 7 3 3 1 1 39 39 32 2 0 .179

28 布部陽功(福岡=34) 7 5 0 2 4 39 39 44 10 1 .179

28 西野晃平(水戸=25) 7 4 1 2 0 50 50 38 5 0 .140

28 塩沢勝吾(水戸=25) 7 1 1 5 2 76 76 42 2 0 .092

28 金信泳(鳥栖=24) 7 4 3 0 4 62 62 28 2 0 .113

28 高地系治(鳥栖=27) 7 0 7 0 3 67 67 44 4 0 .104

28 曽田雄志(札幌=29) 7 2 1 4 0 33 33 45 6 1 .212

28 藤田征也(札幌=20) 7 5 2 0 9 25 25 39 4 0 .280

28 氏原良二(草津=26) 7 1 1 5 0 50 50 31 4 1 .140

37 森島康仁(C大阪=20) 6 1 2 3 1 55 55 33 7 0 .109

37 菅井直樹(仙台=23) 6 2 2 2 5 33 33 40 7 0 .182

37 石田祐樹(徳島=27) 6 3 0 3 0 30 30 30 6 0 .200

37 羽地登志晃(徳島=29) 6 0 3 3 1 44 44 24 0 0 .136

37 中山元気(札幌=26) 6 2 1 3 2 60 60 45 11 0 .100

37 石井謙伍(札幌=21) 6 5 0 1 2 38 38 36 7 1 .158

37 豊田陽平(山形=22) 6 2 0 4 1 47 47 29 6 0 .128

37 内村圭宏(愛媛=23) 6 4 1 1 2 76 76 40 5 0 .079

45 エドワルド・マルケス(湘南=32) 5 1 3 1 1 30 30 20 4 0 .167

45 ゼ・カルロス(C大阪=27) 5 0 4 1 8 62 62 35 11 1 .081

45 香川真司(C大阪=18) 5 2 2 1 8 55 55 35 4 0 .091

45 倉貫一毅(京都=29) 5 3 2 0 3 25 25 35 4 0 .200

45 田中佑昌(福岡=21) 5 1 4 0 7 64 64 46 4 0 .078

45 レオナルド(鳥栖=21) 5 3 1 1 1 49 49 27 6 2 .102

45 松浦宏治(草津=27) 5 5 0 0 2 36 36 40 2 0 .139

45 田中俊也(愛媛=23) 5 2 1 2 0 38 38 28 3 0 .132

53 斉藤俊秀(湘南=34) 4 2 0 2 0 24 24 46 6 0 .167

53 ジェルマーノ(C大阪=26) 4 0 2 2 1 32 32 14 6 1 .125

53 宮本亨(福岡=24) 4 3 0 1 0 12 12 47 7 0 .333

53 宮崎光平(福岡=26) 4 3 0 1 1 17 17 29 2 0 .235

53 吉本岳史(水戸=29) 4 4 0 0 1 22 22 30 5 1 .182

53 千葉直樹(仙台=30) 4 1 0 3 0 21 21 43 12 2 .190

53 宮沢克行(山形=31) 4 2 2 0 6 51 51 44 1 0 .078

53 鳥居塚伸人(草津=35) 4 0 4 0 3 56 56 48 2 0 .071

53 カレカ(草津=24) 4 2 1 1 1 33 33 19 8 1 .121

53 チカ(草津=28) 4 1 1 2 0 18 18 30 12 1 .222

63 金沢慎(東京V=24) 3 3 0 0 0 17 17 20 3 0 .176

63 土屋征夫(東京V=33) 3 1 0 2 0 22 22 40 9 1 .136

63 大野敏隆(東京V=29) 3 1 0 2 0 14 14 34 3 0 .214

63 永井秀樹(東京V=36) 3 3 0 0 2 9 9 18 3 1 .333

63 坂本紘司(湘南=28) 3 1 2 0 3 55 55 44 11 0 .055

63 ジャーン(湘南=30) 3 1 0 2 1 28 28 37 8 0 .107

63 永里源気(湘南=21) 3 3 0 0 3 33 33 39 1 0 .091

63 酒本憲幸(C大阪=23) 3 2 0 1 1 24 24 22 0 0 .125

63 渡辺大剛(京都=22) 3 1 2 0 7 26 26 47 3 0 .115

63 中山博貴(京都=21) 3 2 0 1 0 13 13 19 2 0 .231

63 西野泰正(京都=25) 3 3 0 0 0 12 12 21 3 0 .250

63 チアゴ(京都=23) 3 0 0 3 0 20 20 29 12 1 .150

63 山形恭平(福岡=26) 3 3 0 0 6 40 40 37 3 0 .075

63 広瀬浩二(鳥栖=23) 3 1 2 0 2 21 21 33 0 0 .143

63 クレベルソン(徳島=23) 3 2 1 0 0 24 24 14 3 0 .125

63 小山拓土(徳島=24) 3 2 1 0 0 26 26 33 0 0 .115

63 片岡功二(徳島=30) 3 1 1 1 3 29 29 32 6 0 .103

63 秋葉勝(山形=23) 3 1 2 0 0 49 49 43 12 2 .061

63 松下裕樹(草津=25) 3 2 1 0 7 45 45 37 10 1 .067

63 近藤徹志(愛媛=21) 3 0 0 3 0 15 15 40 5 1 .200

63 赤井秀一(愛媛=26) 3 2 1 0 2 50 50 46 3 0 .060

84 飯尾一慶(東京V=25) 2 1 1 0 1 15 15 19 2 0 .133

84 北島義生(湘南=32) 2 2 0 0 0 10 10 33 9 0 .200

84 田村雄三(湘南=24) 2 1 0 1 0 11 11 31 9 1 .182

84 鈴木将太(湘南=23) 2 1 0 0 2 10 10 19 0 0 .200

84 柿谷曜一朗(C大阪=17) 2 2 0 0 1 15 15 21 0 0 .133

84 アレー(C大阪=21) 2 0 0 2 1 33 33 35 14 0 .061

84 斉藤大介(京都=27) 2 1 0 1 5 44 44 48 3 0 .045

84 古賀誠史(福岡=28) 2 0 2 0 0 7 7 8 2 0 .286

84 川島真也(福岡=29) 2 0 0 2 0 9 9 33 4 0 .222

84 林祐征(福岡=24) 2 1 1 0 1 22 22 22 1 1 .091

84 城後寿(福岡=21) 2 0 0 2 0 18 18 16 4 0 .111

84 金沢大将(水戸=24) 2 0 2 0 5 31 31 46 5 0 .065

84 小椋祥平(水戸=22) 2 2 0 0 0 50 50 42 14 1 .040

84 真行寺和彦(水戸=21) 2 1 1 0 1 28 28 30 2 0 .071

84 鈴木良和(水戸=25) 2 2 0 0 1 27 27 38 5 1 .074

84 田ノ上信也(仙台=27) 2 1 1 0 0 16 16 36 6 1 .125

84 岡山一成(仙台=29) 2 0 0 2 0 17 17 18 0 0 .118

84 永井篤志(仙台=32) 2 0 1 1 0 24 24 40 0 0 .083

84 関口訓充(仙台=21) 2 2 0 0 3 43 43 44 4 0 .047

84 高橋義希(鳥栖=22) 2 1 1 0 5 63 63 42 4 0 .032

84 清水康也(鳥栖=25) 2 2 0 0 1 9 9 21 3 0 .222

84 衛藤裕(鳥栖=24) 2 2 0 0 0 17 17 22 3 0 .118

84 アンデルソン(鳥栖=26) 2 1 0 1 0 18 18 13 4 0 .111

84 野崎陽介(鳥栖=22) 2 1 0 1 1 24 24 22 1 0 .083

84 長谷川太郎(徳島=28) 2 1 1 0 0 23 23 23 0 0 .087

84 池内友彦(札幌=30) 2 0 0 2 0 16 16 32 3 0 .125

84 砂川誠(札幌=30) 2 1 1 0 9 39 39 42 4 0 .051

84 カウエ(札幌=21) 2 2 0 0 0 16 16 32 7 0 .125

84 岡本賢明(札幌=19) 2 0 1 1 0 7 7 9 0 0 .286

84 佐々木勇人(山形=25) 2 1 1 0 4 20 20 35 1 0 .100

84 臼井幸平(山形=28) 2 1 0 1 1 36 36 27 5 1 .056

84 林晃平(山形=29) 2 2 0 0 1 11 11 19 1 0 .182

84 根本亮助(山形=27) 2 1 1 0 2 23 23 17 2 0 .087

84 石川竜也(山形=27) 2 0 2 0 7 18 18 46 8 0 .111

84 小原章吾(山形=25) 2 0 0 2 2 10 10 35 9 0 .200

84 渡辺匠(山形=25) 2 1 1 0 1 15 15 31 1 0 .133

84 桜田和樹(草津=25) 2 0 2 0 2 22 22 46 6 1 .091

84 尾本敬(草津=23) 2 0 1 1 0 8 8 38 3 0 .250

84 青野大介(愛媛=28) 2 0 2 0 3 26 26 24 3 1 .077

84 三木良太(愛媛=22) 2 0 0 2 0 13 13 25 1 0 .154

84 大木勉(愛媛=31) 2 1 0 1 1 14 14 15 1 0 .143

125 萩村滋則(東京V=31) 1 0 1 0 2 9 9 22 5 0 .111

125 富沢清太郎(東京V=25) 1 0 0 1 0 5 5 30 5 0 .200

125 吉武剛(東京V=26) 1 1 0 0 0 3 3 5 0 0 .333

125 戸川健太(東京V=26) 1 1 0 0 0 4 4 32 7 1 .250

125 シウバ(東京V=23) 1 1 0 0 0 13 13 12 1 0 .077

125 ゼ・ルイス(東京V=28) 1 0 0 1 0 14 14 21 4 0 .071

125 山口貴弘(湘南=23) 1 0 0 1 1 9 9 27 3 0 .111

