12/12/02(日)
■[競馬][阪神][結果] 第13回 ジャパンカップダート(GI) 結果
着順 | 馬番 | 予想 | 馬名 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ニホンピロアワーズ | 1:48.8 | |
2着 | 12 | ○ | ワンダーアキュート | 3 1/2 |
3着 | 9 | ホッコータルマエ | 1/2 | |
4着 | 10 | ローマンレジェンド | 2 | |
5着 | 13 | グレープブランデー | 1/2 |
■[競馬][阪神][予想] 第13回 ジャパンカップダート(GI) 予想
予想 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
◎ | 8 | イジゲン | 7.3 |
○ | 12 | ワンダーアキュート | 6.6 |
▲ | 4 | エスポワールシチー | 6.4 |
△ | 7 | トランセンド | 9.0 |
× | 2 | シビルウォー | 66.6 |
●買い目
3連複フォーメーション:8-12-4,7,2
馬単:8⇔12、8→4、8→7、8→2
●自信度:★★★☆☆
コメント
11/12/04(日)
■[競馬][阪神][結果] 第12回 ジャパンカップダート(GI) 結果
着順 | 馬番 | 予想 | 馬名 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ○ | トランセンド | 1:50.6 |
2着 | 9 | ワンダーアキュート | 2 | |
3着 | 6 | ◎ | エスポワールシチー | ハナ |
4着 | 4 | ラヴェリータ | 1/2 | |
5着 | 13 | ▲ | ダノンカモン | クビ |
最初の1コーナーで勝負が決まった感じですね。
外からかぶせて先手をとれたトランセンドに対し、スタート若干出遅れ気味で
ダッシュを効かせたものの先手をとれずに2番手追走の形となったエスポ。
すんなり先手をとれたトランセンドの強さは過去のレースで実証済み。
仮に逃げられず2番手追走だったとしても、勝っていただろうと思わされる
■[競馬][阪神][予想] 第12回 ジャパンカップダート(GI) 予想
予想 | 馬番 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|
◎ | 6 | エスポワールシチー | 2.9 |
○ | 16 | トランセンド | 2.1 |
▲ | 13 | ダノンカモン | 14.0 |
△ | 12 | ニホンピロアワーズ | 39.7 |
× | 11 | ミラクルレジェンド | 19.9 |
●買い目
3連単フォーメーション:6→16→13,12,11
3連複フォーメーション:6-16-13,12,11
馬単:6→16、6→13、6→12、6→11
●自信度:★★★☆☆