2011-07-24
2011ǯ7·î24Æü¡¡¾ï³ê¶¥ÄúINAXÇÕÁèÃ¥Âè23²óG3¤È¤³¤Ê¤áÂç¾Þ
¡Ú¾ï³ê¡Û
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
01 ¢¤¡¡ 1 4274 ĹȪͧÊå B1 5.14 29.00 54 36.64 S16656
01 ¡ý¡¡ 2 4121 Éٱʽ¤°ì A2 5.98 46.00 16 50.67 24453
01 ¡ß¡¡ 3 3273 ÀÐÅÄ¡¡¹ë B1 5.04 29.00 13 35.29 3663
01 ¡¡¡¡ 4 4522 ¸Åß·¸÷µª B1 5.32 29.00 60 32.85 6415
01 ¡û¡¡ 5 4077 ÉÊÅÄľ¼ù A2 5.49 35.00 30 33.33 25354
01 ¡¡¡¡ 6 4258 ´Øº¬¾´¿Í B1 4.94 27.00 37 42.65 44655
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
02 ¡û¡¡ 1 3911 ÎëÌÚ¡¡ÌÔ B1 5.40 30.00 34 29.20 15664
02 ¡ý¡¡ 2 3771 ÀÞ²¼´²Ë¡ A1 6.26 47.00 39 30.53 31535
02 ¡ß¡¡ 3 2823 Ê¿Ìîͦ»Ö B1 5.11 28.00 58 38.76 52364
02 ¡¡¡¡ 4 3372 ²ÃÆ£²íÇ· B1 4.71 24.00 1 28.91 5166
02 ¢¤¡¡ 5 3268 ¿¹¡¡ÎµÌé A2 5.53 42.00 50 37.31 54326
02 ¡¡¡¡ 6 4513 ²ÏÌî¿¿Ìé B1 4.83 25.00 36 37.88 6F65
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
03 ¢¤¡¡ 1 4200 ÁáÀî¾°¿Í B1 4.51 23.00 6 36.96 1256
03 ¡¡¡¡ 2 4333 ¼ÅÄͧÌé B1 4.92 27.00 46 32.56 45663
03 ¡ý¡¡ 3 4079 ½ÐȪ¹§Åµ A1 7.65 65.00 2 30.37 154115
03 ¡û¡¡ 4 4477 ¼Äºê¿Î»Ö A2 5.90 40.00 47 31.25 63222
03 ¡¡¡¡ 5 3536 °ì¿§²í¾¼ B1 5.08 34.00 26 35.97 5451
03 ¡ß¡¡ 6 3105 Æâ»³Ê¸Åµ B1 4.90 27.00 44 30.16 3124
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
04 ¢¤¡¡ 1 3939 ÅÏÊÕ¿¿»ê B1 5.21 33.00 38 39.42 43223
04 ¡ý¡¡ 2 3576 Çò¿å¾¡Ìé A1 7.12 52.00 3 41.73 421112
04 ¡û¡¡ 3 3304 ±¨Ìî¸ÂÀ A1 6.39 44.00 27 38.19 31311
04 ¡ß¡¡ 4 4369 𲼡¡¾ A2 5.75 33.00 29 40.85 21561
04 ¡¡¡¡ 5 3537 ÅÄ»³Ï¹ B1 5.12 32.00 24 31.88 6344
04 ¡¡¡¡ 6 3561 ÃÓÅÄ¿¿¼£ B1 5.23 30.00 45 43.36 52342
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
05 ¡ý¡¡ 1 4112 Âçµ×ÊÝ¿®°ìϺ A2 6.05 39.00 41 48.95 25225
05 ¡¡¡¡ 2 2820 µ×´Ö¡¡ÈË B1 4.78 26.00 59 32.28 36446
05 ¡¡¡¡ 3 4103 »³ºêÁ±ÍÇ A2 5.54 38.00 56 27.56 35636
05 ¡ß¡¡ 4 3858 ¿¥ÅÄ¡¡ÌÔ B1 5.10 31.00 40 38.13 6631
05 ¢¤¡¡ 5 3436 ÇðÌÆó A1 6.53 36.00 12 31.62 23325
05 ¡û¡¡ 6 4075 ÃæÌϺ A1 8.46 75.00 8 35.61 133211
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
06 ¡ß¡¡ 1 3694 ÌÚ¼¹±°ì B1 5.20 30.00 7 43.15 5652
06 ¡û¡¡ 2 3022 À¾»³¾º°ì A1 6.35 46.00 57 38.97 33542
06 ¡¡¡¡ 3 3504 ǽ¿ÎÀ¯¼£ B1 5.43 42.00 14 30.15 46412
06 ¢¤¡¡ 4 3445 ²ÃÆ£¹â»Ë A2 5.46 38.00 48 31.20 22146
06 ¡¡¡¡ 5 4513 ²ÏÌî¿¿Ìé B1 4.83 25.00 36 37.88 6F65
06 ¡ý¡¡ 6 4074 ÌøÂô¡¡°ì A1 6.29 38.00 43 36.03 113541
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
07 ¡û¡¡ 1 4270 ´ßËÜͺµ® A2 6.03 38.00 28 37.50 22534
07 ¡ý¡¡ 2 4008 ÃæÈø¡¡À¿ A1 7.12 49.00 33 28.89 462132
07 ¡¡¡¡ 3 3537 ÅÄ»³Ï¹ B1 5.12 32.00 24 31.88 6344
07 ¢¤¡¡ 4 4264 Ä¹Èø¾ÏÊ¿ A1 6.77 51.00 18 34.51 15541
07 ¡¡¡¡ 5 3273 ÀÐÅÄ¡¡¹ë B1 5.04 29.00 13 35.29 3663
07 ¡ß¡¡ 6 3869 °æ¶ÜÂç»Ö B1 5.00 30.00 10 34.35 16143
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
08 ¡ý¡¡ 1 3771 ÀÞ²¼´²Ë¡ A1 6.26 47.00 39 30.53 31535
08 ¡ß¡¡ 2 4303 ËÒ¸¶¡¡¿ò B1 4.69 27.00 4 37.04 32424
08 ¡¡¡¡ 3 3715 ÁÒÈøÂç²ð B1 4.98 24.00 52 37.40 2526
08 ¡û¡¡ 4 3556 ÅÄÃæ¿®°ìϺ A1 7.23 59.00 21 32.89 141123
08 ¢¤¡¡ 5 3304 ±¨Ìî¸ÂÀ A1 6.39 44.00 27 38.19 31311
08 ¡¡¡¡ 6 4522 ¸Åß·¸÷µª B1 5.32 29.00 60 32.85 6415
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
09 ¡ý¡¡ 1 4121 Éٱʽ¤°ì A2 5.98 46.00 16 50.67 24453
09 ¢¤¡¡ 2 3694 ÌÚ¼¹±°ì B1 5.20 30.00 7 43.15 5652
09 ¡ß¡¡ 3 4149 âÃÆé¸»Ê A2 5.67 32.00 23 37.04 443435
09 ¡û¡¡ 4 4075 ÃæÌϺ A1 8.46 75.00 8 35.61 133211
09 ¡¡¡¡ 5 3372 ²ÃÆ£²íÇ· B1 4.71 24.00 1 28.91 5166
09 ¡¡¡¡ 6 3536 °ì¿§²í¾¼ B1 5.08 34.00 26 35.97 5451
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
10 ¡ý¡¡ 1 3576 Çò¿å¾¡Ìé A1 7.12 52.00 3 41.73 421112
10 ¡û¡¡ 2 4264 Ä¹Èø¾ÏÊ¿ A1 6.77 51.00 18 34.51 15541
10 ¡¡¡¡ 3 4200 ÁáÀî¾°¿Í B1 4.51 23.00 6 36.96 1256
10 ¢¤¡¡ 4 3022 À¾»³¾º°ì A1 6.35 46.00 57 38.97 33542
10 ¡ß¡¡ 5 4361 ÌøÀ¸ÂÙÆó A2 6.00 43.00 20 27.69 15436
10 ¡¡¡¡ 6 3858 ¿¥ÅÄ¡¡ÌÔ B1 5.10 31.00 40 38.13 6631
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
11 ¡ý¡¡ 1 4008 ÃæÈø¡¡À¿ A1 7.12 49.00 33 28.89 462132
11 ¡ß¡¡ 2 3715 ÁÒÈøÂç²ð B1 4.98 24.00 52 37.40 2526
11 ¡¡¡¡ 3 3105 Æâ»³Ê¸Åµ B1 4.90 27.00 44 30.16 3124
11 ¢¤¡¡ 4 4112 Âçµ×ÊÝ¿®°ìϺ A2 6.05 39.00 41 48.95 25225
11 ¡û¡¡ 5 4074 ÌøÂô¡¡°ì A1 6.29 38.00 43 36.03 113541
11 ¡¡¡¡ 6 3268 ¿¹¡¡ÎµÌé A2 5.53 42.00 50 37.31 54326
R ͽÁÛ Äú ÅÐÈÖ Áª¼ê̾ µé ¾¡Î¨ ʣΨ £Í £ÍÊ£ £±¡Á£¶ÆüÀ®ÀÓ
12 ¡ý¡¡ 1 3556 ÅÄÃæ¿®°ìϺ A1 7.23 59.00 21 32.89 141123
12 ¡¡¡¡ 2 4270 ´ßËÜͺµ® A2 6.03 38.00 28 37.50 22534
12 ¢¤¡¡ 3 3436 ÇðÌÆó A1 6.53 36.00 12 31.62 23325
12 ¡û¡¡ 4 4079 ½ÐȪ¹§Åµ A1 7.65 65.00 2 30.37 154115
12 ¡¡¡¡ 5 3445 ²ÃÆ£¹â»Ë A2 5.46 38.00 48 31.20 22146
12 ¡ß¡¡ 6 4369 𲼡¡¾ A2 5.75 33.00 29 40.85 21561
- 4 http://d.hatena.ne.jp/keywordmobile/Çò°æ±Ñ¼£
- 2 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?query=Àî¾å¾ºÊ¿&start-index=6&adpage=3&ct=1301&sr=0000&t=20110724220525&filter=1
- 1 http://docomo.ne.jp/cp/as-rslt.cgi?pno=2&key=¾®ÎÓ´ð¼ù¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&fid=6
- 1 http://docomo.ne.jp/cp/as-rslt.cgi?pno=5&key=Âçß·¿¿ºÚ&fid=6
- 1 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?query=ÂôÅľ¼¹¨&start-index=46&adpage=7&ct=1301&sr=0000&t=20110729220244&filter=1
- 1 http://search.yahoo.co.jp/search?p=¹¾¸ÍÀî¶¥Äú+¥Ö¥í¥°&ei=UTF-8&fr=top_ga1&x=wrt&meta=vc=
