2014年4月20日 唐津競艇G1第15回マスターズチャンピオン

唐津

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 3290 倉谷和信 A1 6.92 55.00 54 30.63 2132434
01 ×  2 3211 北川敏弘 B1 5.18 28.00 20 29.56 55246546
01    3 2014 高塚清一 A2 5.36 39.00 56 33.33 6445313
01    4 1485 加藤峻二 B1 4.18 15.00 61 37.11 3365643
01 ○  5 3054 北川幸典 A1 6.48 50.00 49 42.86 3622554
01 △  6 2942 瀬尾達也 A2 6.20 50.00 18 34.59 5513561

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02 ◎  1 2930 新良一規 A2 5.47 33.00 24 33.33 4416635
02 △  2 3161 古場輝義 A1 6.60 50.00 60 34.10 64636563
02 ○  3 3187 篠原俊夫 A2 5.89 41.00 48 30.72 2125S142
02 ×  4 3070 山室展弘 A1 7.19 59.00 62 26.99 4643166
02    5 3182 久保田美紀 A2 5.54 34.00 13 32.93 6365553
02    6 3312 新美進司 A2 6.01 44.00 36 49.02 4451615

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 ○  1 3158 島川光男 A1 6.56 51.00 50 36.47 5223343
03 △  2 2903 山崎 毅 A2 6.02 40.00 57 42.67 23462543
03    3 3231 吉田隆義 A2 6.19 43.00 45 36.14 4224466
03 ◎  4 3391 鈴木茂正 A1 6.46 48.00 44 37.04 4221513
03 ×  5 3268 森 竜也 A2 5.92 43.00 31 40.67 36561652
03    6 3085 川名 稔 A2 5.53 37.00 66 48.97 1432546

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ◎  1 3227 長岡茂一 A1 6.24 49.00 51 30.00 561123
04 ×  2 2787 藤井定美 A2 5.72 41.00 58 35.71 46565144
04 △  3 3151 落合敬一 A2 5.93 42.00 67 31.88 233326
04 ○  4 3200 熊谷直樹 A1 7.10 56.00 11 40.00 2522261
04    5 3246 星野政彦 A2 5.81 40.00 39 35.93 24642255
04    6 3186 沖 悟 A2 5.46 39.00 16 34.62 56564121

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ◎  1 3056 松野京吾 A1 6.67 51.00 17 33.13 251526
05 ○  2 3212 亀本勇樹 A1 6.24 45.00 68 32.53 131334
05 △  3 2942 瀬尾達也 A2 6.20 50.00 18 34.59 5513561
05 ×  4 2914 岡 孝 A1 6.66 53.00 29 29.71 621335
05    5 3175 渡辺千草 B1 5.29 29.00 28 41.98 16452425
05    6 3107 平岡重典 A2 5.73 38.00 38 30.36 3541423

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ○  1 3075 中村裕将 A1 6.31 46.00 63 35.29 614213
06 ◎  2 2992 今村 豊 A1 7.38 51.00 19 32.30 3411215
06    3 2876 鈴木幸夫 A1 6.73 53.00 59 30.68 43564415
06 △  4 3064 山崎昭生 A1 6.31 48.00 27 40.37 13441562
06 ×  5 3188 日高逸子 A1 6.85 50.00 70 29.71 31S125542
06    6 1485 加藤峻二 B1 4.18 15.00 61 37.11 3365643

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ◎  1 3022 西山昇一 A1 7.24 59.00 22 33.95 2232534
07    2 2841 吉田 稔 A2 5.70 34.00 69 25.30 55562351
07 △  3 3054 北川幸典 A1 6.48 50.00 49 42.86 3622554
07 ×  4 3085 川名 稔 A2 5.53 37.00 66 48.97 1432546
07    5 3187 篠原俊夫 A2 5.89 41.00 48 30.72 2125S142
07 ○  6 3024 西島義則 B2 6.90 51.00 33 44.94 6111S01F

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ◎  1 3072 西田 靖 A1 6.24 48.00 55 30.91 34621612
08 ○  2 3070 山室展弘 A1 7.19 59.00 62 26.99 4643166
08 △  3 2878 富山弘幸 A2 5.82 37.00 64 29.41 66535214
08    4 3273 石田 豪 A2 5.38 35.00 32 37.42 346
08    5 2912 尾崎鉄也 A2 5.51 35.00 34 32.16 5563365
08 ×  6 2014 高塚清一 A2 5.36 39.00 56 33.33 6445313

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3200 熊谷直樹 A1 7.10 56.00 11 40.00 2522261
09 ×  2 3231 吉田隆義 A2 6.19 43.00 45 36.14 4224466
09 △  3 3107 平岡重典 A2 5.73 38.00 38 30.36 3541423
09    4 3121 占部彰二 A2 5.93 43.00 53 30.30 64653431
09    5 3220 二橋 学 A2 5.42 33.00 12 31.18 43524332
09 ○  6 3159 江口晃生 A1 7.25 59.00 52 31.13 12211F4

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 2992 今村 豊 A1 7.38 51.00 19 32.30 3411215
10 ×  2 2914 岡 孝 A1 6.66 53.00 29 29.71 621335
10    3 2930 新良一規 A2 5.47 33.00 24 33.33 4416635
10 ○  4 3151 落合敬一 A2 5.93 42.00 67 31.88 233326
10 △  5 3056 松野京吾 A1 6.67 51.00 17 33.13 251526
10    6 3158 島川光男 A1 6.56 51.00 50 36.47 5223343

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ◎  1 3391 鈴木茂正 A1 6.46 48.00 44 37.04 4221513
11 ○  2 3075 中村裕将 A1 6.31 46.00 63 35.29 614213
11 ×  3 3227 長岡茂一 A1 6.24 49.00 51 30.00 561123
11    4 3212 亀本勇樹 A1 6.24 45.00 68 32.53 131334
11 △  5 3290 倉谷和信 A1 6.92 55.00 54 30.63 2132434
11    6 3022 西山昇一 A1 7.24 59.00 22 33.95 2232534

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 3156 金子良昭 A1 6.54 51.00 26 43.13 131121
12 ○  2 3176 長谷川 巌 A1 6.36 45.00 23 49.06 311421
12 △  3 3010 大嶋一也 A1 7.51 65.00 41 45.81 5324121
12 ×  4 3289 高橋淳美 A2 5.82 40.00 15 37.11 125312
12    5 2273 原田順一 B1 5.06 32.00 37 32.34 521412
12    6 3339 泉 具巳 B1 5.26 38.00 46 45.96 134632