2014年7月27日 蒲郡競艇G3イースタンヤング競走

蒲郡

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ○  1 4483 北野輝季 B1 4.57 20.00 67 24.49 423
01 △  2 4456 鎌倉 涼 A1 6.38 45.00 26 29.27 353
01 ◎  3 4366 前沢丈史 A1 6.63 50.00 46 35.71 331
01    4 4405 南野利騰 A2 5.51 36.00 22 23.81 5F3
01 ×  5 4518 大須賀 友 A2 5.45 38.00 12 48.72 33
01    6 4436 渋谷明憲 B1 4.85 28.00 70 40.82 55

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02    1 4520 高倉孝太 B1 5.15 29.00 72 30.95 56
02 ◎  2 4266 長田頼宗 A1 6.80 49.00 61 23.26 444
02 ○  3 4427 秦 英悟 A2 5.93 43.00 25 24.49 354
02 △  4 4467 渡邉俊介 A2 6.13 41.00 32 41.18 454
02    5 4589 塩崎桐加 B1 4.11 20.00 65 41.18 F4
02 ×  6 4528 黒井達矢 A1 6.53 47.00 31 30.77 6F5

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03    1 4407 鹿島敏弘 B1 4.08 20.00 57 28.57 64
03 △  2 4362 土屋智則 A1 6.96 53.00 38 26.53 164
03 ○  3 4492 本多宏和 A2 5.40 32.00 21 44.19 661
03    4 4415 下出卓矢 A2 5.74 40.00 48 27.78 556
03 ×  5 4289 落合直子 A2 5.87 42.00 49 32.69 243
03 ◎  6 4494 河合佑樹 A1 6.97 52.00 40 50.00 142

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 △  1 4432 黄金井力良 A2 5.54 36.00 33 55.32 425
04 ◎  2 4559 西川昌希 A2 6.14 47.00 15 60.00 132
04 ×  3 4321 岩田優一 A2 5.84 36.00 64 29.41 612
04 ○  4 4342 谷野錬志 A1 6.39 49.00 68 55.56 122
04    5 4587 木田峰由季 B1 5.14 33.00 24 37.50 56
04    6 4502 遠藤エミ A1 6.55 46.00 35 30.23 264

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ○  1 4539 金子賢志 A2 6.02 45.00 20 35.71 32S0
05 ◎  2 4448 青木玄太 A1 6.79 51.00 71 52.78 123
05    3 4611 今井美亜 A2 5.78 41.00 69 27.66 566
05    4 4216 星 栄爾 A2 6.10 43.00 36 25.49 F23
05 △  5 4409 坂元浩仁 A1 6.99 54.00 37 41.86 116
05 ×  6 4468 大池佑来 A2 6.01 42.00 16 37.04 216

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 △  1 4384 鶴本崇文 B1 4.87 30.00 56 26.00 443
06 ○  2 4579 中嶋健一郎 A2 5.76 40.00 54 43.18 613
06 ×  3 4456 鎌倉 涼 A1 6.38 45.00 26 29.27 353
06    4 4528 黒井達矢 A1 6.53 47.00 31 30.77 6F5
06    5 4505 島田賢人 A2 5.68 40.00 59 32.00 S124
06 ◎  6 4391 松田祐季 A1 6.67 49.00 29 56.52 211

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ○  1 4269 杉山裕也 A2 6.20 44.00 62 38.00 433
07    2 4520 高倉孝太 B1 5.15 29.00 72 30.95 56
07 △  3 4586 磯部 誠 A1 6.67 51.00 27 32.00 552
07 ×  4 4399 松本晶恵 A2 5.94 47.00 53 29.63 561
07 ◎  5 4524 深谷知博 A1 7.44 60.00 11 55.00 452
07    6 4464 山下友貴 A2 5.58 35.00 47 60.53 655

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ○  1 4183 宇野弥生 A1 6.75 56.00 55 43.90 445
08 ◎  2 4366 前沢丈史 A1 6.63 50.00 46 35.71 331
08 △  3 4444 桐生順平 A1 7.65 47.00 34 35.71 224
08 ×  4 4492 本多宏和 A2 5.40 32.00 21 44.19 661
08    5 4573 佐藤 翼 A1 6.58 53.00 19 28.30 214
08    6 4589 塩崎桐加 B1 4.11 20.00 65 41.18 F4

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ○  1 4362 土屋智則 A1 6.96 53.00 38 26.53 164
09 △  2 4470 平田健之佑 A2 6.07 42.00 43 29.09 213
09 ◎  3 4547 中田竜太 A1 6.84 53.00 60 42.11 311
09    4 4532 秋元 哲 A1 6.35 49.00 14 25.45 365
09 ×  5 4468 大池佑来 A2 6.01 42.00 16 37.04 216
09    6 4587 木田峰由季 B1 5.14 33.00 24 37.50 56

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ◎  1 4397 西村拓也 A1 7.23 56.00 66 39.53 222
10    2 4407 鹿島敏弘 B1 4.08 20.00 57 28.57 64
10    3 4436 渋谷明憲 B1 4.85 28.00 70 40.82 55
10 ○  4 4559 西川昌希 A2 6.14 47.00 15 60.00 132
10 △  5 4344 新田雄史 A1 7.33 44.00 52 29.41 534
10 ×  6 4216 星 栄爾 A2 6.10 43.00 36 25.49 F23

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ×  1 4266 長田頼宗 A1 6.80 49.00 61 23.26 444
11 ◎  2 4184 渡邊雄一郎 A1 6.37 49.00 17 46.15 111
11    3 4518 大須賀 友 A2 5.45 38.00 12 48.72 33
11    4 4269 杉山裕也 A2 6.20 44.00 62 38.00 433
11 △  5 4391 松田祐季 A1 6.67 49.00 29 56.52 211
11 ○  6 4342 谷野錬志 A1 6.39 49.00 68 55.56 122

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4444 桐生順平 A1 7.65 47.00 34 35.71 224
12    2 4427 秦 英悟 A2 5.93 43.00 25 24.49 354
12 ×  3 4430 永田秀二 A2 5.67 40.00 13 52.63 331
12 △  4 4524 深谷知博 A1 7.44 60.00 11 55.00 452
12 ○  5 4494 河合佑樹 A1 6.97 52.00 40 50.00 142
12    6 4505 島田賢人 A2 5.68 40.00 59 32.00 S124