2008-09-28 白鵬、14勝でV8! ( 2008年9月場所千秋楽 )
2008年9月場所(秋場所)15日間の幕内力士たち定員42名の成績
| 白鵬 翔 | 14勝 | 1敗 | 東横綱 宮城野部屋 23歳 | 幕内最高優勝。 横綱 ( 2007年7月場所〜 ) | |
| 安馬 公平 | 12勝 | 3敗 | 東関脇 伊勢ヶ濱部屋 24歳 | 殊勲賞。 関脇 ( 2007年5月場所〜2007年7月場所, 2008年1月場所〜 ) | |
| 琴光喜 啓司 | 11勝 | 4敗 | 東大関 佐渡ヶ嶽部屋 32歳 | 大関 ( 2007年9月場所〜 ) | |
| 普天王 水 | 11勝 | 4敗 | 西前頭10 出羽海部屋 28歳 | 元小結 ( 2005年9月場所 ) | |
| 豪栄道 豪太郎 | 10勝 | 5敗 | 西前頭5 境川部屋 22歳 | 敢闘賞。 | |
| 垣添 徹 | 10勝 | 5敗 | 西前頭16 武蔵川部屋 30歳 | 元小結 ( 2004年3月場所 ) | |
| 魁皇 博之 | 9勝 | 6敗 | 東大関2 友綱部屋 36歳 | 大関 ( 2000年9月場所〜 ) | |
| 千代大海 龍二 | 9勝 | 6敗 | 西大関2 九重部屋 32歳 | 大関 ( 1999年3月場所〜 ) | |
| 若の里 忍 | 9勝 | 6敗 | 西前頭9 鳴戸部屋 32歳 | 元関脇 ( 2001年1月場所〜2001年3月場所、 2002年7月場所〜2002年11月場所、 2003年3月場所〜2003年11月場所、 2004年3月場所〜2005年1月場所、 2005年9月場所 ) | |
| 出島 武春 | 9勝 | 6敗 | 西前頭12 武蔵川部屋 34歳 | 元大関 ( 1999年9月場所〜2001年7月場所 ) | |
| 豪風 旭 | 9勝 | 6敗 | 東前頭14 尾車部屋 29歳 | 元小結 ( 2008年3月場所 ) | |
| 琴欧洲 勝紀 | 8勝 | 7敗 | 西大関 佐渡ヶ嶽部屋 25歳 | 大関 ( 2006年1月場所〜 ) | |
| 把瑠都 凱斗 | 8勝 | 7敗 | 東小結 尾上部屋 23歳 | 小結 ( 2008年9月場所 ) | |
| 安美錦 竜児 | 8勝 | 7敗 | 東前頭4 伊勢ヶ濱部屋 29歳 | 元関脇 ( 2007年9月場所〜2008年1月場所 ) | |
| 豊響 隆太 | 8勝 | 7敗 | 東前頭6 境川部屋 23歳 | | |
| 北勝力 英樹 | 8勝 | 7敗 | 東前頭9 八角部屋 30歳 | 元関脇 ( 2004年7月場所 ) | |
| 栃ノ心 剛 | 8勝 | 7敗 | 東前頭10 春日野部屋 20歳 | | |
| 黒海 太 | 8勝 | 7敗 | 東前頭16 追手風部屋 27歳 | 元小結 ( 2006年9月場所〜2006年11月場所 ) | |
| 鶴竜 力三郎 | 7勝 | 8敗 | 東前頭5 井筒部屋 23歳 | | |
| 嘉風 雅継 | 7勝 | 8敗 | 東前頭11 尾車部屋 26歳 | | |
| 玉乃島 新 | 7勝 | 8敗 | 東前頭12 片男波部屋 31歳 | 元関脇 ( 2004年1月場所 ) | |
| 北太樹 明義 | 7勝 | 8敗 | 西前頭13 北の湖部屋 25歳 | | |
| 木村山 守 | 7勝 | 8敗 | 西前頭14 春日野部屋 27歳 | | |
| 豊ノ島 大樹 | 6勝 | 9敗 | 西関脇 時津風部屋 25歳 | 関脇 ( 2008年9月場所 ) | |
| 琴奨菊 和弘 | 6勝 | 9敗 | 東前頭1 佐渡ヶ嶽部屋 24歳 | 元関脇 ( 2007年3月場所、 2008年3月場所〜2008年7月場所 ) | |
| 稀勢の里 寛 | 6勝 | 9敗 | 東前頭2 鳴戸部屋 22歳 | 元小結 ( 2006年7月場所〜2007年1月場所、 2007年9月場所、 2008年3月場所〜2008年7月場所 ) | |
| 旭天鵬 勝 | 6勝 | 9敗 | 東前頭3 大島部屋 34歳 | 元関脇 ( 2003年7月場所、 2003年11月場所、 2004年5月場所 ) | |
| 栃乃洋 泰一 | 6勝 | 9敗 | 西前頭4 春日野部屋 34歳 | 元関脇 ( 2001年3月場所〜2001年5月場所 ) | |
| 栃煌山 雄一郎 | 6勝 | 9敗 | 西前頭6 春日野部屋 21歳 | | |
| 時天空 慶晃 | 6勝 | 9敗 | 西前頭7 時津風部屋 29歳 | 元小結 ( 2007年3月場所、 2007年7月場所 ) | |
| 高見盛 精彦 | 6勝 | 9敗 | 西前頭11 東関部屋 32歳 | 元小結 ( 2002年9月場所、 2003年11月場所 ) | |
| 千代白鵬 大樹 | 6勝 | 9敗 | 東前頭13 九重部屋 25歳 | | |
| 将司 昂親 | 5勝 | 10敗 | 西前頭8 入間川部屋 24歳 | | |
| 朝赤龍 太郎 | 4勝 | 11敗 | 西小結 高砂部屋 27歳 | 元関脇 ( 2007年9月場所〜2007年11月場所 ) | |
| 雅山 哲士 | 4勝 | 11敗 | 西前頭1 武蔵川部屋 31歳 | 元大関 ( 2000年7月場所〜2001年9月場所 ) | |
| 玉鷲 一朗 | 4勝 | 11敗 | 東前頭15 片男波部屋 23歳 | | |
| 春日王 克昌 | 2勝 | 13敗 | 西前頭15 春日山部屋 31歳 | | |
| 朝青龍 明徳 | 5勝 | 4敗 | 1不戦敗4休 | 西横綱 高砂部屋 28歳 | 横綱 ( 2003年3月場所〜 ) |
| 豊真将 紀行 | 0勝 | 0敗 | 15休 | 西前頭2 錣山部屋 27歳 | |
| 岩木山 竜太 | 1勝 | 1敗 | 1不戦敗12休 | 東前頭7 境川部屋 32歳 | 元小結 ( 2003年11月場所、 2005年3月場所 ) |
番付発表当時は、
西前頭3枚目は露鵬幸生(本名ボラーゾフ・ソスラン・フェーリクソヴィッチ、28歳、最高位は小結、大嶽部屋)、
東前頭8枚目は若ノ鵬寿則(本名ガグロエフ・ソスラン・アレキサンドロヴィッチ、20歳、最高位は前頭筆頭、間垣部屋)
であったが、麻薬容疑で解雇処分となった。
| 阿覧 欧虎 | 12勝 | 3敗 | 西十両6 三保ヶ関部屋 24歳 | | |
| 土佐豊 祐哉 | 11勝 | 4敗 | 東十両10 時津風部屋 23歳 | | |
| 光龍 忠晴 | 10勝 | 5敗 | 東十両5 花籠部屋 24歳 | | |
| 武州山 隆士 | 10勝 | 5敗 | 東十両1 武蔵川部屋 32歳 | | |
| 春日錦 孝嘉 | 9勝 | 6敗 | 西十両3 春日野部屋 33歳 | | |
| 保志光 信一 | 9勝 | 6敗 | 東十両7 八角部屋 24歳 | | |
| 山本山 龍太 | 9勝 | 6敗 | 東十両12 尾上部屋 24歳 | | |
| 皇司 信秀 | 9勝 | 6敗 | 西十両12 入間川部屋 37歳 | | |
| 土佐ノ海 敏生 | 8勝 | 7敗 | 東十両2 伊勢ノ海部屋 36歳 | 元関脇 ( 1997年5月場所〜1997年9月場所、 1999年9月場所、 2002年9月場所、 2004年1月場所、 2005年5月場所 ) | |
| 霜鳥 典雄 | 8勝 | 7敗 | 東十両3 時津風部屋 30歳 | 元小結 ( 2004年3月場所 ) | |
| 豊桜 俊昭 | 8勝 | 7敗 | 西十両4 陸奥部屋 34歳 | | |
| 海鵬 涼至 | 8勝 | 7敗 | 西十両13 八角部屋 35歳 | 元小結 ( 2001年11月場所 ) | |
| 若天狼啓介 | 8勝 | 7敗 | 西十両14 間垣部屋 30歳 | | |
| 旭南海 丈一郎 | 7勝 | 8敗 | 西十両5 大島部屋 30歳 | | |
| 龍皇 昇 | 7勝 | 8敗 | 西十両9 宮城野部屋 25歳 | | |
| 白馬 毅 | 7勝 | 8敗 | 東十両11 陸奥部屋 25歳 | | |
| 潮丸 元康 | 7勝 | 8敗 | 西十両11 東関部屋 30歳 | | |
| 安壮富士 清也 | 7勝 | 8敗 | 東十両14 伊勢ヶ濱部屋 32歳 | | |
| 玉春日 良二 | 6勝 | 8敗 | 引退 | 西十両2 片男波部屋 36歳 | 元関脇 ( 1997年7月場所 ) |
| 若麒麟 真一 | 6勝 | 9敗 | 東十両4 尾車部屋 25歳 | | |
| 琴春日 桂吾 | 6勝 | 9敗 | 東十両8 佐渡ヶ嶽部屋 31歳 | | |
| 白乃波 寿洋 | 6勝 | 9敗 | 西十両8 尾上部屋 27歳 | | |
| 磋牙司 洋之 | 6勝 | 9敗 | 東十両9 入間川部屋 26歳 | | |
| 猛虎浪 栄 | 5勝 | 10敗 | 西十両7 立浪部屋 24歳 | | |
| 霧の若 太郎 | 3勝 | 12敗 | 東十両13 陸奥部屋 25歳 | | |
| 北桜 英敏 | 2勝 | 13敗 | 西十両1 北の湖部屋 36歳 | | |
| 市原 孝行 | 6勝 | 3敗 | 1不戦敗5休 | 西十両10 木瀬部屋 24歳 | |
番付発表当時は、東十両5枚目は白露山佑太(本名ボラーゾフ・バトラズ・フェーリクソヴィッチ、26歳、最高位は前頭2枚目、北の湖部屋)
であったが、麻薬容疑で解雇処分となった。
白鵬、琴光喜を寄り切り!
立ち会いからしばらく互角な右四つ。
白鵬巻き返して、有利な左上手。
琴光喜の右下手、薄くなる。
ムンフバト・ダヴァジャルガル白鵬、曰く、
「横綱として引き締めていく」「相撲道に精進する」。
まるで貴ノ花光司みたいなセリフ。
かなり研究してるな。
把瑠都、鶴竜を吊り出し!
立ち会い、把瑠都、いきなり右上手。
把瑠都、かばい手ならぬかばい足に(不当に)物言いが付き、
協議の結果、取り直し。
立ち会い、今度は把瑠都、張り差しで左上手、右四つ。
しかし、把瑠都の左手が付いていないということで、立ち会い、やり直し。
カイド・ホーヴェルソン把瑠都、めげずにがんばるが、
立ち会いの件で御機嫌というわけではないらしい。
マンガラジャラブ・アナンダ鶴竜、打つ手無し。
栃乃洋、雅山を突き落とし!
雅山、突っ張り、突っ張り、突っ張り、突っ張り、突っ張り、
栃乃洋が一瞬、左で上手をつかむと、
雅山、一転して叩き込みを試みるが、ほとんど空振り。
そこを栃乃洋に尻から押し出される。
栃乃洋の突き落とし!
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/efejrs/20080928


週一ペースしかやってないのに20万振り込まれててぶっちゃけ手震えたww
とりま、あと4人こなしたら単純に100万だし・・・楽勝じゃん?
女の言う通りにマヌコ刺激してあげるだもんなーヽ(´ー`)ノ
俺は自分が気持ちよくないとイヤだから本番もやってるけどねwwwww
http://shiofuki.navi-y.net/33d4s8J/
あっもう!ちょ!!!凄い!!!凄いよ!!!!!
あぁぁテンション上がりすぎて何から言えばいいかわかんねwww
勃.起おさまんねーし今からもっかい行ってくるwwwwwww
http://ahan.yumenokuni.net/3GtOwEX/
ちょww 普通の口ーションをあんな風に使うなんてどういうテクしてんだよww
ちょっとウソコ漏れたのに5万振り込んでくる金持ちの勢いには参りましたwww
http://dopyun.quitblue.com/QHwMQZ2/
ヘイヘイ!!あひひひほはぁwwwwwww ちょwwいきなりごめwwwwww
寝てるだけで5 万もらっちゃって真面目な自分がヴァカらしくなってさwwwww
はぁーいま女シャワー浴びてんだけど、もう1ラウンドでまた5 万くれるってYO!wwwwww
またマグロでさっさと中 出 しするわwwwwwwwww
http://kachi.strowcrue.net/Ml5XGdA/
3日お風呂入らずに来て!!って言われたから
我慢してその通りにしたんだが、行為を始めた途端に
チ ン カ スだらけの俺のテ ィ ン コを咥えてキレイにしてくれたわwwww
とりあえずされるがままでフィニッシュしたんだが、
ボーナス付けるとかイミフな事言われて8 万ゲットしたよ(^^;ラッキー♪
http://okane.d-viking.com/Pe1T36C/