2010-02-10
エロゲの音楽を一番多く作っている人って誰?
ちょっと前に「エロゲの音楽を一番多く作っている人って誰?」と聞かれて即答出来なかったのでちょっとリベンジしてみました(笑)。調べ方は非常に簡単で、「ErogameScape−エロゲー批評空間−」にて「音楽」をキーにしてクエリーをかけただけです。で、結果は以下の通り。
制作タイトル数ランキング
| 順位 | 作者 | 前 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I've | - | - | - | 4 | 12 | 26 | 34 | 25 | 34 | 27 | 25 | 13 | 22 | 13 | 11 | 246 |
| 2 | ミリオンバンブー | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 13 | 13 | 19 | 15 | 10 | 4 | 4 | 3 | 125 |
| 3 | Angel Note | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 19 | 22 | 24 | 22 | 9 | 9 | 3 | 121 |
| 4 | Elements Garden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 18 | 14 | 11 | 5 | 82 |
| 5 | リバーサイド・ミュージック(feel・Cats) | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 23 | 26 | 6 | 5 | - | - | - | - | 72 |
| 6 | 有限会社クワイア | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 64 |
| 6 | KIRIKO/HIKO Sound | - | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 64 |
| 8 | Little Wing | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 62 |
| 9 | 阿保剛 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 7 | 4 | - | 8 | 7 | 61 |
| 10 | SENTIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 20 | 8 | 8 | 5 | 6 | 55 |
| 11 | Funczion SOUNDS | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 54 |
| 11 | 吉田仁郎 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | 54 |
| 11 | DOORS MUSIC ENTERTAINMENT | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 54 |
| 14 | 与猶啓至(ヨナオケイシ) | - | - | - | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 53 |
| 15 | 猫野こめっと | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 45 |
| 15 | 井出今日子 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 45 |
| 15 | NSN(西野尚利) | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 45 |
| 18 | Manack | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 42 |
| 18 | Shade | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 42 |
| 20 | 水月陵(KIYO) | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 41 |
| 21 | 樋口秀樹 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 40 |
| 22 | 電気式華憐音楽集団 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 39 |
| 22 | 細井聡司(Energy Field) | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 39 |
| 22 | 山本秀樹(斑尾歩・紫賀耕元) | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 39 |
| 22 | 志倉千代丸 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | - | 39 |
| 22 | OdiakeS | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 39 |
| 27 | ZIZZ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 38 |
| 28 | Blueberry&Yogurt(ヨーグルト) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 37 |
| 29 | 春日森(中井良) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | - | 36 |
| 29 | 梶原正裕 | 2 | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | 36 |
| 31 | CHRIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 35 |
| 31 | 折戸伸治(がんま) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 35 |
| 31 | 下地和彦 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | - | 35 |
| 31 | 筒井香織(tutti) | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | - | 35 |
| 35 | DragonAttack(雷丸) | 14 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 34 |
| 35 | 谷上純三(CUBE) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | - | 1 | - | 34 |
| 37 | Arp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 8 | 11 | 33 |
| 37 | Dreaming Rabbit(MASA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 33 |
| 39 | ぴょんも | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 32 |
| 39 | 畑亜貴 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 32 |
| 41 | せんたろ | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 31 |
| 42 | Ebi | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 30 |
| 42 | milktub | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| 44 | 佐野広明 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 29 |
| 45 | 松本慎一郎(M.U.T.S.MusicStudio) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 |
| 45 | 石川真也 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 28 |
| 47 | 一色由比 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 27 |
| 48 | NoBrand Sounds(雑音工房NOISE) | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | - | 26 |
| 48 | 平林征児 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 26 |
| 48 | Lip on Hip | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 26 |
| 48 | 久坂真生(Studio MAO) | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 26 |
| 52 | 上原一之龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 25 |
| 52 | Barbarian on the groove | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 25 |
| 52 | 沢村竣 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 52 | m.c.TOM | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | 25 |
| 52 | 石川直人(神居史原・石川直樹・Xacs石川) | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | - | 25 |
| 57 | 金子剛(きんさん) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 24 |
| 58 | team RETRONICA | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | - | 23 |
| 58 | T&N MUSIC FACTORY | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 |
| 58 | TWOFIVE | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | 23 |
| 61 | ave;new | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 7 | - | 1 | 22 |
| 61 | KIM's SOUNDROOM | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 22 |
| 61 | 下川直哉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 22 |
| 61 | 渡来亜人 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | 22 |
| 65 | 麻枝准 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 21 |
| 65 | Blasterhead | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | 21 |
| 65 | 柏木るざりん(Loser Kashiwagi) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 21 |
| 65 | 戸越まごめ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 21 |
| 65 | NEY | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 21 |
| 65 | PANDA | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 21 |
| 65 | CHEMOOL(米村高広・快人Rauch) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 |
| 65 | おおくまけんいち(大熊謙一) | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 21 |
| 73 | さっぽろももこ | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 20 |
| 74 | あるるかん(drops tone) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 1 | 19 |
| 74 | 月兎(Wataru) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 8 | - | 1 | - | 19 |
| 74 | Triodesign | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 19 |
| 74 | くるがみ龍 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 19 |
| 74 | 中上和英 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 19 |
| 79 | 桐原巳弥人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 79 | 景家淳 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 18 |
| 79 | 古口眞弓 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 18 |
| 82 | 折倉俊則 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 82 | 松岡純也 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 17 |
| 84 | たくまる | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 16 |
| 84 | 矢野雅士 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | 16 |
| 84 | Grass Road | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 |
| 84 | 馬場信繁 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 16 |
| 84 | SAMRAI MUSIC WORKs | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 16 |
| 84 | Super Sweep | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 16 |
| 84 | 涼川始(度会達也) | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 16 |
| 91 | 藤宮圭(加藤賢二・NadiR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 |
| 91 | 安瀬聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 91 | yan(鳥煮亭) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 91 | MOSAIC.WAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 91 | Tremolo Vibration | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 15 |
| 91 | 浅乃一 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 15 |
| 91 | 椎名治美 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 15 |
| 91 | 尾形雅史 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 99 | ゴウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 14 |
| 99 | tiko-μ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 99 | CUBE | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 14 |
| 99 | BJ-AKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 99 | サイモンガー | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 14 |
| 99 | ロブスター海老原 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 99 | 黄昏の夢 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
雑記
とりあえず99位まで抽出。結果は、1位「I've」、2位「ミリオンバンブー」、3位「Angel Note」、4位「Elements Garden」、5位「リバーサイド・ミュージック(feel・Cats)」でした。ただし、「ErogameScape−エロゲー批評空間−」の「音楽」はあまり入力されていない項目なので結構抜けがあります。また、エロゲ以外の作品や同人が混じっていたりもしています(SQL文でそれらを除外するのが面倒だったので)。もっと言うと主題歌を担当したのか、BGMを担当したのかなど、そこら辺の細かい区分がとっても大雑把。なのであくまでも「参考値」程度に留めておいてください。
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/efemeral/20100210/1265794329
リンク元
- 1897 http://www6.ocn.ne.jp/~katoyuu/
- 1307 http://www.golgo31.net/
- 577 http://members.jcom.home.ne.jp/sarasiru/
- 394 http://netamichelin.net/
- 367 http://nyss2.sakura.ne.jp/
- 360 http://homepage1.nifty.com/maname/
- 259 http://netamichelin.net/archives/2587623.html
- 234 http://www.ujiarmy.net/
- 226 http://homepage1.nifty.com/maname/index.html
- 222 http://www.new-akiba.com/archives/2010/02/_10_11.html






個人的にはFunczion SOUNDSが好き
28位のBlueberry&Yogurtがそうだよ
アリスソフトのほとんどの作品の曲に関わってるし