2012-07-17
■[BW2]教え技リスト(50音順)
「この教え技どこで教えるんだよ!!!」って時のリストがなかったので作った。
場所(色)別リストはよくあるけど実用性ないんですよね。
(以前使ってた分類→威力ソートは変化技が探しにくいのでやめました)
場所は基本のポケセンの左の家と覚えておけばよい。
欠片はフェスミッション「かけらを探せ!」をやっていれば各100個は越える。
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 場所 | 欠片 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青6 | 3,4世代マシン技 |
| アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤4 | PtHGSS |
| アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | ヤマジPC左の民家 | 青8 | PtHGSS |
| あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青10 | 4世代マシン技 |
| いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑6 | PtHGSS |
| イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青8 | |
| いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | ホドモエPC左の民家 | 赤6 | HGSS |
| いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | セイガイハ上の民家 | 黄10 | HGSS |
| いびき | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | セイガイハ上の民家 | 黄2 | EmPtHGSS |
| いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | セイガイハ上の民家 | 黄4 | HGSS |
| うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑8 | PtHGSS |
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青6 | |
| おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 30 | セイガイハ上の民家 | 黄10 | HGSS |
| おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | シッポウPC左の倉庫 | 緑8 | |
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤10 | EmPtHGSS |
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | シッポウPC左の倉庫 | 緑12 | PtHGSS |
| ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | セイガイハ上の民家 | 黄10 | 3,4世代マシン技 |
| げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑10 | PtHGSS |
| けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | ホドモエPC左の民家 | 赤8 | HGSS |
| こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | セイガイハ上の民家 | 黄6 | PtHGSS |
| こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青6 | EmPtHGSS |
| ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | セイガイハ上の民家 | 黄8 | XDHGSS |
| さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ホドモエPC左の民家 | 赤6 | PtHGSS |
| シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤4 | PtHGSS |
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青8 | PtHGSS |
| しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | セイガイハ上の民家 | 黄2 | |
| じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 | ヤマジPC左の民家 | 青10 | HGSS |
| スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑12 | 3,4世代マシン技 |
| ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | シッポウPC左の倉庫 | 緑10 | 4世代マシン技 |
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ヤマジPC左の民家 | 青8 | PtHGSS |
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 70 | 5 | ホドモエPC左の民家 | 赤8 | PtHGSS |
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤6 | PtHGSS |
| ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤6 | |
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | シッポウPC左の倉庫 | 緑8 | PtHGSS |
| てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青2 | PtHGSS |
| でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | ヤマジPC左の民家 | 青4 | PtHGSS |
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | ヤマジPC左の民家 | 青6 | HGSS |
| とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | ヤマジPC左の民家 | 青2 | PtHGSS |
| とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | ホドモエPC左の民家 | 赤4 | PtHGSS |
| トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑10 | PtHGSS |
| ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | ホドモエPC左の民家 | 赤4 | |
| ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | セイガイハ上の民家 | 黄10 | 4世代マシン技 |
| なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑6 | HGSS |
| なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | セイガイハ上の民家 | 黄8 | HGSS |
| ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑12 | 4世代マシン技 |
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 100 | 90 | 10 | セイガイハ上の民家 | 黄10 | PtHGSS |
| ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ヤマジPC左の民家 | 青6 | |
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | ヤマジPC左の民家 | 青10 | PtHGSS |
| はたきおとす | あく | 物理 | 20 | 100 | 20 | セイガイハ上の民家 | 黄4 | PtHGSS |
| はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | セイガイハ上の民家 | 黄6 | 4世代マシン技 |
| ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 40 | ホドモエPC左の民家 | 赤2 | |
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤10 | EmPtHGSS |
| マジックコート | エスパー | 変化 | - | - | 15 | ヤマジPC左の民家 | 青4 | HGSS |
| マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑8 | |
| むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | ホドモエPC左の民家 | 赤2 | HGSS |
| よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑12 | 3,4世代マシン技 |
| リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑10 | 4世代マシン技 |
| りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ヤマジPC左の民家 | 青10 | 4世代マシン技 |
| れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | ホドモエPC左の民家 | 赤10 | EmPtHGSS |
| ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | シッポウPC左の倉庫 | 緑8 |
コメントを書く
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/error_astray/20120717/p1
リンク元
- 60 http://a.hatena.ne.jp/metagross-armor/
- 51 http://error404.fc2web.com/
- 49 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=BW2 教え技
- 41 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=鰓日記&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http://d.hatena.ne.jp/error_astray/&ei=LcEFULXjKaXBiQfqoZHNCA&usg=AFQjCNFZ_hKc2q6mPh8qrwlL5GsleeQasQ
- 41 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CGAQFjAGOAo&url=http://d.hatena.ne.jp/error_astray/?of=10&ei=apoFUKPtE4LdmAWooOlC&usg=AFQjCNG5PjafM1tnlUcjtMlZ8Np4Aj1iXA&sig2=4dXW16KzCVSYl2InHe_CqQ
- 40 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=教え技 トリック
- 37 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?fr=m_top_y&p=BW2 いたみわけ
- 32 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?p=bw2+教え技
- 19 http://t.co/1HHKFyGn
- 18 http://search.mobile.yahoo.co.jp/onesearch?p=教え技+トリック&fr=m_top_e
