2004-10-31
■[今月の〆]2004.10
◎ラーメン◎
| 花月 | 1 |
| 真打 | 1 |
| 岩本屋@福井市 | 1 |
| 支那そば屋 | 1 |
| 藤 | 1 |
| 一世風靡 | 1 |
| 達 | 1 |
| 左介 | 1 |
| 武蔵@滋賀県野洲市 | 1 |
| けん | 1 |
| こいしや | 1 |
| 合計 | 11杯 |
◎自転車◎
走行距離 133.1km
所要時間 8:22:51
平均時速 15.88km
12.1km/杯
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/gobo/20041031
|
|
||

◎ラーメン◎
| 花月 | 1 |
| 真打 | 1 |
| 岩本屋@福井市 | 1 |
| 支那そば屋 | 1 |
| 藤 | 1 |
| 一世風靡 | 1 |
| 達 | 1 |
| 左介 | 1 |
| 武蔵@滋賀県野洲市 | 1 |
| けん | 1 |
| こいしや | 1 |
| 合計 | 11杯 |
◎自転車◎
走行距離 133.1km
所要時間 8:22:51
平均時速 15.88km
12.1km/杯
ある意味スゴイ。