2008-05-06
2008年ニコニコ市場総売上高ランキング(1月1日〜5月5日分まで)を作ってみた
ニコニコ動画で自分が昔作った動画を久しぶりに見てみたら、案外面白くて、
「いいもの作ってたんじゃーん」って見入ってしまいました。
今はもう動画は作ってないのですが、
そのうち、「今年に入ってからの総売上高ランキングってどうなってるんだろう?」と思いはじめたので、
これまた久しぶりに集計してみました。GW暇なのがバレバレです(笑)
5月5日分まで、という中途半端な時期で申し訳ないですが、さあ、どうなってるでしょうか?
ルールはこんな感じ。
- 集計期間は2008/01/01〜2008/05/05。この期間にニコニコ市場で売れた商品
- 本家ニコニコ市場は「個数順」ランキングだけど、こちらは「売上高順」。
- 「販売数×5月5日時点のAmazon価格」で求めた総売上なので、厳密な販売額ではないです。
- 数字が間違ってたらごめんなさい。
30位→21位
| 順位 | 商品 | 商品名 | 単価 | 販売個数 | 総売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第30位 | THE IDOLM@STER MASTER LIVE 01 REM@STER-A | 2000円 | 1495個 | 299万0000円 | |
| 第29位 | HELLSING IV〈初回限定版〉 | 7875円 | 391個 | 307万9125円 | |
| 第28位 | .hack//G.U.TRILOGY | 5459円 | 571個 | 311万7089円 | |
| 第27位 | MO NO NO KE | 4691円 | 667個 | 312万8897円 | |
| 第26位 | CLANNAD 4 (初回限定版) | 6059円 | 548個 | 332万0332円 | |
| 第25位 | CLANNAD FULL VOICE | 5355円 | 624個 | 334万1520円 | |
| 第24位 | ランティスの缶詰 by Nico Nico Artists | 3000円 | 1124個 | 337万2000円 | |
| 第23位 | 東方文花帖 〜 Bohemian Archive in Japanese Red | 1890円 | 1793個 | 338万8770円 | |
| 第22位 | ランティス組曲 feat.Nico Nico Artists | 1200円 | 2929個 | 351万4800円 | |
| 第21位 | 東方求聞史紀 > Perfect Memento in Strict Sense. | 1995円 | 1932個 | 385万4340円 |
20位台ともなると売上高300万円クラスになるみたいです。
アイドルマスター、CLANNAD、東方がランクイン。東方はこの2商品しかないのに強いなぁ。
ランティス組曲が3000個近く売れて健闘しています。世間での売り上げはさておき、ランティスはニコニコをうまく活用できている印象がありますね。
20位→19位
| 順位 | 商品 | 商品名 | 単価 | 販売個数 | 総売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第20位 | Xbox 360 バリューパック(HDMI端子搭載、「フォルツァ モータースポーツ 2」「あつまれピニャータ」同梱) | 34800円 | 114個 | 396万7200円 | |
| 第19位 | CLANNAD 3 (初回限定版) | 6523円 | 642個 | 418万7766円 | |
| 第18位 | VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン・レン KAGAMINE RIN/LEN | 13800円 | 306個 | 422万2800円 | |
| 第17位 | VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク HATSUNE MIKU | 13700円 | 321個 | 439万7700円 | |
| 第16位 | CLANNAD 2 (初回限定版) | 6523円 | 693個 | 452万0439円 | |
| 第15位 | テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット 豪華プレミアムBOX | 7140円 | 730個 | 521万2200円 | |
| 第14位 | THE IDOLM@STER MASTER BOX I&II | 8000円 | 676個 | 540万8000円 | |
| 第13位 | 仮面ライダー電王 COMPLETE CD-BOX(DVD付) | 7140円 | 780個 | 556万9200円 | |
| 第12位 | モンスターハンターポータブル 2nd G | 3844円 | 1475個 | 566万9900円 | |
| 第11位 | シヴィライゼーション4 デラックスパック | 11520円 | 518個 | 596万7360円 |
ニコニコに愛されるハード、Xbox360は20位でした。VOCALOIDシリーズはミク、リン・レンそろってランクインです。
10位台にもCLANNADとアイマスがいます。アイマスは発売からこれほど時期が経っているゲームなのに、この愛されようはすごいですね。
11位のシヴィライゼーション4は、ニコニコ動画にプレイ動画がアップされたせいで爆発的に売れたPCゲームです。
・シリーズ未経験者にもお勧め「Civilization4」プレイ講座第1回 ‐ ニコニコ動画(原宿)
10位→4位
| 順位 | 商品 | 商品名 | 単価 | 販売個数 | 総売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第10位 | GAME(DVD付) 【初回限定盤】 | 3300円 | 1890個 | 623万7000円 | |
| 第9位 | Wii(「Wii リモコンジャケット」同梱) | 24999円 | 273個 | 682万4727円 | |
| 第8位 | らき☆すた 〜陵桜学園 桜藤祭〜 DXパック(限定版:豪華5大特典同梱) 特典「バルサミコ・酢トラップ」&「蔵出しボイス並盛CD-ROM」&「ごめんね格闘ゲーム『らき☆ばと!』(PC版)」付き | 6610円 | 1170個 | 773万3700円 | |
| 第7位 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 5491円 | 1553個 | 852万7523円 | |
| 第6位 | Vocaloid Kaito | 17820円 | 666個 | 1186万8120円 | |
| 第5位 | ねんどろいど 初音ミク (ノンスケール ABS/PVC塗装済み可動フィギュア) | 3000円 | 4145個 | 1243万5000円 | |
| 第4位 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 特装版 | 5985円 | 2185個 | 1307万7225円 |
さっそくPerfumeの「GAME」が10位にランクインしてきました。個人的にはPerfumeのブレイクはニコニコあってこそだと思ってます。
面白いのがWiiがバカ売れしていること。年末頃からWii Fitとセットで売れ始めました。7位のスマブラとセットで買った人も多そうです。
そしてそして、VOCALOIDの「Kaito」が6位にランクイン! 売上高1000万オーバー!
Kaitoは昨年末に鏡音リン・レンが発売されたタイミングから売れ始めています。
こういうのを見るとニコニコ動画は、いわゆるロングテールな販促に向いているメディアといえそうですねー。
5位のねんどろいどは、なんと4000個を売り上げました。
売れるアイテム数もさることながら、1商品あたりの売れる上限、みたいのも上がってきている印象があります。
ベスト3!
| 順位 | 商品 | 商品名 | 単価 | 販売個数 | 総売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3位 | アイドルマスター ライブフォーユー!(オリジナルアニメDVD同梱版) 特典 L4U!(ライブフォーユー)新曲ダウンロードカード付き | 3920円 | 3465個 | 1358万2800円 | |
| 第2位 | 涼宮ハルヒの戸惑(完全限定生産・超限定版:ゲームオリジナルコスチューム「超勇者ハルヒフィグマ」同梱) 特典宇宙初!フルCG「踊るSOS団」超映像盤付き | 8232円 | 1830個 | 1506万4560円 | |
| 第1位 | スクライド 5.1ch DVD-BOX (期間限定生産) | 27262円 | 695個 | 1894万7090円 |
ということで、ベスト3はアイマス、ハルヒ、スクライドでした。
アイマスは値崩れがなければ1位を取れたっぽいのが残念なところ。
個人的に、ハルヒやらきすたは比較的若いアニメファンに好かれている印象があるんですが、
両作品のゲームがランクインしてきているところを見ると、意外と若い人(10代後半ぐらい)もニコニコ市場を使っているのかな?とか思いました。
1位の作品は、すいません、よく知らなかったです…。
それにしても1000万オーバーの商品が6つも出てくるとは、ニコニコ市場利用者の増加を感じますね!
もっともこの額を見て、多いと思うか少ないと思うかは意見が分かれるところですが…(笑)
ところで
総売上高ランキングだと単価の低い書籍がどうしてもランクインしづらいんですが、
「ニコニコ市場で一番売れたラノベ(文庫本)」「一番売れた新書」「一番売れたコミック」なんてのも、ちょっと面白いかなと思います。
てことで、明日は「ニコニコ書店総売上高ランキング」を作ってみたいと思います!

