<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>コンピュータビジョンの日々</title>
		<link>http://d.hatena.ne.jp/htee2006/</link>
		<description>コンピュータビジョンの日々</description>
		<dc:creator>htee2006</dc:creator>


		<item>
			<title>[tips]MacOSX で TeX。UTF-8に気づくまであと２０分。</title>
			<link>http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20091207/1260202031</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>　数年ぶりだろうか、ひさびさにTeXを使いたくなった。</p>
			<p>自宅のMacBookで使いたいと思い、<a href="http://www.bach-phys.ritsumei.ac.jp/OSXWS/MacOSX-WS.html">こちら</a>を参考にしてインストールさせてもらった。</p>
			<p>　さっそく簡単なTeXソースを作って出力してみたものの、日本語が上手く表示されない。</p>
			<p>フォント周りの設定等を調べてもおかしな点はない。はて？と悩むこと数十分。ようやく判明した原因は、いつもの癖でSJISでソースを書いていたことだった。</p>
			<p>　nkf でソースを UTF-8に変換したら無事に表示できた。</p>
			<p>　しかし、こうして見ると、温故知新だなぁ。nkfなんて２０年近く使っているのではないか。emacsもtexもそう。いまでも現役で使えるのが素晴らしい。これぞ人類の叡智の蓄積だ。</p>
			<p>あと数十年もすれば、「おじいちゃんから手ほどきを受けた子供が、大人になってTeXで論文を書く」？、みたいなエピソードも当たり前になるだろう。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>htee2006</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:07:11 GMT</pubDate>



			<category>tips</category>


		</item>

		<item>
			<title>[essey]近況</title>
			<link>http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20091205/1260042368</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>１１月から社内の体制が変わり、私の所掌範囲が広がった。</p>
			<p>その新体制の立ち上げやら、新プロジェクトの立ち上げやらが重なって大忙しである。</p>
			<p>おかげで、このブログも更新がしばらくできなかった。</p>
			<p>だんだん落ち着いてきたら、またエントリを再開したい。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>htee2006</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:46:08 GMT</pubDate>



			<category>essey</category>


		</item>

		<item>
			<title>[book][OpenCV] 「OpenCV詳解」は、本当に買って良かった。 </title>
			<link>http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20091108/1257633528</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>先日も紹介（<a href="http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20090901/1251827858" target="_blank">http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20090901/1251827858</a>）したが、オライリーのOpenCV本、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4873114136?ie=UTF8&tag=cobrabora-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4873114136">詳解 OpenCV</a><img width="1" alt="" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=cobrabora-22&l=as2&o=9&a=4873114136" style="border:none !important; margin:0px !important;" height="1" border="0">は、本当に役に立ってくれている。買って良かった。</p>
			<p>なぜ役に立つのか、その最大の理由は、眺めているだけで「APIの発見と再認識ができる」ことにある。ver0.9 のころから数年に渡って OpenCV を使っている私にもやはり発見があるのである。（私の今までの使い方が浅かったのかも知れないがw）</p>
			<p>たしかに、OpenCVの純正APIマニュアルは、かなり充実している。 opencv.jp さんの尽力のおかげで日本語でも読める。しかし、実際に実用的なアルゴリズムを組もうとするとき、APIとAPIをつなぐ「流れ」のようなものを掴む必要があるが、それには慣れというかコツのようなものが相当必要であった。</p>
			<p>また、独特のネーミングセンスで命名された関数名や、純正APIマニュアルではその存在を知ることができない便利なマクロなどは、知らずに自作したりして、後になって「ああこんな関数があったんだ」と驚く（がっかりする？）ことがあった。例えば、 cvWarpAffine を使うときに欠かせない cvGetAffineTransform 関数の存在をなぜか最初私</p>
			<p>は知らず（マニュアルでもすぐ隣にあるのに！）、自分でコーディングしていた。知っていればあの数十分だったかの時間を無駄にしなくて済んだのだ！。</p>
			<p>「OpenCV詳解」では、著者がガイド役になって、分かりやすいストーリーに沿ってOpenCVのAPIを順に紹介＝詳解してくれる。ちょうど、あえて自分の住んでいる街を巡る観光バスに乗り、ガイドさんの話を聞きながら車窓の景色を眺めている時のような感覚だ---車窓に映る街は一応知っている街なのだが、ところどころに今まで知らなかったスポットの情報が提供され、さらに深く、また新たな視点でその街を見ることができるようになっていく----運転する必要もなくただ耳を傾けているだけで、楽々と情報を仕入れていくことができるのだ。特に、"Structual Analysis" や "Motion Analysis", "Camera Calibration" 辺りの街並はそれなりに複雑で、所々に「知らないビルや路地」があったが、このガイドのおかげでかなり土地勘が深まり、見通しもよくなった。</p>
			<p>というわけで、仕事や研究でこれから本格的に OpenCV を使いたい人には、本書は絶対にオススメである。たった4830円で、仕事にかかる時間をとてつもなく短縮してくれるだろう。</p>
			<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=cobrabora-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4873114136&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>htee2006</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:38:48 GMT</pubDate>



			<category>book</category>

			<category>OpenCV</category>


		</item>

		<item>
			<title>[news][gpu]軍事系でもGPUが注目されている？</title>
			<link>http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20091029/1256780119</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>mil-embedded.com にGPUの紹介記事が上がっている。内容に新味はないが、軍事系のサイトで紹介されているのが興味深い。</p>
			<blockquote title="Releasing the processing potential of GPUs - By Duncan Young (Contributor)" cite="http://www.mil-embedded.com/articles/id/?4277">
			<p>Releasing the processing potential of GPUs</p>
			<p>High-performance Graphics Processing Units (GPUs) have evolved from fixed-function graphics execution units to SIMD processors. Now, the key to implementing GPU processing lies in a new generation of tools including CUDA, OpenCL, and more to integrate code development across heterogenous CPU/GPU architectures.</p>
			<cite><a href="http://www.mil-embedded.com/articles/id/?4277" target="_blank">Releasing the processing potential of GPUs - By Duncan Young (Contributor)</a></cite></blockquote>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>htee2006</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:35:19 GMT</pubDate>



			<category>news</category>

			<category>gpu</category>


		</item>

		<item>
			<title>[news][product][halcon]HALCONがシーケンサ用組み込みライブラリになっていた</title>
			<link>http://d.hatena.ne.jp/htee2006/20091026/1256568115</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>一時は「産業用、研究開発用の画像処理ライブラリの標準」を自認していたHALCONだが、近年のOpenCVの隆盛や、最新の研究成果もソースレベルですぐにネットで配信される時代になって陰が薄くなっていた気がする（値段もそれなりに高価だし）。久しぶりその名前を聞いたのが、下記のニュース。</p>
			<blockquote title="横河電機，画像認識機能を製造装置に取り込むコントローラ製品群を発売 - ものづくりとIT - Tech-On！" cite="http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091023/176748/">
			<p>e-RT3 2.0のCPUモジュールに，画像処理ソフト「HALCON」（独MVTec Software社）を採用する。このため画像処理ソフトを搭載したパソコンを利用したり，独自にプログラムを開発したりする必要がない。HALCONをリアルタイムOS上で動作させられる小型汎用コントローラは「業界で初」（同社）という。</p>
			<cite><a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091023/176748/" target="_blank">横河電機，画像認識機能を製造装置に取り込むコントローラ製品群を発売 - ものづくりとIT - Tech-On！</a></cite></blockquote>
			<p>シーケンサに内蔵させるとは、なかなか面白いアプローチである。</p>
			<p>私も経験があるが、過酷な動作環境でも成立させなければならないFA系の現場ではパソコンを必要とする画像処理システムは厄介者になることが多々ある。頑丈でUPSもいらないようなシーケンサが愛用される所以である。</p>
			<p>HALCONも従来はPC必須のシステムであった。画像処理ソフトで安定した売り上げを狙えるFA市場だが、そこへ入りこむためにはPCがネックの一つとなっていたのは間違いない。シーケンサに強力な画像処理エンジンがあればなぁ・・・というのはFA系の画像処理屋なら一度はもらしたことのある溜め息だろう。それがついに現実のものとなったのだ。</p>
			<p>これは相当売れるシステムになるかもしれない。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>htee2006</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:41:55 GMT</pubDate>



			<category>news</category>

			<category>product</category>

			<category>halcon</category>


		</item>

	</channel>
</rss>
