2011-03-13
停電復旧後に確認した 3月11日の地震で知りたかったこと
今朝、停電から復旧できました。テレビを見ても知りたい情報を探し づらく感じたので、まとめてみます。
マグニチュードについて
Mw:モーメントマグニチュード
M:昔の気象庁のマグニチュード
と表記します。
wikipedia:マグニチュード
地震の名称
| 地震の名称 | |
|---|---|
| 日本語名称 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 |
| 英語名称 | The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake |
震源
日本での発表
| 震源 | 深さ | マグニチュード |
|---|---|---|
| 三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付近) | 約24km(暫定値) | Mw 9.0 |
アメリカ地質調査所(USGS)での発表
USGS:United States Geological Survey
| マグニチュード(USGS) | |
|---|---|
| Mw |
Magnitude 9.0 - NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
津波と余震
津波(太平洋側)
津波(日本海側)
余震回数
他の地震と比較
世界で4番目(アメリカ地質調査所)
| No. | 場所 | 地震の規模 | 日付 | wiki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チリ地震 | Mw 9.5 | 1960(昭和35)年05月 | wikipedia:チリ地震 |
| 2 | アラスカ地震 | Mw 9.2 | 1964(昭和39)年03月 | wikipedia:アラスカ地震 |
| 3 | スマトラ島沖地震 | Mw 9.1 | 2004(平成16)年12月 | wikipedia:スマトラ島沖地震 |
| 4 | 今回の地震 | Mw | 2011(平成23)年03月 | wikipedia:2011年東北地方太平洋沖地震 |
| 4 | カムチャツカ地震 | Mw 9.0 | 1952(昭和27)年11月 |
Largest Earthquakes in the World Since 1900
日本最大規模
| 名称 | 地震の規模 | 日付 | 震源と深さ |
|---|---|---|---|
| 十勝沖地震 | Mw 8.3 | 1968(昭和43)年5月 | 北海道襟裳岬東南東沖120km,深さ0km |
| 平成15年(2003年)十勝沖地震 | Mw 8.3 | 2003(平成15)年09月 | 北海道襟裳岬東南東沖80km,深さ45km |
| 日本海中部地震 | M 7.7 | 1983(昭和58)年05月 | 秋田県能代市西方沖80km,深さ14km |
| 阪神・淡路大震災 | Mw 6.9 | 1995(平成07)年01月 | 兵庫県津名郡北淡町,深さ16km |
| 1994年北海道東方沖地震 | Mw 8.2 | 1994(平成06)年10月 | 北海道東方沖,深さ30km |




