2011-12-18 おー、寒い。心も、懐も、暖かくしたいぞ!
■【簡易予想】12/18 朝日杯FS G1 中山・芝・右・1600m・2歳 馬齢 ⇒ アルフレード:ウィリアムズ 全予想的中。戴冠馬強い競馬でした。格が一枚違うようです。牝馬クラシック戦線に躍り出た、という感じですね。
■前日人気
3−7−16−2−4−15−13−12−1
■MY独自指数積算順位
4−3−7−12−15−16−1
■当日最終人気
3−7−16−4−1−2−8−15−12
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | MY指数積算 | 前日人気 | 当日人気 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | マイネルロブスト | 蛯名 | 21 | 5 | 4 | 2 | ラスト1F、差してきたねー。 |
| ○ | 3 | アルフレード | ウィリアムズ | 19 | 1 | 1 | 1 | 人気どおり、強い。クラシック戦線、躍り出るね。 |
| ▲ | 7 | クラレント | 小牧 | 16 | 2 | 2 | 7 | |
| △ | 12 | トウケイヘイロー | 後藤 | 12 | 8 | 9 | 4 | |
| × | 15 | レオアクティブ | ヨコテン | 10 | 6 | 8 | 3 | ペルーサ乗れなくなっちゃったから、頑張った? |
| ★ | 16 | ダローネガ | 佐藤 | 9 | 3 | 3 | 5 | 中山のマイルの大外は、ハンデ大きいよね |
| ☆ | 1 | サドンストーム | 勝浦 | 9 | 9 | 5 | 6 | |
| ※ |
| 方式 | 検討狙い / 仮想の買い目 | 点数 | 結果 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ◎○▲ を 5:3:2 | 10 | 仮想的中 | 93% |
| 4,3,7 を、5:3:2 | ○ | |||
| 馬連 | ◎○ー◎○▲△×★☆ | 11 | 仮想的中 | 138% |
| 4,3−3,7,12,15,16,1 | ○◎ | |||
| 馬単 | ◎○⇒◎○▲△×★☆ | 12 | 仮想的中 | 182% |
| 4,3⇒4,3,7,12,15,16,1 | ○◎ | |||
| 三連複 | ◎○ー○▲ー▲△×★☆ | 13 | 仮想的中 | 657% |
| 4,3−3,7−7,12,15,16,1 | ○◎× | |||
| 三連単 | ◎○▲⇒◎○▲⇒◎○▲△×★☆ | 24 | 仮想的中 | 1276% |
| 4,3,7⇒4,3,7⇒4,3,7,12,15,16,1 | ○◎× | |||
| 方式 | 狙い 結論 / 実際の 買い目 | 点数 | 結果 | 回収/率 |
| 三連複 | ◎○ー○▲ー▲△×★☆ 2歳はどのみち難解で手広く。 | 13 | 実買的中 | 657% |
| 4,3−3,7−7,12,15,16,1 | ○◎× |
さて、結果は?
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | |
| 馬番 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 |
| 騎手 | ウィリアムズ | 蛯名 | ヨコテン | 後藤 | 佐藤 |
| 最終人気 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| MY印予想 | ○ | ◎ | × | △ | ★ |
| 払戻金額 | 人気 | 結果 | 回収率 | ||
| 単勝 | 310 | 1 | VGET | 93% | |
| 馬連 | 1,520 | 3 | VGET | 138% | |
| 馬単 | 2,180 | 3 | VGET | 182% | |
| 三連複 | 8,540 | 26 | RGET | 657% | |
| 三連単 | 30,630 | 67 | VGET | 1276% | |
| ワイド1−2 | 630 | 3 | |||
| ワイド1−3 | 1,160 | 9 | |||
| ワイド2−3 | 2,680 | 40 |
■【簡易予想】12/18 愛知杯 G3 小倉・芝・右・2000m・3歳上 牝 ハンデ ⇒ フミノイマージン:太宰 仮想単勝のみ的中。 読みは渋い筋を押さえているんですが、ちょっと厳しい結果でした。来週の有馬で頑張りましょうか?
■前日人気
13−12−10−2−15−8−3−16−4
■MY独自指数積算順位
13−12−8−15−10−16
■当日最終人気
13−12−10−8−2−15−3−16−4
| 印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | MY指数積算 | 前日人気 | 当日人気 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | レーヴディソール | 福永 | 24 | 1 | 1 | 4 | やっぱり、まだ、以前の調子戻らずか? |
| ○ | 12 | フミノイマージン | 太宰 | 22 | 2 | 2 | 1 | 強かったね |
| ▲ | 8 | アスカトップレディ | 酒井 | 17 | 6 | 4 | 10 | |
| △ | 15 | ワルキューレ | 和田 | 13 | 5 | 6 | 11 | |
| × | 10 | コスモネモシン | 丹内 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| ★ | 16 | シースナイブ | 吉田隼 | 9 | 8 | 8 | 5 | |
| ☆ | ||||||||
| ※ |
| 方式 | 検討狙い / 仮想の買い目 | 点数 | 結果 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ◎○▲ を 5:3:2 | 10 | 仮想的中 | 243% |
| 13,12,8 を、5:3:2 | ○ | |||
| 馬連 | ◎○ー◎○▲△×★ | 9 | 仮想外れ | |
| 13,12−12,8,15,10,16 | ||||
| 馬単 | ◎○⇒◎○▲△×★ | 10 | 仮想外れ | |
| 13,12⇒13,12,8,15,10,16 | ||||
| 三連複 | ◎○ー○▲ー▲△×★ | 10 | 仮想外れ | |
| 13,12−12,8−8,15,10,16 | ||||
| 三連単 | ◎○▲⇒◎○▲⇒◎○▲△×★ | 24 | 仮想外れ | |
| 13,12,8⇒13,12,8⇒13,12,8,15,10,16 | ||||
| 方式 | 狙い 結論 / 実際の 買い目 | 点数 | 結果 | 回収/率 |
| 馬単 | ◎○⇒◎○▲△×★ 本命対抗強しと見た、ウラが怖いが | 10 | 実買外れ | |
| 13,12⇒13,12,8,15,10,16 |
さあ、有馬に向けて、軍資金確保するぞー。 いざ、結果は?
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | |
| 馬番 | 12 | 4 | 10 | 13 | 16 |
| 騎手 | 太宰 | 鮫島 | 丹内 | 福永 | 吉田隼 |
| 最終人気 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| MY印予想 | ○ | × | ◎ | ★ | |
| 払戻金額 | 人気 | 結果 | 回収率 | ||
| 単勝 | 810 | 2 | VGET | 243% | |
| 馬連 | 6,860 | 25 | VLOST | ||
| 馬単 | 14,470 | 45 | VLOST | ||
| 三連複 | 11,520 | 34 | VLOST | ||
| 三連単 | 79,370 | 237 | VLOST | ||
| ワイド1−2 | 1,850 | 22 | |||
| ワイド1−3 | 680 | 5 | |||
| ワイド2−3 | 1,600 | 19 |
スタービーチ
2011/12/19 16:14
今すぐセックスしたいならこのサイト!ヤリたいときにいつでもヤレるスタービーチの復活です!
グリー
2011/12/20 15:56
グリーと聞いてどんなイメージが浮かびますか?今ネットではあまりよくない噂が飛び交っているのでダークなイメージを持っている人が大半だと思います。
出会い
2011/12/22 12:01
クリスマスまでまだ間に合う!マジで出会える最強出会いサイトです!今すぐに恋人を作るにはココしかない!
出会い
2011/12/22 18:31
クリスマスまでまだ間に合う!マジで出会える最強出会いサイトです!今すぐに恋人を作るにはココしかない!
出会い
2011/12/23 17:43
絶対ヤレル出会いサイトを発見!!ヤリトモ、セフレが欲しい人はこのサイトに来ないと損をする!!
出 会 い
2011/12/24 12:05
今日はクリスマスイブ。なんだか素敵な事がおこりそう
