2012-05-21
24年 5月 トライセン中津「アニメ&ゲーム」限定大会 結果
- 参加者13名
- 各上位2名通過
- 出題はアニメ&ゲームのみ(出題形式に制限無し)
- 決勝戦はランダム・フリーの2試合の合計順位で競う(同数の場合は合計得点で決める)
結果
- オーガ(が)スト
- ふみこみがたりん
- ひびきDAN
- リリちゅ
1回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ひびきDAN | アニメ&ゲーム | 318.82 | 1 | |
| びたみんB3 | アニメ&ゲーム | 292.91 | 2 | |
| ゆーじ | アニメ&ゲーム | 115.87 | 4 | |
| アナザ | アニメ&ゲーム | 243.80 | 3 |
1回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ふみこみがたりん | アニメ&ゲーム | 333.79 | 1 | |
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | 195.09 | 2 | |
| りりな | アニメ&ゲーム | 188.73 | 3 | |
| - | - | - | - | - |
1回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| せぢら | アニメ&ゲーム | 283.18 | 1 | |
| うさみかんな | アニメ&ゲーム | 270.26 | 2 | |
| しごとがえり | アニメ&ゲーム | 186.29 | 3 | |
| - | - | - | - | - |
1回戦 第4試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| オーガ(が)スト | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 394.45 | 1 |
| ぜろ | アニメ&ゲーム | タイピング | 323.77 | 2 |
| ベリゼさん | アニメ&ゲーム | エフェクト | 308.00 | 3 |
| - | - | - | - | - |
2回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ふみこみがたりん | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 322.62 | 2 |
| びたみんB3 | アニメ&ゲーム | タイピング | 246.20 | 4 |
| うさみかんな | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 263.51 | 3 |
| オーガ(が)スト | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 323.12 | 1 |
2回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぜろ | アニメ&ゲーム | タイピング | 222.63 | 4 |
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 288.73 | 2 |
| せぢら | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 262.92 | 3 |
| ひびきDAN | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 290.79 | 1 |
決勝戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | ランダム | 337.34 | 3 |
| ひびきDAN | アニメ&ゲーム | ランダム | 322.02 | 4 |
| ふみこみがたりん | アニメ&ゲーム | ランダム | 375.58 | 2 |
| オーガ(が)スト | アニメ&ゲーム | ランダム | 391.75 | 1 |
決勝戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 222.26 | 4 |
| ひびきDAN | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 255.60 | 3 |
| ふみこみがたりん | アニメ&ゲーム | 一問多答 | 324.17 | 2 |
| オーガ(が)スト | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 357.41 | 1 |
次回開催日
平成24年6月17日(日)14時〜「スポーツ」限定大会
24年 5月 トライセン萩原大会 結果
- 参加者16名
- 各上位2名通過
- ボンバーマンルール(同一ジャンル・形式の再使用不可)、これまでと違い総合形式のランダムも1個の形式として数える。サブジャンルは自由に選択可能。自由形式の使用は1回だけとする。
結果
- ひびきDAN
- しまりす
- しごとがえり
- KEI
1回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| チョロンQ | 芸能 | 4択 | 171.32 | 2 |
| シャーフリヒター | 理系学問 | 文字パネル | 230.43 | 1 |
| KABE | 理系学問 | 4択 | 93.99 | 4 |
| ももかん | スポーツ | 野球 | 134.88 | 3 |
1回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ひびきDAN | アニメ&ゲーム | 連想 | 345.61 | 1 |
| うさみかんな | アニメ&ゲーム | 自由形式(アニ特・タイ・連) | 237.79 | 3 |
| こうこつなるやみ | スポーツ | 野球 | 217.42 | 4 |
| 8みぢおうがん | 社会 | 順番当て | 265.72 | 2 |
1回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| しごとがえり | スポーツ | 野球 | 278.38 | 2 |
| しまりす | ライフスタイル | タイピング | 312.68 | 1 |
| ぐりす | 社会 | 地理 | 220.52 | 3 |
| ヤチュシカ | 芸能 | グループ分け | 186.04 | 4 |
1回戦 第4試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| KEI | アニメ&ゲーム | 並べ替え | 237.04 | 2 |
| びたみんB3 | 文系学問 | キューブ | 239.66 | 1 |
| かげながら | ライフスタイル | タイピング | 105.50 | 3 |
| なごX2 | アニメ&ゲーム | 自由形式(アニ特・タイ・グル) | 92.94 | 4 |
2回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| チョロンQ | ノンジャンル | ○× | 271.94 | 3 |
| びたみんB3 | 理系学問 | 連想 | 258.90 | 4 |
| ひびきDAN | 社会 | タイピング | 329.59 | 1 |
| KEI | 文系学問 | 文字パネル | 290.61 | 2 |
2回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 8みぢおうがん | スポーツ | 一問多答 | 220.82 | 3 |
| シャーフリヒター | 社会 | エフェクト | 165.22 | 4 |
| しまりす | 芸能 | 順番当て | 253.00 | 2 |
| しごとがえり | 理系学問 | 自由形式(タイ・エフェ・キュ) | 310.22 | 1 |
決勝戦
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| しまりす | 理系学問 | スロット | 327.75 | 2 |
| KEI | 社会 | 地理 | 241.64 | 4 |
| しごとがえり | 芸能 | その他 | 315.67 | 3 |
| ひびきDAN | スポーツ | 自由形式(スロ・文字・並) | 371.08 | 1 |
次回開催日
24年6月16日(土)16時〜 ぷち杯、17時〜 定例大会
24年 5月 トライセン萩原大会ぷち 結果
- 参加者5名
- 4試合行い合計順位を競う
- 出題制限無し
参加者
- ヤチュシカ
- KABE
- リヴァイアさん
- わてり
- ミュラ
結果
- わてり
- ヤチュシカ
- KABE
- ミュラ
- リヴァイアさん
次回開催日
平成24年6月16日(土)16時〜
2012-05-07
トライセン中津・「アニメ&ゲーム」限定大会
今月、5月20日のトライセン中津大会は「アニメ&ゲーム限定」となっておりますので、近隣各県からのご参加を心待ちにしております。
※今年のジャンル限定大会はトライセン萩原ではなくトライセン中津での開催です。お間違えなきよう、ご注意下さい(萩原は19日17時から通常通り開催)
- 開催日時
- 平成24年5月20日(日)14時より
- ルール
- ジャンルはアニメ&ゲームのみ、予選出題制限無し、決勝戦のみランダム限定・フリーの2セット(予定)
2012-04-22
24年 4月 トライセン萩原大会 結果
- 参加者20名
- 各上位2名通過
- ボンバーマンルール(同一ジャンル・形式の再使用不可)、これまでと違い総合形式のランダムも1個の形式として数える。サブジャンルは自由に選択可能。自由形式の使用は1回だけとする。
結果
- ひびきDAN
- まるーく
- しごとがえり
- もちにゃげ
1回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ゆーじ | アニメ&ゲーム | 漫画・ノベル | 237.74 | 3(0.854) |
| 8みぢおうがん | 理系学問 | 物理・化学 | 278.28 | 1 |
| KABE | 理系学問 | タイピング | 175.52 | 4 |
| しごとがえり | スポーツ | 野球 | 270.42 | 2 |
1回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| モノマー | スポーツ | 野球 | 170.03 | 3(0.773) |
| かげながら | 芸能 | 順番当て | 138.64 | 4 |
| びたみんB3 | アニメ&ゲーム | グループ分け | 219.62 | 2 |
| もちにゃげ | 文系学問 | 文字パネル | 219.82 | 1 |
1回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| うさみかんな | アニメ&ゲーム | グループ分け | 205.21 | 4 |
| まるーく | 社会 | 地理 | 253.16 | 2 |
| おすしやさん | アニメ&ゲーム | タイピング | 245.94 | 3(0.768) |
| せぢら | 文系学問 | 美術・文学 | 319.98 | 1 |
1回戦 第4試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| アナザ | ライフスタイル | タイピング | 243.83 | 2 |
| なごX2 | アニメ&ゲーム | 自由形式(タイ・グル・線) | 109.85 | 4 |
| ヤチュシカ | 芸能 | グループ分け | 166.57 | 3(0.584) |
| しまりす | ライフスタイル | タイピング | 321.28 | 1 |
1回戦 第5試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ひびきDAN | 文系学問 | 歴史 | 252.70 | 2 |
| ぐりす | 芸能 | 音楽 | 222.87 | 4 |
| NATIT | 理系学問 | スロット | 263.27 | 1 |
| KEI | アニメ&ゲーム | 並べ替え | 242.35 | 3(0.920) |
2回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| アナザ | アニメ&ゲーム | 連想 | 261.67 | 2 |
| せぢら | ライフスタイル | ホビー | 241.76 | 3 |
| ゆーじ | スポーツ | 一問多答 | 273.18 | 1 |
| - | - | - | - | - |
2回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| しごとがえり | 理系学問 | 自由形式(タイ・エフ・キュ) | 229.44 | 3 |
| ひびきDAN | アニメ&ゲーム | 連想 | 314.28 | 1 |
| もちにゃげ | ライフスタイル | ホビー | 233.19 | 2 |
| - | - | - | - | - |
2回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| NATIT | アニメ&ゲーム | ゲーム・おもちゃ | 207.05 | 3 |
| 8みぢおうがん | スポーツ | 一問多答 | 245.19 | 1 |
| びたみんB3 | 文系学問 | タイピング | 242.14 | 2 |
| - | - | - | - | - |
2回戦 第4試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| まるーく | ライフスタイル | その他 | 277.49 | 2 |
| KEI | 文系学問 | 文字パネル | 298.06 | 1 |
| しまりす | 理系学問 | スロット | 255.30 | 3 |
| - | - | - | - | - |
3回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| アナザ | 文系学問 | 美術・文学 | 190.48 | 4 |
| ひびきDAN | スポーツ | 自由形式(野球・パネ・並) | 261.25 | 2 |
| ゆーじ | 芸能 | グループ分け | 212.14 | 3 |
| まるーく | 芸能 | グループ分け | 263.16 | 1 |
3回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| KEI | 芸能 | タイピング | 214.16 | 4 |
| もちにゃげ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 226.64 | 2 |
| 8みぢおうがん | 社会 | 順番当て | 219.71 | 3 |
| びたみんB3 | 理系学問 | 連想 | 274.97 | 1 |
決勝戦
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| もちにゃげ | 社会 | 自由形式(政経・他・ラン) | 271.19 | 4 |
| ひびきDAN | 社会 | タイピング | 339.56 | 1 |
| びたみんB3 | ノンジャンル | ランダム | 273.38 | 3 |
| まるーく | 理系学問 | 物理・化学 | 312.48 | 2 |
次回開催日
24年5月19日(土)16時〜 ぷち杯、17時〜 定例大会
24年 4月 トライセン萩原大会ぷち 結果
- 参加者4名
- 3試合行い合計順位を競う
- 出題制限無し
参加者
- ヤチュシカ
- KABE
- なごX2
- モノマー
結果
- モノマー
- ヤチュシカ
- KABE
- なごX2
次回開催日
平成24年5月19日(土)16時〜
2012-03-19
24年 3月 トライセン萩原大会 結果
- 参加者19名
- 各上位2名通過
- ルールフリー
結果
- ひびきDAN
- だいふく
- KEI
- リリちゅ
1回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| KABE | 理系学問 | タイピング | 135.13 | 3 |
| モノマー | 社会 | タイピング | 169.86 | 2 |
| 8みぢおうがん | 社会 | 順番当て | 269.17 | 1 |
| リヴァイアさん | アニメ&ゲーム | 自由形式 | 108.46 | 4 |
1回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| しごとがえり | スポーツ | 野球 | 304.07 | 1 |
| びたみんB3 | 理系学問 | 連想 | 256.55 | 2 |
| ぐりす | 社会 | 地理 | 234.48 | 3 |
| かげながら | 芸能 | 順番当て | 176.03 | 4 |
1回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| KEI | 文系学問 | 文字パネル | 233.19 | 2 |
| おおともソウリン | スポーツ | サッカー | 222.02 | 4 |
| もちにゃげ | 文系学問 | 順番当て | 224.17 | 3 |
| ひびきDAN | スポーツ | 自由形式 | 334.69 | 1 |
1回戦 第4試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| しまりす | 芸能 | 順番当て | 288.40 | 1 |
| カクレヒマン | 文系学問 | その他 | 269.72 | 3 |
| だいふく | ライフスタイル | 自由形式 | 283.59 | 2 |
| サクラストーム | スポーツ | 野球 | 266.82 | 4 |
1回戦 第5試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 241.78 | 1 |
| ゆーじ | 芸能 | その他 | 184.49 | 3 |
| りりな | 理系学問 | グループ分け | 189.99 | 2 |
| - | - | - | - | - |
1回戦 敗者復活戦
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| KABE | 理系学問 | 自由形式 | 224.29 | 3 |
| ぐりす | 社会 | 地理 | 238.59 | 2 |
| もちにゃげ | 文系学問 | 順番当て | 171.82 | 4 |
| カクレヒマン | スポーツ | ○× | 269.17 | 1 |
2回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| びたみんB3 | 理系学問 | 連想 | 286.55 | 3(0.927) |
| しごとがえり | スポーツ | 野球 | 294.25 | 2 |
| カクレヒマン | 文系学問 | その他 | 236.79 | 4 |
| だいふく | ライフスタイル | 自由形式 | 309.02 | 1 |
2回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 226.57 | 3(0.911) |
| りりな | 理系学問 | グループ分け | 138.94 | 4 |
| しまりす | 芸能 | 順番当て | 248.61 | 1 |
| KEI | 文系学問 | 文字パネル | 239.79 | 2 |
2回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| モノマー | 理系学問 | 物理・化学 | 237.53 | 4 |
| ひびきDAN | スポーツ | 自由形式 | 306.51 | 2 |
| 8みぢおうがん | 社会 | 順番当て | 322.12 | 1 |
| ぐりす | 社会 | 地理 | 286.29 | 3(0.888) |
3回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| だいふく | ライフスタイル | 自由形式 | 276.58 | 1 |
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 210.20 | 2 |
| しまりす | 芸能 | 順番当て | 193.49 | 4 |
| しごとがえり | スポーツ | 野球 | 205.15 | 3 |
3回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ひびきDAN | スポーツ | 自由形式 | 294.66 | 1 |
| KEI | 文系学問 | 文字パネル | 253.67 | 2 |
| びたみんB3 | 理系学問 | 連想 | 238.65 | 3 |
| 8みぢおうがん | 社会 | 順番当て | 209.60 | 4 |
決勝戦
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| リリちゅ | アニメ&ゲーム | グループ分け | 188.08 | 4 |
| ひびきDAN | スポーツ | 自由形式 | 334.44 | 1 |
| KEI | 文系学問 | 文字パネル | 200.00 | 3 |
| だいふく | ライフスタイル | 自由形式 | 245.59 | 2 |
次回開催日
24年4月21日(土)16時〜 ぷち杯、17時〜 定例大会
2012-02-19
24年2月 トライセン萩原「冬」の理系学問限定大会 結果
- 参加者16名
- 各上位2名通過
- 出題は理系学問のみ(出題形式に制限無し)
- 決勝戦はランダム・フリーの2試合の合計順位で競う(同数の場合は合計得点で決める)
結果
- NYAH
- HP9999
- しごとがえり
- せぢら
1回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| しまりす | 理系学問 | スロット | 325.84 | 1 |
| アナザ | 理系学問 | 自由形式 | 229.54 | 2 |
| モノマー | 理系学問 | 物理・化学 | 221.07 | 4 |
| ポゼッション | 理系学問 | 生物 | 228.78 | 3 |
1回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぐりす | 理系学問 | エフェクト | 256.87 | 4 |
| しごとがえり | 理系学問 | 自由形式 | 344.56 | 2 |
| HP9999 | 理系学問 | 自由形式 | 387.90 | 1 |
| あぶらやおー | 理系学問 | 自由形式 | 306.86 | 3 |
1回戦 第3試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| あげは | 理系学問 | その他 | 287.08 | 2 |
| もちつき | 理系学問 | 並べ替え | 254.35 | 3 |
| KABE | 理系学問 | 自由形式 | 187.78 | 4 |
| NATIT | 理系学問 | スロット | 321.37 | 1 |
1回戦 第4試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| ヤチュシカ | 理系学問 | 4択 | 155.75 | 4 |
| Sさわよりこ | 理系学問 | ○× | 228.37 | 3 |
| NYAH | 理系学問 | エフェクト | 396.85 | 1 |
| せぢら | 理系学問 | その他 | 241.39 | 2 |
2回戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| せぢら | 理系学問 | 自由形式 | 218.56 | 2 |
| しごとがえり | 理系学問 | 自由形式 | 246.74 | 1 |
| あげは | 理系学問 | 自由形式 | 217.88 | 3 |
| アナザ | 理系学問 | 自由形式 | 187.30 | 4 |
2回戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| HP9999 | 理系学問 | 自由形式 | 364.23 | 2 |
| NYAH | 理系学問 | 自由形式 | 377.68 | 1 |
| しまりす | 理系学問 | スロット | 347.06 | 3 |
| NATIT | 理系学問 | 自由形式 | 311.20 | 4 |
決勝戦 第1試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| NYAH | 理系学問 | ランダム | 396.30 | 1 |
| せぢら | 理系学問 | ランダム | 243.35 | 4 |
| HP9999 | 理系学問 | ランダム | 353.06 | 2 |
| しごとがえり | 理系学問 | ランダム | 292.80 | 3 |
決勝戦 第2試合
| CN | 出題ジャンル | 出題形式 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| NYAH | 理系学問 | 連想 | 391.35 | 1 |
| せぢら | 理系学問 | 自由形式 | 272.59 | 4 |
| HP9999 | 理系学問 | 自由形式 | 328.34 | 3 |
| しごとがえり | 理系学問 | 自由形式 | 338.21 | 2 |
次回開催日
24年3月17日(土)16時〜 ぷち杯、17時〜 定例大会

![[QMA] [QMA]](http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/imac2xsss/20120523/20120523230818_m.jpg)
![[QMA] [QMA]](http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/imac2xsss/20120523/20120523230817_m.jpg)
![[QMA] [QMA]](http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/imac2xsss/20120516/20120516225738_m.jpg)
![[QMA] [QMA]](http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/imac2xsss/20120516/20120516002413_m.jpg)
![[QMA] [QMA]](http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/imac2xsss/20120510/20120510230306_m.jpg)