<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>


<?xml-stylesheet href="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/rssxsl" type="text/xsl" media="screen"?>


<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/rss">
	<title>メタキャストCEOのブログ</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/itokenv/</link>
	<description>メタキャストCEOのブログ</description>
	
	<dc:creator>itokenv</dc:creator>
	<dc:date>2009-12-25T11:31:16+09:00</dc:date>
	<items>
	<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091225/1261708274"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091215/1260841743"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091214/1260759259"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091211/1260535751"/>
		<rdf:li rdf:resource="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091127/1259300425"/>
	</rdf:Seq>
	</items>
</channel>



<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091225/1261708274">
	<title>カード購入履歴共有サービスBlippyで共有されたお買物情報がすでに$1Mを超えている！</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091225/1261708274</link>
	<description> 先日書いたBlippyですが、すでに$1Mを超えるカードで購入したお買い物履歴が共有されているそうです。 Blippyでは、早くも$1M分のカード購入情報が公開されている 電子マネーが普及している日本だと日常のお買い物履歴で同じようなことできそうと書いたけど、twitterで@masa</description>

	<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091215" target="_blank">先日書いたBlippy</a>ですが、すでに$1Mを超えるカードで購入したお買い物履歴が共有されているそうです。</p>
			<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091223blippy-1-million/" title="Blippyでは、早くも$1M分のカード購入情報が公開されている">Blippyでは、早くも$1M分のカード購入情報が公開されている</a></p>
			<p>電子マネーが普及している日本だと日常のお買い物履歴で同じようなことできそうと書いたけど、twitterで<a href="http://twitter.com/masa_nakamura" target="_blank">@masa_nakamura</a>さんから</p>
			<blockquote>
			<p>そもそも人には買ったものを自慢したいというPrimitiveな欲求があってそれは多少値が張るものにある気がします。「買っちゃったよ〜」的な。</p>
			</blockquote>
			<p>という指摘を受け、確かにと思った次第。コンビニで買ったものとかが共有されるより、カードで買うもののほうが基本的にはそれなりの値段のもので、「こんなものを買いました！」と言いたいものがたくさん含まれていそう。</p>
			<p>電子マネーの方は家計簿的なアプローチで統計的に日常どんなものに支出しているのかが自分で見れる方が面白さがありそうで、これはMintがやってたサービスに近いかもなあ。</p>
			<p>まだまだ考えることがありそうだ。</p>
		</div>
]]></content:encoded>
	<dc:creator>itokenv</dc:creator>
	<dc:date>2009-12-25T11:31:14+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091215/1260841743">
	<title>自分が買ったものが共有できる（晒す？）ことのできるサービスBlippy</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091215/1260841743</link>
	<description> ソーシャルショッピングを考える上で、自分が欲しいものとか買ったものとか簡単に共有できる仕組みが必要なんじゃないか？、とか、そもそも共有したくなる楽しさって何だろう？とかって考えてたりしてたら、こんなサービスがあるって。 クレジットカードでの買い物（店・品</description>

	<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>ソーシャルショッピングを考える上で、自分が欲しいものとか買ったものとか簡単に共有できる仕組みが必要なんじゃないか？、とか、そもそも共有したくなる楽しさって何だろう？とかって考えてたりしてたら、こんなサービスがあるって。</p>
			<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091211blippy/" title="クレジットカードでの買い物（店・品物・値段）を友だちと共有するサービスBlippy?ヤバそうだが重要な側面も">クレジットカードでの買い物（店・品物・値段）を友だちと共有するサービスBlippy?ヤバそうだが重要な側面も</a></p>
			<p>日本のクレジットカードの購買履歴ってどの程度まで取り込むことが可能なのか分かんないけど、この方法だと共有する上でハードル高そうな一々入力するって作業はなくなって良いかも。</br>実際に購入するに到ったものは、その人の嗜好を表すのに最適な情報（失敗も含めて色々買う人には当てはまらないかもだけど）なので、共有化される（オンラインに載るとかデジタル化されるというほうが正しい表現？）インパクトはめちゃくちゃ大きいんじゃないかな。</p>
			<p>SuicaにPasmoにiDと、電子マネーがかなり普及しているし、これに加えて溜まっているポイント情報も絡めて、その気になれば結構できるはずだよね。気持ち悪さじゃなくて、楽しくなるための仕掛けをうまく考えないとです。</p>
		</div>
]]></content:encoded>
	<dc:creator>itokenv</dc:creator>
	<dc:date>2009-12-15T10:49:03+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091214/1260759259">
	<title>忘年会議〜最終章〜に参加してきました。</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091214/1260759259</link>
	<description> 百式やidea*ideaの田口さんと情報考学 Passion for the Futureの橋本さん（メタキャストの共同創業者であり取締役でもあります）が主催している忘年会議に参加してきました。7年間続いていたこの会議も今回で最終章ということで初めて参加しましたが、この手のイベントの先</description>

	<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p><a href="http://www.100shiki.com" target="_blank">百式</a>や<a href="http://www.ideaxidea.com" target="_blank">idea*idea</a>の田口さんと<a href="http://www.ringolab.com/note/daiya/" target="_blank">情報考学 Passion for the Future</a>の橋本さん（メタキャストの共同創業者であり取締役でもあります）が主催している忘年会議に参加してきました。</br>7年間続いていたこの会議も今回で最終章ということで初めて参加しましたが、この手のイベントの先駆け的な存在であり、過去に機会がなく参加していなかったことが悔やまれるほど、期待に違わぬものでした。</p>
			<p>恒例の究極ランキングでは2009年のWebではtwitterということで、twitterが1位ではなく（10位でした）、movatwitterが見事に1位に選ばれていました。私もiPhoneユーザ（忘年会議の会場のユーザ率は80%くらいだったかも。）ではないので愛用していますが、このサービスがなければこれほど日本では普及しなかったのではないかと思うくらいtwitterユーザに広く浸透したサービスで納得のものでした。開発している<a href="http://twitter.com/fshin2000" target="_blank">えふしんさん</a>はpaperboy & co.をやめて独立されるとのこと。頑張って欲しいですね。</p>
			<p>続いてはYahoo!さんによる検索ワードランキング。twitterでいろいろと書いてますが、意外というか改めて自分の周りの事象にだけとらわれていると気づきにくいというところで「ニコッとタウン」がやっぱり人気があるということが印象に残っています。</p>
			<p>続いての今年twitterを盛り上げた2人といえばということで<a href="http://twitter.com/kohmi" target="_blank">広瀬香美さん</a>と<a href="http://twitter.com/kazuyo_k" target="_blank">勝間和代さん</a>のセッション。思いっきり対照的な2人が仲がいいというのも、140文字という限られた文字数が成り立たせているという話が面白かったです（広瀬さんが勝間さんの弾丸トークを140文字ならうまく理解できるっていう話（笑））。</p>
			<p>そしてメインの全体会議。今年のお題は、こちら。</p>
			<blockquote>
			<p>2010年、つぶやきやネット中継によるリアルタイムウェブがさらに進行しました。しかし、そこからくるコンスタントな刺激にり、人類のネット依存度が急激に高まり、（　　　　１　　　　　）という代問題が世界中で発生しました。</p>
			<p>そこであなたはその問題を、昔なつかしい（　　２　　）と最新技術である（　　３　　）にヒントを得て、（　　４　　）という方法で解決、ノーベル平和賞を受賞してしまいました。世界中から感謝されまくった、その画期的なサービスの名前は（　　５　　）。</p>
			</blockquote>
			<p>短時間でこの穴埋め問題を考えるというのは楽しい一方で、面白いと思えるアイデアは全く浮かばず完敗でした（泣）。</br>ちなみに優勝したチームの穴埋めは１ mixiに死んだ人のアカウントだらけ ２ お寺／協会／神社 ３ 生存なう！ ４ アカウント生存管理 ５ Thritter。</p>
			<p>そして、最後は感動のフィナーレで。7年間の振り返りの中で忘年会議をきっかけに転職・起業・結婚などなどのエピソードを聞くと、凄いイベントだったんだなと実感。橋本さんから田口さんへの言葉で「今まで言ったことなかったけど、これまで一緒にやれて良かった、ありがとう」というのも感動的。サプライズの企画で参加者から二人へのメッセージをフラッシュムービーで流し、女性参加者全員で二人に花束贈呈など運営にかかわった人たちもGood Job!でした。</p>
			<p>田口さんは百式で毎日サービスを紹介するということを10年継続されており、橋本さんも「500冊の本を買って、300冊を読み、200冊の書評を書く」ということを継続されています。この二人だったからこそ7年間も続いたイベントだったのでしょうし、また素晴らしい人が集まる場として盛り上がることになったのだと思います。</p>
			<p>最初で最後の参加でしたが、いい経験をさせてもらいました。お二人に改めて感謝、お疲れ様でした！</p>
		</div>
]]></content:encoded>
	<dc:creator>itokenv</dc:creator>
	<dc:date>2009-12-14T11:54:19+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091211/1260535751">
	<title>ソーシャルメディアが購買行動に与える影響</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091211/1260535751</link>
	<description> TechCrunchの記事でこんなのがありました。 年末オンラインショッピング出費は160億ドル。ソーシャルメディアの購買行動への影響 元ネタのcomScoreのプレスリリースから表を拝借。 これを見ると約3割の人がソーシャルメディアが購買行動に影響を与えたことがあると答えてい</description>

	<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>TechCrunchの記事でこんなのがありました。</p>
			<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20091208online-holiday-spending-reaches-16-billion-social-media-continues-to-influence-purchases/" title="年末オンラインショッピング出費は160億ドル。ソーシャルメディアの購買行動への影響">年末オンラインショッピング出費は160億ドル。ソーシャルメディアの購買行動への影響</a></p>
			<p><a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/12/U.S._Online_Holiday_Spending_Reaches_16_Billion_for_First_36_Days_of_the_November-December_Shopping_Season" target="_blank">元ネタのcomScoreのプレスリリース</a>から表を拝借。</p>
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/itokenv/20091211211603" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/i/itokenv/20091211/20091211211603.png" alt="f:id:itokenv:20091211211603p:image" title="f:id:itokenv:20091211211603p:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
			<p>これを見ると約3割の人がソーシャルメディアが購買行動に影響を与えたことがあると答えています。</br>よくよく考えれば、買い物するときに店員とコミュニケーションしたり、友達と一緒に行ったり、実際に使っている人を見て意見を聞いたりするわけなので、プレスリリースにも書かれているようにネット上でのコミュニケーションが可能なソーシャルメディアが広く浸透したことで当然に起こっていることだとも。（現実世界のやり取り＝コミュニケーションはフローですが、デジタル化されることでストックになるということ。）</br>最近、twitterマーケティングが話題になっていますが、店員とのコミュニケーションを置き換えるものだと考えれば、「中の人」を感じられることが成功するための重要なポイントなんだと思います。とはいえ、この調査結果の中ではお得情報を手にいれるためにフォローしたりといったこともしているので、チラシ的な要素でも消費者は使っているということになるんだと言えますが。</p>
			<p>先日のIVSでソーシャルゲームがホットでしたが、その時にもゲームじゃなくてソーシャルショッピングが本命じゃないかなんて話もチラホラ出ていました。それ以来ずっと考えていて社内でも議論しているのですが、ソーシャルに加えてリアルタイムという要素が購買行動に影響を与えやすいのは「衝動買い」と「熟考買い」なのではないかと整理できてきました。</p>
			<p>年明けにはこの切り口でJingooを絡めたサービス展開を始めたいと考えています。</p>
		</div>
]]></content:encoded>
	<dc:creator>itokenv</dc:creator>
	<dc:date>2009-12-11T21:49:11+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091127/1259300425">
	<title>オイシックスアプリをリリースしました！</title>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/itokenv/20091127/1259300425</link>
	<description> 初の食品ECサイトの対応Jingooアプリとして「旬のお取り寄せ Ｏｉｓｉｘ」をリリースしました。Ｏｉｓｉｘさんといえば、有機野菜のECサイトとして最大手で、定期宅配便が良く知られてるのではと思いますが、限定品やお取り寄せなども充実しています。たとえば、効率や見栄</description>

	<content:encoded><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>初の食品ECサイトの対応Jingooアプリとして「<a href="http://jingoo.jp/apps/oisix" target="_blank">旬のお取り寄せ Ｏｉｓｉｘ</a>」をリリースしました。<br/>Ｏｉｓｉｘさんといえば、有機野菜のECサイトとして最大手で、定期宅配便が良く知られてるのではと思いますが、限定品やお取り寄せなども充実しています。<br/>たとえば、効率や見栄えを重視するために流通にのらなくなってしまった野菜や蟹などを、そもそも「味」という品質は通常のものと変わらないので、これらを限定品として販売したり、今の季節だと「クリスマス」「おせち」「鍋物」などのお取り寄せ品などです。</p>
			<p>今回のアプリではこういった商品に特にスポットを当てて、従来はメールマガジンでお届けしていた情報をJingooアプリで配信するというものです。<br/></p>
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/itokenv/20091127143442" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://f.hatena.ne.jp/images/fotolife/i/itokenv/20091127/20091127143442.jpg" alt="f:id:itokenv:20091127143442j:image" title="f:id:itokenv:20091127143442j:image" class="hatena-fotolife"></a><br/>今は6尾セットのズワイガニの情報が出てきます。値段は何と4980円！<br/>埋もれがちなメールに比べて、ブラウザを立ち上げているときに配信されるので、見逃すことがなく、数量が限定されている今回のズワイガニのような商品のお得な情報を取り逃すことがなくなります。<br/>実は思わず買ってしまったりしたのですが（笑）</p>
			<p>今後はタイムセールスの情報を配信するようなアプリも充実させる予定です。</p>
		</div>
]]></content:encoded>
	<dc:creator>itokenv</dc:creator>
	<dc:date>2009-11-27T14:40:25+09:00</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
