アメリカ歴代大統領

歴代アメリカ合衆国大統領の一覧 - Wikipedia

歴代アメリカ大統領一覧

代数 大統領名 就任時
年齢 在職期間 在職
日数 出生 政党 生年月日 没年月日
01 ジョージ・ワシントン 57歳 1789/04/30 - 1797/03/03 2,865 ヴァージニア植民地 無党派 1732/02/22 1799/12/14(67歳)
02 ジョン・アダムズ 61歳 1797/03/04 - 1801/03/03 1,460 マサチューセッツ植民地 フェデラリスト党 1735/10/30 1826/07/04(90歳)
03 トマス・ジェファーソン 57歳 1801/03/04 - 1809/03/03 2,922 ヴァージニア植民地 民主共和党 1743/04/13 1826/07/04(83歳)
04 ジェームズ・マディソン 57歳 1809/03/04 - 1817/03/03 2,922 ヴァージニア植民地 民主共和党 1751/03/16 1836/06/28(85歳)
05 ジェームズ・モンロー 58歳 1817/03/04 - 1825/03/03 2,922 ヴァージニア植民地 民主共和党 1758/04/28 1831/07/04(73歳)
06 ジョン・クィンシー・アダムズ 57歳 1825/03/04 - 1829/03/03 1,461 マサチューセッツ植民地 民主共和党 1767/07/11 1848/02/23(80歳)
07 アンドリュー・ジャクソン 61歳 1829/03/04 - 1837/03/03 2,922 サウスカロライナ植民地 民主党 1767/03/15 1845/06/08(78歳)
08 マーティン・ヴァン・ビューレン 54歳 1837/03/04 - 1841/03/03 1,461 ニューヨーク州 民主党 1782/12/05 1862/07/24(79歳)
09 ウィリアム・ヘンリー・ハリソン 68歳 1841/03/04 - 1841/04/04 32 ヴァージニア植民地 ホイッグ党 1773/02/09 1841/04/04(68歳)
10 ジョン・タイラー 51歳 1841/04/06 - 1845/03/03 1,428 ヴァージニア州 ホイッグ党 1790/03/29 1862/01/18(71歳)
11 ジェームズ・ノックス・ポーク 49歳 1845/03/04 - 1849/03/03 1,461 ノースカロライナ州 民主党 1795/11/02 1849/06/15(53歳)
12 ザカリー・テーラー 64歳 1849/03/05 - 1850/07/09 492 ヴァージニア州 ホイッグ党 1784/11/24 1850/07/09(65歳)
13 ミラード・フィルモア 50歳 1850/07/09 - 1853/03/03 969 ニューヨーク州 ホイッグ党 1800/01/07 1874/03/08(74歳)
14 フランクリン・ピアース 48歳 1853/03/04 - 1857/03/03 1,461 ニューハンプシャー州 民主党 1804/11/23 1869/10/08(64歳)
15 ジェームズ・ブキャナン 65歳 1857/03/04 - 1861/03/03 1,461 ペンシルバニア州 民主党 1791/04/23 1868/06/01(77歳)
16 アブラハム・リンカーン 52歳 1861/03/04 - 1865/04/15 1,504 ケンタッキー州 共和党 1809/02/12 1865/04/15(56歳)
17 アンドリュー・ジョンソン 56歳 1865/04/15 - 1869/03/03 1,419 ノースカロライナ州 民主党 1808/12/29 1875/07/31(66歳)
18 ユリシーズ・シンプソン・グラント 46歳 1869/03/04 - 1877/03/03 2,922 オハイオ州 共和党 1822/04/27 1885/07/23(63歳)
19 ラザフォード・バーチャード・ヘイズ 54歳 1877/03/04 - 1881/03/03 1,461 オハイオ州 共和党 1822/10/04 1893/01/17(70歳)
20 ジェームズ・アブラム・ガーフィールド 49歳 1881/03/04 - 1881/09/19 200 オハイオ州 共和党 1831/11/19 1881/09/19(49歳)
21 チェスター・アラン・アーサー 50歳 1881/09/19 - 1885/03/03 1,262 ヴァーモント州 共和党 1830/10/05 1886/11/18(56歳)
22 ステファン・グルーバー・クリーヴランド 47歳 1885/03/04 - 1889/03/03 1,461 ニュージャージー州 民主党 1837/03/18 1908/06/24(71歳)
23 ベンジャミン・ハリソン 55歳 1889/03/04 - 1893/03/03 1,461 オハイオ州 共和党 1833/08/20 1901/03/13(67歳)
24 ステファン・グルーバー・クリーヴランド 55歳 1893/03/04 - 1897/03/03 1,461
(2,922) ニュージャージー州 民主党 1837/03/18 1908/06/24(71歳)
25 ウィリアム・マッキンレー 54歳 1897/03/04 - 1901/09/14 1,655 オハイオ州 共和党 1843/01/29 1901/09/14(58歳)
26 セオドア・ローズヴェルト 42歳 1901/09/14 - 1909/03/03 2,728 ニューヨーク州 共和党 1858/10/27 1919/01/06(60歳)
27 ウィリアム・ハワード・タフト 51歳 1909/03/04 - 1913/03/03 1,461 オハイオ州 共和党 1857/09/15 1930/03/08(72歳)
28 ウッドロー・ウィルソン 56歳 1913/03/04 - 1921/03/03 2,922 ヴァージニア州 民主党 1856/12/28 1924/02/03(67歳)
29 ウォレン・ガマリエル・ハーディング 55歳 1921/03/04 - 1923/08/02 882 オハイオ州 共和党 1865/11/02 1923/08/02(57歳)
30 カルヴィン・ジョン・クーリッジ 51歳 1923/08/03 - 1929/03/03 2,040 ヴァーモント州 共和党 1872/07/04 1933/01/05(60歳)
31 ハーバート・クラーク・フーヴァー 54歳 1929/03/04 - 1933/03/03 1,461 アイオワ州 共和党 1874/08/10 1964/10/20(90歳)
32 フランクリン・デラーノ・ローズヴェルト 51歳 1933/03/04 - 1945/04/12 4,423 ニューヨーク州 民主党 1882/01/30 1945/04/12(63歳)
33 ハリー・シッペ・トルーマン 60歳 1945/04/12 - 1953/01/20 2,841 ミズーリ州 民主党 1884/05/08 1972/12/26(88歳)
34 ドワイト・デービッド・アイゼンハワー 62歳 1953/01/20 - 1961/01/20 2,923 テキサス州 共和党 1890/10/14 1969/03/28(78歳)
35 ジョン・フィッツジェラルドケネディ 43歳 1961/01/20 - 1963/11/22 1,037 マサチューセッツ州 民主党 1917/05/29 1963/11/22(46歳)
36 リンドン・ベインズ・ジョンソン 55歳 1963/11/22 - 1969/01/20 1,887 テキサス州 民主党 1908/08/27 1973/01/22(64歳)
37 リチャード・ミルハウス・ニクソン 56歳 1969/01/20 - 1974/08/09 2,028 カリフォルニア州 共和党 1913/01/09 1994/04/22(81歳)
38 ジェラルド・ルドルフ・フォード 61歳 1974/08/09 - 1977/01/20 896 ネブラスカ州 共和党 1913/07/14  
39 ジェームズ・アール・カーター 52歳 1977/01/20 - 1981/01/20 1,462 ジョージア州 民主党 1924/10/01  
40 ロナルド・ウィルソン・レーガン 69歳 1981/01/20 - 1989/01/20 2,923 イリノイ州 共和党 1911/02/06 2004/06/04(93歳)

「Nation At A Risk」ゆとり教育からの転換

41 ジョージ・ハルバート・ウォーカー・ブッシュ 64歳 1989/01/20 - 1993/01/20 1,462 マサチューセッツ州 共和党 1924/06/12  
42 ウィリアム・ジェファーソン・クリントン 46歳 1993/01/20 - 2001/01/20 2,923 アーカンソー州 民主党 1946/08/19  
43 ジョージ・ウォーカー・ブッシュ 54歳 2001/01/20 -   コネチカット州 共和党 1946/07/06  
44 バラク・オバマ

※22代・24のS・G・クリーヴランドは同一人物。24代の在職日数内の()は通算在職日数。