11月12日14時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 2370 メディネット、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 142,100 +22100 +18.42% 117,000 147,000 113,700
2位 2370 メディネット 15,550 +3000 +23.9% 13,450 15,550 13,000
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 123 0 0% 123 123 122
4位 2191 テラ 1,057 +79 +8.08% 979 1,077 916
5位 3632 グリー 1,385 -54 -3.75% 1,430 1,439 1,378
6位 8515 アイフル 269 +7 +2.67% 256 270 255
7位 6753 シャープ 154 -1 -0.65% 156 159 152
8位 3659 ネクソン 706 -60 -7.83% 764 764 666
9位 9501 東京電力 122 0 0% 122 123 121
10位 2160 ジーエヌアイグループ 95 -2 -2.06% 97 97 94
11位 2766 日本風力開発 102,400 +2100 +2.09% 98,500 104,800 98,200
12位 9424 日本通信 6,260 +420 +7.19% 6,000 6,590 5,950
13位 4974 タカラバイオ 718 +38 +5.59% 663 728 663
14位 9984 ソフトバンク 2,773 +19 +0.69% 2,742 2,775 2,737
15位 7733 オリンパス 1,238 -27 -2.13% 1,256 1,271 1,230
16位 9437 NTTドコモ 115,300 -400 -0.34% 115,400 115,600 115,000
17位 6752 パナソニック 390 -4 -1.02% 391 393 389
18位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 526,000 +56000 +11.91% 487,000 540,000 485,000
19位 8267 イオン 855 -1 -0.12% 856 858 853
20位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,230 +270 +6.82% 3,930 4,325 3,855
21位 4564 オンコセラピー・サイエンス 149,800 +10300 +7.38% 144,700 151,100 142,000
22位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 352 -3 -0.84% 352 353 351
23位 2338 ファステップス 58,600 -300 -0.51% 60,400 62,500 56,500
24位 5912 日本橋梁 249 -6 -2.35% 256 257 246
25位 3826 システムインテグレータ 1,678 +160 +10.54% 1,598 1,815 1,598
26位 6758 ソニー 862 -17 -1.93% 866 870 858
27位 3661 エムアップ 2,213 +23 +1.05% 2,330 2,340 2,212
28位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,443 +285 +13.21% 2,308 2,484 2,255
29位 7527 システムソフト 126 -4 -3.08% 133 134 125
30位 2666 オートウェーブ 102 +30 +41.67% 102 102 101
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,614 -27 -1.02% 2,630 2,667 2,610
32位 3177 ありがとうサービス --- -- --- -- -- --
33位 4064 日本カーバイド工業 194 +12 +6.59% 188 195 187
34位 3276 日本管理センター 2,099 -110 -4.98% 2,120 2,185 2,063
35位 3641 パピレス 4,590 -255 -5.26% 4,600 4,775 4,565
36位 4763 クリーク・アンド・リバー社 42,950 -1650 -3.7% 43,450 46,150 42,700
37位 2196 エスクリ 866 +53 +6.52% 840 919 839
38位 6625 JALCOホールディングス --- -- --- -- -- --
39位 3529 アツギ 114 -2 -1.72% 112 117 111
40位 8508 Jトラスト 1,144 -31 -2.64% 1,155 1,179 1,135
41位 8836 RISE 29 0 0% 29 30 28
42位 7261 マツダ 108 +3 +2.86% 109 111 107
43位 4579 ラクオリア創薬 372 +27 +7.83% 341 373 333
44位 8111 ゴールドウイン 523 +13 +2.55% 503 529 497
45位 9898 サハダイヤモンド 12 0 0% 12 12 11
46位 8035 東京エレクトロン 3,410 0 0% 3,380 3,415 3,370
47位 4751 サイバーエージェント 159,900 -7400 -4.42% 166,200 167,200 159,200
48位 3794 エヌ・デーソフトウェア 1,227 -258 -17.37% 1,185 1,270 1,185
49位 3236 プロパスト 1,350 +16 +1.2% 1,336 1,383 1,324
50位 3773 アドバンスト・メディア 57,000 +5200 +10.04% 52,800 58,400 51,000