12月13日10時現在、Yahoo株式掲示板で話題の銘柄 3位 4583 カイオム・バイオサイエンス、2位 8411 みずほフィナンシャルグループ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6753 シャープ 243 +8 +3.4% 241 245 238
2位 8411 みずほフィナンシャルグループ 135 +2 +1.5% 133 135 133
3位 4583 カイオム・バイオサイエンス --- -- --- -- -- --
4位 4751 サイバーエージェント 182,500 +1600 +0.88% 181,000 184,500 180,100
5位 8515 アイフル 411 +8 +1.99% 408 415 404
6位 2160 ジーエヌアイグループ 145 -1 -0.68% 145 152 142
7位 4571 ナノキャリア 98,700 +2700 +2.81% 96,300 101,000 95,000
8位 4974 タカラバイオ 718 +9 +1.27% 714 725 710
9位 9501 東京電力 142 +1 +0.70% 142 143 140
10位 2495 アキナジスタ 39,000 +3550 +10.01% 41,750 42,450 38,400
11位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 385 +7 +1.85% 382 387 382
12位 2375 スリープログループ 66,100 -9700 -12.8% 69,800 70,800 65,300
13位 2131 アコーディア・ゴルフ 75,300 +200 +0.27% 75,000 75,300 75,000
14位 8035 東京エレクトロン 3,785 +75 +2.02% 3,785 3,805 3,770
15位 7974 任天堂 9,060 +70 +0.78% 9,190 9,190 9,030
16位 7261 マツダ 142 +6 +4.41% 139 142 138
17位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,590 +115 +3.31% 3,450 3,675 3,420
18位 6942 ソフィアホールディングス 117 +21 +21.88% 105 124 102
19位 5912 日本橋梁 358 -2 -0.56% 358 365 356
20位 6758 ソニー 867 +34 +4.08% 854 867 851
21位 2370 メディネット 17,510 +10 +0.06% 17,300 17,920 17,100
22位 6256 ニューフレアテクノロジー 575,000 +8000 +1.41% 580,000 583,000 574,000
23位 3666 テクノスジャパン 2,500 -113 -4.32% 2,563 2,640 2,471
24位 3318 メガネスーパー 259 -14 -5.13% 260 271 251
25位 3632 グリー 1,452 -6 -0.41% 1,470 1,470 1,443
26位 6752 パナソニック 475 +29 +6.5% 460 476 458
27位 2191 テラ 855 +13 +1.54% 845 868 845
28位 2372 アイロムホールディングス 7,260 +220 +3.13% 7,700 7,790 7,150
29位 3667 enish 2,429 -66 -2.65% 2,490 2,490 2,307
30位 3641 パピレス 4,895 +110 +2.3% 4,830 4,895 4,750
31位 2766 日本風力開発 93,300 -400 -0.43% 94,500 94,500 92,500
32位 9503 関西電力 755 +6 +0.8% 754 759 747
33位 3661 エムアップ 2,250 +15 +0.67% 2,258 2,299 2,245
34位 1821 三井住友建設 77 -1 -1.28% 79 79 76
35位 3668 コロプラ --- -- --- -- -- --
36位 4686 ジャストシステム 413 -14 -3.28% 417 420 406
37位 8267 イオン 955 -1 -0.09% 958 959 952
38位 9432 日本電信電話 3,635 -40 -1.09% 3,675 3,680 3,630
39位 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD 2,682 +34 +1.28% 2,698 2,715 2,662
40位 3858 ユビキタス 70,100 +7400 +11.8% 72,700 72,700 69,000
41位 2158 UBIC 6,500 -80 -1.22% 6,530 6,550 6,450
42位 4564 オンコセラピー・サイエンス 132,900 +400 +0.3% 133,100 133,800 132,500
43位 3003 ヒューリック 490 -2 -0.41% 492 493 486
44位 8918 ランド 3 +1 +50% 2 3 2
45位 3776 ブロードバンドタワー 39,100 +300 +0.77% 39,100 39,200 39,100
46位 7751 キヤノン 3,155 +80 +2.6% 3,135 3,160 3,130
47位 4763 クリーク・アンド・リバー社 42,800 -200 -0.47% 43,150 43,250 42,000
48位 6890 フェローテック 323 +40 +14.13% 285 332 285
49位 7203 トヨタ自動車 3,595 +35 +0.98% 3,590 3,610 3,585
50位 9201 日本航空 3,770 -35 -0.92% 3,805 3,805 3,765