9月30日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9501 東京電力 605 +8 +1.34% 590 610 581
2位 3668 コロプラ 2,342 -3 -0.13% 2,445 2,446 2,300
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 76,500 -1500 -1.92% 78,200 78,600 75,300
4位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 -8 -3.6% 217 218 213
5位 9984 ソフトバンク 6,770 -120 -1.74% 6,860 6,860 6,740
6位 3782 ディー・ディー・エス 74,600 +1800 +2.47% 70,500 75,000 70,200
7位 4563 アンジェス MG 81,200 -2800 -3.33% 79,500 85,900 79,200
8位 2497 ユナイテッド 3,345 +45 +1.36% 3,370 3,530 3,220
9位 7836 アビックス 253 -11 -4.17% 260 268 251
10位 6666 リバーエレテック 1,200 -10 -0.83% 1,210 1,274 1,135
11位 6418 日本金銭機械 2,359 +20 +0.86% 2,280 2,365 2,265
12位 2160 ジーエヌアイグループ 481 -18 -3.61% 491 510 480
13位 2438 アスカネット 7,310 +1000 +15.85% 7,310 7,310 6,850
14位 1861 熊谷組 239 +4 +1.7% 225 244 221
15位 9477 KADOKAWA 3,455 -195 -5.34% 3,300 3,480 3,280
16位 2656 ベクター 830 +68 +8.92% 770 912 770
17位 3623 ビリングシステム 16,530 +1820 +12.37% 16,610 17,300 15,510
18位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,070 +30 +2.88% 1,015 1,135 1,001
19位 6993 アジアグロースキャピタル 75 -3 -3.85% 75 78 74
20位 1821 三井住友建設 123 -1 -0.81% 121 125 119
21位 3632 グリー 765 -9 -1.16% 774 775 763
22位 6769 ザインエレクトロニクス --- -- --- -- -- --
23位 4321 ケネディクス 523 -12 -2.24% 521 527 520
24位 4571 ナノキャリア 304,000 -9500 -3.03% 309,500 315,000 302,000
25位 2370 メディネット 56,200 +300 +0.54% 57,000 58,800 55,500
26位 8925 アルデプロ 378 -2 -0.53% 375 381 370
27位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
28位 2432 ディー・エヌ・エー 1,986 -32 -1.59% 1,998 2,008 1,975
29位 3386 コスモ・バイオ 3,825 +470 +14.01% 3,940 4,000 3,750
30位 3656 KLab 872 -10 -1.13% 860 877 860
31位 5805 昭和電線ホールディングス 126 +14 +12.5% 117 130 116
32位 5940 不二サッシ 285 -1 -0.34% 290 291 282
33位 3653 モルフォ 4,900 +650 +15.29% 4,800 4,950 4,725
34位 6627 テラプローブ 876 -18 -2.01% 880 889 873
35位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 355 -22 -5.84% 368 376 351
36位 2931 ユーグレナ 1,600 -47 -2.85% 1,607 1,632 1,581
37位 2759 アイフラッグ 67 -4 -5.63% 71 74 66
38位 4564 オンコセラピー・サイエンス 404 +8 +2.02% 400 430 393
39位 8585 オリエントコーポレーション 271 -12 -4.24% 267 272 266
40位 3634 ソケッツ 3,265 +413 +14.48% 3,075 3,355 3,055
41位 2485 ティア 1,304 +89 +7.33% 1,365 1,469 1,253
42位 4974 タカラバイオ 2,260 -112 -4.72% 2,350 2,370 2,240
43位 2489 アドウェイズ 790 -35 -4.24% 805 807 787
44位 3250 エー・ディー・ワークス 79 -3 -3.66% 80 81 76
45位 4022 ラサ工業 250 0 0% 240 256 240
46位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 912 +17 +1.9% 868 920 850
47位 3113 Oak キャピタル --- -- --- -- -- --
48位 2342 トランスジェニック 653 -22 -3.26% 720 730 653
49位 3766 システムズ・デザイン --- -- --- -- -- --
50位 3664 モブキャスト 1,654 -31 -1.84% 1,650 1,675 1,640