10月17日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 2,056 +26 +1.28% 2,160 2,287 2,007
2位 3668 コロプラ 2,923 -67 -2.24% 2,725 2,933 2,720
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 83,500 +1600 +1.95% 83,400 84,500 82,500
4位 3782 ディー・ディー・エス 50,700 +1550 +3.15% 53,300 53,300 50,300
5位 6079 エナリス 1,456 +146 +11.15% 1,490 1,539 1,412
6位 6993 アジアグロースキャピタル 157 +11 +7.53% 154 167 148
7位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,250 +50 +4.17% 1,278 1,280 1,232
8位 2160 ジーエヌアイグループ 525 +23 +4.58% 505 529 503
9位 3664 モブキャスト 2,080 -10 -0.48% 2,120 2,144 2,046
10位 9501 東京電力 534 +2 +0.38% 538 542 534
11位 7836 アビックス 264 +16 +6.45% 254 272 253
12位 3656 KLab 846 +2 +0.23% 855 857 835
13位 4667 アイサンテクノロジー 1,690 +300 +21.58% 1,590 1,690 1,480
14位 3632 グリー 794 +22 +2.85% 785 800 783
15位 9984 ソフトバンク 7,480 +80 +1.08% 7,490 7,500 7,430
16位 6666 リバーエレテック 1,128 +54 +5.03% 1,240 1,280 1,099
17位 6753 シャープ 293 -6 -2.01% 305 306 291
18位 6418 日本金銭機械 2,212 +14 +0.64% 2,276 2,279 2,202
19位 2759 アイフラッグ 115 +8 +7.48% 117 133 115
20位 4321 ケネディクス 517 +3 +0.58% 521 526 516
21位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 +3 +1.44% 211 213 211
22位 4587 ペプチドリーム 11,980 +460 +3.99% 11,940 12,300 11,850
23位 2432 ディー・エヌ・エー 2,034 +22 +1.09% 2,030 2,044 2,020
24位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 642 +12 +1.9% 640 644 639
25位 1821 三井住友建設 120 +2 +1.69% 122 123 120
26位 3623 ビリングシステム 16,160 +1060 +7.02% 16,600 16,690 15,900
27位 3854 アイル 5,380 +430 +8.69% 5,020 5,400 5,000
28位 3751 日本アジアグループ 661 +4 +0.61% 679 688 656
29位 4571 ナノキャリア 296,300 +5100 +1.75% 299,500 299,500 295,400
30位 4644 イマジニア 1,200 -9 -0.73% 1,233 1,258 1,190
31位 7853 YAMATO 114 +9 +8.57% 108 130 108
32位 2438 アスカネット 5,180 +280 +5.71% 4,930 5,290 4,910
33位 2138 クルーズ 3,620 +10 +0.28% 3,675 3,695 3,610
34位 3857 ラック 613 +5 +0.81% 612 615 608
35位 8925 アルデプロ 348 +14 +4.19% 338 365 338
36位 7261 マツダ 457 +15 +3.39% 450 459 449
37位 2130 メンバーズ --- -- --- -- -- --
38位 2706 ブロッコリー 470 0 0% 486 487 465
39位 2370 メディネット 53,000 +800 +1.53% 53,200 53,400 52,600
40位 3776 ブロードバンドタワー --- -- --- -- -- --
41位 3622 ネットイヤーグループ 1,740 +140 +8.75% 1,680 1,796 1,680
42位 2337 いちごグループホールディングス 430 +9 +2.14% 435 436 427
43位 2931 ユーグレナ 1,574 +24 +1.55% 1,590 1,590 1,560
44位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 220,900 +3800 +1.75% 222,000 223,000 218,500
45位 4586 メドレックス 2,363 +28 +1.2% 2,385 2,389 2,343
46位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,900 +90 +2.36% 3,920 3,945 3,870
47位 8545 関西アーバン銀行 116 +3 +2.65% 115 116 114
48位 6769 ザインエレクトロニクス 1,626 +6 +0.37% 1,700 1,745 1,623
49位 2497 ユナイテッド 3,390 +60 +1.8% 3,470 3,475 3,365
50位 6670 MCJ 317 +2 +0.63% 300 337 295

10月17日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 2,078 +48 +2.36% 2,160 2,287 2,007
2位 3668 コロプラ 2,861 -129 -4.31% 2,725 2,992 2,720
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 79,200 -2700 -3.3% 83,400 84,500 78,200
4位 3782 ディー・ディー・エス 49,200 +50 +0.09% 53,300 53,300 48,950
5位 6079 エナリス 1,376 +66 +5.04% 1,490 1,539 1,360
6位 6993 アジアグロースキャピタル 127 -19 -13.01% 154 167 124
7位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,207 +7 +0.58% 1,278 1,308 1,201
8位 6666 リバーエレテック 1,294 +220 +20.48% 1,240 1,366 1,099
9位 7836 アビックス 254 +6 +2.42% 254 272 250
10位 3664 モブキャスト 2,108 +18 +0.86% 2,120 2,176 2,046
11位 9501 東京電力 529 -3 -0.56% 538 542 529
12位 2160 ジーエヌアイグループ 510 +8 +1.59% 505 529 503
13位 3656 KLab 831 -13 -1.54% 855 857 830
14位 2497 ユナイテッド 3,535 +205 +6.16% 3,470 3,735 3,365
15位 3854 アイル 5,650 +700 +14.14% 5,020 5,650 5,000
16位 9984 ソフトバンク 7,370 -30 -0.41% 7,490 7,500 7,360
17位 4667 アイサンテクノロジー 1,690 +300 +21.58% 1,590 1,690 1,480
18位 6753 シャープ 289 -10 -3.34% 305 306 288
19位 3632 グリー 797 +25 +3.24% 785 805 783
20位 8801 三井不動産 3,315 -15 -0.45% 3,355 3,375 3,315
21位 6769 ザインエレクトロニクス 1,666 +46 +2.84% 1,700 1,768 1,623
22位 2759 アイフラッグ 109 +2 +1.87% 117 133 108
23位 4571 ナノキャリア 291,600 +400 +0.14% 299,500 299,500 291,600
24位 3751 日本アジアグループ 669 +12 +1.83% 679 688 656
25位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 633 +3 +0.48% 640 644 633
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 209 0 0% 211 213 209
27位 2130 メンバーズ --- -- --- -- -- --
28位 4321 ケネディクス 509 -5 -0.97% 521 526 508
29位 3623 ビリングシステム 15,040 -60 -0.40% 16,600 16,690 14,800
30位 9423 FRS 95 +30 +46.15% 66 95 64
31位 1821 三井住友建設 119 +1 +0.84% 122 123 119
32位 6777 santec 400 +80 +25% 325 400 312
33位 3622 ネットイヤーグループ 1,954 +354 +22.13% 1,680 1,989 1,680
34位 2706 ブロッコリー 474 +4 +0.84% 486 508 465
35位 4587 ペプチドリーム 11,860 +340 +2.95% 11,940 12,400 11,760
36位 6418 日本金銭機械 2,124 -74 -3.37% 2,276 2,279 2,120
37位 7853 YAMATO 118 +13 +12.38% 108 130 108
38位 8508 Jトラスト 1,778 -29 -1.6% 1,840 1,850 1,760
39位 8925 アルデプロ 352 +18 +5.39% 338 365 338
40位 2432 ディー・エヌ・エー 2,023 +11 +0.55% 2,030 2,044 2,020
41位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 76 +15 +24.59% 64 82 60
42位 2370 メディネット 52,100 -100 -0.19% 53,200 53,400 52,100
43位 6078 バリューHR --- -- --- -- -- --
44位 3647 コネクトホールディングス 67 -2 -2.9% 71 74 65
45位 2931 ユーグレナ 1,548 -2 -0.13% 1,590 1,590 1,544
46位 3350 フォンツ・ホールディングス 59 +4 +7.27% 54 67 52
47位 2337 いちごグループホールディングス 424 +3 +0.70% 435 436 420
48位 6633 C&Gシステムズ 1,141 +83 +7.84% 1,085 1,196 1,050
49位 7990 グローブライド 199 +3 +1.53% 202 203 191
50位 2438 アスカネット 5,020 +120 +2.45% 4,930 5,290 4,910

10月17日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2489 アドウェイズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,860 -130 -4.35% 2,725 2,992 2,720
2位 2489 アドウェイズ 2,095 +65 +3.2% 2,160 2,287 2,007
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 78,400 -3500 -4.27% 83,400 84,500 77,700
4位 3782 ディー・ディー・エス 48,800 -350 -0.70% 53,300 53,300 48,350
5位 6993 アジアグロースキャピタル 122 -24 -16.44% 154 167 118
6位 6079 エナリス 1,499 +189 +14.43% 1,490 1,539 1,360
7位 6666 リバーエレテック 1,374 +300 +27.93% 1,240 1,374 1,099
8位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,217 +17 +1.42% 1,278 1,308 1,192
9位 9501 東京電力 530 -2 -0.38% 538 542 528
10位 7836 アビックス 252 +4 +1.61% 254 272 250
11位 3664 モブキャスト 2,138 +48 +2.3% 2,120 2,176 2,046
12位 2160 ジーエヌアイグループ 504 +2 +0.40% 505 529 501
13位 3632 グリー 804 +32 +4.15% 785 806 783
14位 9984 ソフトバンク 7,300 -100 -1.35% 7,490 7,500 7,280
15位 2497 ユナイテッド 3,695 +365 +10.96% 3,470 3,735 3,365
16位 3656 KLab 845 +1 +0.12% 855 857 829
17位 3854 アイル 5,650 +700 +14.14% 5,020 5,650 5,000
18位 4667 アイサンテクノロジー 1,690 +300 +21.58% 1,590 1,690 1,480
19位 6753 シャープ 290 -9 -3.01% 305 306 288
20位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 +1 +0.48% 211 213 209
21位 4571 ナノキャリア 293,300 +2100 +0.72% 299,500 299,500 291,600
22位 6769 ザインエレクトロニクス 1,667 +47 +2.9% 1,700 1,768 1,623
23位 2759 アイフラッグ 107 0 0% 117 133 103
24位 3622 ネットイヤーグループ 2,000 +400 +25% 1,680 2,000 1,680
25位 6670 MCJ 305 -10 -3.17% 300 337 295
26位 2130 メンバーズ --- -- --- -- -- --
27位 4321 ケネディクス 511 -3 -0.58% 521 526 507
28位 9423 FRS 95 +30 +46.15% 66 95 64
29位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 88 +27 +44.26% 64 88 60
30位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 637 +7 +1.11% 640 644 633
31位 3751 日本アジアグループ 672 +15 +2.28% 679 688 656
32位 8801 三井不動産 3,345 +15 +0.45% 3,355 3,375 3,305
33位 3623 ビリングシステム 15,230 +130 +0.86% 16,600 16,690 14,800
34位 4587 ペプチドリーム 11,860 +340 +2.95% 11,940 12,400 11,760
35位 7853 YAMATO 126 +21 +20% 108 130 108
36位 8508 Jトラスト 1,783 -24 -1.33% 1,840 1,850 1,760
37位 2706 ブロッコリー 471 +1 +0.20% 486 508 465
38位 2370 メディネット 52,100 -100 -0.19% 53,200 53,400 52,000
39位 1821 三井住友建設 119 +1 +0.84% 122 123 118
40位 3665 エニグモ 7,210 +1000 +16.1% 6,410 7,210 6,250
41位 6418 日本金銭機械 2,126 -72 -3.28% 2,276 2,279 2,108
42位 8925 アルデプロ 355 +21 +6.29% 338 365 338
43位 2432 ディー・エヌ・エー 2,031 +19 +0.94% 2,030 2,044 2,012
44位 6777 santec 400 +80 +25% 325 400 312
45位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,855 +45 +1.18% 3,920 3,945 3,820
46位 3647 コネクトホールディングス 66 -3 -4.35% 71 74 65
47位 3799 キーウェアソリューションズ 1,038 +9 +0.87% 1,062 1,088 1,035
48位 3031 ラクーン 547 +64 +13.25% 470 562 463
49位 6633 C&Gシステムズ 1,149 +91 +8.6% 1,085 1,196 1,050
50位 6078 バリューHR --- -- --- -- -- --