10月21日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2489 アドウェイズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,811 +161 +6.08% 2,620 2,828 2,620
2位 2489 アドウェイズ 1,816 +66 +3.77% 1,790 1,834 1,752
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 80,200 -900 -1.11% 81,200 81,400 79,400
4位 6079 エナリス 2,074 +275 +15.29% 1,959 2,094 1,950
5位 3782 ディー・ディー・エス 47,400 +1350 +2.93% 45,350 47,900 43,900
6位 6993 アジアグロースキャピタル 115 -4 -3.36% 117 127 113
7位 7610 テイツー 132 +28 +26.92% 138 140 125
8位 9501 東京電力 513 -9 -1.72% 520 521 509
9位 3632 グリー 842 +6 +0.72% 849 857 834
10位 2706 ブロッコリー 622 +71 +12.89% 579 644 567
11位 6666 リバーエレテック 1,320 +120 +10% 1,374 1,409 1,300
12位 3751 日本アジアグループ 711 +41 +6.12% 690 730 680
13位 3854 アイル 6,670 +280 +4.38% 6,040 6,950 5,880
14位 4587 ペプチドリーム 13,960 -330 -2.31% 14,660 14,750 13,780
15位 2370 メディネット 54,200 +1300 +2.46% 53,000 54,500 52,400
16位 7836 アビックス 237 -13 -5.2% 247 252 236
17位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,155 -5 -0.43% 1,169 1,184 1,137
18位 4744 メッツ 124 +30 +31.91% 109 124 103
19位 4571 ナノキャリア 291,700 +700 +0.23% 294,400 294,500 288,600
20位 8704 トレイダーズホールディングス 93 +10 +12.05% 87 101 86
21位 3656 KLab 854 +18 +2.15% 839 858 836
22位 2160 ジーエヌアイグループ 550 +2 +0.36% 543 555 536
23位 3664 モブキャスト 2,183 +38 +1.77% 2,181 2,207 2,151
24位 3622 ネットイヤーグループ 2,070 +23 +1.12% 1,997 2,143 1,903
25位 9984 ソフトバンク 7,380 +100 +1.37% 7,350 7,420 7,300
26位 9423 FRS 113 -12 -9.6% 135 139 107
27位 7853 YAMATO 184 +8 +4.55% 186 212 177
28位 3623 ビリングシステム 16,080 +1320 +8.94% 15,000 16,700 15,000
29位 9651 日本プロセス 1,197 -132 -9.93% 1,269 1,280 1,185
30位 2931 ユーグレナ 1,637 +92 +5.95% 1,574 1,674 1,573
31位 3328 ネットプライスドットコム 78,000 -9600 -10.96% 80,100 86,700 76,200
32位 2497 ユナイテッド 3,525 0 0% 3,565 3,610 3,480
33位 8515 アイフル 490 +15 +3.16% 477 495 476
34位 3674 オークファン 4,050 +700 +20.9% 3,560 4,050 3,550
35位 3799 キーウェアソリューションズ 1,150 -25 -2.13% 1,150 1,237 1,121
36位 3841 ジーダット 1,225 +178 +17% 1,346 1,346 1,113
37位 2138 クルーズ 3,900 +165 +4.42% 3,780 3,910 3,745
38位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 +1 +0.48% 210 211 209
39位 4583 カイオム・バイオサイエンス --- -- --- -- -- --
40位 1815 鉄建 314 -7 -2.18% 318 324 314
41位 2438 アスカネット 5,380 -370 -6.43% 5,600 5,800 5,380
42位 6753 シャープ 297 +4 +1.37% 295 299 292
43位 2191 テラ 3,465 +220 +6.78% 3,400 3,530 3,360
44位 4667 アイサンテクノロジー 1,435 -83 -5.47% 1,663 1,667 1,419
45位 1822 大豊建設 303 -3 -0.98% 302 316 300
46位 3528 グローベルス 63 +3 +5% 61 64 60
47位 8925 アルデプロ 362 +7 +1.97% 356 365 356
48位 3756 豆蔵ホールディングス --- -- --- -- -- --
49位 8267 イオン 1,347 +8 +0.59% 1,345 1,353 1,343
50位 4321 ケネディクス 556 +19 +3.54% 543 561 539