10月24日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2489 アドウェイズ、2位 6993 アジアグロースキャピタル、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6079 エナリス 2,130 +102 +5.03% 2,000 2,246 1,927
2位 6993 アジアグロースキャピタル 161 -9 -5.29% 179 179 155
3位 2489 アドウェイズ 1,770 -17 -0.95% 1,760 1,829 1,738
4位 3668 コロプラ 2,813 +13 +0.45% 2,790 2,912 2,775
5位 3782 ディー・ディー・エス 47,750 +1700 +3.69% 46,750 49,150 45,450
6位 4587 ペプチドリーム 15,550 +3000 +23.9% 13,750 15,550 13,690
7位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 80,400 +400 +0.5% 79,800 80,500 79,600
8位 4571 ナノキャリア 253,000 -9200 -3.51% 259,600 259,800 251,000
9位 9984 ソフトバンク 7,650 +50 +0.66% 7,550 7,780 7,460
10位 3751 日本アジアグループ 852 +150 +21.37% 699 852 694
11位 6666 リバーエレテック 1,202 -54 -4.3% 1,241 1,256 1,201
12位 7836 アビックス 234 +12 +5.41% 228 243 225
13位 9501 東京電力 525 +2 +0.38% 525 527 520
14位 6347 プラコー 86 +14 +19.44% 67 97 66
15位 2160 ジーエヌアイグループ 494 +9 +1.86% 487 507 479
16位 2766 日本風力開発 765 +81 +11.84% 715 783 710
17位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,142 +19 +1.69% 1,110 1,170 1,107
18位 3663 アートスパークホールディングス 943 +71 +8.14% 999 1,022 895
19位 7853 YAMATO 120 +2 +1.69% 120 130 113
20位 3677 システム情報 --- -- --- -- -- --
21位 2130 メンバーズ 1,301 +801 +160.2% 1,061 1,301 1,041
22位 2759 アイフラッグ 153 +18 +13.33% 150 171 145
23位 2438 アスカネット 6,820 +590 +9.47% 6,130 6,980 6,020
24位 2370 メディネット 50,600 +500 +1% 49,200 51,200 48,800
25位 8925 アルデプロ 356 +5 +1.42% 346 358 345
26位 2138 クルーズ 4,305 +320 +8.03% 4,100 4,400 4,000
27位 9514 ファーストエスコ 63,300 +10000 +18.76% 53,000 63,300 52,600
28位 6418 日本金銭機械 2,200 +82 +3.87% 2,266 2,295 2,189
29位 5216 倉元製作所 --- -- --- -- -- --
30位 3656 KLab 873 +17 +1.99% 846 884 846
31位 3641 パピレス 3,475 +275 +8.59% 3,150 3,795 3,025
32位 6758 ソニー 1,864 -32 -1.69% 1,920 1,920 1,852
33位 8508 Jトラスト 1,756 -6 -0.34% 1,753 1,780 1,741
34位 1815 鉄建 324 +7 +2.21% 313 325 312
35位 3672 オルトプラス 5,720 +330 +6.12% 5,580 6,080 5,500
36位 8515 アイフル 494 +4 +0.81% 487 503 486
37位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 622 -7 -1.11% 626 628 618
38位 3632 グリー 811 +12 +1.5% 797 816 791
39位 3639 ボルテージ 1,216 +44 +3.75% 1,161 1,236 1,153
40位 4321 ケネディクス 561 +9 +1.63% 550 567 547
41位 8801 三井不動産 3,275 -50 -1.5% 3,310 3,320 3,265
42位 3250 エー・ディー・ワークス 55 -5 -8.33% 59 59 54
43位 3854 アイル 7,380 -10 -0.14% 7,260 7,800 7,050
44位 3664 モブキャスト 1,939 +15 +0.78% 1,890 1,969 1,888
45位 2432 ディー・エヌ・エー 2,033 +25 +1.25% 1,999 2,034 1,994
46位 3753 フライトホールディングス 546 -17 -3.02% 553 582 515
47位 3799 キーウェアソリューションズ 1,301 +72 +5.86% 1,201 1,325 1,189
48位 8411 みずほフィナンシャルグループ 205 -2 -0.97% 206 207 203
49位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 11,800 +200 +1.72% 11,420 12,090 11,210
50位 2706 ブロッコリー 580 -5 -0.84% 561 595 556