11月7日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,872 +202 +7.57% 2,767 2,888 2,720
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 57,300 +800 +1.42% 58,500 59,200 56,900
3位 3782 ディー・ディー・エス 42,700 +4000 +10.34% 38,900 43,000 38,850
4位 6769 ザインエレクトロニクス 1,723 +167 +10.73% 1,716 1,792 1,636
5位 2370 メディネット 45,950 +100 +0.22% 44,450 46,100 43,800
6位 6079 エナリス 1,662 -32 -1.89% 1,654 1,715 1,624
7位 2489 アドウェイズ 1,920 +40 +2.13% 1,894 1,943 1,881
8位 2432 ディー・エヌ・エー 2,074 -121 -5.51% 2,145 2,162 2,050
9位 9501 東京電力 525 -8 -1.5% 530 531 523
10位 6993 アジアグロースキャピタル 168 -6 -3.45% 172 174 168
11位 2929 ファーマフーズ 713 +100 +16.31% 713 713 713
12位 6666 リバーエレテック 1,100 +60 +5.77% 1,010 1,140 1,002
13位 9984 ソフトバンク 7,550 0 0% 7,560 7,640 7,510
14位 8107 キムラタン 16 +1 +6.67% 16 16 15
15位 2497 ユナイテッド 3,340 +165 +5.2% 3,310 3,495 3,300
16位 3854 アイル 5,270 +405 +8.32% 4,725 5,560 4,680
17位 1852 淺沼組 193 +1 +0.52% 193 201 189
18位 2138 クルーズ 3,405 -30 -0.87% 3,465 3,495 3,390
19位 3664 モブキャスト 1,119 -54 -4.6% 1,148 1,180 1,110
20位 8411 みずほフィナンシャルグループ 207 +1 +0.48% 207 207 206
21位 4321 ケネディクス 516 +16 +3.2% 503 518 500
22位 4571 ナノキャリア 220,500 +4500 +2.08% 216,100 222,500 216,100
23位 9816 ストライダーズ 38 +5 +15.15% 34 38 34
24位 3753 フライトホールディングス 630 +60 +10.53% 600 661 600
25位 3777 ターボリナックスHD 2,140 +130 +6.47% 2,012 2,510 2,012
26位 1821 三井住友建設 131 +3 +2.34% 130 133 128
27位 2160 ジーエヌアイグループ 455 -4 -0.87% 451 461 449
28位 3187 サンワカンパニー --- -- --- -- -- --
29位 4819 デジタルガレージ 2,968 +87 +3.02% 2,975 3,015 2,933
30位 2438 アスカネット 5,650 +310 +5.81% 5,340 5,740 5,250
31位 6670 MCJ 279 +15 +5.68% 272 283 271
32位 7836 アビックス 204 +4 +2% 200 205 196
33位 2587 サントリー食品インターナショナル 3,200 -60 -1.84% 3,170 3,255 3,160
34位 4752 昭和システムエンジニアリング --- -- --- -- -- --
35位 3632 グリー 808 -2 -0.25% 810 816 802
36位 4587 ペプチドリーム 15,310 +160 +1.06% 15,210 15,800 15,010
37位 3150 グリムス 2,483 -107 -4.13% 2,500 2,700 2,371
38位 3628 データホライゾン 788 +100 +14.53% 770 788 769
39位 4978 リプロセル 1,820 -6 -0.33% 1,810 1,841 1,791
40位 9658 ビジネスブレイン太田昭和 --- -- --- -- -- --
41位 1815 鉄建 336 +8 +2.44% 330 340 326
42位 6632 JVCケンウッド 172 -18 -9.47% 172 174 170
43位 4667 アイサンテクノロジー 1,539 +83 +5.7% 1,396 1,596 1,381
44位 3751 日本アジアグループ 713 -9 -1.25% 718 729 711
45位 7587 PALTEK 771 +61 +8.59% 800 848 751
46位 7844 マーベラスAQL 532 -44 -7.64% 552 560 525
47位 7211 三菱自動車 1,109 -5 -0.45% 1,111 1,129 1,103
48位 8267 イオン 1,323 -15 -1.12% 1,335 1,335 1,321
49位 7203 トヨタ自動車 6,300 -50 -0.79% 6,360 6,370 6,280
50位 3641 パピレス 4,410 +555 +14.4% 4,055 4,500 4,025

11月7日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2929 ファーマフーズ、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,924 +254 +9.51% 2,767 2,980 2,720
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 57,900 +1400 +2.48% 58,500 59,200 56,900
3位 2929 ファーマフーズ 713 +100 +16.31% 713 713 663
4位 3782 ディー・ディー・エス 41,000 +2300 +5.94% 38,900 43,000 38,850
5位 2489 アドウェイズ 1,857 -23 -1.22% 1,894 1,943 1,845
6位 6769 ザインエレクトロニクス 1,741 +185 +11.89% 1,716 1,845 1,636
7位 8107 キムラタン 16 +1 +6.67% 16 17 15
8位 2432 ディー・エヌ・エー 2,052 -143 -6.51% 2,145 2,162 2,045
9位 6666 リバーエレテック 1,130 +90 +8.65% 1,010 1,250 1,002
10位 9984 ソフトバンク 7,520 -30 -0.40% 7,560 7,640 7,490
11位 6993 アジアグロースキャピタル 167 -7 -4.02% 172 174 166
12位 6079 エナリス 1,621 -73 -4.31% 1,654 1,715 1,607
13位 2370 メディネット 44,600 -1250 -2.73% 44,450 46,450 43,800
14位 9501 東京電力 524 -9 -1.69% 530 531 521
15位 2497 ユナイテッド 3,310 +135 +4.25% 3,310 3,495 3,245
16位 1852 淺沼組 187 -5 -2.6% 193 201 185
17位 3854 アイル 5,180 +315 +6.47% 4,725 5,560 4,680
18位 9816 ストライダーズ 37 +4 +12.12% 34 39 34
19位 3664 モブキャスト 1,175 +2 +0.17% 1,148 1,211 1,110
20位 2138 クルーズ 3,325 -110 -3.2% 3,465 3,495 3,315
21位 2160 ジーエヌアイグループ 450 -9 -1.96% 451 461 447
22位 3777 ターボリナックスHD 1,785 -225 -11.19% 2,012 2,510 1,633
23位 4571 ナノキャリア 216,400 +400 +0.19% 216,100 222,500 214,200
24位 4321 ケネディクス 511 +11 +2.2% 503 519 500
25位 2759 アイフラッグ 145 +7 +5.07% 134 147 132
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 205 -1 -0.48% 207 207 205
27位 3187 サンワカンパニー --- -- --- -- -- --
28位 1921 巴コーポレーション 529 +58 +12.31% 468 551 466
29位 1821 三井住友建設 129 +1 +0.78% 130 133 128
30位 3751 日本アジアグループ 704 -18 -2.49% 718 729 690
31位 1822 大豊建設 415 +20 +5.06% 400 427 391
32位 3113 Oak キャピタル 114 -6 -5% 120 124 113
33位 3753 フライトホールディングス 614 +44 +7.72% 600 661 600
34位 2438 アスカネット --- -- --- -- -- --
35位 1898 世紀東急工業 146 -5 -3.31% 151 165 145
36位 1815 鉄建 333 +5 +1.52% 330 340 326
37位 8131 ミツウロコグループホールディングス 507 +36 +7.64% 471 550 469
38位 7836 アビックス 197 -3 -1.5% 200 205 196
39位 4587 ペプチドリーム 15,100 -50 -0.33% 15,210 15,800 14,840
40位 4755 楽天 1,354 +27 +2.03% 1,337 1,368 1,328
41位 2488 日本サード・パーティ 1,309 -37 -2.75% 1,325 1,375 1,287
42位 2587 サントリー食品インターナショナル 3,250 -10 -0.31% 3,170 3,290 3,160
43位 6632 JVCケンウッド 172 -18 -9.47% 172 174 170
44位 3641 パピレス 4,360 +505 +13.1% 4,055 4,500 4,025
45位 7587 PALTEK 762 +52 +7.32% 800 848 731
46位 3632 グリー 813 +3 +0.37% 810 816 802
47位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 615 -3 -0.48% 620 621 612
48位 4752 昭和システムエンジニアリング --- -- --- -- -- --
49位 7211 三菱自動車 1,102 -12 -1.08% 1,111 1,129 1,092
50位 9624 長大 --- -- --- -- -- --

11月7日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2929 ファーマフーズ、2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,910 +240 +8.99% 2,767 2,990 2,720
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 57,900 +1400 +2.48% 58,500 59,200 56,900
3位 2929 ファーマフーズ 593 -20 -3.26% 713 713 580
4位 8107 キムラタン 15 0 0% 16 17 15
5位 2432 ディー・エヌ・エー 2,070 -125 -5.69% 2,145 2,162 2,045
6位 2489 アドウェイズ 1,870 -10 -0.53% 1,894 1,943 1,845
7位 3782 ディー・ディー・エス 40,700 +2000 +5.17% 38,900 43,000 38,850
8位 6079 エナリス 1,608 -86 -5.08% 1,654 1,715 1,606
9位 6769 ザインエレクトロニクス 1,658 +102 +6.56% 1,716 1,845 1,636
10位 6666 リバーエレテック 1,210 +170 +16.35% 1,010 1,250 1,002
11位 6993 アジアグロースキャピタル 166 -8 -4.6% 172 174 166
12位 9501 東京電力 526 -7 -1.31% 530 531 521
13位 9984 ソフトバンク 7,480 -70 -0.93% 7,560 7,640 7,470
14位 2370 メディネット 44,800 -1050 -2.29% 44,450 46,450 43,800
15位 2497 ユナイテッド 3,270 +95 +2.99% 3,310 3,495 3,245
16位 3753 フライトホールディングス 638 +68 +11.93% 600 662 600
17位 3854 アイル 5,070 +205 +4.21% 4,725 5,560 4,680
18位 1852 淺沼組 186 -6 -3.12% 193 201 181
19位 9816 ストライダーズ 37 +4 +12.12% 34 39 34
20位 2138 クルーズ 3,290 -145 -4.22% 3,465 3,495 3,250
21位 3664 モブキャスト 1,173 0 0% 1,148 1,211 1,110
22位 4755 楽天 1,355 +28 +2.11% 1,337 1,368 1,328
23位 3672 オルトプラス 4,515 +225 +5.24% 4,350 4,650 4,320
24位 1822 大豊建設 385 -10 -2.53% 400 427 380
25位 4571 ナノキャリア 215,900 -100 -0.04% 216,100 222,500 214,200
26位 1821 三井住友建設 127 -1 -0.78% 130 133 127
27位 2160 ジーエヌアイグループ 450 -9 -1.96% 451 461 447
28位 7587 PALTEK 840 +130 +18.31% 800 860 731
29位 3751 日本アジアグループ 707 -15 -2.08% 718 729 690
30位 3777 ターボリナックスHD 1,694 -316 -15.72% 2,012 2,510 1,565
31位 4321 ケネディクス 505 +5 +1% 503 519 500
32位 3187 サンワカンパニー --- -- --- -- -- --
33位 7836 アビックス 192 -8 -4% 200 205 192
34位 2759 アイフラッグ 143 +5 +3.62% 134 147 132
35位 1898 世紀東急工業 141 -10 -6.62% 151 165 140
36位 4587 ペプチドリーム 14,910 -240 -1.58% 15,210 15,800 14,750
37位 1815 鉄建 322 -6 -1.83% 330 340 321
38位 1921 巴コーポレーション 512 +41 +8.7% 468 551 466
39位 3632 グリー 813 +3 +0.37% 810 821 802
40位 3641 パピレス 4,400 +545 +14.14% 4,055 4,500 4,025
41位 8411 みずほフィナンシャルグループ 205 -1 -0.48% 207 207 205
42位 2587 サントリー食品インターナショナル 3,245 -15 -0.45% 3,170 3,290 3,160
43位 3113 Oak キャピタル 112 -8 -6.67% 120 124 112
44位 8131 ミツウロコグループホールディングス 515 +44 +9.34% 471 550 469
45位 3623 ビリングシステム 17,650 -300 -1.67% 18,600 19,200 17,480
46位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 616 -2 -0.31% 620 621 612
47位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,500 +80 +2.34% 3,400 3,660 3,345
48位 2438 アスカネット --- -- --- -- -- --
49位 3837 アドソル日進 --- -- --- -- -- --
50位 4752 昭和システムエンジニアリング 1,141 +150 +15.14% 1,141 1,141 1,141