11月26日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3843 フリービット、2位 3753 フライトホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,485 +67 +2.77% 2,424 2,534 2,420
2位 3753 フライトホールディングス 3,355 +55 +1.67% 3,370 3,920 2,922
3位 3843 フリービット 1,548 +218 +16.39% 1,550 1,630 1,451
4位 6079 エナリス 1,820 -50 -2.67% 1,944 1,968 1,801
5位 9984 ソフトバンク 8,510 -80 -0.93% 8,500 8,570 8,430
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 62,300 +900 +1.47% 60,300 62,400 60,200
7位 2489 アドウェイズ 1,710 +137 +8.71% 1,693 1,735 1,662
8位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,020 +16 +1.59% 1,184 1,194 973
9位 3679 じげん 1,730 +180 +11.61% 1,470 1,834 1,470
10位 3751 日本アジアグループ 748 +21 +2.89% 754 760 737
11位 2160 ジーエヌアイグループ 472 -24 -4.84% 484 487 468
12位 3832 T&Cホールディングス 34,800 -5200 -13% 40,000 40,000 34,350
13位 3623 ビリングシステム 13,890 -210 -1.49% 13,820 14,820 13,540
14位 6871 日本マイクロニクス 1,090 -6 -0.55% 1,100 1,180 1,052
15位 3845 アイフリークホールディングス 173 +50 +40.65% 173 173 163
16位 9898 サハダイヤモンド 26 -1 -3.7% 26 27 26
17位 4571 ナノキャリア 246,400 -5600 -2.22% 253,000 254,800 245,100
18位 9501 東京電力 530 -7 -1.3% 533 536 528
19位 9424 日本通信 7,750 +950 +13.97% 7,200 7,800 7,100
20位 3782 ディー・ディー・エス 40,950 -2350 -5.43% 42,000 42,200 40,100
21位 6993 アジアグロースキャピタル 130 -2 -1.52% 136 137 127
22位 3031 ラクーン 773 -102 -11.66% 830 830 765
23位 2438 アスカネット 6,730 +160 +2.44% 7,100 7,220 6,570
24位 3189 ANAP --- -- --- -- -- --
25位 2121 ミクシィ 1,995 -112 -5.32% 2,007 2,085 1,951
26位 9816 ストライダーズ 67 +1 +1.52% 67 70 65
27位 6773 パイオニア 220 -4 -1.79% 219 222 218
28位 4752 昭和システムエンジニアリング 1,165 -44 -3.64% 1,210 1,235 1,160
29位 3236 プロパスト --- -- --- -- -- --
30位 1821 三井住友建設 123 0 0% 122 124 121
31位 4661 オリエンタルランド 14,970 -70 -0.47% 15,000 15,030 14,950
32位 4112 保土谷化学工業 234 -3 -1.27% 245 247 230
33位 4819 デジタルガレージ 2,363 -53 -2.19% 2,374 2,410 2,354
34位 6658 シライ電子工業 206 -24 -10.43% 210 218 203
35位 3854 アイル 4,005 -90 -2.2% 4,000 4,190 4,000
36位 3836 アバント 1,980 -153 -7.17% 2,233 2,345 1,840
37位 2432 ディー・エヌ・エー 1,863 +12 +0.65% 1,843 1,865 1,843
38位 4321 ケネディクス 523 -5 -0.95% 522 526 518
39位 6753 シャープ 324 +3 +0.93% 317 327 317
40位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,500 +10 +0.29% 3,530 3,545 3,430
41位 4586 メドレックス 2,099 -16 -0.76% 2,065 2,101 2,060
42位 6666 リバーエレテック 777 -40 -4.9% 772 797 771
43位 4587 ペプチドリーム 12,390 +40 +0.31% 12,500 12,720 12,390
44位 2342 トランスジェニック 531 +1 +0.19% 530 533 528
45位 7836 アビックス 173 -3 -1.7% 174 175 172
46位 3632 グリー 866 -1 -0.12% 863 868 862
47位 2370 メディネット 49,450 +950 +1.96% 48,750 49,450 48,500
48位 2159 フルスピード 853 +63 +7.97% 850 934 797
49位 6758 ソニー 1,848 -33 -1.75% 1,862 1,864 1,842
50位 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 6,840 +170 +2.55% 6,870 7,180 6,680

11月26日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3753 フライトホールディングス、2位 6079 エナリス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 1,950 +377 +23.97% 1,693 1,969 1,662
2位 6079 エナリス 1,764 -106 -5.67% 1,944 1,968 1,756
3位 3753 フライトホールディングス 3,115 -185 -5.61% 3,370 3,920 2,922
4位 3843 フリービット 1,587 +257 +19.32% 1,550 1,630 1,451
5位 3668 コロプラ 2,543 +125 +5.17% 2,424 2,550 2,420
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 63,400 +2000 +3.26% 60,300 64,500 60,200
7位 9984 ソフトバンク 8,500 -90 -1.05% 8,500 8,570 8,430
8位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,040 +36 +3.59% 1,184 1,194 973
9位 3679 じげん 1,706 +156 +10.06% 1,470 1,834 1,470
10位 3751 日本アジアグループ 743 +16 +2.2% 754 760 732
11位 2160 ジーエヌアイグループ 479 -17 -3.43% 484 487 468
12位 9424 日本通信 7,800 +1000 +14.71% 7,200 7,800 7,100
13位 3031 ラクーン 800 -75 -8.57% 830 869 765
14位 3623 ビリングシステム 14,570 +470 +3.33% 13,820 14,970 13,540
15位 3782 ディー・ディー・エス 42,500 -800 -1.85% 42,000 43,900 40,100
16位 3832 T&Cホールディングス 34,450 -5550 -13.87% 40,000 40,000 34,150
17位 6871 日本マイクロニクス 1,084 -12 -1.09% 1,100 1,180 1,042
18位 9898 サハダイヤモンド 27 0 0% 26 27 25
19位 9501 東京電力 532 -5 -0.93% 533 536 528
20位 2438 アスカネット 7,040 +470 +7.15% 7,100 7,220 6,450
21位 4571 ナノキャリア 249,000 -3000 -1.19% 253,000 256,000 245,100
22位 2121 ミクシィ 2,006 -101 -4.79% 2,007 2,098 1,920
23位 6773 パイオニア 218 -6 -2.68% 219 222 216
24位 3845 アイフリークホールディングス 173 +50 +40.65% 173 173 163
25位 8508 Jトラスト 1,440 +64 +4.65% 1,365 1,479 1,330
26位 9816 ストライダーズ 66 0 0% 67 70 65
27位 4752 昭和システムエンジニアリング 1,215 +6 +0.5% 1,210 1,235 1,160
28位 2370 メディネット 50,100 +1600 +3.3% 48,750 52,000 48,500
29位 6753 シャープ 326 +5 +1.56% 317 328 317
30位 6993 アジアグロースキャピタル 131 -1 -0.76% 136 137 127
31位 3189 ANAP --- -- --- -- -- --
32位 3622 ネットイヤーグループ 1,955 +350 +21.81% 1,787 1,994 1,708
33位 3656 KLab 739 +13 +1.79% 726 742 719
34位 3854 アイル 4,040 -55 -1.34% 4,000 4,190 3,980
35位 4769 インフォメーションクリエーティブ 1,050 +140 +15.38% 955 1,060 835
36位 6890 フェローテック 507 +27 +5.63% 486 525 481
37位 4744 メッツ 68 -3 -4.23% 71 71 66
38位 4112 保土谷化学工業 241 +4 +1.69% 245 247 230
39位 6666 リバーエレテック 797 -20 -2.45% 772 820 771
40位 2402 アマナホールディングス 1,065 +150 +16.39% 900 1,065 848
41位 2159 フルスピード 861 +71 +8.99% 850 934 797
42位 3715 ドワンゴ 2,836 +36 +1.29% 2,770 2,854 2,700
43位 2138 クルーズ 3,520 +95 +2.77% 3,440 3,590 3,430
44位 2497 ユナイテッド 3,310 +130 +4.09% 3,190 3,400 3,105
45位 2432 ディー・エヌ・エー 1,852 +1 +0.04% 1,843 1,870 1,843
46位 3836 アバント 2,000 -133 -6.24% 2,233 2,345 1,840
47位 4586 メドレックス --- -- --- -- -- --
48位 9782 ディーエムエス 1,220 +61 +5.26% 1,161 1,234 1,105
49位 6769 ザインエレクトロニクス 1,128 +56 +5.22% 1,086 1,175 1,073
50位 4321 ケネディクス 521 -7 -1.33% 522 527 518

11月26日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3843 フリービット、2位 6079 エナリス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2489 アドウェイズ 1,921 +348 +22.12% 1,693 1,973 1,662
2位 6079 エナリス 1,729 -141 -7.54% 1,944 1,968 1,723
3位 3843 フリービット 1,630 +300 +22.56% 1,550 1,630 1,451
4位 3753 フライトホールディングス 3,150 -150 -4.55% 3,370 3,920 2,922
5位 3668 コロプラ 2,535 +117 +4.84% 2,424 2,568 2,420
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 64,100 +2700 +4.4% 60,300 64,500 60,200
7位 9984 ソフトバンク 8,550 -40 -0.47% 8,500 8,590 8,430
8位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,030 +26 +2.59% 1,184 1,194 973
9位 3679 じげん 1,689 +139 +8.97% 1,470 1,834 1,470
10位 2160 ジーエヌアイグループ 471 -25 -5.04% 484 487 466
11位 3751 日本アジアグループ 745 +18 +2.48% 754 760 732
12位 3832 T&Cホールディングス 36,000 -4000 -10% 40,000 40,000 33,650
13位 3782 ディー・ディー・エス 42,250 -1050 -2.42% 42,000 43,900 40,100
14位 9424 日本通信 7,800 +1000 +14.71% 7,200 7,800 7,100
15位 3031 ラクーン 784 -91 -10.4% 830 869 765
16位 9501 東京電力 530 -7 -1.3% 533 536 528
17位 3623 ビリングシステム 14,330 +230 +1.63% 13,820 14,970 13,540
18位 6871 日本マイクロニクス 1,134 +38 +3.47% 1,100 1,180 1,042
19位 4571 ナノキャリア 250,700 -1300 -0.52% 253,000 256,000 245,100
20位 2438 アスカネット 6,670 +100 +1.52% 7,100 7,340 6,450
21位 9898 サハダイヤモンド 26 -1 -3.7% 26 27 25
22位 6753 シャープ 335 +14 +4.36% 317 335 317
23位 9816 ストライダーズ 67 +1 +1.52% 67 70 65
24位 3845 アイフリークホールディングス 173 +50 +40.65% 173 173 163
25位 2121 ミクシィ 1,974 -133 -6.31% 2,007 2,098 1,920
26位 2370 メディネット 50,100 +1600 +3.3% 48,750 52,000 48,500
27位 4587 ペプチドリーム 12,720 +370 +3% 12,500 12,720 12,210
28位 3622 ネットイヤーグループ 2,005 +400 +24.92% 1,787 2,005 1,708
29位 8508 Jトラスト 1,433 +57 +4.14% 1,365 1,479 1,330
30位 6773 パイオニア 218 -6 -2.68% 219 222 216
31位 2159 フルスピード 840 +50 +6.33% 850 934 797
32位 4752 昭和システムエンジニアリング 1,206 -3 -0.25% 1,210 1,235 1,160
33位 2497 ユナイテッド 3,410 +230 +7.23% 3,190 3,410 3,105
34位 3656 KLab 741 +15 +2.07% 726 747 719
35位 6666 リバーエレテック 816 -1 -0.12% 772 820 771
36位 3854 アイル 4,090 -5 -0.12% 4,000 4,190 3,980
37位 2337 いちごグループホールディングス 425 +20 +4.94% 401 425 398
38位 2138 クルーズ 3,560 +135 +3.94% 3,440 3,590 3,430
39位 6993 アジアグロースキャピタル 130 -2 -1.52% 136 137 127
40位 3632 グリー 880 +13 +1.5% 863 880 862
41位 3189 ANAP --- -- --- -- -- --
42位 4744 メッツ 68 -3 -4.23% 71 71 66
43位 3836 アバント 1,945 -188 -8.81% 2,233 2,345 1,840
44位 9782 ディーエムエス 1,240 +81 +6.99% 1,161 1,250 1,105
45位 2402 アマナホールディングス 1,065 +150 +16.39% 900 1,065 848
46位 4112 保土谷化学工業 244 +7 +2.95% 245 248 230
47位 4662 フォーカスシステムズ 641 -67 -9.46% 713 850 628
48位 2432 ディー・エヌ・エー 1,845 -6 -0.31% 1,843 1,870 1,843
49位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 122 +1 +0.83% 119 122 114
50位 6890 フェローテック --- -- --- -- -- --