12月3日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3843 フリービット 2,042 -346 -14.49% 2,338 2,425 1,901
2位 2121 ミクシィ 4,740 +665 +16.32% 4,010 4,750 3,715
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 74,800 +3200 +4.47% 72,400 76,700 71,200
4位 2489 アドウェイズ 2,180 -120 -5.22% 2,399 2,399 2,143
5位 3751 日本アジアグループ 826 -42 -4.84% 928 935 807
6位 3845 アイフリークホールディングス 390 +9 +2.36% 437 461 333
7位 9424 日本通信 11,200 -2150 -16.1% 12,900 13,670 11,080
8位 3668 コロプラ 2,650 +18 +0.68% 2,682 2,718 2,606
9位 3753 フライトホールディングス 1,948 +31 +1.62% 1,970 2,145 1,890
10位 9984 ソフトバンク 8,550 +270 +3.26% 8,400 8,590 8,330
11位 6079 エナリス 1,819 +4 +0.22% 1,863 1,879 1,805
12位 2931 ユーグレナ 1,579 +157 +11.04% 1,480 1,673 1,457
13位 8013 ナイガイ 146 -23 -13.61% 165 167 144
14位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 135 -24 -15.09% 141 154 124
15位 9782 ディーエムエス 1,733 +233 +15.53% 1,487 1,900 1,414
16位 6753 シャープ 345 -4 -1.15% 350 353 342
17位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 710 -48 -6.33% 698 908 670
18位 3825 リミックスポイント 271 +23 +9.27% 258 315 257
19位 2370 メディネット 49,350 +750 +1.54% 51,000 51,600 48,800
20位 6871 日本マイクロニクス 1,051 +20 +1.94% 1,050 1,095 1,032
21位 9501 東京電力 544 -5 -0.91% 548 550 542
22位 2160 ジーエヌアイグループ 440 -9 -2% 441 446 437
23位 7844 マーベラスAQL 832 -19 -2.23% 900 933 815
24位 3854 アイル 4,750 -40 -0.84% 4,930 4,985 4,590
25位 3622 ネットイヤーグループ 2,519 -318 -11.21% 2,800 2,837 2,501
26位 6081 アライドアーキテクツ --- -- --- -- -- --
27位 9816 ストライダーズ 64 -1 -1.54% 65 65 63
28位 3632 グリー 956 +6 +0.63% 945 958 933
29位 3656 KLab 714 -8 -1.11% 728 730 713
30位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 80 +5 +6.67% 76 91 75
31位 7992 セーラー万年筆 73 -9 -10.98% 77 80 70
32位 4347 ブロードメディア 274 -25 -8.36% 295 296 268
33位 2497 ユナイテッド 3,570 -60 -1.65% 3,700 3,710 3,400
34位 8411 みずほフィナンシャルグループ 215 -1 -0.45% 216 217 214
35位 8508 Jトラスト 1,342 -7 -0.52% 1,365 1,369 1,336
36位 3672 オルトプラス 4,910 -90 -1.8% 5,230 5,290 4,830
37位 4585 UMNファーマ 4,240 +260 +6.53% 4,000 4,330 3,980
38位 3727 アプリックスIPホールディングス 800 -33 -3.96% 857 883 787
39位 3782 ディー・ディー・エス 39,800 -850 -2.09% 40,500 40,650 39,700
40位 3623 ビリングシステム 12,380 +1160 +10.34% 11,100 13,760 11,100
41位 3859 シナジーマーケティング 868 -25 -2.8% 908 1,043 851
42位 2432 ディー・エヌ・エー 2,080 +63 +3.12% 2,015 2,084 1,991
43位 4587 ペプチドリーム 13,400 +620 +4.85% 12,890 13,580 12,800
44位 3715 ドワンゴ 2,893 +8 +0.28% 2,841 2,998 2,815
45位 4571 ナノキャリア 235,000 +1100 +0.47% 235,100 240,800 232,900
46位 3679 じげん 1,418 +48 +3.5% 1,370 1,516 1,370
47位 6082 ライドオン・エクスプレス --- -- --- -- -- --
48位 2706 ブロッコリー 612 -18 -2.86% 610 626 596
49位 3760 ケイブ 2,550 +431 +20.34% 2,619 2,619 2,136
50位 2438 アスカネット 7,350 -880 -10.69% 8,130 8,290 7,200