12月25日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3843 フリービット、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 3,515 +135 +3.99% 3,265 3,670 3,100
2位 2121 ミクシィ 7,020 +790 +12.68% 6,430 7,220 6,400
3位 3843 フリービット 2,030 +195 +10.63% 1,950 2,080 1,905
4位 2489 アドウェイズ 2,790 +240 +9.41% 2,517 2,840 2,511
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 65,600 +1700 +2.66% 64,400 66,200 64,200
6位 9984 ソフトバンク 8,730 -80 -0.91% 8,700 8,840 8,690
7位 3776 ブロードバンドタワー 246 +20 +8.85% 221 285 204
8位 9501 東京電力 485 -25 -4.9% 504 509 464
9位 4564 オンコセラピー・サイエンス 228 +31 +15.74% 208 244 206
10位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,743 -57 -3.17% 1,700 1,875 1,622
11位 2370 メディネット 41,700 +2400 +6.11% 40,950 42,550 40,200
12位 7836 アビックス 194 -26 -11.82% 242 247 188
13位 3662 エイチーム 7,160 +810 +12.76% 6,790 7,350 6,560
14位 3668 コロプラ 2,918 +160 +5.8% 2,752 2,985 2,752
15位 2160 ジーエヌアイグループ 436 +4 +0.93% 428 442 426
16位 3632 グリー 1,004 +11 +1.11% 1,008 1,018 979
17位 9424 日本通信 9,000 +660 +7.91% 8,690 9,540 8,510
18位 6670 MCJ 262 -3 -1.13% 255 284 252
19位 2138 クルーズ 4,090 +160 +4.07% 3,970 4,185 3,965
20位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 255 -4 -1.54% 252 270 247
21位 4586 メドレックス 1,634 +29 +1.81% 1,597 1,725 1,580
22位 3753 フライトホールディングス 1,599 +170 +11.9% 1,453 1,614 1,421
23位 4571 ナノキャリア 212,900 +12400 +6.18% 201,000 216,200 200,500
24位 2432 ディー・エヌ・エー 2,124 +7 +0.33% 2,100 2,138 2,085
25位 3854 アイル 3,155 +295 +10.31% 2,900 3,290 2,870
26位 3782 ディー・ディー・エス 35,600 +1400 +4.09% 34,900 36,200 33,800
27位 1429 日本アクア 3,800 -50 -1.3% 3,710 4,065 3,640
28位 3739 コムシード 790 +50 +6.76% 835 920 673
29位 6081 アライドアーキテクツ 4,290 +290 +7.25% 3,950 4,620 3,805
30位 3622 ネットイヤーグループ 3,145 +220 +7.52% 2,900 3,230 2,881
31位 3656 KLab 804 -3 -0.37% 805 840 792
32位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,114 +1 +0.09% 1,001 1,247 980
33位 9983 ファーストリテイリング 43,900 +1550 +3.66% 42,550 44,200 42,350
34位 8411 みずほフィナンシャルグループ 211 -1 -0.47% 212 213 211
35位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 3,345 +503 +17.7% 3,000 3,345 2,995
36位 6088 シグマクシス 4,520 +255 +5.98% 4,235 4,660 4,150
37位 3680 ホットリンク 15,800 +2850 +22.01% 13,230 15,950 13,010
38位 6079 エナリス 1,568 +58 +3.84% 1,530 1,595 1,516
39位 6769 ザインエレクトロニクス 1,480 +155 +11.7% 1,505 1,571 1,460
40位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,110 +110 +3.67% 3,005 3,285 2,995
41位 6993 アジアグロースキャピタル 135 +6 +4.65% 130 139 128
42位 3777 ターボリナックスHD --- -- --- -- -- --
43位 2931 ユーグレナ 1,393 +95 +7.32% 1,301 1,419 1,300
44位 4978 リプロセル 1,635 +23 +1.43% 1,600 1,663 1,591
45位 4974 タカラバイオ 2,066 +56 +2.79% 2,002 2,097 2,002
46位 8737 あかつきフィナンシャルグループ 1,554 +153 +10.92% 1,413 1,625 1,412
47位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 704 +74 +11.75% 630 729 630
48位 3679 じげん 1,884 +42 +2.28% 1,850 1,920 1,800
49位 3623 ビリングシステム --- -- --- -- -- --
50位 6084 オウチーノ 5,430 -200 -3.55% 6,130 6,130 5,220