1月6日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2121 ミクシィ、2位 6871 日本マイクロニクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2160 ジーエヌアイグループ 546 +79 +16.92% 491 547 488
2位 6871 日本マイクロニクス 6,260 +1000 +19.01% 6,260 6,260 6,260
3位 2121 ミクシィ 7,480 -220 -2.86% 8,280 8,340 7,320
4位 5121 藤倉ゴム工業 1,320 +300 +29.41% 1,320 1,320 1,320
5位 9984 ソフトバンク 8,870 -330 -3.59% 9,050 9,070 8,860
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 740 -17 -2.25% 754 763 738
7位 2489 アドウェイズ 2,921 -4 -0.14% 2,942 3,055 2,860
8位 6088 シグマクシス 7,420 +990 +15.4% 6,730 7,430 6,550
9位 3843 フリービット 1,874 -105 -5.31% 1,957 1,969 1,861
10位 3776 ブロードバンドタワー 268 -28 -9.46% 290 308 260
11位 6079 エナリス 1,845 +80 +4.53% 1,788 1,885 1,765
12位 3668 コロプラ 3,025 +65 +2.2% 2,980 3,095 2,938
13位 4571 ナノキャリア 228,800 +100 +0.04% 230,400 231,400 223,500
14位 2138 クルーズ 4,355 +225 +5.45% 4,165 4,405 4,135
15位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 5,430 0 0% 5,550 5,920 4,985
16位 9501 東京電力 515 -2 -0.39% 513 517 513
17位 4585 UMNファーマ 3,485 +435 +14.26% 3,010 3,560 3,010
18位 3777 ターボリナックスHD 129 -9 -6.52% 129 132 123
19位 6974 日本インター 251 +38 +17.84% 218 258 217
20位 3662 エイチーム 7,100 -420 -5.59% 7,280 7,350 7,020
21位 3632 グリー 1,041 +2 +0.19% 1,035 1,065 1,031
22位 8737 あかつきフィナンシャルグループ 2,156 +400 +22.78% 1,930 2,156 1,850
23位 3681 ブイキューブ 8,400 +950 +12.75% 7,600 8,840 7,120
24位 4586 メドレックス 1,902 +91 +5.02% 1,867 1,936 1,850
25位 2370 メディネット 42,950 +150 +0.34% 43,500 43,700 42,500
26位 6993 アジアグロースキャピタル 157 +3 +1.95% 154 160 149
27位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,557 -131 -7.76% 1,648 1,674 1,544
28位 3741 セック 6,190 +1000 +19.27% 5,390 6,190 5,310
29位 6633 C&Gシステムズ 893 +119 +15.37% 783 917 780
30位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685 -9 -1.3% 689 697 678
31位 8411 みずほフィナンシャルグループ 227 -1 -0.44% 227 229 225
32位 3804 システム ディ 870 -110 -11.22% 845 969 841
33位 7201 日産自動車 895 +11 +1.24% 890 902 890
34位 3680 ホットリンク 27,090 +3660 +15.62% 25,930 28,350 24,550
35位 3682 エンカレッジ・テクノロジ 4,220 +405 +10.62% 3,900 4,450 3,590
36位 1822 大豊建設 446 -20 -4.29% 458 461 439
37位 2926 篠崎屋 20,570 +1470 +7.7% 20,000 20,800 19,010
38位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,170 -55 -1.71% 3,195 3,225 3,110
39位 3782 ディー・ディー・エス 362 -11 -2.95% 371 379 356
40位 7751 キヤノン 3,300 -30 -0.90% 3,320 3,325 3,275
41位 3236 プロパスト 262 +1 +0.38% 271 273 248
42位 6658 シライ電子工業 341 -19 -5.28% 368 370 327
43位 3623 ビリングシステム 7,440 -560 -7% 8,150 8,150 7,360
44位 6937 古河電池 --- -- --- -- -- --
45位 4321 ケネディクス 529 -12 -2.22% 537 539 524
46位 7203 トヨタ自動車 6,320 -100 -1.56% 6,360 6,400 6,300
47位 3622 ネットイヤーグループ 3,255 +95 +3.01% 3,210 3,340 3,125
48位 3678 メディアドゥ 18,000 +2900 +19.21% 15,500 18,850 15,130
49位 9983 ファーストリテイリング 41,350 -2050 -4.72% 42,500 42,600 41,250
50位 3793 ドリコム --- -- --- -- -- --