1月8日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2121 ミクシィ、2位 5121 藤倉ゴム工業、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 6,330 -280 -4.24% 6,590 6,590 5,960
2位 5121 藤倉ゴム工業 1,278 +112 +9.61% 1,196 1,278 1,110
3位 2121 ミクシィ 6,930 +560 +8.79% 6,600 7,130 6,570
4位 6955 FDK 183 +28 +18.06% 165 190 165
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 724 +10 +1.4% 728 734 720
6位 2160 ジーエヌアイグループ 531 +23 +4.53% 512 533 495
7位 9984 ソフトバンク 8,890 -30 -0.34% 9,020 9,030 8,870
8位 6088 シグマクシス 9,680 +750 +8.4% 9,080 9,950 9,010
9位 3843 フリービット 2,098 +189 +9.9% 2,009 2,117 1,980
10位 2138 クルーズ 4,505 +220 +5.13% 4,285 4,560 4,270
11位 9501 東京電力 514 +3 +0.59% 513 516 512
12位 3668 コロプラ 3,135 -30 -0.95% 3,165 3,165 3,085
13位 3662 エイチーム 6,850 +350 +5.38% 6,700 7,150 6,660
14位 1822 大豊建設 421 +12 +2.93% 416 423 412
15位 6081 アライドアーキテクツ 6,000 +1000 +20% 5,900 6,000 5,850
16位 2489 アドウェイズ 2,846 +15 +0.53% 2,875 2,878 2,831
17位 6890 フェローテック --- -- --- -- -- --
18位 7211 三菱自動車 1,098 -33 -2.92% 1,089 1,116 1,086
19位 3663 アートスパークホールディングス 858 +150 +21.19% 713 858 713
20位 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 4,920 +320 +6.96% 4,950 5,230 4,800
21位 6340 澁谷工業 2,396 +296 +14.1% 2,400 2,600 2,355
22位 6993 アジアグロースキャピタル 161 +8 +5.23% 157 163 154
23位 4571 ナノキャリア 227,900 +2300 +1.02% 226,000 228,100 223,100
24位 7203 トヨタ自動車 6,270 0 0% 6,310 6,320 6,270
25位 2159 フルスピード 1,398 +253 +22.1% 1,175 1,429 1,157
26位 7587 PALTEK --- -- --- -- -- --
27位 3776 ブロードバンドタワー 259 +10 +4.02% 256 266 253
28位 6666 リバーエレテック 1,021 +91 +9.78% 1,020 1,057 980
29位 3632 グリー 1,020 +14 +1.39% 1,017 1,021 1,003
30位 3031 ラクーン 695 +100 +16.81% 625 695 610
31位 3680 ホットリンク 22,140 +240 +1.1% 22,800 23,270 21,760
32位 3656 KLab 849 -2 -0.23% 865 879 848
33位 3753 フライトホールディングス 1,574 -73 -4.43% 1,597 1,639 1,570
34位 2432 ディー・エヌ・エー 2,205 +57 +2.65% 2,176 2,213 2,162
35位 2706 ブロッコリー 943 +10 +1.07% 895 952 880
36位 3623 ビリングシステム 7,580 +340 +4.7% 7,270 7,710 7,170
37位 8267 イオン 1,470 +33 +2.3% 1,449 1,484 1,445
38位 4321 ケネディクス 508 -2 -0.39% 512 518 506
39位 4776 サイボウズ 507 +25 +5.19% 526 529 494
40位 6753 シャープ 333 +6 +1.83% 329 334 326
41位 3837 アドソル日進 1,385 +75 +5.73% 1,400 1,460 1,231
42位 9424 日本通信 9,500 +310 +3.37% 9,500 9,590 9,290
43位 3793 ドリコム 276,800 -12800 -4.42% 279,600 291,300 271,600
44位 8411 みずほフィナンシャルグループ 227 +1 +0.44% 228 229 227
45位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 679 +2 +0.3% 682 684 677
46位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,558 -10 -0.64% 1,602 1,616 1,550
47位 3622 ネットイヤーグループ 3,150 +35 +1.12% 3,185 3,210 3,125
48位 3021 パシフィックネット 1,747 +37 +2.16% 2,109 2,109 1,719
49位 7201 日産自動車 925 +29 +3.24% 909 929 907
50位 6627 テラプローブ --- -- --- -- -- --