1月24日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3668 コロプラ、2位 6871 日本マイクロニクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 9984 ソフトバンク 8,234 -305 -3.57% 8,212 8,281 8,120
2位 6871 日本マイクロニクス 5,210 +140 +2.76% 4,990 5,410 4,985
3位 3668 コロプラ 4,030 +30 +0.75% 3,905 4,230 3,905
4位 3662 エイチーム 9,050 +550 +6.47% 8,210 9,530 8,170
5位 4963 星光PMC 963 -75 -7.23% 1,000 1,128 900
6位 2138 クルーズ 5,200 -300 -5.45% 5,390 5,540 5,120
7位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,081 +400 +23.8% 1,881 2,081 1,760
8位 2121 ミクシィ 6,980 -60 -0.84% 6,790 7,370 6,680
9位 6993 アジアグロースキャピタル 346 -11 -3.08% 365 373 325
10位 4461 第一工業製薬 390 -1 -0.26% 392 462 380
11位 3753 フライトホールディングス 2,213 -266 -10.73% 2,330 2,406 2,211
12位 6941 山一電機 574 -24 -4.01% 589 621 562
13位 4971 メック 842 -54 -6.03% 911 990 830
14位 6079 エナリス 2,054 -27 -1.3% 2,050 2,185 2,040
15位 3632 グリー 1,169 +39 +3.45% 1,122 1,177 1,120
16位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 682 -14 -2.01% 683 690 680
17位 7647 音通 89 +13 +17.11% 76 89 74
18位 3656 KLab 920 +22 +2.45% 869 947 868
19位 9501 東京電力 486 -2 -0.41% 485 490 483
20位 8925 アルデプロ 618 +78 +14.44% 532 640 521
21位 7974 任天堂 13,525 -325 -2.35% 14,060 14,090 13,480
22位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,590 +250 +4.68% 5,100 5,690 5,100
23位 2160 ジーエヌアイグループ 571 +1 +0.18% 555 579 552
24位 3266 ファンドクリエーショングループ 128 -7 -5.19% 130 139 128
25位 2489 アドウェイズ 2,808 +4 +0.14% 2,770 2,863 2,734
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 231 -6 -2.53% 234 235 230
27位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 661 -12 -1.78% 664 666 660
28位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 137 +18 +15.13% 118 140 116
29位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 2,340 +366 +18.54% 2,064 2,374 2,020
30位 7587 PALTEK --- -- --- -- -- --
31位 3758 アエリア 2,321 -158 -6.37% 2,412 2,455 2,290
32位 4358 ティー・ワイ・オー 193 +16 +9.04% 194 198 183
33位 3843 フリービット 1,685 -57 -3.27% 1,700 1,740 1,685
34位 2432 ディー・エヌ・エー 2,199 -34 -1.52% 2,215 2,241 2,190
35位 3113 Oak キャピタル 207 +4 +1.97% 197 210 195
36位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,095 +40 +0.98% 3,890 4,310 3,860
37位 6088 シグマクシス 7,500 -140 -1.83% 7,520 7,940 7,410
38位 3639 ボルテージ 1,843 -52 -2.74% 1,848 1,935 1,807
39位 4751 サイバーエージェント 5,270 +620 +13.33% 4,600 5,350 4,585
40位 4571 ナノキャリア 225,600 -1000 -0.44% 223,000 227,700 219,000
41位 7844 マーベラスAQL 760 +13 +1.74% 739 809 734
42位 8601 大和証券グループ本社 997 -16 -1.58% 1,002 1,004 995
43位 2685 アダストリアホールディングス --- -- --- -- -- --
44位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,689 -74 -4.2% 1,704 1,726 1,683
45位 6758 ソニー 1,762 -2 -0.11% 1,739 1,786 1,730
46位 3760 ケイブ 3,900 -120 -2.99% 3,820 4,000 3,720
47位 6753 シャープ 368 -3 -0.81% 364 375 363
48位 4321 ケネディクス 477 -13 -2.65% 484 488 476
49位 3715 ドワンゴ 2,980 +44 +1.5% 2,917 3,030 2,894
50位 3751 日本アジアグループ 708 -27 -3.67% 724 734 706