2月27日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 2138 クルーズ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,460 -3000 -28.68% 9,110 9,630 7,460
2位 2138 クルーズ 5,770 -1230 -17.57% 7,090 7,150 5,650
3位 3782 ディー・ディー・エス 414 -100 -19.46% 541 548 414
4位 4963 星光PMC 1,259 -41 -3.15% 1,318 1,450 1,232
5位 2160 ジーエヌアイグループ 340 -15 -4.23% 351 356 335
6位 6993 アジアグロースキャピタル 199 -9 -4.33% 202 208 196
7位 3753 フライトホールディングス 1,846 +129 +7.51% 1,706 1,999 1,686
8位 2489 アドウェイズ 1,870 -27 -1.42% 1,971 2,045 1,855
9位 3668 コロプラ 2,852 -75 -2.56% 2,918 2,918 2,825
10位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,590 -260 -4.44% 5,700 6,260 5,500
11位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 633 -17 -2.62% 645 647 631
12位 6079 エナリス 1,777 -18 -1% 1,780 1,922 1,708
13位 9501 東京電力 471 -8 -1.67% 477 478 471
14位 3662 エイチーム 7,510 +210 +2.88% 7,390 7,900 7,360
15位 2121 ミクシィ 6,280 0 0% 6,450 6,510 6,110
16位 3843 フリービット 1,343 -52 -3.73% 1,370 1,465 1,315
17位 8925 アルデプロ 127 +3 +2.42% 125 129 122
18位 8411 みずほフィナンシャルグループ 211 -4 -1.86% 213 214 210
19位 9984 ソフトバンク 7,910 -80 -1% 7,933 7,989 7,838
20位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,729 0 0% 1,696 1,838 1,660
21位 3656 KLab 721 +4 +0.56% 725 739 707
22位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 596 -10 -1.65% 603 606 595
23位 4321 ケネディクス 353 -15 -4.08% 366 367 351
24位 3632 グリー 1,118 -24 -2.1% 1,144 1,145 1,111
25位 9424 日本通信 17,430 +130 +0.75% 17,200 18,200 16,910
26位 3680 ホットリンク 2,864 -96 -3.24% 2,996 3,285 2,813
27位 2370 メディネット 30,500 -250 -0.81% 31,200 31,300 30,500
28位 5289 ゼニス羽田 253 -6 -2.32% 258 271 250
29位 2353 日本駐車場開発 117 -5 -4.1% 121 122 112
30位 6658 シライ電子工業 --- -- --- -- -- --
31位 4565 そーせいグループ 2,881 -214 -6.91% 3,000 3,080 2,871
32位 2337 いちごグループホールディングス 321 -1 -0.31% 322 326 309
33位 2432 ディー・エヌ・エー 2,132 -38 -1.75% 2,178 2,182 2,116
34位 3734 インテア・ホールディングス 524 -30 -5.42% 544 560 510
35位 4571 ナノキャリア 160,900 -4500 -2.72% 165,500 166,400 160,700
36位 2491 バリューコマース 1,090 -31 -2.77% 1,112 1,138 1,076
37位 6666 リバーエレテック 751 +100 +15.36% 670 751 666
38位 6753 シャープ 323 -6 -1.82% 328 329 321
39位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,352 -11 -0.47% 2,360 2,420 2,344
40位 8604 野村ホールディングス 693 -8 -1.14% 698 703 691
41位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,110 -195 -4.53% 4,295 4,295 4,090
42位 3799 キーウェアソリューションズ 859 -50 -5.5% 961 989 830
43位 6701 NEC 349 +11 +3.25% 342 355 342
44位 4978 リプロセル 1,039 -29 -2.72% 1,077 1,090 1,037
45位 6758 ソニー 1,757 -7 -0.40% 1,764 1,776 1,745
46位 6633 C&Gシステムズ 709 -21 -2.88% 725 730 702
47位 8508 Jトラスト 1,178 -39 -3.2% 1,200 1,201 1,153
48位 6340 澁谷工業 --- -- --- -- -- --
49位 4755 楽天 1,475 -68 -4.41% 1,503 1,514 1,462
50位 2931 ユーグレナ 1,052 -11 -1.03% 1,060 1,064 1,043