3月3日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8925 アルデプロ、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 6,480 -740 -10.25% 7,080 7,400 6,180
2位 2121 ミクシィ 7,220 -60 -0.81% 7,430 7,680 6,900
3位 8925 アルデプロ 150 +23 +18.11% 159 162 142
4位 2138 クルーズ 5,800 +100 +1.75% 5,600 5,840 5,410
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 608 -19 -3.03% 620 622 605
6位 6633 C&Gシステムズ 995 +136 +15.83% 904 1,009 864
7位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,250 -750 -12.5% 5,700 5,860 5,140
8位 6993 アジアグロースキャピタル 168 -16 -8.7% 175 179 165
9位 3668 コロプラ 2,754 -174 -5.94% 2,841 2,851 2,720
10位 3782 ディー・ディー・エス 408 -2 -0.48% 406 430 401
11位 9984 ソフトバンク 7,409 -259 -3.38% 7,470 7,500 7,355
12位 2160 ジーエヌアイグループ 403 -14 -3.36% 409 421 388
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 206 -3 -1.44% 207 207 205
14位 9424 日本通信 17,570 -620 -3.41% 17,500 18,000 17,250
15位 2489 アドウェイズ 1,742 -88 -4.81% 1,755 1,772 1,701
16位 4963 星光PMC 1,380 +80 +6.15% 1,390 1,443 1,352
17位 3662 エイチーム 6,520 -430 -6.19% 6,700 6,760 6,420
18位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,228 -84 -3.63% 2,231 2,290 2,180
19位 3843 フリービット 1,199 -80 -6.25% 1,250 1,251 1,172
20位 2497 ユナイテッド 1,901 -129 -6.35% 1,937 1,940 1,861
21位 2370 メディネット 28,900 -1350 -4.46% 30,000 30,000 28,750
22位 6769 ザインエレクトロニクス --- -- --- -- -- --
23位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 579 -8 -1.36% 579 582 573
24位 3734 インテア・ホールディングス 471 -27 -5.42% 498 499 461
25位 3753 フライトホールディングス 1,655 -89 -5.1% 1,653 1,690 1,626
26位 6758 ソニー 1,731 -49 -2.75% 1,738 1,747 1,720
27位 9501 東京電力 458 -16 -3.38% 467 468 455
28位 3623 ビリングシステム 4,860 -280 -5.45% 4,960 4,975 4,775
29位 7211 三菱自動車 1,097 -29 -2.58% 1,111 1,118 1,089
30位 2931 ユーグレナ 1,008 -29 -2.8% 1,003 1,011 991
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,099 -101 -4.59% 2,150 2,167 2,090
32位 3656 KLab 679 -34 -4.77% 691 700 675
33位 3632 グリー 1,078 -48 -4.26% 1,102 1,135 1,067
34位 4321 ケネディクス 334 -8 -2.34% 330 342 329
35位 3444 菊池製作所 5,050 +700 +16.09% 4,630 5,050 4,560
36位 4571 ナノキャリア 151,600 -8600 -5.37% 156,800 157,600 148,000
37位 8508 Jトラスト 1,124 -33 -2.85% 1,127 1,160 1,105
38位 6079 エナリス 1,720 -80 -4.44% 1,772 1,781 1,680
39位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,542 -99 -6.03% 1,585 1,605 1,511
40位 4974 タカラバイオ 1,647 -80 -4.63% 1,700 1,715 1,638
41位 4565 そーせいグループ 2,765 -32 -1.14% 2,826 2,860 2,731
42位 7844 マーベラスAQL 762 +3 +0.40% 744 780 735
43位 4978 リプロセル 970 -58 -5.64% 1,000 1,004 960
44位 4744 メッツ --- -- --- -- -- --
45位 8604 野村ホールディングス 673 -14 -2.04% 677 679 671
46位 6753 シャープ 316 -13 -3.95% 321 323 315
47位 6701 NEC 331 -12 -3.5% 334 336 325
48位 3741 セック 4,960 +230 +4.86% 4,635 5,020 4,400
49位 3793 ドリコム 233,000 -10700 -4.39% 248,700 248,700 228,400
50位 7203 トヨタ自動車 5,708 -131 -2.24% 5,793 5,808 5,686