2010-03-30
検索ヒット数で見る芸能人の人気
Program | |
![]()
最近研究室から遠ざかっていたので、芸能人の人気をGoogleの検索ヒット数で測ってみることにしました。
簡単に言えば、検索ヒット数が多ければその分人気なんじゃなかろうかという単なる思いつきです。
プログラムの練習がてらに作ってみました。
コマンド忘れすぎで焦りましたw
直近3ヶ月で地上波のテレビに出演していた8407人の芸能人を対象に2010/03/29のGoogleにおける検索ヒット数を調査しました。
各芸能人の検索ヒット数を常用対数でグラフにするとこんな結果になりました。
芸能人の平均検索ヒット数は150,000ヒットで、この値を超えると人気のある芸能人のようです。
もちろん「FLOW」「嵐」「CHEMISTRY」のような一般名詞や動詞を利用した名前は誤ヒットの可能性があることに留意する必要があります。
検索ヒット数上位500件はこのような結果になりました。
注目の芸能人はこのような感じです。
- 69位東京03…東京23区の市外局番を利用して上位ランクインw
- 105位℃-ute…ハロプロでなぜかモーニング娘。を上回る結果に。
- 120位Hey!Say!JUMP…素晴らしい検索ヒット数でEXILEを僅差で破る。
- 130位川島海荷…アイドル個人では最高検索ヒット数をマーク。上戸彩や綾瀬はるかをも破り大健闘。
- 178位小嶋陽菜…AKB48のメンバーながら、個人としても大活躍の模様。
- 256位はんにゃ…SMAPとわずか100,000ヒットの差で芸人として上位に食い込む。
- 275位浅田真央…フィギュアスケート界のアイドルとして確固たる地位を作り上げた。
- 304位ピンクの電話…明らかに違う要因でのノミネート。
- 322位木村カエラ…当時の歌姫・浜崎あゆみを抜き、大躍進。
- 354位いきものがかり…大好きないきものがかりも今やここまで成長。
- 449位オードリー…はんにゃに大差をつけられながらも、なんとかトップ500位にランクイン。
- 455位西野カナ…昨年からの人気上昇により素晴らしい成績。
- 459位上戸彩…もうちょっと頑張って欲しかったw
- 483位次長課長…芸人として安定したポジションに落ち着いてきたのでしょうか。
- 494位麻美ゆま…AV女優トップの成績ながら、494位と伸びず。
| 順位 | 芸能人 | 検索ヒット数 |
|---|---|---|
| 1位 | $10 | 11010000000 |
| 2位 | YOU | 5410000000 |
| 3位 | as | 4210000000 |
| 4位 | M | 3760000000 |
| 5位 | NEWS | 2540000000 |
| 6位 | MAY | 2420000000 |
| 7位 | Life | 1420000000 |
| 8位 | LOVE | 1410000000 |
| 9位 | Non | 1240000000 |
| 10位 | OLD | 1210000000 |
| 11位 | m.c.A・T | 1120000000 |
| 12位 | はな | 1060000000 |
| 13位 | SU | 1030000000 |
| 14位 | 元 | 990000000 |
| 15位 | しの | 866000000 |
| 16位 | SPORTS | 842000000 |
| 17位 | LITTLE | 842000000 |
| 18位 | USA | 777000000 |
| 19位 | なな | 745000000 |
| 20位 | class | 687000000 |
| 21位 | S.R.S | 643000000 |
| 22位 | MA☆YOU | 643000000 |
| 23位 | MAX | 578000000 |
| 24位 | 真 | 537000000 |
| 25位 | AI | 499000000 |
| 26位 | SPEED | 496000000 |
| 27位 | JUN | 487000000 |
| 28位 | Paul | 458000000 |
| 29位 | KING | 435000000 |
| 30位 | 三又又三 | 383000000 |
| 31位 | god | 378000000 |
| 32位 | TOM | 326000000 |
| 33位 | B.I.Shadow | 295000000 |
| 34位 | GOLF | 291000000 |
| 35位 | 美名 | 288000000 |
| 36位 | bird | 287000000 |
| 37位 | DEEP | 286000000 |
| 38位 | VOICE | 249000000 |
| 39位 | RIO | 239000000 |
| 40位 | Ring | 225000000 |
| 41位 | JOE | 225000000 |
| 42位 | BEGIN | 223000000 |
| 43位 | ia | 207000000 |
| 44位 | Zero | 205000000 |
| 45位 | NON STYLE | 199000000 |
| 46位 | a?ha | 198000000 |
| 47位 | TIM | 197000000 |
| 48位 | FLOW | 186000000 |
| 49位 | 天津 | 180000000 |
| 50位 | 虎 | 177000000 |
| 51位 | MICRO | 176000000 |
| 52位 | A・J・クック | 169000000 |
| 53位 | MR.BIG | 167000000 |
| 54位 | alan | 167000000 |
| 55位 | Kelly | 158000000 |
| 56位 | LEGEND | 150000000 |
| 57位 | JOY | 139000000 |
| 58位 | JAM | 136000000 |
| 59位 | ×?GUN | 131000000 |
| 60位 | KEN | 121000000 |
| 61位 | Ken | 121000000 |
| 62位 | JET | 121000000 |
| 63位 | BENI | 117000000 |
| 64位 | キッチン! | 114000000 |
| 65位 | マイケル・ジャクソン | 111000000 |
| 66位 | Ran | 110000000 |
| 67位 | BoA | 98200000 |
| 68位 | AAA | 93000000 |
| 69位 | 東京03 | 92600000 |
| 70位 | 男子 | 88200000 |
| 71位 | CHEMISTRY | 87600000 |
| 72位 | Kay | 84900000 |
| 73位 | V6 | 80800000 |
| 74位 | え | 79100000 |
| 75位 | D?BOYS | 77400000 |
| 76位 | angela | 73000000 |
| 77位 | 仁 | 65100000 |
| 78位 | HY | 62200000 |
| 79位 | クローバー | 60100000 |
| 80位 | メッセンジャー | 56000000 |
| 81位 | 忍 | 55800000 |
| 82位 | 桜 | 54600000 |
| 83位 | ナイツ | 49700000 |
| 84位 | Perfume | 48500000 |
| 85位 | Bleach | 47700000 |
| 86位 | U2 | 45900000 |
| 87位 | マスター | 44400000 |
| 88位 | BIGBANG | 44300000 |
| 89位 | 原将明 | 42100000 |
| 90位 | 社長 | 41800000 |
| 91位 | NANA | 40900000 |
| 92位 | 田中 | 40400000 |
| 93位 | w?inds. | 40200000 |
| 94位 | 鈴木 | 38900000 |
| 95位 | SCANDAL | 38900000 |
| 96位 | YU?A | 37900000 |
| 97位 | 嵐 | 37300000 |
| 98位 | TAKA | 37300000 |
| 99位 | VERBAL | 37000000 |
| 100位 | PES | 36800000 |
| 101位 | アリシア・キーズ | 35900000 |
| 102位 | DOMINO | 35900000 |
| 103位 | 誠 | 35700000 |
| 104位 | さくら | 35500000 |
| 105位 | ℃?ute | 34800000 |
| 106位 | COUSIN | 34300000 |
| 107位 | Primavera | 33900000 |
| 108位 | BLACK EYED PEAS | 32400000 |
| 109位 | ELISA | 32300000 |
| 110位 | T.M.Revolution | 31700000 |
| 111位 | TOKIO | 31600000 |
| 112位 | Jasmine | 31100000 |
| 113位 | 二十山 | 31000000 |
| 114位 | コーチ | 30600000 |
| 115位 | マライア・キャリー | 30500000 |
| 116位 | REINA | 30000000 |
| 117位 | ET?KING | 29700000 |
| 118位 | ONE☆DRAFT | 29200000 |
| 119位 | Mika | 29100000 |
| 120位 | Hey!Say!JUMP | 28200000 |
| 121位 | 杉原杏璃 | 27100000 |
| 122位 | のあのわ | 26500000 |
| 123位 | Tack | 26300000 |
| 124位 | 安元洋貴 | 26000000 |
| 125位 | EXILE | 25600000 |
| 126位 | 杏 | 25500000 |
| 127位 | ハッピー | 24900000 |
| 128位 | 流れ星 | 24700000 |
| 129位 | 鈴木達央 | 24500000 |
| 130位 | 川島海荷 | 24400000 |
| 131位 | 高垣彩陽 | 23900000 |
| 132位 | LINA | 23000000 |
| 133位 | CLAMP | 23000000 |
| 134位 | 我が家 | 22600000 |
| 135位 | KUMI | 22500000 |
| 136位 | 豊 | 22200000 |
| 137位 | 中立 | 22200000 |
| 138位 | 加藤清史郎 | 21900000 |
| 139位 | RISA | 21700000 |
| 140位 | 高田川 | 21600000 |
| 141位 | ジェニファー・ロペス | 21600000 |
| 142位 | まいける | 21100000 |
| 143位 | 中山優馬 | 21000000 |
| 144位 | たま | 21000000 |
| 145位 | WEAVER | 21000000 |
| 146位 | Juliet | 20800000 |
| 147位 | AKIRA | 20600000 |
| 148位 | ゆき | 20500000 |
| 149位 | elsa | 19600000 |
| 150位 | 葵 | 19000000 |
| 151位 | 和人 | 18900000 |
| 152位 | 潤 | 18700000 |
| 153位 | 晃 | 18700000 |
| 154位 | 森田涼花 | 18600000 |
| 155位 | KIKI | 18600000 |
| 156位 | MAMI | 18500000 |
| 157位 | ニコ | 18100000 |
| 158位 | BAKI | 18100000 |
| 159位 | やす | 17900000 |
| 160位 | 高岡蒼甫 | 17600000 |
| 161位 | スヌープ・ドッグ | 17600000 |
| 162位 | ライセンス | 17300000 |
| 163位 | AKB48 | 16900000 |
| 164位 | TKO | 16800000 |
| 165位 | 武田双雲 | 16500000 |
| 166位 | キャン×キャン | 16300000 |
| 167位 | フォーリンラブ | 16200000 |
| 168位 | BON JOVI | 16100000 |
| 169位 | LIZA | 16000000 |
| 170位 | カナ | 15600000 |
| 171位 | スマイル | 15400000 |
| 172位 | YUI | 15400000 |
| 173位 | 楓 | 15200000 |
| 174位 | 大山 | 15200000 |
| 175位 | coba | 14900000 |
| 176位 | 東方神起 | 14800000 |
| 177位 | 大島 | 14800000 |
| 178位 | 小嶋陽菜 | 14800000 |
| 179位 | マックス | 14600000 |
| 180位 | お米 | 14400000 |
| 181位 | ピース | 14200000 |
| 182位 | レギュラー | 13900000 |
| 183位 | 響 | 13600000 |
| 184位 | 武蔵 | 13200000 |
| 185位 | シルク | 13200000 |
| 186位 | 宮本笑里 | 13100000 |
| 187位 | SHELLY | 13000000 |
| 188位 | ニッケルバック | 12900000 |
| 189位 | 梨花 | 12700000 |
| 190位 | JUJU | 12700000 |
| 191位 | 麦人 | 12600000 |
| 192位 | 秀ノ山 | 12600000 |
| 193位 | 夏目三久 | 12600000 |
| 194位 | ものいい | 12600000 |
| 195位 | アジアン | 12500000 |
| 196位 | マリア | 12400000 |
| 197位 | 少年少女 | 12300000 |
| 198位 | 所ジョージ | 12300000 |
| 199位 | ハム | 12200000 |
| 200位 | 林成之 | 12100000 |
| 201位 | 李相日 | 12100000 |
| 202位 | 比嘉愛未 | 12000000 |
| 203位 | 光上せあら | 12000000 |
| 204位 | 梓 | 12000000 |
| 205位 | ジョー | 12000000 |
| 206位 | AYU | 11900000 |
| 207位 | 青木一 | 11800000 |
| 208位 | HIRO | 11800000 |
| 209位 | 勝間和代 | 11700000 |
| 210位 | hiro | 11700000 |
| 211位 | 振分 | 11600000 |
| 212位 | 具光然 | 11600000 |
| 213位 | 王様 | 11600000 |
| 214位 | あじゃ | 11600000 |
| 215位 | ARATA | 11500000 |
| 216位 | 西村 | 11400000 |
| 217位 | 伊藤高 | 11400000 |
| 218位 | かわのをとや | 11400000 |
| 219位 | アンタッチャブル | 11300000 |
| 220位 | 鈴木やすゆき | 11200000 |
| 221位 | 山口日記 | 11200000 |
| 222位 | KAT?TUN | 11200000 |
| 223位 | 照英 | 11100000 |
| 224位 | バッドボーイズ | 11100000 |
| 225位 | 鶴 | 11000000 |
| 226位 | 寺島拓篤 | 10800000 |
| 227位 | Ryu | 10800000 |
| 228位 | m?flo | 10700000 |
| 229位 | 森三中 | 10600000 |
| 230位 | ひかり | 10500000 |
| 231位 | 嘉数一星 | 10400000 |
| 232位 | 浩一 | 10300000 |
| 233位 | さまぁ?ず | 10300000 |
| 234位 | 松千 | 10100000 |
| 235位 | 崎本大海 | 10100000 |
| 236位 | 山ちゃん | 9960000 |
| 237位 | ゆい | 9930000 |
| 238位 | 薫 | 9900000 |
| 239位 | エリカ | 9890000 |
| 240位 | ホーム・チーム | 9800000 |
| 241位 | ローラ | 9660000 |
| 242位 | ISSA | 9650000 |
| 243位 | 麒麟 | 9600000 |
| 244位 | 彰 | 9600000 |
| 245位 | 一色彩子 | 9550000 |
| 246位 | 西岩 | 9530000 |
| 247位 | ゆず | 9490000 |
| 248位 | 怜 | 9410000 |
| 249位 | アップダウン | 9250000 |
| 250位 | 東野愛鈴 | 9230000 |
| 251位 | 中川翔子 | 9100000 |
| 252位 | マリー | 9080000 |
| 253位 | ショーン・ポール | 9000000 |
| 254位 | 川ちゃん | 8940000 |
| 255位 | SHUN | 8900000 |
| 256位 | はんにゃ | 8840000 |
| 257位 | SMAP | 8750000 |
| 258位 | 石川北二 | 8740000 |
| 259位 | メイ | 8740000 |
| 260位 | aiko | 8630000 |
| 261位 | 上島竜兵 | 8610000 |
| 262位 | たてかべ和也 | 8530000 |
| 263位 | りょう | 8430000 |
| 264位 | Wエンジン | 8410000 |
| 265位 | 辻希美 | 8350000 |
| 266位 | 小雪 | 8280000 |
| 267位 | Sascha | 8250000 |
| 268位 | 佐藤美一 | 8180000 |
| 269位 | 美咲 | 8160000 |
| 270位 | flumpool | 7950000 |
| 271位 | 千秋 | 7940000 |
| 272位 | ティーアップ | 7900000 |
| 273位 | ゴー☆ジャス | 7900000 |
| 274位 | 穂のか | 7870000 |
| 275位 | 浅田真央 | 7830000 |
| 276位 | PUFFY | 7800000 |
| 277位 | Erina | 7510000 |
| 278位 | さら | 7450000 |
| 279位 | taro | 7450000 |
| 280位 | 弥生 | 7430000 |
| 281位 | 倖田來未 | 7420000 |
| 282位 | Chara | 7390000 |
| 283位 | 川上未映子 | 7370000 |
| 284位 | yumi | 7370000 |
| 285位 | Take2 | 7360000 |
| 286位 | 熊ヶ谷 | 7320000 |
| 287位 | 中嶋一貴 | 7280000 |
| 288位 | 北川景子 | 7260000 |
| 289位 | 山崎一 | 7240000 |
| 290位 | 大塚よしたか | 7070000 |
| 291位 | Nanami | 7060000 |
| 292位 | 杉本有美 | 7050000 |
| 293位 | hitomi | 7040000 |
| 294位 | MCU | 7020000 |
| 295位 | 村田 | 7000000 |
| 296位 | ピーター | 6940000 |
| 297位 | ノラ・ジョーンズ | 6880000 |
| 298位 | ASKA | 6760000 |
| 299位 | 優木まおみ | 6750000 |
| 300位 | 相武紗季 | 6710000 |
| 301位 | ロバート | 6710000 |
| 302位 | シカゴ | 6710000 |
| 303位 | mako | 6690000 |
| 304位 | ピンクの電話 | 6650000 |
| 305位 | 黒田 | 6640000 |
| 306位 | 杉本 | 6590000 |
| 307位 | 三瓶 | 6570000 |
| 308位 | 六角精児 | 6460000 |
| 309位 | カナリア | 6460000 |
| 310位 | 岡本圭人 | 6340000 |
| 311位 | モーニング娘。 | 6330000 |
| 312位 | 雫 | 6290000 |
| 313位 | 合月勇 | 6290000 |
| 314位 | マギー | 6270000 |
| 315位 | 原西孝幸 | 6250000 |
| 316位 | 福田花音 | 6210000 |
| 317位 | 上地雄輔 | 6200000 |
| 318位 | 半海一晃 | 6180000 |
| 319位 | TOMI?E | 6130000 |
| 320位 | 齊藤夢愛 | 6110000 |
| 321位 | しおり | 6110000 |
| 322位 | 木村カエラ | 6100000 |
| 323位 | 牛牛 | 6090000 |
| 324位 | SHIORI | 6060000 |
| 325位 | アンナ | 6010000 |
| 326位 | Satsuki | 6010000 |
| 327位 | 浜崎あゆみ | 5980000 |
| 328位 | 内川聖一 | 5880000 |
| 329位 | 竹達彩奈 | 5850000 |
| 330位 | 糸博 | 5850000 |
| 331位 | 尾車 | 5840000 |
| 332位 | Keiko | 5830000 |
| 333位 | 健一 | 5810000 |
| 334位 | KENN | 5750000 |
| 335位 | モモ | 5650000 |
| 336位 | 少年隊 | 5620000 |
| 337位 | まこと | 5570000 |
| 338位 | 清水希香 | 5550000 |
| 339位 | 三宅弘城 | 5550000 |
| 340位 | 佐野和真 | 5510000 |
| 341位 | 清水りにい | 5480000 |
| 342位 | 石田明 | 5430000 |
| 343位 | 西堀健実 | 5390000 |
| 344位 | さゆり | 5360000 |
| 345位 | ロストプロフェッツ | 5350000 |
| 346位 | ビートたけし | 5310000 |
| 347位 | ちはる | 5280000 |
| 348位 | どぶろっく | 5230000 |
| 349位 | 白川 | 5210000 |
| 350位 | 浜内千波 | 5200000 |
| 351位 | くらら | 5170000 |
| 352位 | GACKT | 5170000 |
| 353位 | ロッシー | 5140000 |
| 354位 | いきものがかり | 5140000 |
| 355位 | 美羽 | 5100000 |
| 356位 | 高橋大輔 | 5100000 |
| 357位 | 福山雅治 | 5090000 |
| 358位 | 坂本真 | 5070000 |
| 359位 | イチロー | 5070000 |
| 360位 | 谷村奈南 | 4980000 |
| 361位 | 木村拓哉 | 4970000 |
| 362位 | モス・デフ | 4940000 |
| 363位 | 悠木碧 | 4920000 |
| 364位 | ぐたく | 4890000 |
| 365位 | 菅田将暉 | 4880000 |
| 366位 | 中島健人 | 4860000 |
| 367位 | 北原里英 | 4850000 |
| 368位 | SATOSHI | 4830000 |
| 369位 | 保村真 | 4820000 |
| 370位 | ゴリ | 4820000 |
| 371位 | 桜組 | 4810000 |
| 372位 | MEGUMI | 4810000 |
| 373位 | 啓 | 4790000 |
| 374位 | ほのか | 4790000 |
| 375位 | デンジャラス | 4790000 |
| 376位 | 翔太 | 4770000 |
| 377位 | 岡田圭右 | 4770000 |
| 378位 | HAN?KUN | 4770000 |
| 379位 | 長澤まさみ | 4750000 |
| 380位 | 宮坂絵美里 | 4750000 |
| 381位 | マーク・ダイモンド | 4730000 |
| 382位 | asuka | 4730000 |
| 383位 | リサ | 4720000 |
| 384位 | さっちゃん | 4710000 |
| 385位 | 虎南有香 | 4670000 |
| 386位 | とんねるず | 4660000 |
| 387位 | はんつ遠藤 | 4630000 |
| 388位 | マコ | 4620000 |
| 389位 | MOOMIN | 4610000 |
| 390位 | 東地宏樹 | 4600000 |
| 391位 | 水樹奈々 | 4600000 |
| 392位 | ベッキー | 4600000 |
| 393位 | さだまさし | 4600000 |
| 394位 | 稔 | 4580000 |
| 395位 | 村井良大 | 4580000 |
| 396位 | 田山涼成 | 4560000 |
| 397位 | DIAMANTES | 4550000 |
| 398位 | 良平 | 4520000 |
| 399位 | 前田敦子 | 4460000 |
| 400位 | 池田鉄洋 | 4450000 |
| 401位 | 佐々木希 | 4380000 |
| 402位 | しずる | 4370000 |
| 403位 | 木村佳乃 | 4320000 |
| 404位 | 星野亜希 | 4320000 |
| 405位 | まりえ | 4310000 |
| 406位 | 蓮佛美沙子 | 4290000 |
| 407位 | ピエール | 4280000 |
| 408位 | ダウンタウン | 4280000 |
| 409位 | すみれ | 4270000 |
| 410位 | チュートリアル | 4260000 |
| 411位 | 友近 | 4230000 |
| 412位 | 真矢 | 4220000 |
| 413位 | サム | 4210000 |
| 414位 | NIGO | 4210000 |
| 415位 | 新垣結衣 | 4200000 |
| 416位 | 八角 | 4190000 |
| 417位 | ずん | 4180000 |
| 418位 | 藤島 | 4170000 |
| 419位 | みひろ | 4170000 |
| 420位 | オセロ | 4160000 |
| 421位 | 池松壮亮 | 4130000 |
| 422位 | 浦野一美 | 4130000 |
| 423位 | スザンヌ | 4130000 |
| 424位 | あきら | 4120000 |
| 425位 | 北乃きい | 4080000 |
| 426位 | 我人祥太 | 4080000 |
| 427位 | 甲本雅裕 | 4070000 |
| 428位 | 鈴木麻衣花 | 4060000 |
| 429位 | 陸奥 | 4060000 |
| 430位 | よゐこ | 4050000 |
| 431位 | ATSUSHI | 4050000 |
| 432位 | FUJIWARA | 4040000 |
| 433位 | 若菜 | 4010000 |
| 434位 | INSPi | 4010000 |
| 435位 | サエコ | 3990000 |
| 436位 | 渡部豪太 | 3980000 |
| 437位 | ほしのあき | 3980000 |
| 438位 | 石井行 | 3940000 |
| 439位 | ILMARI | 3940000 |
| 440位 | 奈津子 | 3910000 |
| 441位 | 真由美 | 3910000 |
| 442位 | 松平定知 | 3910000 |
| 443位 | 三浦皇成 | 3910000 |
| 444位 | 竹若元博 | 3900000 |
| 445位 | タカシ | 3900000 |
| 446位 | 山中真 | 3890000 |
| 447位 | レミオロメン | 3880000 |
| 448位 | 稲川 | 3870000 |
| 449位 | オードリー | 3870000 |
| 450位 | HAJIME | 3870000 |
| 451位 | 相島一之 | 3860000 |
| 452位 | KEIT | 3860000 |
| 453位 | 宮崎あおい | 3840000 |
| 454位 | Superfly | 3840000 |
| 455位 | 西野カナ | 3830000 |
| 456位 | RYOTA | 3830000 |
| 457位 | タカアンドトシ | 3810000 |
| 458位 | コロッケ | 3780000 |
| 459位 | カンニング | 3770000 |
| 460位 | 上戸彩 | 3750000 |
| 461位 | コブクロ | 3740000 |
| 462位 | 広瀬香美 | 3730000 |
| 463位 | トニー | 3720000 |
| 464位 | KREVA | 3720000 |
| 465位 | 千鳥 | 3710000 |
| 466位 | 忌野清志郎 | 3710000 |
| 467位 | ウメ | 3700000 |
| 468位 | 堀北真希 | 3690000 |
| 469位 | アキ | 3690000 |
| 470位 | YOSHIE | 3680000 |
| 471位 | 橋本一 | 3670000 |
| 472位 | 藤原一裕 | 3640000 |
| 473位 | 千春 | 3640000 |
| 474位 | 三福星 | 3630000 |
| 475位 | MINMI | 3610000 |
| 476位 | GLAY | 3610000 |
| 477位 | BREAKERZ | 3610000 |
| 478位 | 元木大介 | 3600000 |
| 479位 | 藤子・F・不二雄 | 3590000 |
| 480位 | 綾瀬はるか | 3590000 |
| 481位 | 綾子 | 3590000 |
| 482位 | 中島美嘉 | 3580000 |
| 483位 | 次長課長 | 3580000 |
| 484位 | 益若つばさ | 3540000 |
| 485位 | たけし | 3540000 |
| 486位 | 磁石 | 3530000 |
| 487位 | シド | 3530000 |
| 488位 | もう中学生 | 3520000 |
| 489位 | 上野真 | 3500000 |
| 490位 | ハリセンボン | 3500000 |
| 491位 | XUXU | 3500000 |
| 492位 | 戸谷公人 | 3490000 |
| 493位 | エリ | 3490000 |
| 494位 | 麻美ゆま | 3480000 |
| 495位 | マロン | 3450000 |
| 496位 | 竹脇無我 | 3430000 |
| 497位 | アビー | 3430000 |
| 498位 | 亜希子 | 3420000 |
| 499位 | リンリン | 3420000 |
| 500位 | KONAN | 3420000 |
前田敦子 画像
2010/04/03 21:32
すごいデータですねぇ。僕の大好きな<a href='http://ittyao.com/gravure/talent/atsuko_maeda/'>前田敦子</a>ちゃんを399位に発見!!誰でもいいんで<a href='http://ittyao.com/gravure/dorama/akb48.php'>AKB48</a>の<a href='http://ittyao.com/gravure/tag/%89%E6%91%9C_1.html'>画像</a>持ってませんか??
- 671 http://ow.ly/1sd1a
- 108 http://twtr.jp/home
- 78 http://longurl.org
- 40 http://sudeni.todai.in/index.shtml
- 36 http://twtr.jp/home?page=2
- 34 http://mixi.jp/view_diary.pl?url=http://d.hatena.ne.jp/kazukichi_0914/20100329/1269797173&owner_id=22442008
- 32 http://sudeni.todai.in/
- 24 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?query=人気芸能人&ct=&pd=1&sr=0000
- 23 http://twitter.com/
- 21 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GFRC_jaJP317&q=facebook+twitter連動





![パコと魔法の絵本 通常版 [DVD] パコと魔法の絵本 通常版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61vP3DKlqsL._SL75_.jpg)
![ディア・ドクター [DVD] ディア・ドクター [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41x8ohYJO2L._SL75_.jpg)
![なくもんか 通常版 [DVD] なくもんか 通常版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51WtLelAqNL._SL75_.jpg)
![ノッティングヒルの恋人 [DVD] ノッティングヒルの恋人 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Zalh8OMmL._SL75_.jpg)
![トウキョウソナタ [DVD] トウキョウソナタ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/319S0Khqq7L._SL75_.jpg)
![プリンセスと魔法のキス [DVD] プリンセスと魔法のキス [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nV%2Bemc4hL._SL75_.jpg)
![ナイトメアー・ビフォア・クリスマス [DVD] ナイトメアー・ビフォア・クリスマス [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/4146BFN5D6L._SL75_.jpg)
![東のエデン 第1巻 (初回限定生産版) [DVD] 東のエデン 第1巻 (初回限定生産版) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51CmpTYJRbL._SL75_.jpg)
![東のエデン 第2巻 (初回限定生産版) [DVD] 東のエデン 第2巻 (初回限定生産版) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51jvqtAszmL._SL75_.jpg)
![東のエデン 第3巻 (初回限定生産版) [DVD] 東のエデン 第3巻 (初回限定生産版) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51s3IdPO5ZL._SL75_.jpg)
